TopBJJ Index Youth
Language selector
Menu

Indexed competition

(COMPLET) OPEN IDF KIDS GI-NOGI

FR · 19 May 2024

Matches
442
Divisions
106
Athletes
281
Top 100 participants Confirmed athletes in the current official overall top 100, grouped by division.
Athlete Overall rank

U11 NOGI / -35kg / Garçon

Aleksander Tavitkian NrFight Paris
#57
Luca CIOARA NrFight Paris
#46

U7 GI / -25kg / Garçon

Louis Thauvin NSM TEAM
#63

U7 NOGI / -25kg / Garçon

Louis Thauvin NSM TEAM
#63
Nael Sarve FIGHTING BEAT
#11

U7 NOGI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

U9 GI / -30kg / Garçon

Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#85
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#62

U9 GI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

U9 NOGI / -30kg / Garçon

Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#85
Lyam Sarve FIGHTING BEAT
#8
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#62

U9 NOGI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

Event record

All match results

311
All match results
Time Athlete 1 Athlete 2 Result Division
Idriss Kassas KAIS MEKHNACHE
No show
U7 GI / -25kg / Garçon
Izak Cassgane Wassim Kabbouch
🥇 Double no-show
U15 GI / Boys / -66kg / Débutant
Ambrine Khima Louis Thauvin
Double no-show
U7 GI / -25kg / Garçon
Ali Torki Ibrahim Amaev
Double no-show
U7 GI / -25kg / Garçon
Mohamed Chennine Anwar Mochine
No show
U15 GI / Boys / -59kg / Confirmé
Thaïs Haroy Baadoudi Dyna Layachi
🥇 No show
U15 GI / Girls / -57kg / Débutant
Souleyman Benmalek Zayd Kadri
Double no-show
U7 GI / -25kg / Garçon
Harone Maatoug Amine RAHMANI
Double no-show
U15 GI / Boys / -53kg / Confirmé
Abdullah HAOUAT Mohamed El Gallouchi
No show
U7 GI / - 20kg / Garçon
Aaron Allaf RAHIM AIT ADDA
No show
U7 GI / - 20kg / Garçon
Djeddou Hamza Unknown User
No show
U7 GI / - 20kg / Garçon

Athlete results

W–L by athlete

The event score (0–100) is 50% the result and 50% the opponent’s native-format level in the last valid publication before the event, measured against the model’s fixed neutral prior reference. If that native rating is missing, a provisional midpoint is used. The displayed range changes only those missing ratings; it is not a confidence interval. An opposite-format rating may appear as context but does not change the score or range. Opponents count equally within each supported format, then Gi and No-Gi count equally. Equal rounded scores share a provisional place. The athlete’s own rating is not used, and rating coverage does not claim every source match was imported.

194
W–L by athlete
Position Athletes Win Loss Score Sub wins Points wins Other / unknown Mat time
1 Abdelrahmane Ramdani GGLL Luta Jitsu 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Avg 04:00
1 Alyssa Chibani Black anaconda team 3 0 75 * 50–100 0 3 0 06:45 Avg 02:15
1 Ayaan Mazhar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:49 Avg 01:56
1 Ayoub Baroudi FIGHTING BEAT 3 0 75 * 50–100 0 3 0 07:30 Avg 02:30
1 Bakky Salvayre CDK TEAM 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:39 Avg 02:20
1 Djibril Belhouari GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:45 Avg 01:53
1 Dyna Layachi GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 0 2 0 07:00 Avg 03:30
1 Elias Lourenço Letellier BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:08 Avg 01:08
1 Elvina Cassagne BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:55 Avg 01:58
1 Eshan BAZULLA BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Avg 03:00
1 Hatim Choubar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Avg 02:00
1 Illan Hebert Octogone Fight Club 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:24 Avg 01:24
1 Imrane Chana GGLL Luta Jitsu 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:30 Avg 01:30
1 Issa Langlois GRACIE BARRA PARIS 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Avg 04:00
1 Khalil SAHRAOUI LUTTE & FORME MONTCEAU BOURGOGNE 6 0 75 * 50–100 0 6 0 12:00 Avg 02:00
1 Lea MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 5 0 75 * 50–100 0 5 0 07:30 Avg 01:30
1 Luca CIOARA NrFight Paris 3 0 75 * 50–100 0 3 0 07:30 Avg 02:30
1 Lucian Niobe TEAM DHLAMM 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:38 Avg 02:19
1 Madani MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 5 0 75 * 50–100 0 5 0 12:14 Avg 02:27
1 Mohamed Gheffar TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:50 Avg 01:57
1 Nael Sarve FIGHTING BEAT 3 0 75 * 50–100 0 3 0 04:30 Avg 01:30
1 Nahyl Lahrayri GGLL Luta Jitsu 5 0 75 * 50–100 0 5 0 09:23 Avg 01:53
1 Omar Abou Agour DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:33 Avg 02:11
1 Quentin Poupry KFBC-GYM 3 0 75 * 50–100 1 2 0 07:59 Avg 02:40
1 Raphael Sola ALMA DE LUTA 6 0 75 * 50–100 0 6 0 12:00 Avg 02:00
1 Rayan Kassimi MMA FACTORY 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:52 Avg 01:56
1 Syra Bouriah TEN CHI BUDOKAN 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:30 Avg 02:30
1 Thaïs Haroy Baadoudi DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:50 Avg 00:50
1 Théa RAMAËL NrFight Paris 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:07 Avg 02:04
1 Yanis ANGELOSANTO ALMA DE LUTA 5 0 75 * 50–100 5 0 0 11:27 Avg 02:17
1 Yassine Inoudjal KERNER TEAM 3 0 75 * 50–100 0 3 0 12:00 Avg 04:00
1 Ydris Salvayre CDK TEAM 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:30 Avg 01:30
1 Yliess Meknef GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 1 0 1 01:05 Avg 01:05
1 Ynaya FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 5 0 75 * 50–100 0 5 0 11:26 Avg 02:17
1 Yvans FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 2 0 75 * 50–100 0 2 0 07:00 Avg 03:30
36 Ahmed BAYRAK BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 66.7 * 41.7–91.7 0 3 0 08:00 Avg 02:00
36 Mohamed-Lamine AMOUR BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 66.7 * 41.7–91.7 0 3 0 15:38 Avg 03:55
38 Ali Yazid Ourzifi KFBC-GYM 3 1 62.5 * 37.5–87.5 0 2 1 10:00 Avg 02:30
38 Armand Attali GRACIE BARRA PARIS 5 1 62.5 * 37.5–87.5 3 1 1 12:31 Avg 02:05
38 Bilel Guerniche BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 2 1 62.5 * 37.5–87.5 1 0 1 06:22 Avg 02:07
38 Inaya Oueslati NrFight Paris 3 1 62.5 * 37.5–87.5 0 3 0 08:00 Avg 02:00
38 Nathan Milord hybrid team bagneux 3 1 62.5 * 37.5–87.5 1 1 1 06:36 Avg 02:12
38 Unknown User Spirit 2 1 62.5 * 37.5–87.5 1 1 0 10:45 Avg 03:35
38 Unknown User Boxing club creusotin 3 1 62.5 * 37.5–87.5 1 2 0 15:10 Avg 03:48
38 Zakaria CHAHMI KIWI WOD 3 1 62.5 * 37.5–87.5 0 3 0 08:59 Avg 02:15
46 Amine RAHMANI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 4 2 58.3 * 33.3–83.3 0 4 0 14:19 Avg 02:23
46 Cheik Traore NrFight Paris 2 1 58.3 * 33.3–83.3 1 1 0 08:39 Avg 02:53
48 Farzad Mohammadi Boxing club creusotin 4 2 56.3 * 31.3–81.3 3 1 0 13:09 Avg 02:12
49 Imran Tamouret BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 2 54.2 * 29.2–79.2 0 3 0 11:26 Avg 02:17
49 Isaac Dainciart GGLL Luta Jitsu 3 2 54.2 * 29.2–79.2 0 3 0 12:30 Avg 02:30

Team performance

Academy results

The academy score uses the same result, native pre-event opponent rating and missing-rating range, then gives every athlete with a supported external result equal weight. Matches between teammates stay outside the score; W-L and mat time still include them.

Athlete coverage compares scored public athletes with active public participants in indexed youth divisions. Rating coverage concerns valid indexed outcomes only and does not claim every source match was imported.

A match side without one clear academy registration is omitted. Unknown formats and matches without two clear academy registrations remain unassessed. A missing native opponent rating uses the provisional midpoint and widens the displayed range.

51
Academy results
# Academy W L S P X Mat time
1 3 0 0 3 0 06:45
1 3 0 0 3 0 12:00
1 6 0 0 6 0 12:00
4 6 1 3 2 1 16:31
5 2 1 1 1 0 10:45
6 7 3 4 3 0 28:19
6 11 5 0 11 0 39:40
8 15 5 5 10 0 41:27
9 49 29 7 41 1 2:55:48
10 28 19 3 23 2 1:50:57
11 1 1 0 1 0 07:00
11 1 1 0 1 0 08:00
11 4 2 3 1 0 09:24
11 3 3 0 3 0 15:00
11 2 2 0 2 0 14:00
16 8 6 1 5 2 33:54
17 6 7 2 4 0 26:52
18 11 9 2 9 0 46:12
19 8 7 0 8 0 27:30
19 1 2 0 1 0 09:59
21 4 5 1 2 1 23:36
22 7 8 1 6 0 34:53
23 16 32 0 16 0 1:45:14
24 1 2 0 1 0 05:55
24 4 6 1 3 0 25:01
26 3 11 0 3 0 28:32
27 4 12 1 2 1 23:08
28 4 12 2 2 0 36:53
28 1 5 0 1 0 17:33
30 3 13 3 0 0 36:19
31 0 3 0 0 0 09:15
31 0 1 0 0 0 03:30
31 0 1 0 0 0 02:00
31 0 2 0 0 0 08:00
31 0 1 0 0 0 04:00
31 0 1 0 0 0 02:16
31 0 1 0 0 0 04:00
31 0 2 0 0 0 04:00
31 0 1 0 0 0 03:00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0