(Loss) (Win)
Sub 00:56 2-2
U13- Années de naissance 2009-2010 / garçon / - 40 kg / non débutant / 2009-2010
Indexed competition
FR · 20 March 2022
No confirmed top 100 participants are registered for this competition.
Competition day
Estimated start times update every minute on the event day. New or corrected results remain here for 30 minutes.
| Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Result | Division |
|---|
No scheduled matches or recent results are available.
Event record
Sub 00:56 2-2
U13- Années de naissance 2009-2010 / garçon / - 40 kg / non débutant / 2009-2010
Sub 00:26 2-0
U13- Années de naissance 2009-2010 / garçon / - 40 kg / non débutant / 2009-2010
Sub 00:55 2-0
U13- Années de naissance 2009-2010 / garçon / - 40 kg / non débutant / 2009-2010
Pts 4-0
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / - 45 kg / débutant / 2011-2012
Pts 13-2
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / - 45 kg / débutant / 2011-2012
Sub 01:29 0-8
U13- Années de naissance 2009-2010 / fille / - 50 kg / non débutant / 2009-2010
Pts 18-0
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
🥇 Pts 2-0
U13- Années de naissance 2009-2010 / fille / + 55 kg / non débutant / 2009-2010
Pts 8-2
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / - 45 kg / débutant / 2011-2012
🥇 Sub 00:27 2-0
U15- Années de naissance 2007-2008 / garçon / + 70 kg / débutant / 2007-2008
Sub 02:06 6-0
U13- Années de naissance 2009-2010 / fille / - 50 kg / non débutant / 2009-2010
Sub 01:08 2-8
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Pts 6-2
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Pts 9-2
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Pts 2-9
U13- Années de naissance 2009-2010 / fille / - 50 kg / non débutant / 2009-2010
Pts 0-12
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Sub 00:37 2-0
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Sub 01:38 0-6
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Pts 10-0
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Sub 00:41 2-2
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Pts 2-12
U17- Années de naissance 2005-2006 / fille / - 60 kg / non débutant / 2005-2006
Sub 02:40 4-15
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Pts 24-0
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Sub 02:48 11-2
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Pts 15-2
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Pts 0-24
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Pts 14-2
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Pts 9-0
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Pts 0-10
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Pts 6-4
U9- Années de naissance 2013-2014 / - 35 kg / débutant / 2013 - 2014
Pts 5-0
U17- Années de naissance 2005-2006 / fille / - 60 kg / non débutant / 2005-2006
Pts 9-0
U9- Années de naissance 2013-2014 / - 35 kg / débutant / 2013 - 2014
Pts 17-2
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Dec 0-0
U17- Années de naissance 2005-2006 / garçon / + 70 kg / non débutant / 2005-2006
Pts 0-9
U13- Années de naissance 2009-2010 / mixte / - 45 kg / débutant / 2009-2010
Pts 9-7
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / + 45 kg / non débutant / 2011-2012
Sub 01:04 6-0
U17- Années de naissance 2005-2006 / garçon / + 70 kg / non débutant / 2005-2006
Pts 2-0
U17- Années de naissance 2005-2006 / fille / - 60 kg / non débutant / 2005-2006
Pts 0-8
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / - 35 kg / débutant / 2011-2012
Pts 6-4
U9- Années de naissance 2013-2014 / - 35 kg / débutant / 2013 - 2014
Sub 03:00 6-2
U17- Années de naissance 2005-2006 / garçon / + 70 kg / non débutant / 2005-2006
Dec 0-0
U17- Années de naissance 2005-2006 / garçon / + 70 kg / non débutant / 2005-2006
🥇 Pts 6-12
U17- Années de naissance 2005-2006 / garçon / - 60 kg / non débutant / 2005-2006
🥇 Sub 01:11 0-9
U17- Années de naissance 2005-2006 / fille / - 60 kg / débutant / 2005-2006
Pts 6-0
U9- Années de naissance 2013-2014 / - 35 kg / débutant / 2013 - 2014
Pts 6-0
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / - 35 kg / débutant / 2011-2012
Pts 0-6
U11- Années de naissance 2011-2012 / garçon / - 35 kg / débutant / 2011-2012
Dec 2-0
U17- Années de naissance 2005-2006 / garçon / + 70 kg / non débutant / 2005-2006
Pts 4-11
U17- Années de naissance 2005-2006 / garçon / + 70 kg / non débutant / 2005-2006
Pts 8-0
U11- Années de naissance 2011-2012 / fille / - 50 kg / débutant / 2011-2012
No match results are available yet.
Athlete results
Event results. Result % gives each opponent equal weight within each available format, then gives Gi and No-Gi equal weight. Equal percentages share a position; opponent strength is not adjusted. This is separate from the long-term rating. Mat time uses recorded durations.
| Position | Athletes | Win | Loss | Result % | Sub wins | Points wins | Other / unknown | Mat time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | LINAYA JEUDI Moka Team 443 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 07:30 Avg 02:30 3/3 timed |
| 48 | Louise Lerible pompomgalli | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Avg 02:00 3/3 timed |
| 48 | Nikoloz Tatulashvili pompomgalli | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 08:59 Avg 03:00 3/3 timed |
| 48 | ROWHANN SHARIFI Moka Team 443 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 07:30 Avg 02:30 3/3 timed |
| 48 | Warren Aroumougom Moka Team 443 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Avg 02:00 3/3 timed |
| 56 | Anna Yautier Pennarbed JJB | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Avg 01:30 2/2 timed |
| 56 | Arthur Solas Hors Normes BJJ Rennes | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 56 | Azzeddine Belala GFTeam France | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 01:36 Avg 00:48 2/2 timed |
| 56 | CEDIC CHEBLI Moka Team 443 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Avg 01:30 2/2 timed |
| 56 | Elise Lerible pompomgalli | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:31 Avg 02:46 2/2 timed |
| 56 | Jawad Belala GFTeam France | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:00 Avg 02:30 2/2 timed |
| 56 | Lyna Soeung Hors Normes BJJ Rennes | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Avg 04:00 2/2 timed |
| 56 | MAHANN SHARIFI Moka Team 443 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:00 Avg 02:30 2/2 timed |
| 56 | Mariam Tatulashvili pompomgalli | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 09:41 Avg 02:25 4/4 timed |
| 56 | Maëna Le Guyadec pompomgalli | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:06 Avg 02:33 2/2 timed |
| 56 | Neven NAVORET BRAZILIAN SPORT CLUB | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:16 Avg 02:08 2/2 timed |
| 56 | Prigent Enzo Pennarbed JJB | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 56 | Safia Yautier Pennarbed JJB | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 56 | Sébastien Laffly Hors Normes BJJ Rennes | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 01:22 Avg 00:41 2/2 timed |
| 56 | Thaïan SIEVER Pennarbed JJB | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Avg 01:30 2/2 timed |
| 56 | Walid Le Reste pompomgalli | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Avg 02:00 4/4 timed |
| 56 | Yoni Carmona Hors Normes BJJ Rennes | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:24 Avg 01:42 2/2 timed |
| 73 | Adèle Le Roy Mokateambzh | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 06:00 Avg 02:00 3/3 timed |
| 73 | Agabek Sagidov Moka Team 443 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 07:30 Avg 02:30 3/3 timed |
| 73 | Ahmet Harputlu Moka Team 443 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 06:00 Avg 02:00 3/3 timed |
| 73 | Manua Tauaroa Pennarbed JJB | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 04:19 Avg 01:26 3/3 timed |
| 73 | Mohamed MAGOMEDOV Hors Normes BJJ Rennes | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 06:00 Avg 02:00 3/3 timed |
| 78 | Adam Martinez Moka Team 443 | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 78 | Adrien MEHRENBERGER Pennarbed JJB | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Avg 02:00 4/4 timed |
| 78 | Azeline Picard Mokateambzh | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 78 | Isaac Leconte Pennarbed JJB | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 78 | Lou FOLTIER BRAZILIAN SPORT CLUB | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 78 | Nassih Evan Pennarbed JJB | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 78 | Rozenn Meynard pompomgalli | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 08:34 Avg 02:09 4/4 timed |
| 85 | Abdulah MAGOMEDOV Hors Normes BJJ Rennes | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Avg 04:00 1/1 timed |
| 85 | ABOUBACAR TASUEV Moka Team 443 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Avg 04:00 1/1 timed |
| 85 | Adrien Didi FASSASSI pompomgalli | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:00 Avg 02:00 3/3 timed |
| 85 | AKHMED MISLIMOV Moka Team 443 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:59 Avg 02:59 1/1 timed |
| 85 | Alonn Fretard Pennarbed JJB | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 85 | Angèle Le Roy Mokateambzh | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:00 Avg 02:00 3/3 timed |
| 85 | Bagavtin Sagidov Moka Team 443 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Avg 02:00 2/2 timed |
| 85 | Camille Tilly pompomgalli | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Avg 02:30 2/2 timed |
| 85 | DANIEL MAGOMEDOV Moka Team 443 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:37 Avg 01:49 2/2 timed |
| 85 | DIEGO DA SILVA COSTA Moka Team 443 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:20 Avg 02:20 1/1 timed |
| 85 | Enzo Bechrir-Urvoy pompomgalli | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Avg 04:00 1/1 timed |
| 85 | Enzo Prévôté Academie Pythagore | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:25 Avg 01:51 4/4 timed |
| 85 | Evan Journet Hors Normes BJJ Rennes | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:22 Avg 02:11 2/2 timed |
| 85 | Gabriel Le Roy Mokateambzh | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10:00 Avg 02:30 4/4 timed |
| 85 | Hevell NAVORET BRAZILIAN SPORT CLUB | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 Avg 03:00 1/1 timed |
| 85 | Iléana Hallier-Lechat Keiko BJJ | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:35 Avg 01:48 2/2 timed |
Athlete records appear after the first result.
Team performance
Academy results at this event. Result % gives each assessed athlete equal weight and excludes matches between teammates. W-L and mat time still include those matches.
Coverage shows assessed public athletes out of active public participants in indexed youth divisions.
A match side without one clear academy registration is omitted. Unknown formats and matches without two clear academy registrations remain unassessed.
| Position | Academy | Athletes | Win | Loss | Result % | Sub wins | Points wins | Other / unknown | Athlete mat time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delariva Nantes 15 contests | 4 4/4 assessed | 15 | 1 | 100% | 0 | 15 | 0 | 38:00 Avg 02:23 16/16 timed |
| 2 | Moka Team 443 93 contests | 47 40/47 assessed | 74 | 42 | 66.9% | 13 | 59 | 2 | 4:16:10 Avg 02:15 114/116 timed |
| 3 | BRAZILIAN SPORT CLUB 15 contests | 8 6/8 assessed | 10 | 7 | 58.3% | 2 | 8 | 0 | 39:38 Avg 02:20 17/17 timed |
| 4 | Academie Pythagore 6 contests | 2 2/2 assessed | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 11:54 Avg 01:59 6/6 timed |
| 4 | GFTeam France 4 contests | 2 2/2 assessed | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 06:36 Avg 01:39 4/4 timed |
| 6 | Hors Normes BJJ Rennes 47 contests | 23 21/23 assessed | 21 | 28 | 44% | 4 | 17 | 0 | 1:50:52 Avg 02:22 47/49 timed |
| 7 | Pennarbed JJB 45 contests | 19 17/19 assessed | 18 | 30 | 38.2% | 0 | 16 | 2 | 1:42:37 Avg 02:08 48/48 timed |
| 8 | pompomgalli 40 contests | 17 16/17 assessed | 17 | 29 | 35.4% | 5 | 12 | 0 | 1:50:39 Avg 02:24 46/46 timed |
| 9 | Mokateambzh 14 contests | 4 4/4 assessed | 2 | 12 | 14.6% | 0 | 2 | 0 | 32:00 Avg 02:17 14/14 timed |
| 10 | Keiko BJJ 4 contests | 2 2/2 assessed | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:06 Avg 02:17 4/4 timed |
| 10 | Nova Onda South West Jiu-Jitsu 1 contest | 1 1/1 assessed | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:30 Avg 03:30 1/1 timed |
| 10 | Ohs lutte & grappling 1 contest | 1 1/1 assessed | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:30 Avg 02:30 1/1 timed |
Academy results appear when an active public registration identifies an academy.