Kids / Gi / 10-12 years / Boys / White/grey belt / -32 kg
The participant list is known. Pairings, rounds, order and start times have not been published yet.
| Athlete | Academy | Registration status |
|---|---|---|
| Jungle BJJ Bratislava | Confirmed | |
| Draculino Karviná | Confirmed | |
| Panther BJJ Boskovice | Confirmed | |
| UFT | Confirmed | |
| Bilishich Martial Arts Academy | Confirmed | |
| Panther BJJ Boskovice | Pending |
| Athlete | Opponent | Athlete · Estimated win probability | Opponent · Estimated win probability | Data quality |
|---|---|---|---|---|
| 26% Andrej Zywczak | 74% Jiří Hanusek | Limited match data | ||
| 57% Andrej Zywczak | 43% Matouš Hlaváček | Limited match data | ||
| 8% Andrej Zywczak | 92% Vojtěch Jána | Limited match data | ||
| 37% Andrej Zywczak | 63% Ľuboš Matejíčka | Limited match data | ||
| 28% Andrej Zywczak | 72% Šimon Huráb | Limited match data | ||
| 79% Jiří Hanusek | 21% Matouš Hlaváček | Limited match data | ||
| 21% Jiří Hanusek | 79% Vojtěch Jána | Limited match data | ||
| 63% Jiří Hanusek | 37% Ľuboš Matejíčka | Limited match data | ||
| 53% Jiří Hanusek | 47% Šimon Huráb | Limited match data | ||
| 7% Matouš Hlaváček | 93% Vojtěch Jána | Limited match data | ||
| 31% Matouš Hlaváček | 69% Ľuboš Matejíčka | Limited match data | ||
| 23% Matouš Hlaváček | 77% Šimon Huráb | Limited match data | ||
| 86% Vojtěch Jána | 14% Ľuboš Matejíčka | Limited match data | ||
| 81% Vojtěch Jána | 19% Šimon Huráb | Established match data | ||
| 40% Ľuboš Matejíčka | 60% Šimon Huráb | Limited match data |
Probabilities use the current format-specific Bradley–Terry skill estimate. An athlete without a rating for this format starts at the model’s neutral prior. This is a model estimate, not a guaranteed outcome.