TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Competição indexada

2Brave - Grappling Series 1

AT · 5 outubro 2025

Lutas
111
Divisões
18
Atletas
88
Participantes do top 100 Atletas confirmados no top 100 overall oficial atual, agrupados por divisão.

Nenhum participante confirmado do top 100 está inscrito neste evento.

Resumo do evento

Todos os resultados

105
Todos os resultados
Horário Atleta 1 Atleta 2 Resultado Divisão
Ahmad Garsultanov Deniz Ataman
Sub 01:09 0-0
Kids 12-15 years / 12-15 years / -55 kg
Mihajlo Jovanic Isa Osmayev
Sub 00:20 0-0
Kids 7-10 years / 7-10 years / -40 kg
Abubakar Chamburaev Viktor Stankovic
🥇 Sub -- 0-0
Kids 10-12 years / 11-12 years / -40 kg
Muhammad Magomedkhadzhiyev Baysangur Elsaev
🥇 Sub 01:02 0-0
Kids 7-10 years / 7-10 years / -28 kg
Samuel Schiefer Emir Sharipov
Sub 01:23 0-0
Kids 7-10 years / 7-10 years / -32 kg

Resultados por atleta

V–D por atleta

A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do último nível publicado do adversário antes do evento. Quando não há rating para esse formato, o rating do outro formato Gi ou No-Gi é usado como aproximação. As notas disponíveis dos adversários têm o mesmo peso em cada formato; depois, as notas disponíveis de Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas iguais compartilham a mesma posição. O rating do próprio atleta não é usado. Esta nota é separada do rating oficial de longo prazo e compara apenas desempenhos neste evento. Notas ausentes de adversários são excluídas e marcadas com um asterisco.

61
V–D por atleta
Posição Atletas Vitória Derrota Nota Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo no tatame
Abdullah Maaev MT GYM23 0 4 0 0 0 08:34 Méd. 02:09
Abdullah Medzidov MT GYM23 2 2 1 1 0 12:13 Méd. 03:03
Abdul Malik Bachajev MT GYM23 2 2 1 1 0 12:12 Méd. 03:03
Abdurahman Gerichanow MT GYM23 4 0 4 0 0 05:48 Méd. 01:27
Abubakar Salgereev Gremlin Jiu Jitsu 4 0 4 0 0 01:26 Méd. 00:22
Ahmad Garsultanov MT GYM23 1 2 1 0 0 08:08 Méd. 02:43
Aleksandar Jovanic MT GYM23 0 3 0 0 0 07:11 Méd. 02:24
Amin Bagaev MT GYM23 3 1 3 0 0 03:10 Méd. 00:48
Amin Demirov Gremlin Jiu Jitsu 1 2 1 0 0 04:11 Méd. 01:24
Armin Legenstein MT GYM23 0 4 0 0 0 06:36 Méd. 01:39
Baysangur Elsaev MT GYM23 1 0 1 0 0 01:02 Méd. 01:02
Blerim SADIK MT GYM23 3 2 1 2 0 11:42 Méd. 02:20
Can Adanir MT GYM23 3 0 3 0 0 04:10 Méd. 01:23
Chingun Saruulkhuu MT GYM23 3 1 1 2 0 08:58 Méd. 02:15
Deniz Ataman MT GYM23 1 2 0 1 0 07:00 Méd. 02:20
Elyas Ben Ameur Gremlin Jiu Jitsu 0 2 0 0 0 06:54 Méd. 03:27
Emin Sharipov MT GYM23 0 1 0 0 0 01:39 Méd. 01:39
Emir Sharipov MT GYM23 1 0 1 0 0 01:23 Méd. 01:23
Fisnik Kryeziu Favorite Jiu-Jitsu Academy 2 1 1 1 0 07:43 Méd. 02:34
Florian Temel MT GYM23 1 2 1 0 0 06:54 Méd. 02:18
Halil Kartal MT GYM23 0 4 0 0 0 03:18 Méd. 00:50
Hamzat Agujew MT GYM23 1 2 1 0 0 06:07 Méd. 02:02
Husein Temirgeriev MT GYM23 1 2 1 0 0 09:20 Méd. 03:07
Ibrogim Ozdamirov Favorite Jiu-Jitsu Academy 3 1 3 0 0 09:38 Méd. 02:25
Imran Bajrektarevic MT GYM23 2 2 1 1 0 04:47 Méd. 01:12
Iraj Hashimi HIRO GYM VIENNA 2 1 2 0 0 07:44 Méd. 02:35
Isa Osmayev MT GYM23 0 3 0 0 0 01:08 Méd. 00:23
Isa Zukaj MT GYM23 0 2 0 0 0 05:14 Méd. 02:37
Islam Abdulazimov Fundamental BJJ 2 1 1 1 0 09:39 Méd. 03:13
Kamil Abbas HIRO GYM VIENNA 3 0 0 3 0 12:00 Méd. 04:00
Karim Dessouki MT GYM23 0 2 0 0 0 01:10 Méd. 00:35
Leon Bogdanovic MT GYM23 0 2 0 0 0 05:18 Méd. 02:39
Lino Eckhardt HIRO GYM VIENNA 5 1 4 0 1 12:11 Méd. 02:02
Mahir Gonfo MT GYM23 1 2 1 0 0 08:21 Méd. 02:47
Matthias Schneiberg HIRO GYM VIENNA 3 1 1 1 1 16:59 Méd. 04:15
Mihajlo Jovanic MT GYM23 1 2 1 0 0 05:18 Méd. 01:46
Mudaew Zubair MT GYM23 2 1 0 2 0 08:31 Méd. 02:50
Muhammad Magomedkhadzhiyev MT GYM23 0 1 0 0 0 01:02 Méd. 01:02
Muhammad Zakiraev HIRO GYM VIENNA 3 0 2 1 0 07:40 Méd. 02:33
Nadim Manda MT GYM23 0 4 0 0 0 06:51 Méd. 01:43
Nail Zaghmout HIRO GYM VIENNA 4 0 2 2 0 10:52 Méd. 02:43
Nofer Louka MT GYM23 0 2 0 0 0 04:19 Méd. 02:10
Omid Jami HIRO GYM VIENNA 2 2 1 1 0 09:14 Méd. 02:19
Salih Ahmed MT GYM23 1 2 0 1 0 06:39 Méd. 02:13
Samuel Schiefer MT GYM23 0 1 0 0 0 01:23 Méd. 01:23
Sayfullah Ismailov MT GYM23 3 1 2 1 0 09:58 Méd. 02:30
Sayfullah Sharipov MT GYM23 2 1 2 0 0 09:42 Méd. 03:14
Sayhan Jasuev MT GYM23 0 2 0 0 0 09:42 Méd. 04:51
Seifulla Surhaev MT GYM23 2 2 2 0 0 08:27 Méd. 02:07
Semen Fedirko MT GYM23 3 1 3 0 0 06:36 Méd. 01:39

Desempenho das equipes

Resultados das academias

A nota da academia também usa 50% do resultado e 50% do nível do adversário antes do evento. Quando não há rating para esse formato, o rating do outro formato Gi ou No-Gi é usado como aproximação. Depois, cada atleta com uma nota disponível recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.

A cobertura mostra os atletas públicos com ao menos uma nota de adversário disponível entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.

Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Notas ausentes de adversários são excluídas; atletas sem nenhuma nota de adversário disponível continuam sem avaliação.

11
Resultados das academias
# Academia V D S P X Tempo
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 2 4 1 0 17:21
2 1 1 1 0 09:39
9 9 8 1 0 31:21
22 5 12 8 2 1:16:40
2 2 2 0 0 13:07
0 0 0 0 0
49 82 34 14 1 4:21:31
0 0 0 0 0
2 1 1 0 1 06:06