(Derrota) (Vitória)
🥇 Pts 0-2
Competição indexada
DE · 4 fevereiro 2023
Nenhum participante confirmado do top 100 está inscrito neste evento.
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
🥇 Pts 0-2
Sub 03:09 0-0
🥇 Não compareceu
🥉 Pts 4-0
Pts 14-0
Sub 01:15 0-0
Pts 0-4
🥇 Sub 01:08 0-0
🥇 DQ -- 0-0
🥉 Sub 02:21 0-0
🥇 Sub 00:21 0-0
🥇 Sub 01:20 0-0
Sub 00:58 0-0
Sub 01:25 0-0
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
Somente lutas elegíveis realmente disputadas. O tempo total e médio usa durações registradas; tempos ausentes não contam como zero.
| Atletas | Vitória | Derrota | % vitórias | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Mihu CheckMat Franconia | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 10:00 Méd. 05:00 2/2 cronometradas |
| Sonny Van Heeswijk COMBAT BROTHERS | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:06 Méd. 01:03 2/2 cronometradas |
| Farshad Kilorbegi Kongs Gym | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:21 Méd. 00:21 1/1 cronometradas |
| Leonardo Aruanno Impacto Team Stuttgart | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:20 Méd. 01:20 1/1 cronometradas |
| Moritz Leimpek Six Blades | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 05:00 Méd. 05:00 1/1 cronometradas |
| Ryan Pooler CheckMat Franconia | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 06:00 Méd. 06:00 1/1 cronometradas |
| Samira Scholz Stallion Gym | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | — Nenhum tempo registrado |
| Leonard Hrusa Six Blades | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 09:09 Méd. 04:35 2/2 cronometradas |
| Nohra Vanbockryck JII ON DU | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 02:33 Méd. 01:17 2/2 cronometradas |
| Unknown User Stallion Gym | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:19 Méd. 01:40 2/2 cronometradas |
| Adem Vural Kampfsportschule Rauser | 1 | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 11:15 Méd. 03:45 3/3 cronometradas |
| Benjamin Braun RumbleClub | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:15 Méd. 01:15 1/1 cronometradas |
| Bohn Nevio Stallion Gym | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:09 Méd. 03:09 1/1 cronometradas |
| Damon Krasnic Stallion Gym | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:20 Méd. 01:20 1/1 cronometradas |
| Katharina Boes JII ON DU | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| Liron Wolf Impacto Team Stuttgart | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 00:21 Méd. 00:21 1/1 cronometradas |
| Murathan Barut 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Méd. 05:00 1/1 cronometradas |
| Malik Dastageeri Stallion Gym | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:46 Méd. 01:53 2/2 cronometradas |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
As academias são ordenadas por percentual de vitórias, depois por vitórias e número de atletas. O tempo dos atletas soma cada participação; por isso, uma luta entre colegas de equipe conta duas vezes.
O total de participantes inclui inscrições ativas, públicas e elegíveis em divisões juvenis de competição, não todos os inscritos no torneio.
Um lado da luta é omitido dos totais da academia quando sua inscrição nessa divisão não identifica uma única academia.
| Posição | Academia | Atletas | Vitória | Derrota | % vitórias | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo dos atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CheckMat Franconia 3 lutas disputadas | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 16:00 Méd. 05:20 3/3 cronometradas |
| 2 | COMBAT BROTHERS 2 lutas disputadas | 1 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:06 Méd. 01:03 2/2 cronometradas |
| 3 | Kongs Gym 1 luta disputada | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:21 Méd. 00:21 1/1 cronometradas |
| 4 | Six Blades 3 lutas disputadas | 2 | 2 | 1 | 67% | 1 | 1 | 0 | 14:09 Méd. 04:43 3/3 cronometradas |
| 5 | Impacto Team Stuttgart 2 lutas disputadas | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 01:41 Méd. 00:51 2/2 cronometradas |
| 6 | JII ON DU 3 lutas disputadas | 4 | 1 | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 02:33 Méd. 01:17 2/3 cronometradas |
| 7 | Kampfsportschule Rauser 3 lutas disputadas | 1 | 1 | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 11:15 Méd. 03:45 3/3 cronometradas |
| 8 | Stallion Gym 6 lutas disputadas | 5 | 2 | 5 | 29% | 1 | 0 | 1 | 11:34 Méd. 01:56 6/7 cronometradas |
| 9 | 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. 1 luta disputada | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Méd. 05:00 1/1 cronometradas |
| 10 | RumbleClub 1 luta disputada | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:15 Méd. 01:15 1/1 cronometradas |
| 11 | Moka Team 443 Nenhuma luta disputada | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 12 | Grappling fight school Frankfurt Nenhuma luta disputada | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 13 | TV Deutsche Eiche Holzminden Nenhuma luta disputada | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 14 | .No team. Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 15 | ASC59 Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 16 | Athletic Fight Team - Fight Sports Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 17 | ATOS HQ Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 18 | Atr Team Caraballo - Cicero Costha Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 19 | Delariva Nantes Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 20 | Fight Fusion Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 21 | Next Generation MMA Liverpool Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 22 | Ruthless Fight Company Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 23 | Sportvision HoneyBadgers Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 24 | ZR Team/Odessa Dragoner Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa, pública e elegível identifica uma academia.