(Derrota) (Vitória)
Pts 0-1
Competição indexada
BE · 26 abril 2025
| Atleta | Posição overall |
|---|---|
Groundfight Youth / U12 / Boys / -34 kg |
|
|
Alec Besems
Team Bolinha
|
#24 |
Groundfight Youth / U14 / Boys / -42 kg |
|
|
Euan Besems
Team Bolinha
|
#11 |
Jiu-Jitsu (BJJ) Youth / U12 / Boys / -40 kg |
|
|
Alec Besems
Team Bolinha
|
#24 |
Jiu-Jitsu (BJJ) Youth / U14 / Boys / -44 kg |
|
|
Euan Besems
Team Bolinha
|
#11 |
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
Pts 0-1
Pts 0-2
Pts 0-0
Sub 01:10 0-10
Pts 0-0
Pts 4-0
DQ 01:33 0-2
Pts 0-0
Pts 0-4
Pts 0-5
Pts 0-3
Pts 0-2
Pts 0-4
Pts 5-0
Pts 0-2
Pts 4-0
Pts 1-0
Pts 0-2
Pts 0-5
Pts 4-0
Pts 4-0
Pts 4-0
Pts 0-2
Pts 0-2
Pts 0-2
WO
Dec 0-0
Pts 0-2
Pts 1-0
Pts 0-2
Pts 0-4
Pts 9-2
Pts 2-0
Pts 0-4
Pts 14-0
Pts 0-2
DQ 00:10 0-0
Pts 0-6
Pts 0-4
Pts 0-0
Pts 2-0
Pts 9-0
Pts 4-0
Pts 2-0
Pts 2-0
Pts 4-0
Pts 0-4
Pts 2-0
Pts 4-0
Pts 0-4
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
| Atletas | Vitória | Derrota |
|---|---|---|
| Abdorrahmane Chebaa Aamaimo | 6 | 1 |
| Alec Besems | 5 | 0 |
| Euan Besems | 5 | 0 |
| Liam Van Eynde | 5 | 0 |
| Vic Van De Rijdt | 5 | 1 |
| Arthur Delnegro | 4 | 0 |
| Jasper Wynant | 4 | 0 |
| Seth Buytaert | 4 | 1 |
| Cezar Van Snick | 3 | 0 |
| René Desmedt | 3 | 0 |
| Finn Verbelen | 3 | 1 |
| Matts Van Steen | 3 | 1 |
| Seyfi Can | 3 | 1 |
| Shivansh Mehta | 3 | 1 |
| Wieske Boodts | 3 | 1 |
| Lissa-June Jansen | 3 | 2 |
| Ahmad Khadjimouradov | 2 | 0 |
| Alizée Chun | 2 | 0 |
| Amin Khadjimouradov | 2 | 0 |
| Ansar Hasahanov | 2 | 0 |
| Charlie De Loose | 2 | 0 |
| Fleur Van Steen | 2 | 0 |
| Harun Ibrahim | 2 | 0 |
| Jack Hebbinckuys | 2 | 0 |
| Jules Teuwen | 2 | 0 |
| June Oers | 2 | 0 |
| Licia Varilone | 2 | 0 |
| Lucas Pansard Gonzalez | 2 | 0 |
| Maher Abousetta | 2 | 0 |
| Alexander Iliev | 2 | 1 |
| Cedric Luykx | 2 | 1 |
| Ezra Van Puyvelde | 2 | 1 |
| Giel Verdoorent | 2 | 1 |
| Irie Vandierendonck | 2 | 1 |
| Liam Barbier | 2 | 1 |
| Lisa Maes | 2 | 1 |
| Matthieu Kohn | 2 | 1 |
| Remi Godefroit | 2 | 1 |
| Stern Weemaes Sillis | 2 | 1 |
| Thibaud Kohn | 2 | 1 |
| Victor Simon | 2 | 1 |
| Wannes Crols | 2 | 1 |
| Aaron Cauwenberghs | 2 | 2 |
| Jasper De Laet | 2 | 2 |
| Jay Carpentier | 2 | 2 |
| Jef Teuwen | 2 | 2 |
| Kayleigh Ellis | 2 | 2 |
| Maxim Van Geyt | 2 | 2 |
| Noyan Baldemir | 2 | 2 |
| Ward Van Hove | 2 | 3 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.