(Derrota) (Vitória)
Pts 0-13
Competição indexada
FR · 19 maio 2024
| Atleta | Posição overall |
|---|---|
U11 NOGI / -35kg / Garçon |
|
|
Aleksander Tavitkian
NrFight Paris
|
#57 |
|
Luca CIOARA
NrFight Paris
|
#46 |
U7 GI / -25kg / Garçon |
|
|
Louis Thauvin
NSM TEAM
|
#63 |
U7 NOGI / -25kg / Garçon |
|
|
Louis Thauvin
NSM TEAM
|
#63 |
|
Nael Sarve
FIGHTING BEAT
|
#11 |
U7 NOGI / -35kg / Fille |
|
|
Haniya SALLOUT
NSM TEAM
|
#41 |
U9 GI / -30kg / Garçon |
|
|
Iyad Ghandri
BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
|
#85 |
|
Namyr Badaoui
BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
|
#62 |
U9 GI / -35kg / Fille |
|
|
Haniya SALLOUT
NSM TEAM
|
#41 |
U9 NOGI / -30kg / Garçon |
|
|
Iyad Ghandri
BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
|
#85 |
|
Lyam Sarve
FIGHTING BEAT
|
#8 |
|
Namyr Badaoui
BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
|
#62 |
U9 NOGI / -35kg / Fille |
|
|
Haniya SALLOUT
NSM TEAM
|
#41 |
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| Camilia El Boutahiri | Kenzo Angelosanto |
Pts 0-13
|
U11 NOGI / -30kg / Garçon | |
| Luca CIOARA | Shaya Manoka |
Pts 9-1
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Raphaël Pastour | Ahmed Khenissi |
Pts 1-13
|
U15 NOGI / Boys / -66kg / Débutant | |
| Madani MAKHLOUFI | YAMAN Cagli |
Pts 16-0
|
U11 NOGI / -30kg / Garçon | |
| Alyssa Chibani | Camilia El Boutahiri |
Não compareceu
|
U11 NOGI / -30kg / Garçon | |
| Zakaria Elhssini | Imran Tamouret |
Pts 12-0
|
U11 NOGI / -45kg / Garçon | |
| Mohamed Rezquellah | Hamza BOUHAFSI |
Pts 0-3
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Omar Abou Agour | Lyes ZOBERI |
🥇 Pts 13-8
|
U15 NOGI / Boys / -100kg / Débutant | |
| Ibrahim Semahi | Naïm Casabianca |
Pts 8-0
|
U11 NOGI / -30kg / Garçon | |
| Ynaya FRANCILLETTE | Ziani Imran |
Pts 11-0
|
U11 NOGI / -45kg / Garçon | |
| Pauliano Le Guilloux | Cheik Traore |
🥉 Sub 01:39 0-2
|
U15 NOGI / Boys / -100kg / Débutant | |
| Kenzo Angelosanto | Fatima El Gallouchi |
WO
|
U11 NOGI / -30kg / Garçon | |
| Imran Tamouret | Nour Chana |
Pts 8-0
|
U11 NOGI / -45kg / Garçon | |
| Ali Yazid Ourzifi | Aleksander Tavitkian |
Dec 6-6
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Jessim El Boubari | Ydris Salvayre |
🥇 Pts 4-15
|
U7 NOGI / -30kg / Garçon | |
| Nahyl Lahrayri | Yasser Hadjal |
🥇 Pts 5-4
|
U9 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Ababacar Diaw | Yanis ANGELOSANTO |
Sub 01:51 0-5
|
U15 NOGI / Boys / -66kg / Débutant | |
| Shaya Manoka | Isaac Dainciart |
Pts 10-2
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Ismael Benarroudj | Ynaya FRANCILLETTE |
Pts 1-12
|
U11 NOGI / -45kg / Garçon | |
| Noussayba Altis | Mohamed Rezquellah |
Sub 02:10 0-6
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Djewed Lof | Gabriel Abadie |
🥉 Pts 0-10
|
U9 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Lyes ZOBERI | Cheik Traore |
Pts 13-8
|
U15 NOGI / Boys / -100kg / Débutant | |
| Angelina MOREIRA PEREIRA | Théa RAMAËL |
🥇 Sub 00:37 0-6
|
U15 NOGI / Girls / -80kg / Confirmé | |
| Pauliano Le Guilloux | Omar Abou Agour |
Sub 01:24 0-5
|
U15 NOGI / Boys / -100kg / Débutant | |
| YAMAN Cagli | Kentour Aymen |
Pts 10-0
|
U11 NOGI / -30kg / Garçon | |
| Youssouf ISKI | Nola Manoka |
🥉 Pts 6-0
|
U7 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Cheik Traore | Youssef Metoui |
Pts 7-1
|
U15 NOGI / Boys / -100kg / Débutant | |
| Ichhad El Boutahiri | Luca CIOARA |
Pts 0-16
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Yasser Hadjal | Gabriel Abadie |
Pts 13-0
|
U9 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Nael Sarve | Musa Saleem |
🥇 Pts 2-0
|
U7 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Nahyl Lahrayri | Djewed Lof |
Pts 18-0
|
U9 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Zakariya El Gallouchi | Yassine Inoudjal |
🥇 Pts 1-2
|
U17 NOGI / Boys / -59kg / Débutant | |
| Ahmed BAYRAK | Haniya SALLOUT |
🥇 Pts 10-0
|
U9 NOGI / -35kg / Fille | |
| Aleksander Tavitkian | Aymen Mohamed Ben Mimoun |
Não compareceu
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Khalil SAHRAOUI | Yzack Salvayre |
🥇 Pts 9-2
|
U9 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Musa Saleem | Nola Manoka |
Pts 11-0
|
U7 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Ibrahim Abdelli | Hamza Zakraoui |
🥉 Sub 01:59 2-5
|
U17 NOGI / Boys / -59kg / Débutant | |
| Ibrahim BOUHAFSI | Yasser Hadjal |
Pts 0-6
|
U9 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Hamza Ben Salem | Omar Abou Agour |
Sub 01:39 0-15
|
U15 NOGI / Boys / -100kg / Débutant | |
| Ayline Cassagne | Ali Yazid Ourzifi |
Pts 0-4
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Théa RAMAËL | Nora Ait Gherbi |
Pts 16-2
|
U15 NOGI / Girls / -80kg / Confirmé | |
| Khalil SAHRAOUI | Sacha Etienne |
Pts 6-0
|
U9 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Mohamed Gheffar | Mohamed-Lamine AMOUR |
🥇 Pts 21-4
|
U17 NOGI / Boys / -66kg / Débutant | |
| Yassine Inoudjal | Hamza Zakraoui |
Pts 6-3
|
U17 NOGI / Boys / -59kg / Débutant | |
| Isaac Dainciart | Thaniya Riere |
Pts 15-2
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Nola Manoka | Nahil Benziane |
Pts 9-4
|
U7 NOGI / -25kg / Garçon | |
| Chahïne Simon | Sacha Etienne |
Pts 1-13
|
U9 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Ibrahim Abdelli | Zakariya El Gallouchi |
Pts 1-7
|
U17 NOGI / Boys / -59kg / Débutant | |
| Shaya Manoka | Sayfddine Loghmari |
Não compareceu
|
U11 NOGI / -35kg / Garçon | |
| Khalil SAHRAOUI | Selmene Zeggaï |
Pts 9-0
|
U9 NOGI / -35kg / Garçon |
Pts 0-13
Pts 9-1
Pts 1-13
Pts 16-0
Não compareceu
Pts 12-0
Pts 0-3
🥇 Pts 13-8
Pts 8-0
Pts 11-0
🥉 Sub 01:39 0-2
WO
Pts 8-0
Dec 6-6
🥇 Pts 4-15
🥇 Pts 5-4
Sub 01:51 0-5
Pts 10-2
Pts 1-12
Sub 02:10 0-6
🥉 Pts 0-10
Pts 13-8
🥇 Sub 00:37 0-6
Sub 01:24 0-5
Pts 10-0
🥉 Pts 6-0
Pts 7-1
Pts 0-16
Pts 13-0
🥇 Pts 2-0
Pts 18-0
🥇 Pts 1-2
🥇 Pts 10-0
Não compareceu
🥇 Pts 9-2
Pts 11-0
🥉 Sub 01:59 2-5
Pts 0-6
Sub 01:39 0-15
Pts 0-4
Pts 16-2
Pts 6-0
🥇 Pts 21-4
Pts 6-3
Pts 15-2
Pts 9-4
Pts 1-13
Pts 1-7
Não compareceu
Pts 9-0
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
Resultados do evento. Resultado % dá o mesmo peso a cada adversário em cada formato disponível e depois dá o mesmo peso ao Gi e ao No-Gi. Percentuais iguais compartilham a mesma posição; a força dos adversários não é ajustada. Este resultado é separado do rating de longo prazo. O tempo usa durações registradas.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Resultado % | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelrahmane Ramdani GGLL Luta Jitsu | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Alyssa Chibani Black anaconda team | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 06:45 Méd. 02:15 |
| 1 | Ayaan Mazhar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 05:49 Méd. 01:56 |
| 1 | Ayoub Baroudi FIGHTING BEAT | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 07:30 Méd. 02:30 |
| 1 | Bakky Salvayre CDK TEAM | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 04:39 Méd. 02:20 |
| 1 | Djibril Belhouari GGLL Luta Jitsu | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:45 Méd. 01:53 |
| 1 | Dyna Layachi GGLL Luta Jitsu | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 07:00 Méd. 03:30 |
| 1 | Elias Lourenço Letellier BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:08 Méd. 01:08 |
| 1 | Elvina Cassagne BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 05:55 Méd. 01:58 |
| 1 | Eshan BAZULLA BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| 1 | Hatim Choubar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 04:00 Méd. 02:00 |
| 1 | Illan Hebert Octogone Fight Club | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 01:24 Méd. 01:24 |
| 1 | Imrane Chana GGLL Luta Jitsu | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 01:30 Méd. 01:30 |
| 1 | Issa Langlois GRACIE BARRA PARIS | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Khalil SAHRAOUI LUTTE & FORME MONTCEAU BOURGOGNE | 6 | 0 | 100% | 0 | 6 | 0 | 12:00 Méd. 02:00 |
| 1 | Lea MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 5 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | 07:30 Méd. 01:30 |
| 1 | Luca CIOARA NrFight Paris | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 07:30 Méd. 02:30 |
| 1 | Lucian Niobe TEAM DHLAMM | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:38 Méd. 02:19 |
| 1 | Madani MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 5 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | 12:14 Méd. 02:27 |
| 1 | Mohamed Gheffar TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 05:50 Méd. 01:57 |
| 1 | Nael Sarve FIGHTING BEAT | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 04:30 Méd. 01:30 |
| 1 | Nahyl Lahrayri GGLL Luta Jitsu | 5 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | 09:23 Méd. 01:53 |
| 1 | Omar Abou Agour DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 06:33 Méd. 02:11 |
| 1 | Quentin Poupry KFBC-GYM | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 07:59 Méd. 02:40 |
| 1 | Raphael Sola ALMA DE LUTA | 6 | 0 | 100% | 0 | 6 | 0 | 12:00 Méd. 02:00 |
| 1 | Rayan Kassimi MMA FACTORY | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:52 Méd. 01:56 |
| 1 | Syra Bouriah TEN CHI BUDOKAN | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 02:30 Méd. 02:30 |
| 1 | Thaïs Haroy Baadoudi DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:50 Méd. 00:50 |
| 1 | Théa RAMAËL NrFight Paris | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:07 Méd. 02:04 |
| 1 | Yanis ANGELOSANTO ALMA DE LUTA | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 11:27 Méd. 02:17 |
| 1 | Yassine Inoudjal KERNER TEAM | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 12:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Ydris Salvayre CDK TEAM | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 01:30 Méd. 01:30 |
| 1 | Yliess Meknef GGLL Luta Jitsu | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 01:05 Méd. 01:05 |
| 1 | Ynaya FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 | 5 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | 11:26 Méd. 02:17 |
| 1 | Yvans FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 07:00 Méd. 03:30 |
| 36 | Ahmed BAYRAK BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 3 | 1 | 83,3% | 0 | 3 | 0 | 08:00 Méd. 02:00 |
| 36 | Mohamed-Lamine AMOUR BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 3 | 1 | 83,3% | 0 | 3 | 0 | 15:38 Méd. 03:55 |
| 38 | Ali Yazid Ourzifi KFBC-GYM | 3 | 1 | 75% | 0 | 2 | 1 | 10:00 Méd. 02:30 |
| 38 | Armand Attali GRACIE BARRA PARIS | 5 | 1 | 75% | 3 | 1 | 1 | 12:31 Méd. 02:05 |
| 38 | Bilel Guerniche BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 2 | 1 | 75% | 1 | 0 | 1 | 06:22 Méd. 02:07 |
| 38 | Inaya Oueslati NrFight Paris | 3 | 1 | 75% | 0 | 3 | 0 | 08:00 Méd. 02:00 |
| 38 | Nathan Milord hybrid team bagneux | 3 | 1 | 75% | 1 | 1 | 1 | 06:36 Méd. 02:12 |
| 38 | Unknown User Spirit | 2 | 1 | 75% | 1 | 1 | 0 | 10:45 Méd. 03:35 |
| 38 | Unknown User Boxing club creusotin | 3 | 1 | 75% | 1 | 2 | 0 | 15:10 Méd. 03:48 |
| 38 | Zakaria CHAHMI KIWI WOD | 3 | 1 | 75% | 0 | 3 | 0 | 08:59 Méd. 02:15 |
| 46 | Amine RAHMANI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 2 | 66,7% | 0 | 4 | 0 | 14:19 Méd. 02:23 |
| 46 | Cheik Traore NrFight Paris | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 08:39 Méd. 02:53 |
| 48 | Farzad Mohammadi Boxing club creusotin | 4 | 2 | 62,5% | 3 | 1 | 0 | 13:09 Méd. 02:12 |
| 49 | Imran Tamouret BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 3 | 2 | 58,3% | 0 | 3 | 0 | 11:26 Méd. 02:17 |
| 49 | Isaac Dainciart GGLL Luta Jitsu | 3 | 2 | 58,3% | 0 | 3 | 0 | 12:30 Méd. 02:30 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
Resultados das academias neste evento. Resultado % dá o mesmo peso a cada atleta avaliado e exclui lutas entre colegas de equipe. O cartel V-D e o tempo ainda incluem essas lutas.
A cobertura mostra os atletas públicos avaliados entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados.
| # | Academia | Avaliados | V | D | % | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black anaconda team | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 06:45 |
| 1 | KERNER TEAM | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 12:00 |
| 1 | LUTTE & FORME MONTCEAU BOURGOGNE | 1/1 | 6 | 0 | 100% | 0 | 6 | 0 | 12:00 |
| 4 | GRACIE BARRA PARIS | 2/4 | 6 | 1 | 87,5% | 3 | 2 | 1 | 16:31 |
| 5 | Spirit | 1/1 | 2 | 1 | 75% | 1 | 1 | 0 | 10:45 |
| 6 | Boxing club creusotin | 2/2 | 7 | 3 | 68,8% | 4 | 3 | 0 | 28:19 |
| 6 | SPORT ATTITUDE 78 | 4/4 | 11 | 5 | 68,8% | 0 | 11 | 0 | 39:40 |
| 8 | ALMA DE LUTA | 5/7 | 15 | 5 | 60% | 5 | 10 | 0 | 41:27 |
| 9 | BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 25/27 | 49 | 29 | 56,8% | 7 | 41 | 1 | 2:55:48 |
| 10 | GGLL Luta Jitsu | 20/23 | 28 | 19 | 51,3% | 3 | 23 | 2 | 1:50:57 |
| 11 | @ Team Magnum | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 07:00 |
| 11 | ALPHA FIGHT CLUB | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 |
| 11 | DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 4/4 | 4 | 2 | 50% | 3 | 1 | 0 | 09:24 |
| 11 | IMANA CONTACT | 1/1 | 3 | 3 | 50% | 0 | 3 | 0 | 15:00 |
| 11 | Team DEROUICHE | 1/2 | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 14:00 |
| 16 | KFBC-GYM | 6/13 | 8 | 6 | 45,8% | 1 | 5 | 2 | 33:54 |
| 17 | MMA FACTORY | 5/8 | 6 | 7 | 41,7% | 2 | 4 | 0 | 26:52 |
| 18 | NrFight Paris | 11/14 | 11 | 9 | 35,6% | 2 | 9 | 0 | 46:12 |
| 19 | FIGHTING BEAT | 9/11 | 8 | 7 | 33,3% | 0 | 8 | 0 | 27:30 |
| 19 | Mlc jjb | 1/1 | 1 | 2 | 33,3% | 0 | 1 | 0 | 09:59 |
| 21 | hybrid team bagneux | 4/4 | 4 | 5 | 27,1% | 1 | 2 | 1 | 23:36 |
| 22 | KIWI WOD | 6/11 | 7 | 8 | 26,4% | 1 | 6 | 0 | 34:53 |
| 23 | CDK TEAM | 17/28 | 16 | 32 | 26,2% | 0 | 16 | 0 | 1:45:14 |
| 24 | Panda Supa Crew | 1/1 | 1 | 2 | 25% | 0 | 1 | 0 | 05:55 |
| 24 | TEAM DHLAMM | 6/6 | 4 | 6 | 25% | 1 | 3 | 0 | 25:01 |
| 26 | TEN CHI BUDOKAN | 12/18 | 3 | 11 | 16,7% | 0 | 3 | 0 | 28:32 |
| 27 | Octogone Fight Club | 10/16 | 4 | 12 | 15% | 1 | 2 | 1 | 23:08 |
| 28 | TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF | 12/16 | 4 | 12 | 12,5% | 2 | 2 | 0 | 36:53 |
| 28 | Wolves | 4/4 | 1 | 5 | 12,5% | 0 | 1 | 0 | 17:33 |
| 30 | JJB BUSHIDO MONTFERMEIL | 7/11 | 3 | 13 | 8,3% | 3 | 0 | 0 | 36:19 |
| 31 | @ ATCH ACADEMY | 1/2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:15 |
| 31 | @ GRAPPLING GENNEVILLIERS | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:30 |
| 31 | DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 1/2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 31 | FLOW JIUJITSU | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
| 31 | IDF - Bagnolet | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 31 | Les diables rouges Bagnolet | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:16 |
| 31 | No Association | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 31 | NSM TEAM | 2/10 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 31 | Tenchi Budokan JJB | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
| — | AKELA JJ | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | FRANCE | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | INFINITY COMBAT | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Kumité Team | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | MKTEAM | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | NLS art of fight | 0/5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Resistencia jiu-jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | SHINKO | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | team-nso | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | United BJJ France | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.