TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Competição indexada

(COMPLET) OPEN IDF KIDS GI-NOGI

FR · 19 maio 2024

Lutas
442
Divisões
106
Atletas
281
Participantes do top 100 Atletas confirmados no top 100 overall oficial atual, agrupados por divisão.
Atleta Posição overall

U11 NOGI / -35kg / Garçon

Aleksander Tavitkian NrFight Paris
#57
Luca CIOARA NrFight Paris
#46

U7 GI / -25kg / Garçon

Louis Thauvin NSM TEAM
#63

U7 NOGI / -25kg / Garçon

Louis Thauvin NSM TEAM
#63
Nael Sarve FIGHTING BEAT
#11

U7 NOGI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

U9 GI / -30kg / Garçon

Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#85
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#62

U9 GI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

U9 NOGI / -30kg / Garçon

Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#85
Lyam Sarve FIGHTING BEAT
#8
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#62

U9 NOGI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

Resumo do evento

Todos os resultados

311
Todos os resultados
Horário Atleta 1 Atleta 2 Resultado Divisão
Idriss Kassas KAIS MEKHNACHE
Não compareceu
U7 GI / -25kg / Garçon
Izak Cassgane Wassim Kabbouch
🥇 Duplo não comparecimento
U15 GI / Boys / -66kg / Débutant
Ambrine Khima Louis Thauvin
Duplo não comparecimento
U7 GI / -25kg / Garçon
Ali Torki Ibrahim Amaev
Duplo não comparecimento
U7 GI / -25kg / Garçon
Mohamed Chennine Anwar Mochine
Não compareceu
U15 GI / Boys / -59kg / Confirmé
Thaïs Haroy Baadoudi Dyna Layachi
🥇 Não compareceu
U15 GI / Girls / -57kg / Débutant
Souleyman Benmalek Zayd Kadri
Duplo não comparecimento
U7 GI / -25kg / Garçon
Harone Maatoug Amine RAHMANI
Duplo não comparecimento
U15 GI / Boys / -53kg / Confirmé
Abdullah HAOUAT Mohamed El Gallouchi
Não compareceu
U7 GI / - 20kg / Garçon
Aaron Allaf RAHIM AIT ADDA
Não compareceu
U7 GI / - 20kg / Garçon
Djeddou Hamza Unknown User
Não compareceu
U7 GI / - 20kg / Garçon

Resultados por atleta

V–D por atleta

A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do rating do adversário no mesmo formato na última publicação válida antes do evento, medido em relação ao ponto neutro fixo do modelo. Quando esse rating não existe, é usado um ponto médio provisório. A faixa mostrada varia apenas os ratings ausentes e não é um intervalo de confiança. Um rating no outro formato pode aparecer como contexto, mas não altera a nota nem a faixa. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato aceito; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas arredondadas iguais compartilham uma posição provisória. O rating do próprio atleta não é usado, e a cobertura de ratings não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.

194
V–D por atleta
Posição Atletas Vitória Derrota Nota Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo no tatame
1 Abdelrahmane Ramdani GGLL Luta Jitsu 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Méd. 04:00
1 Alyssa Chibani Black anaconda team 3 0 75 * 50–100 0 3 0 06:45 Méd. 02:15
1 Ayaan Mazhar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:49 Méd. 01:56
1 Ayoub Baroudi FIGHTING BEAT 3 0 75 * 50–100 0 3 0 07:30 Méd. 02:30
1 Bakky Salvayre CDK TEAM 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:39 Méd. 02:20
1 Djibril Belhouari GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:45 Méd. 01:53
1 Dyna Layachi GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 0 2 0 07:00 Méd. 03:30
1 Elias Lourenço Letellier BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:08 Méd. 01:08
1 Elvina Cassagne BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:55 Méd. 01:58
1 Eshan BAZULLA BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Méd. 03:00
1 Hatim Choubar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Méd. 02:00
1 Illan Hebert Octogone Fight Club 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:24 Méd. 01:24
1 Imrane Chana GGLL Luta Jitsu 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:30 Méd. 01:30
1 Issa Langlois GRACIE BARRA PARIS 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Méd. 04:00
1 Khalil SAHRAOUI LUTTE & FORME MONTCEAU BOURGOGNE 6 0 75 * 50–100 0 6 0 12:00 Méd. 02:00
1 Lea MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 5 0 75 * 50–100 0 5 0 07:30 Méd. 01:30
1 Luca CIOARA NrFight Paris 3 0 75 * 50–100 0 3 0 07:30 Méd. 02:30
1 Lucian Niobe TEAM DHLAMM 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:38 Méd. 02:19
1 Madani MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 5 0 75 * 50–100 0 5 0 12:14 Méd. 02:27
1 Mohamed Gheffar TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:50 Méd. 01:57
1 Nael Sarve FIGHTING BEAT 3 0 75 * 50–100 0 3 0 04:30 Méd. 01:30
1 Nahyl Lahrayri GGLL Luta Jitsu 5 0 75 * 50–100 0 5 0 09:23 Méd. 01:53
1 Omar Abou Agour DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:33 Méd. 02:11
1 Quentin Poupry KFBC-GYM 3 0 75 * 50–100 1 2 0 07:59 Méd. 02:40
1 Raphael Sola ALMA DE LUTA 6 0 75 * 50–100 0 6 0 12:00 Méd. 02:00
1 Rayan Kassimi MMA FACTORY 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:52 Méd. 01:56
1 Syra Bouriah TEN CHI BUDOKAN 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:30 Méd. 02:30
1 Thaïs Haroy Baadoudi DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:50 Méd. 00:50
1 Théa RAMAËL NrFight Paris 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:07 Méd. 02:04
1 Yanis ANGELOSANTO ALMA DE LUTA 5 0 75 * 50–100 5 0 0 11:27 Méd. 02:17
1 Yassine Inoudjal KERNER TEAM 3 0 75 * 50–100 0 3 0 12:00 Méd. 04:00
1 Ydris Salvayre CDK TEAM 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:30 Méd. 01:30
1 Yliess Meknef GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 1 0 1 01:05 Méd. 01:05
1 Ynaya FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 5 0 75 * 50–100 0 5 0 11:26 Méd. 02:17
1 Yvans FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 2 0 75 * 50–100 0 2 0 07:00 Méd. 03:30
36 Ahmed BAYRAK BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 66,7 * 41,7–91,7 0 3 0 08:00 Méd. 02:00
36 Mohamed-Lamine AMOUR BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 66,7 * 41,7–91,7 0 3 0 15:38 Méd. 03:55
38 Ali Yazid Ourzifi KFBC-GYM 3 1 62,5 * 37,5–87,5 0 2 1 10:00 Méd. 02:30
38 Armand Attali GRACIE BARRA PARIS 5 1 62,5 * 37,5–87,5 3 1 1 12:31 Méd. 02:05
38 Bilel Guerniche BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 0 1 06:22 Méd. 02:07
38 Inaya Oueslati NrFight Paris 3 1 62,5 * 37,5–87,5 0 3 0 08:00 Méd. 02:00
38 Nathan Milord hybrid team bagneux 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 1 1 06:36 Méd. 02:12
38 Unknown User Spirit 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 1 0 10:45 Méd. 03:35
38 Unknown User Boxing club creusotin 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 2 0 15:10 Méd. 03:48
38 Zakaria CHAHMI KIWI WOD 3 1 62,5 * 37,5–87,5 0 3 0 08:59 Méd. 02:15
46 Amine RAHMANI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 4 2 58,3 * 33,3–83,3 0 4 0 14:19 Méd. 02:23
46 Cheik Traore NrFight Paris 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 08:39 Méd. 02:53
48 Farzad Mohammadi Boxing club creusotin 4 2 56,3 * 31,3–81,3 3 1 0 13:09 Méd. 02:12
49 Imran Tamouret BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 2 54,2 * 29,2–79,2 0 3 0 11:26 Méd. 02:17
49 Isaac Dainciart GGLL Luta Jitsu 3 2 54,2 * 29,2–79,2 0 3 0 12:30 Méd. 02:30

Desempenho das equipes

Resultados das academias

A nota da academia usa o mesmo resultado, o rating nativo do adversário antes do evento e a faixa de ratings ausentes. Depois, cada atleta com um resultado externo em formato aceito recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.

A cobertura de atletas compara atletas públicos com nota aos participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas. A cobertura de ratings diz respeito apenas a resultados indexados válidos e não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.

Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Quando falta o rating nativo do adversário, a nota usa o ponto médio provisório e a faixa mostrada aumenta.

51
Resultados das academias
# Academia V D S P X Tempo
1 3 0 0 3 0 06:45
1 3 0 0 3 0 12:00
1 6 0 0 6 0 12:00
4 6 1 3 2 1 16:31
5 2 1 1 1 0 10:45
6 7 3 4 3 0 28:19
6 11 5 0 11 0 39:40
8 15 5 5 10 0 41:27
9 49 29 7 41 1 2:55:48
10 28 19 3 23 2 1:50:57
11 1 1 0 1 0 07:00
11 1 1 0 1 0 08:00
11 4 2 3 1 0 09:24
11 3 3 0 3 0 15:00
11 2 2 0 2 0 14:00
16 8 6 1 5 2 33:54
17 6 7 2 4 0 26:52
18 11 9 2 9 0 46:12
19 8 7 0 8 0 27:30
19 1 2 0 1 0 09:59
21 4 5 1 2 1 23:36
22 7 8 1 6 0 34:53
23 16 32 0 16 0 1:45:14
24 1 2 0 1 0 05:55
24 4 6 1 3 0 25:01
26 3 11 0 3 0 28:32
27 4 12 1 2 1 23:08
28 4 12 2 2 0 36:53
28 1 5 0 1 0 17:33
30 3 13 3 0 0 36:19
31 0 3 0 0 0 09:15
31 0 1 0 0 0 03:30
31 0 1 0 0 0 02:00
31 0 2 0 0 0 08:00
31 0 1 0 0 0 04:00
31 0 1 0 0 0 02:16
31 0 1 0 0 0 04:00
31 0 2 0 0 0 04:00
31 0 1 0 0 0 03:00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0