(Derrota) (Vitória)
🥉 Pts 0-10
Competição indexada
FR · 16 maio 2026
| Atleta | Posição overall |
|---|---|
U11 GI / -30kg / Garçon |
|
|
Lyam Sarve
FIGHTING BEAT
|
#8 |
U11 NOGI / -30kg / Garçon |
|
|
Lyam Sarve
FIGHTING BEAT
|
#8 |
U7 GI / -25kg / Sexe mélangé |
|
|
Kayim Mehroug
ICON Team PARIS
|
#61 |
U7 NOGI / -25kg / Sexes mélangés |
|
|
Kayim Mehroug
ICON Team PARIS
|
#61 |
U9 GI / -30kg / Sexe mélangé |
|
|
Nael Sarve
FIGHTING BEAT
|
#11 |
U9 NOGI / -30kg / Sexe mélangé |
|
|
Nael Sarve
FIGHTING BEAT
|
#11 |
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
🥉 Pts 0-10
🥇 Sub 01:16 0-0
Sub 03:37 0-3
Sub 02:15 0-0
🥉 Sub 03:30 4-0
Pts 0-4
Pts 3-2
Pts 0-2
🥇 Dec 0-0
Sub 02:08 7-0
Sub 04:55 7-0
Pts 0-0
Sub 04:12 4-0
Pts 0-0
Pts 0-0
Sub 02:21 0-0
Sub 02:40 9-0
Sub 03:59 4-0
🥉 Sub 02:48 0-0
🥉 Pts 0-0
🥉 Sub 00:56 7-0
🥇 Sub 00:18 0-0
🥇 Sub 04:17 0-8
🥇 Pts 5-0
Pts 2-2
Sub 00:46 0-2
🥇 Sub 03:25 0-0
Pts 24-0
Sub 02:46 0-0
Pts 2-0
Sub 04:32 9-0
Pts 2-0
🥉 Sub 04:11 0-0
Sub 02:59 0-6
Pts 0-10
Sub 03:27 0-6
Pts 2-2
Pts 11-0
Sub 01:15 10-0
Pts 0-0
Dec 2-2
Pts 6-2
Pts 0-10
Sub 03:36 6-0
Sub 03:12 0-0
Pts 8-2
Pts 0-10
Pts 6-10
Sub 03:20 0-0
Sub 00:11 0-0
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do último nível publicado do adversário antes do evento. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas iguais compartilham a mesma posição. O rating do próprio atleta não é usado. Esta nota é separada do rating oficial de longo prazo, compara apenas desempenhos neste evento e só aparece quando cada adversário avaliável tem um rating público anterior ao evento.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Nota | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tidyan Mayte FRATELLINO FIGHT CLUB | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 12:31 Méd. 04:10 |
| — | Ulysse Maurice NrFight Paris | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 07:22 Méd. 03:41 |
| — | Unknown User La salle 176 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 05:40 Méd. 01:53 |
| — | Victoria Nora JJB BUSHIDO MONTFERMEIL | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 10:00 Méd. 05:00 |
| — | Wahil Mehroug ICON Team PARIS | 5 | 2 | — | 3 | 2 | 0 | 13:00 Méd. 04:20 |
| — | Wassim Behlouli URBAN TEAM 95 | 5 | 0 | — | 3 | 2 | 0 | 19:20 Méd. 03:52 |
| — | Yacoub Lahideb VIC Fight | 4 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 12:38 Méd. 04:13 |
| — | Youcef Muhieddine SHINKO | 3 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | 13:39 Méd. 03:25 |
| — | Yunus BAYRAK BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 1 | — | 3 | 0 | 1 | 10:06 Méd. 02:32 |
| — | Zaid Swedan Swedan US METRO BIZOT | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 10:00 Méd. 05:00 |
| — | Zaïn Quanare BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 15:00 Méd. 05:00 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
A nota da academia também usa 50% do resultado e 50% do nível do adversário antes do evento, depois dá o mesmo peso a cada atleta avaliado. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.
A cobertura mostra os atletas públicos com dados completos para a nota entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos, lutas sem duas academias claramente identificadas e adversários sem rating público anterior ao evento não são avaliados.
| # | Academia | V | D | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21:31 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:40 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 | 17 | 14 | 7 | 3 | 1:50:27 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:00 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |
| — | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:26 | |
| — | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23:08 | |
| — | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 39:52 | |
| — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:55 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| — | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 38:25 | |
| — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:53 | |
| — | 9 | 28 | 1 | 7 | 1 | 2:20:16 | |
| — | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:57 | |
| — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 05:40 | |
| — | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 03:44 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |
| — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | |
| — | 25 | 18 | 17 | 7 | 1 | 2:21:57 | |
| — | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:48 | |
| — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:58 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 08:17 | |
| — | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26:05 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:03 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 | 25 | 15 | 10 | 1 | 2:24:32 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:00 | |
| — | 19 | 33 | 11 | 8 | 0 | 2:42:50 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05:21 | |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.