(Vitória) (Derrota)
Sub 00:41 6-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Competição indexada
FR · 25 janeiro 2025
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
Sub 00:41 6-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Sub 00:44 0-2
Pts 2-0
Dec 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 3-4
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Sub 02:21 3-0
Sub 00:29 0-6
Dec 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
DQ -- 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 2-2
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Pts 2-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
🥉 Sub 03:05 0-7
Não compareceu
Não compareceu
Pts 0-2
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Pts 0-7
🥇 Pts 4-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
Não compareceu
🥇 Sub 00:51 0-4
Tournoi NOGI / U7 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
🥇 Sub 01:58 0-0
Pts 2-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 0-6
🥇 Pts 2-8
Pts 7-0
Tournoi NOGI / U7 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Sub 01:22 0-2
🥉 DQ -- 0-0
Tournoi NOGI / U7 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Sub 03:58 9-0
Pts 2-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Sub 00:56 0-6
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
🥉 Sub 02:09 5-2
🥉 Pts 0-2
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
🥉 Pts 6-11
Pts 9-2
Sub 01:36 4-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 6-0
Tournoi NOGI / U7 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Sub 00:50 6-0
Pts 2-0
Pts 11-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
Sub 00:12 0-0
Tournoi NOGI / U7 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Sub 03:45 2-2
Sub 02:04 8-0
Pts 4-6
Tournoi NOGI / U7 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Pts 0-15
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
Pts 4-2
Sub 00:05 0-0
Tournoi NOGI / U7 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Pts 18-0
Pts 2-2
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
Pts 13-0
Tournoi NOGI / U7 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Pts 4-6
Pts 0-2
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do rating do adversário no mesmo formato na última publicação válida antes do evento, medido em relação ao ponto neutro fixo do modelo. Quando esse rating não existe, é usado um ponto médio provisório. A faixa mostrada varia apenas os ratings ausentes e não é um intervalo de confiança. Um rating no outro formato pode aparecer como contexto, mas não altera a nota nem a faixa. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato aceito; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas arredondadas iguais compartilham uma posição provisória. O rating do próprio atleta não é usado, e a cobertura de ratings não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Nota | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bounouar CDK TEAM | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 1 | 1 | 04:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Ahmed Demilkhanov SBX Street & Boxe | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 05:14 Méd. 02:37 |
| 1 | Aleksander Tavitkian NrFight Paris | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 2 | 1 | 05:00 Méd. 02:30 |
| 1 | Amine Safir NrFight Paris | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 0 | 0 | 04:39 Méd. 01:33 |
| 1 | Assiya El Cheguer SPORT ATTITUDE 78 | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 2 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Assya Camara RONIN FIGHT TEAM | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 06:41 Méd. 03:21 |
| 1 | Ayyoub Boulemsamer NLS art of fight | 1 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 1 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| 1 | Cheik Traore NrFight Paris | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 2 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Daani Creignou Khelif FREE FIGHT ACADEMY | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 2 | 0 | 08:50 Méd. 02:57 |
| 1 | Feryel Barkati VLB TEAM | 1 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 1 | 0 | 03:30 Méd. 03:30 |
| 1 | Gabriel Lamonnier FRATELLINO FIGHT CLUB | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 1 | 0 | 07:33 Méd. 01:53 |
| 1 | Ibrahim BOUHAFSI GGLL Luta Jitsu | 7 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 4 | 0 | 11:11 Méd. 01:36 |
| 1 | Ismael BERHTI GGLL Luta Jitsu | 6 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 4 | 0 | 16:11 Méd. 02:42 |
| 1 | Ismael Zarab KFBC CLICHY | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 04:21 Méd. 02:11 |
| 1 | Jawad EL-MOUCHIR VLB TEAM | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 02:20 Méd. 01:10 |
| 1 | Jessim El Boubari FIGHTING BEAT | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 2 | 0 | 03:00 Méd. 01:30 |
| 1 | John Birking Gracie Stockholm Competition Team | 6 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 3 | 0 | 07:12 Méd. 01:12 |
| 1 | Kalim DAMANI United BJJ France | 6 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 3 | 1 | 12:09 Méd. 02:02 |
| 1 | Khalid Bachirov SBX Street & Boxe | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 00:35 Méd. 00:18 |
| 1 | Kyle Mekious H2B | 1 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 1 | 0 | 03:59 Méd. 03:59 |
| 1 | Lea MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 5 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 2 | 0 | 05:29 Méd. 01:22 |
| 1 | Louiza Beggar VIC Fight | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 4 | 0 | 16:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Lyam Drame Black anaconda team | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 2 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| 1 | Madani MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 2 | 0 | 06:34 Méd. 01:39 |
| 1 | Mebeida Mahidine United BJJ France | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 02:28 Méd. 01:14 |
| 1 | Mohamed Amine Lamsanes BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 3 | 0 | 10:22 Méd. 02:36 |
| 1 | Mohamed Boughazi Fantastik Armada | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 04:14 Méd. 02:07 |
| 1 | Mohamed Houari BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 04:10 Méd. 02:05 |
| 1 | Mohamed KERIF Black anaconda team | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 3 | 1 | 07:30 Méd. 02:30 |
| 1 | Mohammed Nattahi BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 04:36 Méd. 02:18 |
| 1 | Mouslim Demilkhanov SBX Street & Boxe | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 1 | 0 | 04:53 Méd. 02:27 |
| 1 | Nahil Akhlafa LMNT JIU-JITSU | 5 | 0 | 75 * 50–100 | 4 | 1 | 0 | 12:08 Méd. 02:26 |
| 1 | Noham Gadhgadhi NrFight Paris | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 3 | 0 | 07:30 Méd. 02:30 |
| 1 | Ryan M’hadhbi Grigny Vic Fight | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 1 | 2 | 12:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Rymel Negache BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 04:54 Méd. 02:27 |
| 1 | Selman Mebtoul TEN CHI BUDOKAN | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 1 | 0 | 09:52 Méd. 03:17 |
| 1 | Soukayna Aliya Ongolo CDK TEAM | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 05:55 Méd. 02:58 |
| 1 | Tassadith LAIGLE ICON Team PARIS | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 4 | 0 | 0 | 08:22 Méd. 02:06 |
| 1 | Tawba El Gharchi GROUP FIGHT ACADEMY | 5 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 2 | 0 | 07:14 Méd. 01:27 |
| 1 | Tidyan Mayte FRATELLINO FIGHT CLUB | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 0 | 4 | 02:00 Méd. 02:00 |
| 1 | Waguy Doucoure NSM TEAM | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 2 | 1 | 10:22 Méd. 03:27 |
| 1 | Yanis ANGELOSANTO BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" · FRATELLINO FIGHT CLUB | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 1 | 04:19 Méd. 02:10 |
| 1 | Youssouf Kuzaev SBX Street & Boxe | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 01:13 Méd. 00:37 |
| 1 | Ziani Imran CDK TEAM | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 4 | 0 | 10:00 Méd. 02:30 |
| 45 | Assiya DADDA BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 0 | 3 | 1 | 10:00 Méd. 02:30 |
| 45 | Hamza Bouchal ICON JIU JITSU TEAM | 4 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 2 | 2 | 0 | 12:01 Méd. 02:24 |
| 45 | Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 6 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 3 | 3 | 0 | 09:57 Méd. 01:25 |
| 45 | Nahyl Lahrayri INFINITY COMBAT | 6 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 2 | 4 | 0 | 11:59 Méd. 01:43 |
| 45 | Rumi Belarbi NSM TEAM | 4 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 4 | 0 | 0 | 05:37 Méd. 01:07 |
| 50 | Anis Hannan GRACIE BARRA PARIS | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 2 | 1 | 0 | 01:08 Méd. 00:34 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
A nota da academia usa o mesmo resultado, o rating nativo do adversário antes do evento e a faixa de ratings ausentes. Depois, cada atleta com um resultado externo em formato aceito recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.
A cobertura de atletas compara atletas públicos com nota aos participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas. A cobertura de ratings diz respeito apenas a resultados indexados válidos e não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Quando falta o rating nativo do adversário, a nota usa o ponto médio provisório e a faixa mostrada aumenta.
| # | Academia | V | D | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 08:50 | |
| 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 07:12 | |
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:08 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:00 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:45 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19:44 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:50 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 29:25 | |
| 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 17:12 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24:00 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21:20 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:43 | |
| 13 | 22 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1:22:30 | |
| 14 | 55 | 33 | 19 | 33 | 3 | 3:16:50 | |
| 14 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 35:19 | |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21:33 | |
| 17 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 37:08 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:00 | |
| 18 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11:25 | |
| 20 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30:07 | |
| 21 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15:29 | |
| 22 | 26 | 19 | 8 | 15 | 3 | 1:35:52 | |
| 23 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 51:53 | |
| 24 | 12 | 15 | 3 | 3 | 6 | 32:27 | |
| 25 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 24:09 | |
| 26 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:29 | |
| 26 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15:44 | |
| 28 | 20 | 15 | 11 | 7 | 2 | 1:05:53 | |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:53 | |
| 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:05 | |
| 31 | 26 | 37 | 8 | 15 | 3 | 2:00:00 | |
| 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23:00 | |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:27 | |
| 34 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 50:15 | |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:02 | |
| 36 | 18 | 32 | 8 | 7 | 3 | 1:32:17 | |
| 37 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 28:33 | |
| 37 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 20:06 | |
| 39 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10:06 | |
| 39 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16:32 | |
| 41 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13:20 | |
| 42 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:30 | |
| 42 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:47 | |
| 44 | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 33:46 | |
| 45 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 44:12 | |
| 45 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16:03 | |
| 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:45 | |
| 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:03 | |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.