TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Competição indexada

FRANKFURT FALL OPEN 2025 I EUROPEAN CUP

DE · 18 outubro 2025

Lutas
168
Divisões
88
Atletas
117
Participantes do top 100 Atletas confirmados no top 100 overall oficial atual, agrupados por divisão.

Resumo do evento

Todos os resultados

162

Resultados por atleta

V–D por atleta

A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do rating do adversário no mesmo formato na última publicação válida antes do evento, medido em relação ao ponto neutro fixo do modelo. Quando esse rating não existe, é usado um ponto médio provisório. A faixa mostrada varia apenas os ratings ausentes e não é um intervalo de confiança. Um rating no outro formato pode aparecer como contexto, mas não altera a nota nem a faixa. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato aceito; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas arredondadas iguais compartilham uma posição provisória. O rating do próprio atleta não é usado, e a cobertura de ratings não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.

74
V–D por atleta
Posição Atletas Vitória Derrota Nota Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo no tatame
1 Adrian Ocampo Lecaros AGOGE GYM 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:00 Méd. 02:30
1 Allegra Elena Mazzella Kingdom JJ 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:41 Méd. 01:41
1 Amy Cumpelik Fight Circus 2 0 75 * 50–100 2 0 0 04:23 Méd. 02:12
1 Ana-Sophia Benito Casado Kingdom JJ 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Méd. 03:00
1 Diego Fidel Mazzella Kingdom JJ 2 0 75 * 50–100 0 1 1 07:00 Méd. 03:30
1 Doroteja Chovs - Covs Kingdom JJ 2 0 75 * 50–100 2 0 0 00:55 Méd. 00:28
1 Ibrahim Saraliev HAUSE739 JIU-JITSU 2 0 75 * 50–100 1 0 1 01:07 Méd. 00:34
1 Jan Dec Pound For Pound Kassel 10 0 75 * 50–100 7 2 1 21:36 Méd. 02:10
1 Leni Charlotte Annemarie Chilla Top Brother Europe 1 0 75 * 50–100 0 0 1 04:00 Méd. 04:00
1 Michaela Haufmann Judo-Karate-Club Sportschule Goslar e.V. 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Méd. 04:00
1 Milo Friedrich Dojo 610 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Méd. 03:00
1 Milo Heger HAUSE739 JIU-JITSU 3 0 75 * 50–100 2 1 0 09:19 Méd. 03:06
1 Nathan Ambach Polar Jiu Jitsu Team 13 0 75 * 50–100 9 4 0 24:18 Méd. 01:52
1 Nicolas Langer Alcantara Fight Circus 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:58 Méd. 01:29
1 Seyyid Mendi What’s Up BJJ Nürnberg 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:21 Méd. 00:41
1 Tayyip Ali Karajic AGOGE GYM 4 0 75 * 50–100 3 0 1 09:31 Méd. 02:23
1 Unknown User Polar Jiu Jitsu Team 3 0 75 * 50–100 1 2 0 10:26 Méd. 03:29
18 Semin Lekovic 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. 5 1 68,8 * 43,8–93,8 4 1 0 06:58 Méd. 01:10
19 Konstantinos Kopanidis AGOGE GYM 4 1 66,7 * 41,7–91,7 0 4 0 20:00 Méd. 04:00
20 Malik Dastageeri Stallion Gym 4 1 62,5 * 37,5–87,5 3 1 0 11:07 Méd. 02:13
20 Milian Bakovic AGOGE GYM 2 1 62,5 * 37,5–87,5 2 0 0 05:41 Méd. 01:54
20 Sam Becker Nova Jiu-Jitsu International Team 3 2 62,5 * 37,5–87,5 3 0 0 13:55 Méd. 02:47
20 Yanislav Kulikov Sportschule Next Level 3 1 62,5 * 37,5–87,5 0 3 0 12:00 Méd. 03:00
24 David Lazic Kingdom JJ 6 2 61,7 * 36,7–86,7 5 1 0 12:37 Méd. 01:35
25 Leonard Dietrich Kingdom JJ 3 2 58,3 * 33,3–83,3 1 0 2 15:58 Méd. 03:12
25 Mikail Samet Karabulut Kampfsportschule Einherjar 3 2 58,3 * 33,3–83,3 3 0 0 10:26 Méd. 02:05
25 Yaroslav Katan Mma Spirit 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 10:30 Méd. 03:30
28 Giovanni La Delia JII ON DU 3 2 54,2 * 29,2–79,2 2 1 0 16:10 Méd. 03:14
28 Paul Mörs RFS-Carlson Gracie Germany 3 2 54,2 * 29,2–79,2 1 1 1 17:59 Méd. 03:36
28 Rachidi Issa ULTIMATE FIGHT ACADEMY - MOROCCO 3 2 54,2 * 29,2–79,2 1 0 2 11:14 Méd. 02:15
31 Adam Boujnan Atos Germany 1 1 50 * 25–75 1 0 0 03:15 Méd. 01:38
31 Buruk Ghebrezghiher Mma Spirit 1 1 50 * 25–75 1 0 0 05:00 Méd. 02:30
31 Efe Ertas Nova Jiu-Jitsu International Team 1 1 50 * 25–75 1 0 0 04:00 Méd. 04:00
31 Emma Ott JII ON DU 1 1 50 * 25–75 0 0 1 03:00 Méd. 03:00
31 Erik Michels HAUSE739 JIU-JITSU 3 3 50 * 25–75 2 0 1 12:34 Méd. 02:06
31 Falk Müller AGOGE GYM 1 1 50 * 25–75 0 1 0 05:00 Méd. 02:30
31 Fuad Winkler AGOGE GYM 1 1 50 * 25–75 0 1 0 04:42 Méd. 02:21
31 Jonas Christoph Wczassek GFT Ludwigshafen/Elite Fight Academy 2 2 50 * 25–75 1 0 1 08:27 Méd. 02:07
31 Julian Kiesel Atos Germany 1 1 50 * 25–75 1 0 0 06:45 Méd. 03:23
31 Karim Dastageeri Stallion Gym 2 1 50 * 25–75 0 2 0 09:00 Méd. 03:00
31 Lenny Valenzano 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. 1 2 50 * 25–75 1 0 0 10:00 Méd. 03:20
42 Christopher Johannes Dannowski AGOGE GYM 4 6 47,5 * 22,5–72,5 2 2 0 20:42 Méd. 02:04
43 Antonio Argentina Sportschule Next Level 3 5 43,3 * 18,3–68,3 3 0 0 13:02 Méd. 01:38
44 Antonios Routsis Polar Jiu Jitsu Team 1 2 41,7 * 16,7–66,7 1 0 0 14:10 Méd. 04:43
44 Elias Būrger HAUSE739 JIU-JITSU 2 3 41,7 * 16,7–66,7 0 1 1 15:40 Méd. 03:08
44 Nebyu Kifle Mma Spirit 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 1 0 09:00 Méd. 03:00
44 Noah Schicha Cage MMA Cologne 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 1 0 12:00 Méd. 04:00
44 Shajan Eghbali Phoenix Sport Akademie Kassel 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 1 0 12:00 Méd. 04:00
49 Darius Di Letizia Kingdom JJ 1 2 37,5 * 12,5–62,5 1 0 0 11:11 Méd. 03:44
50 Rachidi Mousa ULTIMATE FIGHT ACADEMY - MOROCCO 1 4 33,3 * 8,3–58,3 0 1 0 14:55 Méd. 02:59

Desempenho das equipes

Resultados das academias

A nota da academia usa o mesmo resultado, o rating nativo do adversário antes do evento e a faixa de ratings ausentes. Depois, cada atleta com um resultado externo em formato aceito recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.

A cobertura de atletas compara atletas públicos com nota aos participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas. A cobertura de ratings diz respeito apenas a resultados indexados válidos e não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.

Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Quando falta o rating nativo do adversário, a nota usa o ponto médio provisório e a faixa mostrada aumenta.

50
Resultados das academias
# Academia V D S P X Tempo
1 1 0 0 1 0 03:00
1 4 0 4 0 0 07:21
1 10 0 7 2 1 21:36
1 1 0 0 0 1 04:00
1 2 0 2 0 0 01:21
6 10 6 5 2 3 38:40
7 3 2 3 0 0 10:26
8 18 11 8 9 1 1:14:36
9 17 12 11 3 3 1:00:55
10 4 3 4 0 0 17:55
10 6 2 3 3 0 20:07
12 17 5 11 6 0 57:31
12 3 2 1 1 1 17:59
14 6 6 3 3 0 25:02
15 2 2 2 0 0 10:00
15 2 2 1 0 1 08:27
15 1 5 0 1 0 14:31
18 6 6 5 1 0 26:43
19 4 7 2 2 0 30:55
19 4 6 1 1 2 26:09
21 1 2 0 1 0 12:00
21 1 2 0 1 0 12:00
23 5 11 3 1 1 43:11
24 1 10 1 0 0 15:28
25 0 4 0 0 0 05:00
25 0 2 0 0 0 03:38
25 0 2 0 0 0 05:59
25 0 1 0 0 0 00:35
25 0 2 0 0 0 07:00
25 0 1 0 0 0 04:00
25 0 3 0 0 0 01:49
25 0 3 0 0 0 04:02
25 0 7 0 0 0 14:24
25 0 2 0 0 0 00:56
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0