(Derrota) (Vitória)
🥇 Sub 02:53 0-13
Competição indexada
NL · 7 setembro 2025
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
🥇 Sub 02:53 0-13
Sub 02:07 13-0
Pts 3-4
Sub 01:36 6-0
Sub 02:27 0-3
Sub 00:34 0-0
Sub 01:56 2-0
Pts 2-0
Sub 00:29 0-2
Dec 0-0
Pts 4-0
Sub 01:13 0-6
Sub -- 6-0
Pts 2-0
🥇 Sub 04:00 0-0
Pts 2-0
Dec 0-0
Sub 02:20 0-7
🥉 Pts 0-0
Pts 9-0
Sub 00:25 0-2
Pts 7-2
Sub 01:18 6-0
Sub 02:20 2-2
Pts 0-0
🥇 Pts 2-6
Sub 02:05 0-7
Pts 9-0
🥉 Sub 02:30 10-2
Sub 01:06 2-0
Sub 00:21 0-0
Pts 0-13
DQ 01:28 0-7
Pts 0-9
Pts 0-15
Pts 10-2
Pts 19-0
Sub 01:06 6-0
Sub 01:13 7-0
Sub 03:33 0-4
Sub 01:19 10-0
Pts 0-11
Pts 13-0
Sub 01:48 2-2
Pts 2-11
Sub 00:32 9-0
Pts 4-0
Pts 0-0
Sub 00:33 0-2
Sub 00:51 0-0
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
| Atletas | Vitória | Derrota |
|---|---|---|
| Euan Besems | 4 | 0 |
| Baraa Yahia Bellahcene | 3 | 0 |
| Bruce Broekhuizen | 3 | 0 |
| Daniël Van Drie | 3 | 0 |
| Jules Huys | 3 | 0 |
| Saifedinne Bouhany | 3 | 0 |
| Lulu Shih | 3 | 1 |
| Boris Gurov | 2 | 0 |
| Cristiano Luis | 2 | 0 |
| Hadassa Sattoe | 2 | 0 |
| Jayden Kappen | 2 | 0 |
| Kris Bruce Kerssies | 2 | 0 |
| Elyaino Lawalata | 2 | 1 |
| Gab Bugio | 2 | 1 |
| Jinte Hurkens | 2 | 1 |
| Julian Hoogebeen | 2 | 1 |
| Marcus Bakker | 2 | 1 |
| Mohammad Imraan Ahmadi | 2 | 1 |
| Nadir Balakouh | 2 | 1 |
| Rayan Mouhdad | 2 | 1 |
| Yeva Olena Deputter Sorokhtey | 2 | 1 |
| Kyliam Tsang | 2 | 2 |
| Lia Liberato | 1 | 1 |
| Maas Rommens | 1 | 1 |
| Nayara Diniz De Araujo | 1 | 1 |
| Noah Liberato | 1 | 1 |
| Sarê Mihriban Özer | 1 | 1 |
| Thijs Van Ballegooij | 1 | 1 |
| Aimen Lafleur | 1 | 2 |
| Alec Besems | 1 | 2 |
| Liam Wolt | 1 | 2 |
| Noud Maes | 1 | 2 |
| Sem Schildermans | 1 | 2 |
| Sonny Van Heeswijk | 1 | 2 |
| Dani Bos | 1 | 3 |
| Dex Van Rijswijck | 0 | 2 |
| Doruk Altintas | 0 | 2 |
| Everthon Souza Rodrigues | 0 | 2 |
| Jaxon Van Den Top | 0 | 2 |
| Kauwfang Bloem | 0 | 2 |
| Klaas Buwalda | 0 | 2 |
| Kulmuni Jalo | 0 | 2 |
| Soufiane Assoufi | 0 | 2 |
| Davi Van Heeswijk | 0 | 3 |
| Loek Wallet | 0 | 3 |
| Luuk Van Der Put | 0 | 3 |
| Omar Tahsin Haji Moustafa | 0 | 3 |
| Noya De Levie | 0 | 4 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.