TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Competição indexada

GETXO BJJ CUP GI & NO-GI 2026

ES · 30 maio 2026

Lutas
329
Divisões
123
Atletas
296
Participantes do top 100 Atletas confirmados no top 100 overall oficial atual, agrupados por divisão.

Resumo do evento

Todos os resultados

252
Todos os resultados
Horário Atleta 1 Atleta 2 Resultado Divisão
Oier Gomez Mariezkurrena Lionel Pastrana Aguirrezabal
Pts 2-0
Kids Boys GI / White / Mirim / -29,0 kg
Telmo Delgado Cheung Clement BELLOT
Pts 0-14
Kids Boys GI / White / Mirim / -20,0 kg

Resultados por atleta

V–D por atleta

A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do último nível publicado do adversário antes do evento. Quando não há rating para esse formato, o rating do outro formato Gi ou No-Gi é usado como aproximação. As notas disponíveis dos adversários têm o mesmo peso em cada formato; depois, as notas disponíveis de Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas iguais compartilham a mesma posição. O rating do próprio atleta não é usado. Esta nota é separada do rating oficial de longo prazo e compara apenas desempenhos neste evento. Notas ausentes de adversários são excluídas e marcadas com um asterisco.

266
V–D por atleta
Posição Atletas Vitória Derrota Nota Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo no tatame
Aday Sanchez-seco CFC Team 1 0 0 1 0 04:00 Méd. 04:00
Adriana Cambronell Hernandez BJJ Academy | Prof. Carlos Tota 0 1 0 0 0 02:47 Méd. 02:47
Adriana Gonzalez Ramirez Proart Jiu-Jitsu 0 1 0 0 0 01:26 Méd. 01:26
Adriana Tena Santiago TEAM GANBARU 0 1 0 0 0 01:53 Méd. 01:53
Adrian Fernandez Foronda TEAM GANBARU 0 1 0 0 0 02:00 Méd. 02:00
Adrian Perez Castellano HENKO JIU JITSU ACADEMY 2 0 1 1 0 03:11 Méd. 01:36
Adrián Ilundain Jimenez Gracie Barra Pamplona 0 1 0 0 0 01:09 Méd. 01:09
Ahinara Delgado De Lucas GRACIE BARRA IRUN 0 1 0 0 0 02:00 Méd. 02:00
Ahissa Furiol Mazevedo Brazilian jiujitsu 0 1 0 0 0 03:00 Méd. 03:00
Aiert Alonso Basañez CFC Team 0 1 0 0 0 02:00 Méd. 02:00
Aimar Andueza HENKO JIU JITSU ACADEMY 0 1 0 0 0 04:00 Méd. 04:00
Aimar Armolea Asensio CFC Team 1 1 0 1 0 02:20 Méd. 01:10
Aimar Nieva HENKO JIU JITSU ACADEMY 0 1 0 0 0 01:46 Méd. 01:46
Aimar Ruiz Espiga CFC Team 2 1 1 1 0 08:29 Méd. 02:50
Ainara Rodrigo MMAKO academy 1 1 0 1 0 08:00 Méd. 04:00
Ainhize Rodriguez HENKO JIU JITSU ACADEMY 1 0 1 0 0 01:25 Méd. 01:25
Ainhoa Irigoyen Alvarez Gracie Barra Zarautz 0 1 0 0 0 01:25 Méd. 01:25
Airam Gracia Rodriguez CFC Team 1 2 1 0 0 08:21 Méd. 04:11
Aiur Achalandabaso Cleyton Bastos Team 1 1 0 1 0 05:09 Méd. 02:35
Aiur Barroso GRACIE BARRA IRUN 1 2 1 0 0 05:58 Méd. 01:59
Aiurdi Chueca Fernandez Gracie Barra Pamplona 0 1 0 0 0 03:00 Méd. 03:00
Aiuri Errasti Bereciartua Stealth BJJ San Sebastián 0 2 0 0 0 02:18 Méd. 01:09
Alaia Alonso Garnica CHECKMAT Pais Vasco 0 1 0 0 0 00:43 Méd. 00:43
Alaine Lazpiur Arana Gracie Barra Zarautz 2 0 0 2 0 04:00 Méd. 02:00
Alain Gomez De Segura HENKO JIU JITSU ACADEMY 0 1 0 0 0 00:43 Méd. 00:43
Alain Prieto Perez TEAM GANBARU 1 2 0 1 0 05:27 Méd. 01:49
Alan San Martin Hernandez Gracie Barra Zarautz 0 1 0 0 0 03:00 Méd. 03:00
Alazne Moldes Osuna CFC Team 0 1 0 0 0 03:00 Méd. 03:00
Alejandro Hernandez HENKO JIU JITSU ACADEMY 0 1 0 0 0 02:30 Méd. 02:30
Alejandro Juez HENKO JIU JITSU ACADEMY 1 0 0 1 0 03:00 Méd. 03:00
Alejandro Rabelo Lorenzo TEAM GANBARU 1 2 0 1 0 12:00 Méd. 04:00
Alexandra Serna CFC Team 0 1 0 0 0 02:53 Méd. 02:53
Alex Cabada CFC Team 0 1 0 0 0 01:09 Méd. 01:09
Alex Martinez Gaman Martial Arts 3 2 3 0 0 07:39 Méd. 01:32
Alex Ruiz Onzain TEAM GANBARU 1 1 0 0 1 04:41 Méd. 02:21
Amaia Vicuna Baiges TEAM GANBARU 0 2 0 0 0 00:21 Méd. 00:21
Ambre Lambert Icon Jiu Jitsu Team International 2 0 1 1 0 04:29 Méd. 02:15
Amets Aurrekoetxea De La Pena TEAM GANBARU 0 2 0 0 0 05:38 Méd. 02:49
Amets Lumbreras Juarez HENKO JIU JITSU ACADEMY 0 1 0 0 0 03:00 Méd. 03:00
Amir Llanderas Eddahmani GRACIE BARRA IRUN 1 0 1 0 0 00:42 Méd. 00:42
Anas Mehmood MMAKO academy 2 2 2 0 0 07:26 Méd. 01:52
Andoni Rebaque Cleyton Bastos Team 0 2 0 0 0 02:35 Méd. 01:18
Ane Landa Calvo Stealth BJJ San Sebastián 2 0 0 2 0 06:00 Méd. 03:00
Anthony Jareb Barbas CHECKMAT Pais Vasco 1 0 1 0 0 00:39 Méd. 00:39
Aritz Franco HENKO JIU JITSU ACADEMY 4 0 4 0 0 03:07 Méd. 00:47
Aroa Arroita Quintanilla HENKO JIU JITSU ACADEMY 1 1 1 0 0 02:51 Méd. 02:51
Benat Santamaria CONDOR JIU JITSU 2 0 0 2 0 08:00 Méd. 04:00
Brayan Pires HENKO JIU JITSU ACADEMY 0 1 0 0 0 01:31 Méd. 01:31
Brian Valdes Castineira R O J EUROPE 0 1 0 0 0 04:00 Méd. 04:00
Bruno Alves Pires Gracie Barra Pamplona 1 1 0 1 0 08:00 Méd. 04:00

Desempenho das equipes

Resultados das academias

A nota da academia também usa 50% do resultado e 50% do nível do adversário antes do evento. Quando não há rating para esse formato, o rating do outro formato Gi ou No-Gi é usado como aproximação. Depois, cada atleta com uma nota disponível recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.

A cobertura mostra os atletas públicos com ao menos uma nota de adversário disponível entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.

Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Notas ausentes de adversários são excluídas; atletas sem nenhuma nota de adversário disponível continuam sem avaliação.

48
Resultados das academias
# Academia V D S P X Tempo
0 1 0 0 0 02:18
3 4 0 3 0 28:00
3 2 0 3 0 15:12
2 2 0 2 0 13:15
0 2 0 0 0 02:18
0 2 0 0 0 01:19
0 6 0 0 0 19:27
0 0 0 0 0
1 3 0 1 0 12:12
0 3 0 0 0 07:08
37 30 21 15 1 2:25:52
1 2 0 1 0 06:44
6 3 3 3 0 26:07
3 1 1 2 0 12:47
5 4 2 3 0 20:30
2 0 0 2 0 08:00
2 2 1 1 0 15:28
3 1 2 1 0 10:39
0 1 0 0 0 04:00
0 1 0 0 0 04:00
3 1 1 2 0 15:09
4 5 3 1 0 21:00
1 2 0 1 0 11:00
6 7 5 1 0 19:17
1 5 0 1 0 18:21
12 10 7 5 0 56:03
1 1 0 1 0 03:54
34 38 16 16 2 2:20:21
0 2 0 0 0 03:10
1 0 0 1 0 03:00
14 8 5 7 2 47:20
4 2 1 3 0 18:51
4 4 2 2 0 23:24
0 2 0 0 0 05:09
8 7 2 6 0 44:49
2 7 0 2 0 26:36
4 6 3 1 0 23:22
2 0 2 0 0 04:39
3 1 0 3 0 10:26
6 6 6 0 0 25:46
4 0 4 0 0 03:46
5 5 3 2 0 25:44
5 0 5 0 0 02:53
13 9 8 5 0 42:18
1 1 0 1 0 08:00
0 1 0 0 0 04:00
27 37 9 16 2 2:21:59
0 1 0 0 0 04:00