(Derrota) (Vitória)
Não compareceu
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Junior III & Teen I (12 & 13 yrs) / -51,70 kg
Competição indexada
FR · 15 janeiro 2023
| Atleta | Posição overall |
|---|---|
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Mighty Mite III & Pe Wee III (6 & 7yrs ) / -25,20 kg |
|
|
Baraa Yahia Bellahcene
BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY
|
#31 |
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
Não compareceu
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Junior III & Teen I (12 & 13 yrs) / -51,70 kg
Não compareceu
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Pee Wee II & III (8 & 9 yrs) / -30,40 kg
Não compareceu
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Pee Wee II & III (8 & 9 yrs) / -25,20 kg
🥇 Não compareceu
Girls Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15yrs) / -56,70 kg
Não compareceu
Girls Gi / White, Grey & Yellow / Junior III & Teen I (12 & 13 yrs) / -42,50 kg
Não compareceu
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Pee Wee II & III (8 & 9 yrs) / -21,10 kg
Não compareceu
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Pee Wee II & III (8 & 9 yrs) / -21,10 kg
🥇 Pts 2-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥉 Sub 01:30 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥇 Pts 6-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Pts 8-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -79,3 kg (Medium heavy)
Sub 02:14 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥉 Pts 0-9
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Sub 03:51 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥇 Pts 12-4
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Pts 5-10
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -79,3 kg (Medium heavy)
🥉 Sub 02:30 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Pts 24-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Pts 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
Pts 0-3
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥇 Pts 4-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
🥉 Dec 0-0
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Pts 3-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -79,3 kg (Medium heavy)
Sub 02:36 4-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
🥇 Sub 02:10 0-0
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
🥇 Pts 4-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -53,5 kg (Rooster)
Sub -- 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
🥉 Sub 03:15 6-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -53,5 kg (Rooster)
Pts 0-3
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Pts 10-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
🥉 Sub 01:00 0-8
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Sub 00:23 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
🥇 DQ 00:00 0-6
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / -56,70 kg
Sub 01:55 0-2
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Sub 00:47 0-7
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Pts 2-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
🥉 Pts 10-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -58,5 kg (Light feather)
Sub 00:38 9-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Pts 0-10
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -53,5 kg (Rooster)
Pts 3-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Sub 01:56 0-6
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Sub 02:28 9-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Sub 00:57 6-0
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Sub 02:29 0-14
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
🥇 Sub 02:44 3-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -58,5 kg (Light feather)
Sub 00:33 0-0
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
🥇 Pts 7-0
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / -51,70 kg
🥇 Sub 01:24 13-0
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / -60,60 kg
Pts 3-9
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Pts 2-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do rating do adversário no mesmo formato na última publicação válida antes do evento, medido em relação ao ponto neutro fixo do modelo. Quando esse rating não existe, é usado um ponto médio provisório. A faixa mostrada varia apenas os ratings ausentes e não é um intervalo de confiança. Um rating no outro formato pode aparecer como contexto, mas não altera a nota nem a faixa. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato aceito; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas arredondadas iguais compartilham uma posição provisória. O rating do próprio atleta não é usado, e a cobertura de ratings não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Nota | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Anas BOUQSI DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 05:47 Méd. 01:56 |
| 201 | Ilyass EL KLIL RONIN FIGHT TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 07:17 Méd. 02:26 |
| 201 | Imran ARAB RONIN FIGHT TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Méd. 03:00 |
| 201 | Ismael BERHTI GGLL Luta Jitsu | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 06:19 Méd. 02:06 |
| 201 | Lilya Diabira ICON JIU JITSU TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 08:11 Méd. 02:44 |
| 201 | Madih BAKEL ASC59 | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Méd. 03:00 |
| 201 | MARYAM BENYAMINA VLB TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 07:06 Méd. 02:22 |
| 201 | Maysara TAMOURET BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 08:24 Méd. 02:48 |
| 201 | Naila Chaabane DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Méd. 03:00 |
| 201 | Nour Hachana BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Méd. 03:00 |
| 201 | Sarah Khenissi DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 07:01 Méd. 02:20 |
| 201 | Seydine Sidhoum ICON JIU JITSU TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 07:20 Méd. 02:27 |
| 201 | Souheil Ben Ammar KIWI WOD | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 10:36 Méd. 03:32 |
| 201 | Séphora Magassouba DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 05:35 Méd. 01:52 |
| 201 | Taymiya El Jaadari BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 07:37 Méd. 02:32 |
| 201 | Unknown User VLB TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:22 Méd. 03:07 |
| 201 | Unknown User DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 08:38 Méd. 02:53 |
| 201 | Yanis ANGELOSANTO ALMA DE LUTA | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 07:55 Méd. 02:38 |
| 201 | Ylan Addouche AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 05:17 Méd. 01:46 |
| 201 | Zakaria Lemaire RONIN FIGHT TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 05:43 Méd. 01:54 |
| 201 | Zakariya El Gallouchi DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 06:46 Méd. 02:15 |
| 222 | Aaliyah Abdelaal DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:00 Méd. 02:30 |
| 222 | Abd Ar-Rahman Dabo ZBJJ PLAYERS | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:30 Méd. 02:30 |
| 222 | Abdelkader Betta SPORT ATTITUDE 78 | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| 222 | Abdelkader KADOUR CHIKH ALMA DE LUTA | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:00 Méd. 04:00 |
| 222 | Abdelkader Ouadah DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:55 Méd. 02:28 |
| 222 | Abdellah FAHIM DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:54 Méd. 01:54 |
| 222 | ABDELMATYNE OUSSAID SPORT ATTITUDE 78 | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:24 Méd. 02:24 |
| 222 | Abderahmêne Benmabrouk RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:24 Méd. 02:24 |
| 222 | Abderrahmane Ait Oubari SPORT ATTITUDE 78 | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:30 Méd. 02:30 |
| 222 | Abdoulaye Ballo VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| 222 | Abdoulhalim Soulayman Ongolo DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:09 Méd. 01:09 |
| 222 | Abdourrahmane Oukaci VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:00 Méd. 01:00 |
| 222 | Abdurahman Yousfi IMANA | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| 222 | Adam Aziz RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:11 Méd. 01:11 |
| 222 | Adam BENESSALAH ALMA DE LUTA | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:00 Méd. 04:00 |
| 222 | Adam Hammadi BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:02 Méd. 02:01 |
| 222 | Adam Harivel DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:23 Méd. 01:23 |
| 222 | Ahmed Kaouachi KIWI WOD | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:30 Méd. 00:30 |
| 222 | Ahmed Khenissi DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:06 Méd. 01:06 |
| 222 | Aimy Brossier RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:10 Méd. 02:10 |
| 222 | Alaynah Mendes Tavares RONIN FIGHT TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:34 Méd. 01:17 |
| 222 | Ali Laib ASC59 | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:50 Méd. 00:50 |
| 222 | Aliya Chaabane DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:07 Méd. 01:34 |
| 222 | Amina Boumaza DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:41 Méd. 01:21 |
| 222 | Amine Thévard DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:39 Méd. 00:39 |
| 222 | Amza Zandy BMSJJB | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:30 Méd. 02:30 |
| 222 | Anas Bouchal ICON JIU JITSU TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| 222 | Anas Boudrai RONIN FIGHT TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:30 Méd. 01:45 |
| 222 | Andrés Garcin ICON JIU JITSU TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
A nota da academia usa o mesmo resultado, o rating nativo do adversário antes do evento e a faixa de ratings ausentes. Depois, cada atleta com um resultado externo em formato aceito recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.
A cobertura de atletas compara atletas públicos com nota aos participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas. A cobertura de ratings diz respeito apenas a resultados indexados válidos e não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Quando falta o rating nativo do adversário, a nota usa o ponto médio provisório e a faixa mostrada aumenta.
| # | Academia | V | D | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:01 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:02 | |
| 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05:38 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:00 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:27 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 04:57 | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | 36:46 | |
| 9 | 47 | 15 | 26 | 15 | 6 | 2:08:53 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12:53 | |
| 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 19:01 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22:19 | |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23:18 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20:14 | |
| 15 | 62 | 39 | 23 | 34 | 5 | 3:46:51 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:00 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:37 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:30 | |
| 19 | 22 | 15 | 8 | 11 | 3 | 1:24:00 | |
| 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17:31 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20:05 | |
| 22 | 26 | 24 | 12 | 11 | 3 | 1:58:36 | |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15:17 | |
| 24 | 19 | 22 | 8 | 9 | 2 | 1:35:09 | |
| 25 | 33 | 52 | 16 | 16 | 1 | 3:06:27 | |
| 26 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 37:00 | |
| 27 | 19 | 19 | 7 | 10 | 2 | 1:31:35 | |
| 28 | 67 | 110 | 25 | 39 | 3 | 6:24:22 | |
| 29 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13:41 | |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10:54 | |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 06:39 | |
| 32 | 20 | 37 | 11 | 8 | 1 | 2:03:48 | |
| 33 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31:46 | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 09:07 | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:07 | |
| 36 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 21:50 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
| 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02:19 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:25 | |
| 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:46 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:55 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:07 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:30 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.