(Derrota) (Vitória)
Sub 00:44 0-0
Competição indexada
NL · 22 fevereiro 2026
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
Sub 00:44 0-0
Pts 0-0
Pts 0-7
Sub 02:04 2-0
Pts 0-0
Pts 14-0
Pts 0-14
Dec 0-0
Sub 00:37 4-0
Sub 00:15 0-0
🥉 Sub 02:40 0-20
Pts 0-14
Sub 00:49 5-0
Sub 01:20 7-0
Sub 00:22 0-0
Sub 01:33 8-2
Sub 00:05 0-0
Sub 00:11 0-0
Pts 4-2
Sub 01:15 0-7
Sub 00:41 0-6
Sub 02:27 0-11
Pts 0-9
Sub 01:16 4-0
Pts 7-0
Sub 00:18 0-2
Sub 00:21 6-0
Sub 00:15 0-0
Pts 8-2
Sub 00:21 0-0
Pts 0-2
🥇 Sub 00:18 0-0
Sub 00:09 2-0
Dec 2-2
Sub 00:30 0-6
Pts 4-13
Sub 01:15 0-8
Sub 00:10 0-0
Pts 10-0
Pts 10-0
Sub 00:30 2-0
Sub 00:25 0-4
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
Resultados do evento. Resultado % dá o mesmo peso a cada adversário em cada formato disponível e depois dá o mesmo peso ao Gi e ao No-Gi. Percentuais iguais compartilham a mesma posição; a força dos adversários não é ajustada. Este resultado é separado do rating de longo prazo. O tempo usa durações registradas.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Resultado % | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abihu Laisina Haven BJJ | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:15 Méd. 02:08 |
| 1 | Aisha Diler TEAM AGUA | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| 1 | Ali Hamza Gözübüyük Ruthless Fight Company | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:21 Méd. 01:41 |
| 1 | Antoni Sikorski Elements BJJ Academy | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:25 Méd. 01:43 |
| 1 | Aras Ansin Familia Marola Belgium | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Baraa Yahia Bellahcene BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 06:12 Méd. 02:04 |
| 1 | Bheem Chaitoe Martial Arts Center Den Haag | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Bilal Liyo Gym Noord | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| 1 | Casper Ossewaarde Team Bolinha | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 07:33 Méd. 03:47 |
| 1 | Chelsey Co Jiu Jitsu Factory | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 01:44 Méd. 00:35 |
| 1 | Dempsey Makatita Unity99 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 00:51 Méd. 00:26 |
| 1 | Elise Plak Unity99 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:26 Méd. 00:43 |
| 1 | Emirhan Altun Fight Team Schiedam | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 08:44 Méd. 02:55 |
| 1 | Erblin Ibrahimi KasirgaAcademy | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 03:30 Méd. 01:45 |
| 1 | Euan Besems Team Bolinha | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 07:11 Méd. 03:36 |
| 1 | Jaheim Lopulisa Bataille Gym | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 02:13 Méd. 00:44 |
| 1 | Joe Smol Carlson Gracie Den Haag | 4 | 0 | 100% | 1 | 2 | 1 | 09:15 Méd. 02:19 |
| 1 | Julian Kruk Haven BJJ | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:18 Méd. 00:18 |
| 1 | Kai'den Bijnen Evolve_Jiu_Jitsu | 5 | 0 | 100% | 3 | 1 | 1 | 09:56 Méd. 01:59 |
| 1 | Keysan Anbarestani Ruthless Fight Company | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| 1 | Klaas Caeyenberghs Submission Grappling Antwerp | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Otis Pardoel BJJ Den Haag | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:27 Méd. 02:44 |
| 1 | Saifedinne Bouhany Haven BJJ | 7 | 0 | 100% | 6 | 1 | 0 | 08:04 Méd. 01:09 |
| 1 | Salih Eymen Altun Gym Noord | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:18 Méd. 02:09 |
| 1 | Skye Roethof Pound for Pound Den Haag | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:19 Méd. 00:19 |
| 1 | Sverre Adrian IMPACT Fit | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 |
| 1 | Thibault Verschueren Renzo Gracie Belgium | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:19 Méd. 00:40 |
| 1 | Zedek Vroon Haven BJJ | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 04:00 Méd. 02:00 |
| 29 | Layton Linscheer Ruthless Fight Company | 4 | 1 | 87,5% | 3 | 0 | 1 | 07:57 Méd. 01:35 |
| 30 | Alec Besems Team Bolinha | 4 | 1 | 75% | 4 | 0 | 0 | 06:49 Méd. 01:22 |
| 30 | Felicia Rüter Unity99 | 5 | 2 | 75% | 5 | 0 | 0 | 06:44 Méd. 00:58 |
| 30 | Ismail Ismail SHIBA GYM | 3 | 1 | 75% | 2 | 1 | 0 | 12:38 Méd. 03:10 |
| 30 | Liam Wolt Team Bolinha | 3 | 1 | 75% | 0 | 1 | 2 | 09:00 Méd. 03:00 |
| 34 | Jasmina Oud Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 4 | 2 | 66,7% | 4 | 0 | 0 | 05:09 Méd. 00:52 |
| 34 | Kian Meijer Team DFC | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 06:00 Méd. 02:00 |
| 34 | Serhat Oztas Gym Noord | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 0 | 1 | 04:50 Méd. 01:37 |
| 37 | Leandro Weidner Triple One Gym Düsseldorf | 3 | 2 | 58,3% | 2 | 1 | 0 | 07:12 Méd. 01:48 |
| 37 | Mateus Martins BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 3 | 2 | 58,3% | 2 | 1 | 0 | 08:44 Méd. 01:45 |
| 39 | Amano Jethoe TEAM AGUA | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:53 Méd. 01:57 |
| 39 | Aren Koc Elements BJJ Academy | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 01:00 Méd. 00:30 |
| 39 | Avdi Sveen Ruthless Fight Company | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 06:53 Méd. 03:27 |
| 39 | Ayman Gerrit Bouwer Haven BJJ | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 02:26 Méd. 01:13 |
| 39 | Burak Tatlipinar SHIBA GYM | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 06:14 Méd. 03:07 |
| 39 | David Plak Unity99 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:15 Méd. 02:08 |
| 39 | Dean Soekhoe TEAM AGUA | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 03:41 Méd. 01:51 |
| 39 | Emmien Al Asadi Bjj Delft | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:59 Méd. 03:00 |
| 39 | Erwin De Jong Unity99 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 |
| 39 | Fedor Reijnen Haven BJJ | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 04:15 Méd. 02:08 |
| 39 | Fellipe Cardoso Rodrigues gracie barra anderlecht | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 01:56 Méd. 00:58 |
| 39 | Florian Spiertz Ruthless Fight Company | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:05 Méd. 02:03 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
Resultados das academias neste evento. Resultado % dá o mesmo peso a cada atleta avaliado e exclui lutas entre colegas de equipe. O cartel V-D e o tempo ainda incluem essas lutas.
A cobertura mostra os atletas públicos avaliados entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados.
| # | Academia | Avaliados | V | D | % | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bataille Gym | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 02:13 |
| 1 | Evolve_Jiu_Jitsu | 1/1 | 5 | 0 | 100% | 3 | 1 | 1 | 09:56 |
| 1 | Familia Marola Belgium | 1/2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 |
| 1 | Fight Team Schiedam | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 08:44 |
| 1 | IMPACT Fit | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 |
| 1 | Jiu Jitsu Factory | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 01:44 |
| 1 | KasirgaAcademy | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 03:30 |
| 1 | Martial Arts Center Den Haag | 1/1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
| 1 | Pound for Pound Den Haag | 1/1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:19 |
| 1 | Renzo Gracie Belgium | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:19 |
| 1 | Submission Grappling Antwerp | 1/1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
| 12 | Team Bolinha | 4/7 | 11 | 2 | 87,5% | 6 | 2 | 3 | 30:33 |
| 13 | BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 2/3 | 6 | 2 | 79,2% | 3 | 3 | 0 | 14:56 |
| 14 | Ruthless Fight Company | 6/16 | 10 | 4 | 72,9% | 7 | 2 | 1 | 32:02 |
| 15 | Unity99 | 7/10 | 13 | 6 | 67,9% | 12 | 1 | 0 | 25:36 |
| 16 | Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 1/1 | 4 | 2 | 66,7% | 4 | 0 | 0 | 05:09 |
| 16 | Team DFC | 1/2 | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 06:00 |
| 18 | SHIBA GYM | 2/4 | 4 | 2 | 62,5% | 2 | 2 | 0 | 18:52 |
| 19 | Haven BJJ | 11/14 | 17 | 11 | 59,1% | 13 | 4 | 0 | 42:32 |
| 20 | Triple One Gym Düsseldorf | 1/1 | 3 | 2 | 58,3% | 2 | 1 | 0 | 07:12 |
| 21 | Bjj Delft | 1/2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:59 |
| 21 | COMBAT CLUB BJJ TEAM•RODRIGO TYCHONIUK | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:59 |
| 21 | Focus JJ Netherlands | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 07:09 |
| 21 | gracie barra anderlecht | 1/4 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 01:56 |
| 21 | Hit & Health | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:04 |
| 21 | Roger Gracie Amsterdam | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 02:09 |
| 27 | VELENO ACADEMY | 2/2 | 3 | 4 | 37,5% | 1 | 2 | 0 | 11:18 |
| 28 | Gym Noord | 9/9 | 6 | 10 | 37% | 3 | 2 | 1 | 37:47 |
| 29 | TEAM AGUA | 8/8 | 6 | 13 | 34,4% | 2 | 2 | 2 | 28:57 |
| 30 | BJJ Den Haag | 3/3 | 2 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 0 | 11:03 |
| 30 | luta livre antwerp | 1/2 | 1 | 2 | 33,3% | 0 | 1 | 0 | 07:59 |
| 30 | Riga Grappling Club | 1/1 | 2 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 0 | 09:24 |
| 33 | Brazilian Jiu Jitsu Academy Amsterdam | 1/1 | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 09:34 |
| 33 | Carlson Gracie Den Haag | 4/5 | 4 | 5 | 25% | 1 | 2 | 1 | 20:45 |
| 33 | Carlson Gracie Team. | 1/1 | 1 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 07:26 |
| 33 | Uplay Martial Arts Luxembourg | 1/1 | 2 | 3 | 25% | 2 | 0 | 0 | 01:54 |
| 37 | Elements BJJ Academy | 11/13 | 5 | 21 | 6,1% | 3 | 2 | 0 | 36:25 |
| 38 | Gym Notorious - BJJ Den Haag | 3/3 | 1 | 9 | 5,6% | 0 | 1 | 0 | 08:58 |
| 39 | BJJ Team Luctor | 2/3 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:46 |
| 39 | BJJ Zoetermeer | 1/2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:55 |
| 39 | Gracie Barra Oss | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:36 |
| 39 | Grappling070 | 1/2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:53 |
| 39 | Hemmers Gym | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 39 | LV Boxing | 3/5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
| 39 | Rio grappling belgium | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 39 | Sportcentrum Woerden / AMICI MMA | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | Amersfoort BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Amsterdam BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BRAZILIAN TOP TEAM | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Brotherhood Haarlem | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.