(Vitória) (Derrota)
Sub 02:54 8-3
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Competição indexada
AT · 26 outubro 2025
| Atleta | Posição overall |
|---|---|
Gi Kids / Grey / 8 - 9 years / -75 lbs |
|
|
Raonar Roni
Gracie Barra Graz
|
#67 |
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs |
|
|
Raonar Roni
Gracie Barra Graz
|
#67 |
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
Sub 02:54 8-3
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Dec 2-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 01:58 8-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -185 lbs
Sub 01:31 8-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 01:32 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -125 lbs
Sub 01:06 0-13
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Sub 03:12 7-6
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Sub 00:15 9-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
WO
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
WO
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 01:36 2-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -185 lbs
Sub 02:24 4-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -125 lbs
DQ 00:11 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -125 lbs
DQ -- 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -170 lbs
Sub 02:03 0-8
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Pts 0-2
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Pts 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Sub 02:20 2-11
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -125 lbs
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -125 lbs
Pts 9-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 01:11 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -170 lbs
Pts 0-10
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 01:23 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -125 lbs
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -125 lbs
Sub 01:31 9-0
Pts 2-7
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Sub 00:58 2-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 02:53 0-17
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 01:31 0-13
Sub 01:13 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -125 lbs
Sub 00:30 10-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -185 lbs
Sub 00:17 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -125 lbs
Sub 00:38 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -185 lbs
Sub 02:18 0-9
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 00:55 6-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -95 lbs
Sub 03:41 2-6
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Pts 0-3
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 01:41 2-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -135 lbs
Sub 01:46 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -125 lbs
DQ -- 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Pts 9-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 02:38 0-6
Pts 13-9
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Pts 0-10
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
WO
Sub 00:34 0-0
Pts 2-11
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -125 lbs
Sub 01:02 9-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -95 lbs
Sub 02:29 9-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Pts 2-8
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -170 lbs
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do último nível publicado do adversário antes do evento. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas iguais compartilham a mesma posição. O rating do próprio atleta não é usado. Esta nota é separada do rating oficial de longo prazo, compara apenas desempenhos neste evento e só aparece quando cada adversário avaliável tem um rating público anterior ao evento.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Nota | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abdul-malik Machauri Champions Factory | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 06:29 Méd. 01:18 |
| — | Achmed Dukurbalaev ZR Team Austria | 4 | 3 | — | 3 | 1 | 0 | 15:14 Méd. 02:11 |
| — | Adrian Veseli Fundamental BJJ | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 0 | 10:37 Méd. 02:39 |
| — | Aleksei Goldabenkov Ratiborets Vienna | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 03:57 Méd. 01:19 |
| — | Alex Kucher Flowing Arts Austria | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 13:33 Méd. 02:43 |
| — | Ali Jani HIRO GYM VIENNA | 1 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 16:02 Méd. 02:40 |
| — | Almin Dzinic Champions Factory | 1 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 01:21 Méd. 01:21 |
| — | Alp Simsek Champions Factory | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 0 | 12:28 Méd. 02:05 |
| — | Anes Casic Gracie Barra Graz | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 12:30 Méd. 03:08 |
| — | Anselm Schriefl Flowing Arts Austria | 2 | 3 | — | 0 | 1 | 1 | 10:00 Méd. 02:00 |
| — | Arlind Bulaku Fundamental BJJ | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 10:30 Méd. 02:38 |
| — | Armin Demiri MT GYM23 | 6 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 09:49 Méd. 01:58 |
| — | Artur Kovalov Ratiborets Vienna | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 11:38 Méd. 02:55 |
| — | Artur Ohner Fundamental BJJ | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 15:59 Méd. 03:12 |
| — | Bleard Rushiti Delta Team | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 13:03 Méd. 02:37 |
| — | Bohdan Zhuk NINJAS BJJ ACADEMY | 4 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 23:09 Méd. 02:54 |
| — | Can Muhammed Ceylan Flowing Arts Austria | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 07:42 Méd. 03:51 |
| — | Christian Lorenz Flowing Arts Austria | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| — | Demir Amerkhanov Favorite Jiu-Jitsu Academy | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:17 Méd. 02:09 |
| — | Edvin Halilovic Favorite Jiu-Jitsu Academy | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 09:30 Méd. 02:23 |
| — | Enes Yilmaz Favorite Jiu-Jitsu Academy | 1 | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 22:16 Méd. 03:43 |
| — | Felix Houdek Gracie Barra Graz | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 08:52 Méd. 02:57 |
| — | Filip Jesovnik AntbitionJJ | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 12:00 Méd. 04:00 |
| — | Georgiy Goldabenkov Ratiborets Vienna | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 08:37 Méd. 02:09 |
| — | Hammam Almousa MMA Vienna | 3 | 1 | — | 2 | 0 | 1 | 05:32 Méd. 01:23 |
| — | Hüseyin Sahan Favorite Jiu-Jitsu Academy | 3 | 2 | — | 1 | 2 | 0 | 13:28 Méd. 02:42 |
| — | Ibrahim Dheyaa ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 0 | 19:52 Méd. 03:19 |
| — | Ibrahim Kaya Roots Collective | 3 | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 14:25 Méd. 03:36 |
| — | Ibrogim Ozdamirov Favorite Jiu-Jitsu Academy | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 03:29 Méd. 01:10 |
| — | Ignat Mosyanz Rusich Club • HSIF Thailand | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| — | Islam Abdulazimov Fundamental BJJ | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 19:40 Méd. 03:17 |
| — | Islam Andichadziev Gremlin Jiu Jitsu | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 07:42 Méd. 03:51 |
| — | Ismail Bisayew ZR Team Austria | 8 | 0 | — | 5 | 2 | 1 | 21:46 Méd. 02:43 |
| — | Ismet Gumus Fundamental BJJ | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 1 | 11:32 Méd. 02:18 |
| — | Ivan Bosneag Champions Factory | 4 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 08:52 Méd. 02:13 |
| — | Ivano Jelicic HIRO GYM VIENNA | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 03:41 Méd. 01:14 |
| — | Janos Kulcsar Fundamental BJJ | 4 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 19:33 Méd. 02:48 |
| — | Jesaja Retz Gracie Barra Graz | 3 | 4 | — | 2 | 0 | 1 | 13:51 Méd. 01:59 |
| — | Jonas Bergner Flowing Arts Austria | 7 | 1 | — | 2 | 5 | 0 | 28:07 Méd. 03:31 |
| — | Junaid Juni Gracie Barra Graz | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 08:02 Méd. 01:36 |
| — | Karim Refai ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 07:44 Méd. 01:56 |
| — | Keanu Stevanovic MT GYM23 | 8 | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 14:12 Méd. 01:47 |
| — | Lino Eckhardt HIRO GYM VIENNA | 8 | 0 | — | 5 | 1 | 2 | 22:38 Méd. 02:50 |
| — | Lionel Josipović Gremlin Jiu Jitsu | 4 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 07:50 Méd. 01:58 |
| — | Louis Maria Frischmuth Groundfighter | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Maksim Goldabenkov Ratiborets Vienna | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 05:09 Méd. 01:43 |
| — | Malik Gursel Fundamental BJJ | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 04:16 Méd. 02:08 |
| — | Mansur Magamaziev Fundamental BJJ | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 08:13 Méd. 02:03 |
| — | Mansur Shamilov Fundamental BJJ | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:57 Méd. 00:59 |
| — | Marcell Ovari ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 08:15 Méd. 02:45 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
A nota da academia também usa 50% do resultado e 50% do nível do adversário antes do evento, depois dá o mesmo peso a cada atleta avaliado. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.
A cobertura mostra os atletas públicos com dados completos para a nota entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos, lutas sem duas academias claramente identificadas e adversários sem rating público anterior ao evento não são avaliados.
| # | Academia | Avaliados | V | D | Nota | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5th Dimension BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | 10th Planet Berlin | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | AntbitionJJ | 0/2 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 21:10 |
| — | Basic Sportsclub | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BERKUT BJJ TEAM | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Black Tiger MMA | 0/1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 05:28 |
| — | Brazilian Top Team Austria | 0/1 | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 05:08 |
| — | Budosportwien | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Bősi Kempo MMA & BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Canis Lupus Brazilian Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Champions Factory | 0/22 | 15 | 14 | — | 11 | 3 | 1 | 44:58 |
| — | Delta Team | 0/2 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 13:03 |
| — | Escapology BJJ | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Favorite Jiu-Jitsu Academy | 0/12 | 20 | 18 | — | 15 | 4 | 1 | 1:25:12 |
| — | Flowfactory | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Flowing Arts Austria | 0/8 | 12 | 19 | — | 4 | 7 | 1 | 1:21:16 |
| — | Fundamental BJJ | 0/12 | 23 | 24 | — | 16 | 4 | 3 | 1:58:54 |
| — | Gladiator Dubrovnik | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Gracie Barra Graz | 0/10 | 14 | 23 | — | 10 | 3 | 1 | 1:29:07 |
| — | GRACIE BARRA LJUBLJANA | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Gremlin Jiu Jitsu | 0/17 | 14 | 16 | — | 8 | 4 | 2 | 51:39 |
| — | Groundfighter | 0/5 | 1 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 10:18 |
| — | HIRO GYM VIENNA | 0/11 | 13 | 11 | — | 7 | 4 | 2 | 58:53 |
| — | INFINI JIU JITSU | 0/1 | 1 | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 07:59 |
| — | JJK ENSO | 0/1 | 4 | 3 | — | 2 | 0 | 2 | 13:37 |
| — | Jungle BJJ Lauf | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Jungle BJJ Prague | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | KADO Academy | 0/3 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 11:08 |
| — | Mamiluki BJJ | 0/3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | MMA Vienna | 0/5 | 8 | 5 | — | 3 | 3 | 2 | 30:19 |
| — | MT GYM23 | 0/8 | 14 | 1 | — | 8 | 3 | 3 | 24:01 |
| — | NINJAS BJJ ACADEMY | 0/2 | 4 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 23:09 |
| — | Ratiborets Vienna | 0/10 | 4 | 10 | — | 1 | 3 | 0 | 29:21 |
| — | Renzo Gracie Austria | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Renzo Gracie Vienna | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA | 0/6 | 4 | 9 | — | 1 | 3 | 0 | 35:51 |
| — | Roots Collective | 0/1 | 3 | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 14:25 |
| — | Rusich Club • HSIF Thailand | 0/1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 |
| — | SIX BLADES SLOVAKIA | 0/2 | 5 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 07:23 |
| — | Spartakus Fight Gym | 0/1 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 03:31 |
| — | Vienna Combat Academy | 0/1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 08:34 |
| — | Wiking BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ZR Team Austria | 0/3 | 12 | 4 | — | 8 | 3 | 1 | 40:00 |
| — | ZR Team Farkasok | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ZR TEAM VIENNA | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.