(Vitória) (Derrota)
🥇 Dec 2-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Competição indexada
DE · 6 setembro 2025
| Atleta | Posição overall |
|---|---|
Gi Kids / White / 8 - 9 years / -65 lbs |
|
|
Konstantin Ohrmann
Sportschule Harrycane
|
#88 |
Gi Kids / Yellow/Orange / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs |
|
|
Seyyid Mendi
What’s Up BJJ Nürnberg
|
#76 |
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs x |
|
|
Seyyid Mendi
What’s Up BJJ Nürnberg
|
#76 |
No Gi Kids / Beginner (White) / 8 - 9 years / -65 lbs |
|
|
Konstantin Ohrmann
Sportschule Harrycane
|
#88 |
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
🥇 Dec 2-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 01:51 2-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
🥉 Sub 01:04 0-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 02:20 0-12
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Sub 02:05 0-5
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Sub 00:25 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
WO
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 00:48 0-6
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 00:38 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Pts 0-6
Pts 9-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 01:32 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -115 lbs
Pts 0-4
Pts 9-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Pts 11-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Pts 5-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 00:39 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -115 lbs
Pts 2-14
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Pts 8-0
Sub 02:02 0-11
Pts 15-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Pts 11-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Pts 2-14
Sub 01:26 10-0
Sub 01:38 0-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Pts 2-7
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 02:53 2-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -185 lbs x
Sub 02:17 2-4
Dec 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 00:26 2-0
Sub 00:49 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Pts 8-0
Sub 00:52 10-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -135 lbs
DQ 00:48 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -125 lbs
Sub 03:38 15-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 01:33 0-6
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
DQ 03:21 4-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -185 lbs x
Pts 3-7
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -170 lbs
Sub 00:26 0-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -135 lbs
DQ 00:43 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 03:29 11-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
DQ 00:22 0-0
Sub 00:50 6-0
Sub 00:39 2-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -135 lbs
Sub 02:58 10-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
Sub 00:49 2-0
Sub 00:58 3-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 02:16 0-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -155 lbs
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -170 lbs
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do último nível publicado do adversário antes do evento. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas iguais compartilham a mesma posição. O rating do próprio atleta não é usado. Esta nota é separada do rating oficial de longo prazo, compara apenas desempenhos neste evento e só aparece quando cada adversário avaliável tem um rating público anterior ao evento.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Nota | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abdullah Al Ahmad PSLPB CICERO COSTHA | 7 | 1 | — | 2 | 4 | 1 | 26:53 Méd. 03:22 |
| — | Adam Mohammad BJJ Akademie Berlin | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:55 Méd. 00:58 |
| — | Adnan Rmeid Arena Jiu-jitsu | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 05:03 Méd. 01:41 |
| — | Ahmad Musa PARAIBA TEAM | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:18 Méd. 00:39 |
| — | Ali Canbay Arena Jiu-jitsu | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 02:11 Méd. 01:06 |
| — | Amir Gezekhanov Spitfire Gym Berlin | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:35 Méd. 02:48 |
| — | Amir Mazaev Spitfire Gym Berlin | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:36 Méd. 02:48 |
| — | Andre Zaytsev Nexus Fighter Academy | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:55 Méd. 00:58 |
| — | Anthony Krotmann Train BJJ Dresden | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 07:29 Méd. 03:45 |
| — | Assadullah Nakaev Spitfire Gym Berlin | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:39 Méd. 00:39 |
| — | Daniil Morasch Harrycane LutaLivre | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 05:35 Méd. 02:48 |
| — | Daryna Herasymenko BJJ Akademie Berlin | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 05:33 Méd. 01:51 |
| — | David Novoselov Gold Crew Energy Sports Center Academy | 1 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 10:42 Méd. 01:47 |
| — | Edber Avdovic Ufc gym Berlin | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:48 Méd. 00:48 |
| — | Emil Fischer Five Monkeys Martial Arts Academy | 5 | 0 | — | 3 | 1 | 1 | 12:13 Méd. 02:27 |
| — | Felipe Maina Fightzone Berlin | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| — | Frei Hanska HOLY GROUND BJJ SQUAD | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| — | Fritz Neugebauer Eastchoke Fighting e. V. | 2 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 09:39 Méd. 01:56 |
| — | Hanna Elegin Gracie Academy Berlin | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:04 Méd. 02:32 |
| — | Ignat Danilov Gold Crew Energy Sports Center Academy | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 0 | 13:15 Méd. 02:13 |
| — | Ishak Avdovic Ufc gym Berlin | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 03:56 Méd. 01:19 |
| — | Janina Hanna Corpus Dicio / EDJ Germany | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 05:04 Méd. 02:32 |
| — | Jascha Klinghammer Fightzone Berlin | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 06:00 Méd. 03:00 |
| — | Joel Onwuama Bavaria MMA Center | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 11:53 Méd. 02:58 |
| — | Kaan Polat Gracie Academy Berlin | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 02:21 Méd. 01:11 |
| — | Kani Mohammad Arte Suave e.V. | 1 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 13:58 Méd. 02:48 |
| — | Karim Elmansy Kioto Akademie / Team Bulldog | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:53 Méd. 02:53 |
| — | Khaled Mohammad BJJ Akademie Berlin | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:34 Méd. 01:17 |
| — | Kolja Mohr Train BJJ Dresden | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 15:20 Méd. 03:04 |
| — | Konstantin Ohrmann Sportschule Harrycane | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 0 | 09:40 Méd. 01:37 |
| — | Leonardo Maina Fightzone Berlin | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 07:26 Méd. 02:29 |
| — | Leon Erkibaev "BRO JITSU" - Martial arts academy Burmistrov brothers | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:15 Méd. 00:38 |
| — | Leon Heiden Five Monkeys Martial Arts Academy | 2 | 2 | — | 0 | 1 | 1 | 15:38 Méd. 03:55 |
| — | Leon Kroger REFLECT e.V. | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 00:37 Méd. 00:19 |
| — | Liam Wolff SV Küsten | 5 | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 08:56 Méd. 01:47 |
| — | Marko Marsic GFTeam Berlin | 1 | 6 | — | 0 | 1 | 0 | 18:46 Méd. 02:41 |
| — | Matei Danilov Gold Crew Energy Sports Center Academy | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 07:15 Méd. 01:49 |
| — | Mohammad Hussein Ufc gym Berlin | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 01:41 Méd. 00:51 |
| — | Paul Hahn BJJ Stralsund | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 10:58 Méd. 03:39 |
| — | Raad Ismaile Arena Jiu-jitsu | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 00:48 Méd. 00:48 |
| — | Rajan Neziri Spitfire Gym Berlin | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 00:39 Méd. 00:39 |
| — | Rejhan Pepic Ufc gym Berlin | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:14 Méd. 03:07 |
| — | Riccardo Landgraf Ground and Pound Fight Team Chemnitz | 3 | 2 | — | 1 | 2 | 0 | 14:45 Méd. 02:57 |
| — | Sandro Gagua GFTeam Berlin | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 02:34 Méd. 01:17 |
| — | Sixten Glad Spårvägens Brasiliansk Jiu Jitsu | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 08:11 Méd. 02:03 |
| — | Trong Minh Mark Nguyen VFL Wolfsburg | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 12:32 Méd. 02:30 |
| — | Vadim Gau Gold Crew Energy Sports Center Academy | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 05:05 Méd. 02:33 |
| — | Yahia Lawangin Spitfire Gym Berlin | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 06:14 Méd. 03:07 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
A nota da academia também usa 50% do resultado e 50% do nível do adversário antes do evento, depois dá o mesmo peso a cada atleta avaliado. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.
A cobertura mostra os atletas públicos com dados completos para a nota entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos, lutas sem duas academias claramente identificadas e adversários sem rating público anterior ao evento não são avaliados.
| # | Academia | Avaliados | V | D | Nota | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | "BRO JITSU" - Martial arts academy Burmistrov brothers | 0/1 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:15 |
| — | (N/A) | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | .No team. | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | 10th Planet Berlin | 0/3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Arena Jiu-jitsu | 0/4 | 3 | 3 | — | 2 | 0 | 1 | 08:02 |
| — | Arte Suave e.V. | 0/1 | 1 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 13:58 |
| — | Bavaria MMA Center | 0/1 | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 11:53 |
| — | BJJ Akademie Berlin | 0/3 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 10:02 |
| — | BJJ DOJO BERLIN | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BJJ Koryo | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BJJ Stralsund | 0/1 | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 10:58 |
| — | Borz Team Berlin | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Champ's Kickboxing | MMA Gym | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Corpus Dicio / EDJ Germany | 0/1 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 05:04 |
| — | Dino Team | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Eastchoke Fighting e. V. | 0/1 | 2 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 09:39 |
| — | Elitefighthouse | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Fennec Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Fightzone Berlin | 0/3 | 5 | 2 | — | 0 | 4 | 1 | 19:26 |
| — | Five Monkeys Martial Arts Academy | 0/2 | 7 | 2 | — | 3 | 2 | 2 | 27:51 |
| — | Gefle Fight Center | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | GFTeam Berlin | 0/5 | 3 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 21:20 |
| — | GFTEAM Neubrandenburg | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Gladio Falanga | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Gold Crew Energy Sports Center Academy | 0/4 | 5 | 13 | — | 4 | 1 | 0 | 36:17 |
| — | Gracie Academy Berlin | 0/4 | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 07:25 |
| — | Gracie Barra Jessheim | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Gracie Barra Sternschanze | 0/5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Gremlin Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Ground and Pound Fight Team Chemnitz | 0/1 | 3 | 2 | — | 1 | 2 | 0 | 14:45 |
| — | Harrycane LutaLivre | 0/1 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 05:35 |
| — | Hilti BJJ Berlin | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | HOLY GROUND BJJ SQUAD | 0/1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 |
| — | Kampfsportschule Rügen | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Kein Verein | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Kingdom JJ | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Kioto Akademie / Team Bulldog | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:53 |
| — | Laguz Grappling Praha | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | MMA Berlin | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Nexus Fighter Academy | 0/2 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:55 |
| — | PARAIBA TEAM | 0/1 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:18 |
| — | PSLPB CICERO COSTHA | 0/1 | 7 | 1 | — | 2 | 4 | 1 | 26:53 |
| — | Redbasement | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | REFLECT e.V. | 0/2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 00:37 |
| — | Spitfire Gym Berlin | 0/11 | 3 | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 18:43 |
| — | Sport Klub Süd | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Sportschule Harrycane | 0/1 | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 0 | 09:40 |
| — | Sportschule Rahn | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Spårvägens Brasiliansk Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 08:11 |
| — | SV Küsten | 0/1 | 5 | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 08:56 |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.