TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Competição indexada

Grappling Industries BERLIN

DE · 2 abril 2023

Lutas
193
Divisões
76
Atletas
106
Participantes do top 100 Atletas confirmados no top 100 overall oficial atual, agrupados por divisão.

Nenhum participante confirmado do top 100 está inscrito neste evento.

Resumo do evento

Todos os resultados

164
Todos os resultados
Horário Atleta 1 Atleta 2 Resultado Divisão
Armin Voß Dawid Ciemniejewski
🥇 Sub 01:29 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Jan Janouch Adis Burczynski
Pts 8-0
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 16 - 17 years (Male) / -185 lbs
Vilijam Sajn Titus Nimz
🥇 Pts 6-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Lenny-Joel Hein Edward Grunwald
🥉 Sub -- 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Lenny-Joel Hein Edward Grunwald
Sub 02:54 14-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Abdul-Samed Benzer Armin Voß
Sub 01:36 0-8
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Franz Both Jannis Sevdas
Sub 00:21 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Illia Menkov Шумнегра Макар
Dec 0-0
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 10 - 11 years / -75 lbs
Titus Nimz Luis Leuchert
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Vilijam Sajn Luis Leuchert
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Jan Janouch Adis Burczynski
DQ 02:07 0-0
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 16 - 17 years (Male) / -185 lbs
Dawid Ciemniejewski Armin Voß
Dec 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Esad Cakirci Edward Grunwald
Sub 01:02 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Titus Nimz Vilijam Sajn
Pts 0-9
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Marvin Charoenpornwatana Franz Both
Pts 2-9
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Ibrahim Pesmen Ali Kain
Sub 02:34 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -135 lbs
Lenny-Joel Hein Esad Cakirci
Sub 01:29 0-12
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Lenny-Joel Hein Luis Leuchert
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Pim Hulthen Abbas Allam
Pts 7-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -105 lbs
Jan Janouch Adis Burczynski
Pts 11-0
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 16 - 17 years (Male) / -185 lbs
Vilijam Sajn Edward Grunwald
Sub 01:01 12-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Illia Menkov Шумнегра Макар
Sub 00:45 0-0
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 10 - 11 years / -75 lbs
Titus Nimz Esad Cakirci
Sub 01:01 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Edward Grunwald Luis Leuchert
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Unknown User Basile Rutz
WO
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 12 - 13 years (Male) / -75 lbs
Pim Hulthen Abbas Allam
Pts 15-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -105 lbs
Vanda Daňková Hannah Fuhs
Sub 02:38 2-4
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 14 - 15 years (Female) / -125 lbs
Krystof Hubner Enzo Menninger
Sub 02:01 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -95 lbs
Frederik Bobal Gaspar Sidon
Pts 2-19
No Gi Kids / Beginner (White) / 6 - 7 years / -55 lbs
Jannis Sevdas Armin Voß
Sub 00:16 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Salahaddin Milarch Sari Allam
Pts 2-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 10 - 11 years / -85 lbs
Esad Cakirci Vilijam Sajn
Sub 01:25 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Unknown User Basile Rutz
WO
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 12 - 13 years (Male) / -75 lbs
Hung Phan Ibrahim Pesmen
Pts 4-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -135 lbs
Vanda Daňková Hannah Fuhs
Sub 02:39 0-7
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 14 - 15 years (Female) / -125 lbs
Khalil Hamad Liliana Bobalova
Sub 00:10 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 8 - 9 years / -85 lbs
David Müller Frederik Bobal
Sub 02:20 10-6
No Gi Kids / Beginner (White) / 6 - 7 years / -55 lbs
Krystof Hubner Enzo Menninger
Sub 01:28 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -95 lbs
Artjom Kühltau Darian Strehse
Sub 01:03 0-0
No Gi Kids / Expert (Green/Blue) / 14 - 15 years (Male) / -115 lbs x
Hung Phan Ali Kain
DQ 01:34 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -135 lbs
Salahaddin Milarch Sari Allam
Sub 03:00 14-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 10 - 11 years / -85 lbs
Abdul-Samed Benzer Marvin Charoenpornwatana
Pts 9-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Ismail Dozhuev Andrej Blagojevic
Sub 02:21 10-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Khalil Hamad Liliana Bobalova
Sub 01:25 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 8 - 9 years / -85 lbs
Vanda Daňková Hannah Fuhs
Pts 5-4
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 14 - 15 years (Female) / -125 lbs
Kseniia Cherniei Victoria Gellert
WO
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Female) / -145 lbs
Kseniia Cherniei Victoria Gellert
WO
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Female) / -145 lbs
Dawid Ciemniejewski Jannis Sevdas
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Ismail Dozhuev Andrej Blagojevic
Pts 7-9
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Lenny-Joel Hein Titus Nimz
Pts 0-10
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs

Resultados por atleta

V–D por atleta

Resultados do evento. Resultado % dá o mesmo peso a cada adversário em cada formato disponível e depois dá o mesmo peso ao Gi e ao No-Gi. Percentuais iguais compartilham a mesma posição; a força dos adversários não é ajustada. Este resultado é separado do rating de longo prazo. O tempo usa durações registradas.

81
V–D por atleta
Posição Atletas Vitória Derrota Resultado % Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo no tatame
1 Ali Kain 10th Planet Berlin 2 0 100% 1 0 1 04:08 Méd. 02:04 2/2 cronometradas
1 Artjom Kühltau BJJ Akademie Berlin 2 0 100% 2 0 0 02:02 Méd. 01:01 2/2 cronometradas
1 Aziz Oumairat GFTeam Berlin 2 0 100% 2 0 0 03:03 Méd. 01:32 2/2 cronometradas
1 Caio Maczey POUND FOR POUND TEAM 2 0 100% 2 0 0 03:27 Méd. 01:44 2/2 cronometradas
1 D'leh Jayden Schirmer POUND FOR POUND TEAM 2 0 100% 0 2 0 06:00 Méd. 03:00 2/2 cronometradas
1 Gaspar Sidon Hilti BJJ Berlin 4 0 100% 2 2 0 07:13 Méd. 01:48 4/4 cronometradas
1 Illia Shabanov GFTeam Berlin 2 0 100% 1 1 0 03:50 Méd. 01:55 2/2 cronometradas
1 Kaya Keutel HOLY GROUND BJJ SQUAD 2 0 100% 2 0 0 03:37 Méd. 01:49 2/2 cronometradas
1 Khalil Hamad Hilti BJJ Berlin 4 0 100% 3 1 0 04:47 Méd. 01:12 4/4 cronometradas
1 Krystof Hubner Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 4 0 100% 4 0 0 08:39 Méd. 02:10 4/4 cronometradas
1 Kseniia Cherniei Hilti BJJ Berlin 2 0 100% 0 2 0 08:00 Méd. 04:00 2/2 cronometradas
1 Pax Hulthen Conde IF 2 0 100% 2 0 0 01:15 Méd. 00:38 2/2 cronometradas
1 Pim Hulthen Conde IF 5 0 100% 1 4 0 12:53 Méd. 02:35 5/5 cronometradas
1 Raphael Müller GFTeam Berlin 1 0 100% 1 0 0 00:27 Méd. 00:27 1/1 cronometradas
1 Robert Jahn GFTeam Berlin 2 0 100% 0 2 0 08:00 Méd. 04:00 2/2 cronometradas
1 Selim Dozhuev 10th Planet Berlin 2 0 100% 2 0 0 00:28 Méd. 00:14 2/2 cronometradas
1 Unknown User POUND FOR POUND TEAM 2 0 100% 2 0 0 01:50 Méd. 00:55 2/2 cronometradas
1 Vilijam Sajn Hilti BJJ Berlin 9 0 100% 6 3 0 18:48 Méd. 02:05 9/9 cronometradas
1 Vincent Sawalha Prana Jiu Jitsu klubb 2 0 100% 2 0 0 01:45 Méd. 00:53 2/2 cronometradas
1 Vladimir Semenishchev Fightzone Berlin 4 0 100% 3 1 0 10:08 Méd. 02:32 4/4 cronometradas
1 William Müller germano’s team 4 0 100% 4 0 0 04:21 Méd. 01:05 4/4 cronometradas
1 YUIL KIM CICERO COSTHA EUROPE 2 0 100% 2 0 0 04:17 Méd. 02:09 2/2 cronometradas
23 Armin Voß GFTeam Berlin 5 1 75% 4 0 1 14:10 Méd. 02:22 6/6 cronometradas
23 Martin Silin Combat Center Schwarzenbek 3 1 75% 3 0 0 06:40 Méd. 01:40 4/4 cronometradas
23 Ricardo Bonke Panda Gym Berlin 4 1 75% 0 4 0 13:41 Méd. 02:44 5/5 cronometradas
23 Shinza Menninger MMA Berlin 3 1 75% 3 0 0 04:08 Méd. 01:02 4/4 cronometradas
23 Шумнегра Захар Рахівська академія бразильського джиу-джитсу і крав-мага 3 1 75% 3 0 0 01:50 Méd. 00:28 4/4 cronometradas
28 Titus Nimz Panda Gym Berlin 5 3 70,8% 3 2 0 18:55 Méd. 02:22 8/8 cronometradas
29 Benjamin Bycroft Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 2 1 66,7% 0 2 0 06:00 Méd. 03:00 2/3 cronometradas
29 Ismail Dozhuev 10th Planet Berlin 2 1 66,7% 1 1 0 06:21 Méd. 03:11 2/3 cronometradas
29 Jan Janouch Gladiators Gym Budweis 2 1 66,7% 0 2 0 10:06 Méd. 03:22 3/3 cronometradas
29 Lincoln Engfield BJJ Akademie Berlin 2 1 66,7% 2 0 0 05:40 Méd. 01:53 3/3 cronometradas
29 Moussa Hamad Hilti BJJ Berlin 3 2 66,7% 0 3 0 12:00 Méd. 03:00 4/5 cronometradas
34 Hannah Fuhs GFTeam Berlin 3 2 58,3% 2 1 0 13:37 Méd. 02:43 5/5 cronometradas
35 Abdul-Samed Benzer Attitude Submission Fighting 1 1 50% 0 1 0 05:36 Méd. 02:48 2/2 cronometradas
35 Cuno Schroeter BJJ Akademie Berlin 1 1 50% 0 1 0 03:26 Méd. 01:43 2/2 cronometradas
35 Dawid Ciemniejewski Attitude Submission Fighting 1 2 50% 1 0 0 07:19 Méd. 02:26 3/3 cronometradas
35 Emmanouel Karavasilis Kerkyraios Hilti BJJ Berlin 3 3 50% 3 0 0 07:29 Méd. 01:15 6/6 cronometradas
35 Frederik Bobal Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 2 2 50% 2 0 0 09:46 Méd. 02:27 4/4 cronometradas
35 Hung Phan GFTeam Berlin 1 1 50% 0 1 0 05:34 Méd. 02:47 2/2 cronometradas
35 Illia Menkov POUND FOR POUND TEAM 2 2 50% 0 2 0 09:45 Méd. 02:26 4/4 cronometradas
35 Jannis Sevdas POUND FOR POUND TEAM 2 3 50% 2 0 0 04:53 Méd. 00:59 5/5 cronometradas
35 Justus Fuhs GFTeam Berlin 1 1 50% 0 1 0 05:09 Méd. 02:35 2/2 cronometradas
35 Luis Leuchert Hilti BJJ Berlin 2 3 50% 1 1 0 14:04 Méd. 02:49 5/5 cronometradas
35 Muhammed Soyturk 10th Planet Berlin 1 1 50% 1 0 0 03:59 Méd. 02:00 2/2 cronometradas
35 Tahir Milarch Hilti BJJ Berlin 2 4 50% 0 2 0 12:37 Méd. 02:06 6/6 cronometradas
35 Шумнегра Макар Рахівська академія бразильського джиу-джитсу і крав-мага 2 2 50% 1 0 1 09:45 Méd. 02:26 4/4 cronometradas
48 Andrej Blagojevic Hilti BJJ Berlin 2 3 41,7% 0 2 0 10:39 Méd. 02:40 4/5 cronometradas
49 Adis Burczynski Hilti BJJ Berlin 1 2 33,3% 0 0 1 10:06 Méd. 03:22 3/3 cronometradas
49 Luca Alexander Keller The Rock Fighters 1 2 33,3% 0 1 0 10:38 Méd. 03:33 3/3 cronometradas

Desempenho das equipes

Resultados das academias

Resultados das academias neste evento. Resultado % dá o mesmo peso a cada atleta avaliado e exclui lutas entre colegas de equipe. O cartel V-D e o tempo ainda incluem essas lutas.

A cobertura mostra os atletas públicos avaliados entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.

Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados.

40
Resultados das academias
Posição Academia Atletas Vitória Derrota Resultado % Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo dos atletas
1 CICERO COSTHA EUROPE 2 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 2 0 100% 2 0 0 04:17 Méd. 02:09 2/2 cronometradas
1 Conde IF 7 lutas disputadas 2 2/2 avaliados 7 0 100% 3 4 0 14:08 Méd. 02:01 7/7 cronometradas
1 Fightzone Berlin 4 lutas disputadas 3 1/3 avaliados 4 0 100% 3 1 0 10:08 Méd. 02:32 4/4 cronometradas
1 germano’s team 4 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 4 0 100% 4 0 0 04:21 Méd. 01:05 4/4 cronometradas
1 Prana Jiu Jitsu klubb 2 lutas disputadas 2 1/2 avaliados 2 0 100% 2 0 0 01:45 Méd. 00:53 2/2 cronometradas
6 POUND FOR POUND TEAM 15 lutas disputadas 6 5/6 avaliados 10 5 80% 6 4 0 25:55 Méd. 01:44 15/15 cronometradas
7 Combat Center Schwarzenbek 4 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 3 1 75% 3 0 0 06:40 Méd. 01:40 4/4 cronometradas
8 Gladiators Gym Budweis 3 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 2 1 66,7% 0 2 0 10:06 Méd. 03:22 3/3 cronometradas
8 Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 3 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 2 1 66,7% 0 2 0 06:00 Méd. 03:00 2/3 cronometradas
10 Рахівська академія бразильського джиу-джитсу і крав-мага 8 lutas disputadas 2 2/2 avaliados 5 3 62,5% 4 0 1 11:35 Méd. 01:27 8/8 cronometradas
11 Attitude Submission Fighting 5 lutas disputadas 2 2/2 avaliados 2 3 50% 1 1 0 12:55 Méd. 02:35 5/5 cronometradas
11 GFTeam Berlin 37 lutas disputadas 13 12/13 avaliados 18 21 50% 11 6 1 1:27:12 Méd. 02:18 38/39 cronometradas
11 HOLY GROUND BJJ SQUAD 4 lutas disputadas 3 2/3 avaliados 2 2 50% 2 0 0 05:22 Méd. 01:21 4/4 cronometradas
14 Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 17 lutas disputadas 4 4/4 avaliados 8 9 47,9% 7 1 0 38:01 Méd. 02:14 17/17 cronometradas
15 BJJ Akademie Berlin 8 lutas disputadas 4 4/4 avaliados 5 4 41,7% 4 1 0 15:01 Méd. 01:40 9/9 cronometradas
16 10th Planet Berlin 13 lutas disputadas 7 7/7 avaliados 7 7 38,1% 5 1 1 30:55 Méd. 02:23 13/14 cronometradas
17 MMA Berlin 6 lutas disputadas 3 2/3 avaliados 3 3 37,5% 3 0 0 07:37 Méd. 01:16 6/6 cronometradas
18 Panda Gym Berlin 19 lutas disputadas 4 4/4 avaliados 9 10 36,5% 3 6 0 45:59 Méd. 02:25 19/19 cronometradas
19 Hilti BJJ Berlin 77 lutas disputadas 20 19/20 avaliados 42 48 36,4% 19 22 1 3:06:50 Méd. 02:07 88/90 cronometradas
20 BJJ Wismar 6 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 1 5 16,7% 0 1 0 11:58 Méd. 02:00 6/6 cronometradas
21 The Rock Fighters 14 lutas disputadas 4 4/4 avaliados 3 11 12,5% 2 1 0 33:25 Méd. 02:34 13/14 cronometradas
22 BarbosaBJJ Leipzig 3 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 0 3 0% 0 0 0 05:01 Méd. 01:40 3/3 cronometradas
22 BJJ DOJO BERLIN 2 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 0 2 0% 0 0 0 01:50 Méd. 00:55 2/2 cronometradas
22 PSLPB CICERO COSTHA 2 lutas disputadas 1 1/1 avaliados 0 2 0% 0 0 0 04:17 Méd. 02:09 2/2 cronometradas
5th Dimension BJJ Nenhuma luta disputada 2 0/2 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Academia Gorila Koszalin Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Arte Suave DK Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
COPACABANA FIGHT CLUB Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Escapology BJJ Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Fight Fusion Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Fightzone Malmö Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Gracie Academy Berlin Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Gracie Barra Fribourg Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Grappling fight school Frankfurt Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
No Team /Association Nenhuma luta disputada 2 0/2 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
PARAIBA TEAM Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
PROJJ Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Spring Jiu Jitsu Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Titan Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado
Trigoon Nenhuma luta disputada 1 0/1 avaliados 0 0 0 0 0 Nenhum tempo registrado