(Derrota) (Vitória)
🥇 Pts 0-11
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Competição indexada
DE · 5 setembro 2026
| Atleta | Posição overall |
|---|---|
Gi Kids / White / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs |
|
|
Bela Haehnel
PSLPB CICERO COSTHA
|
#95 |
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs |
|
|
Bela Haehnel
PSLPB CICERO COSTHA
|
#95 |
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
🥇 Pts 0-11
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
🥉 Pts 10-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Pts 9-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 04:00 10-4
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
DQ 01:44 0-2
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
🥉 Sub 00:52 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
🥇 Pts 0-3
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Sub 00:46 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 00:33 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
🥇 Pts 7-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Sub 01:32 4-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 01:04 0-3
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 01:42 15-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 03:49 5-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -185 lbs
Sub 02:46 2-4
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
WO
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 00:57 9-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
🥉 Sub 03:11 9-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
🥉 Pts 14-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
WO
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 00:23 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Pts 4-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -185 lbs
Pts 10-5
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 00:39 0-4
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Sub 02:29 0-9
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 00:26 6-0
Sub 02:05 3-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 01:10 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Sub 01:18 0-6
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Pts 0-9
Sub 03:40 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
DQ 00:31 0-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -185 lbs
Pts 8-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 01:28 0-11
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -170 lbs
Sub 00:42 0-2
Sub 02:40 4-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Sub 01:01 0-6
Sub 00:52 0-2
Sub 02:34 0-12
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Sub 01:46 2-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Sub 01:38 0-9
Sub 01:08 0-9
🥇 Pts 16-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -135 lbs
Sub 01:59 0-4
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Sub 01:03 7-0
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -135 lbs
Pts 2-0
WO
No Gi Teens / Male / Beginner (White) / 16 - 17 years / -145 lbs
Dupla DQ
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Sub 02:03 0-9
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do último nível publicado do adversário antes do evento. Quando não há rating para esse formato, o rating do outro formato Gi ou No-Gi é usado como aproximação. As notas disponíveis dos adversários têm o mesmo peso em cada formato; depois, as notas disponíveis de Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas iguais compartilham a mesma posição. O rating do próprio atleta não é usado. Esta nota é separada do rating oficial de longo prazo e compara apenas desempenhos neste evento. Notas ausentes de adversários são excluídas e marcadas com um asterisco.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Nota | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bastian Alcazar BJJ Akademie Berlin | 1 | 2 | 33,3 | 0 | 1 | 0 | 05:55 Méd. 01:58 |
| 52 | Matej Richter Hilti BJJ Berlin | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 02:54 Méd. 01:27 |
| 53 | Ubeyda Öztürk NFA - Nasari Fighters Academy | 2 | 3 | 32,1 * | 2 | 0 | 0 | 07:21 Méd. 01:28 |
| 54 | Danylo Zakharov BJJ ENSO | 0 | 3 | 31,6 * | 0 | 0 | 0 | 01:30 Méd. 00:30 |
| 54 | Deniz Shtaiura-Kristalevich BJJ ENSO | 1 | 2 | 31,6 * | 1 | 0 | 0 | 03:29 Méd. 01:10 |
| 56 | Musa Sun GFTeam Berlin | 1 | 5 | 31,5 * | 0 | 1 | 0 | 08:16 Méd. 01:23 |
| 56 | Yusufbek Akhmedov Corpus Dicio / EDJ Germany | 0 | 2 | 31,5 * | 0 | 0 | 0 | 02:52 Méd. 01:26 |
| 58 | Ali Gönüllü Team Ibrahim (Ummah Fight Club) | 0 | 4 | 31,3 | 0 | 0 | 0 | 03:50 Méd. 01:17 |
| 59 | Emil Tuengerthal Fightzone Berlin | 0 | 2 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 04:30 Méd. 02:15 |
| 60 | Ante Periš 10th Planet Berlin | 0 | 3 | 30,3 * | 0 | 0 | 0 | 06:52 Méd. 02:17 |
| 61 | Theoderich Hanold Trigoon Köpenick | 2 | 7 | 30 * | 1 | 1 | 0 | 18:18 Méd. 02:02 |
| 62 | Jiani Reinhardt MMA Fightclub Bad hersfeld / Top Brother Europa | 1 | 6 | 29,8 * | 1 | 0 | 0 | 11:04 Méd. 01:35 |
| 62 | Leo Schneider HOLY GROUND BJJ SQUAD | 0 | 2 | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 05:05 Méd. 02:33 |
| 62 | Matvii Onishchuk BJJ ENSO | 1 | 1 | 29,8 * | 0 | 1 | 0 | 03:32 Méd. 01:46 |
| 62 | Nikita Kiiko BJJ ENSO | 0 | 2 | 29,8 * | 0 | 0 | 0 | 03:21 Méd. 01:41 |
| 66 | Gustav Achtenberg Fennec Jiu Jitsu | 0 | 2 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 03:25 Méd. 01:43 |
| 67 | Svietaiev Demyd BJJ ENSO | 0 | 4 | 28,9 * | 0 | 0 | 0 | 07:29 Méd. 01:52 |
| 68 | Paul Benedikt GYMRAY Bamberg | 0 | 8 | 28,4 * | 0 | 0 | 0 | 12:48 Méd. 01:36 |
| 68 | Yusuf Polat Spitfire Gym Berlin | 0 | 4 | 28,4 * | 0 | 0 | 0 | 14:40 Méd. 03:40 |
| 70 | Lenny Beck Combat Center Lüneburg | 0 | 2 | 28,2 * | 0 | 0 | 0 | 04:49 Méd. 02:25 |
| 71 | Domenik Tran Fennec Jiu Jitsu | 1 | 5 | 27,9 * | 1 | 0 | 0 | 18:12 Méd. 03:02 |
| 72 | Elisha Bar Nisan Fightzone Berlin | 0 | 2 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 |
| 73 | Kareem Mahmoud REFLECT e.V. | 0 | 6 | 27,3 * | 0 | 0 | 0 | 12:27 Méd. 02:05 |
| 74 | David Dertop MMA Fusion Berlin | 1 | 2 | 26,8 * | 1 | 0 | 0 | 08:06 Méd. 02:42 |
| 75 | Cihat Polat Team Ibrahim (Ummah Fight Club) | 0 | 4 | 25,9 * | 0 | 0 | 0 | 12:32 Méd. 03:08 |
| 76 | Anatol Zeh Trigoon Köpenick | 0 | 5 | 25,8 * | 0 | 0 | 0 | 08:04 Méd. 01:37 |
| 76 | Issa Rahimi Team Ibrahim (Ummah Fight Club) | 0 | 2 | 25,8 | 0 | 0 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| 78 | Magamed Gambulatov REFLECT e.V. | 2 | 3 | 25,4 * | 2 | 0 | 0 | 14:49 Méd. 02:58 |
| 78 | Niclas Engel Sayyato Grappling Team | 0 | 4 | 25,4 * | 0 | 0 | 0 | 06:07 Méd. 01:32 |
| 78 | Yuhe Marc Chen Team Ibrahim (Ummah Fight Club) | 1 | 3 | 25,4 * | 0 | 1 | 0 | 11:18 Méd. 02:50 |
| 81 | Abdulhamid Gönüllü Team Ibrahim (Ummah Fight Club) | 2 | 2 | 25 * | 1 | 1 | 0 | 11:57 Méd. 02:59 |
| 82 | Milan Panek Fenriz MMA | 0 | 2 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| 83 | Mark Gasparyan Spitfire Gym Berlin | 2 | 1 | 23 * | 2 | 0 | 0 | 05:50 Méd. 01:57 |
| 83 | Taha Abdallah GFTeam Berlin | 1 | 2 | 23 * | 1 | 0 | 0 | 03:45 Méd. 01:15 |
| 85 | Talaykan Aygün Fenriz MMA | 0 | 3 | 20,6 * | 0 | 0 | 0 | 08:57 Méd. 02:59 |
| 86 | Judy Ofori Attah Morrocoyo BJJ | GFTeam Berlin 61 | 0 | 4 | 18,2 * | 0 | 0 | 0 | 07:35 Méd. 01:54 |
| 86 | Kaan Bomin Spitfire Gym Berlin | 2 | 2 | 18,2 * | 1 | 1 | 0 | 07:38 Méd. 01:55 |
| 88 | Havriil Huskov BJJ ENSO | 1 | 2 | 18,1 * | 1 | 0 | 0 | 06:37 Méd. 02:12 |
| 88 | Max Stoppel Enso BJJ Academy | 0 | 3 | 18,1 * | 0 | 0 | 0 | 03:38 Méd. 01:13 |
| — | Abdullah Secka Arena Jiu-jitsu | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 07:56 Méd. 01:59 |
| — | Ajub Isayev Spitfire Gym Berlin | 2 | 2 | — | 0 | 1 | 1 | 11:08 Méd. 02:47 |
| — | Akel Bayergi NFA - Nasari Fighters Academy | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 03:50 Méd. 01:17 |
| — | Anzor Sigauri Choke | 4 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 11:05 Méd. 02:46 |
| — | Bohdan Miroshnychenko BJJ ENSO | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 05:14 Méd. 01:19 |
| — | Christan Calließ Fightzone Berlin | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:13 Méd. 02:13 |
| — | Danilo Lozovyi BJJ ENSO | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 04:08 Méd. 02:04 |
| — | Davyd Porshniev BJJ DOJO BERLIN | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 05:26 Méd. 01:22 |
| — | Devid Shtaiura-Kristalevich BJJ ENSO | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 04:28 Méd. 01:29 |
| — | Dmytro Lemishko BJJ ENSO | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 04:20 Méd. 01:27 |
| — | Isa Asylkhanov GFTeam Berlin | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 0 | 11:12 Méd. 02:14 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
A nota da academia também usa 50% do resultado e 50% do nível do adversário antes do evento. Quando não há rating para esse formato, o rating do outro formato Gi ou No-Gi é usado como aproximação. Depois, cada atleta com uma nota disponível recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.
A cobertura mostra os atletas públicos com ao menos uma nota de adversário disponível entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Notas ausentes de adversários são excluídas; atletas sem nenhuma nota de adversário disponível continuam sem avaliação.
| # | Academia | V | D | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17:59 | |
| 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 05:34 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:30 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16:31 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:13 | |
| 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 26:09 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21:08 | |
| 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 26:32 | |
| 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:00 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13:29 | |
| 11 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 29:43 | |
| 11 | 22 | 14 | 12 | 10 | 0 | 1:23:21 | |
| 13 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 23:04 | |
| 14 | 35 | 22 | 23 | 10 | 2 | 2:00:06 | |
| 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11:11 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 08:20 | |
| 17 | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 33:54 | |
| 18 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 53:58 | |
| 19 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 27:16 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:09 | |
| 21 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 30:49 | |
| 22 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 38:17 | |
| 23 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20:53 | |
| 24 | 17 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1:33:35 | |
| 25 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23:44 | |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:24 | |
| 27 | 15 | 32 | 11 | 3 | 1 | 1:21:46 | |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02:52 | |
| 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11:04 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:49 | |
| 31 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 26:22 | |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:06 | |
| 33 | 10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 54:27 | |
| 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 06:07 | |
| 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 07:35 | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 03:38 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16:23 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 33:04 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.