(Vitória) (Derrota)
Sub 00:18 0-0
Competição indexada
CH · 21 abril 2024
Nenhum participante confirmado do top 100 está inscrito neste evento.
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
Sub 00:18 0-0
Pts 0-2
Pts 14-0
Pts 7-16
Sub 01:37 17-0
Sub 01:57 2-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -135 lbs
Sub 02:55 20-0
Sub 02:08 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
Sub 00:21 0-0
Pts 3-0
Sub 00:45 0-6
Sub 00:36 3-0
Pts 10-2
Sub 01:23 6-0
Pts 0-9
Sub 00:25 0-0
Dec 0-0
Sub 01:08 0-0
Sub 00:52 0-0
Pts 0-18
Sub 02:23 6-0
Sub 01:47 0-9
Pts 0-7
Sub 02:10 2-12
Pts 2-0
Pts 6-0
Sub 01:12 10-0
Pts 0-15
Pts 12-6
Sub 01:10 0-0
Sub 02:56 9-6
Pts 3-0
Sub 02:42 2-14
Dec 0-0
Dec 0-0
Sub 02:39 11-0
Pts 5-3
Sub 00:35 0-6
Sub 01:16 2-9
Pts 4-0
Pts 0-6
Sub 00:13 0-0
Sub 02:26 10-0
Sub 01:02 11-0
Dec 0-0
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
Resultados do evento. Resultado % dá o mesmo peso a cada adversário em cada formato disponível e depois dá o mesmo peso ao Gi e ao No-Gi. Percentuais iguais compartilham a mesma posição; a força dos adversários não é ajustada. Este resultado é separado do rating de longo prazo. O tempo usa durações registradas.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Resultado % | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Asabayev Dojo grenoblois | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:03 Méd. 01:21 3/3 cronometradas |
| 1 | Alana Gurtner ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 2/2 cronometradas |
| 1 | Alexander Csip Athletic Fight Team - Fight Sports | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 12:37 Méd. 02:31 5/5 cronometradas |
| 1 | Altin Shatrolli Umann bjj | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:45 Méd. 00:53 2/2 cronometradas |
| 1 | Assad Akhlafa Umann bjj | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 06:18 Méd. 03:09 2/2 cronometradas |
| 1 | Aya Bony Jaypee Gym | 5 | 0 | 100% | 4 | 1 | 0 | 07:21 Méd. 01:28 5/5 cronometradas |
| 1 | Breyan Rincon Moreira MAA Martial Arts Academy Geneva | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 09:21 Méd. 02:20 4/4 cronometradas |
| 1 | Bryan Valdivia Morales ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:23 Méd. 02:42 2/2 cronometradas |
| 1 | Chahid Akhlafa Umann bjj | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 12:31 Méd. 03:08 4/4 cronometradas |
| 1 | Charlotte Bletsas Igor Araujo Team | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:23 Méd. 02:12 2/2 cronometradas |
| 1 | David Riveira ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 7 | 0 | 100% | 1 | 6 | 0 | 26:50 Méd. 03:50 7/7 cronometradas |
| 1 | Diar Serifi Jaypee Gym | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:54 Méd. 01:27 2/2 cronometradas |
| 1 | Elio Zihni ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:05 Méd. 00:05 1/1 cronometradas |
| 1 | ERWAN GOINVIC YAMABUSHI | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Méd. 04:00 1/1 cronometradas |
| 1 | Gabriel Rodrigues ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 05:00 Méd. 01:40 3/3 cronometradas |
| 1 | Jethro Bendelo YAMABUSHI | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 08:00 Méd. 04:00 2/2 cronometradas |
| 1 | Joakim Hunziker YAMABUSHI | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 10:30 Méd. 02:38 4/4 cronometradas |
| 1 | Leandro Haldimann Fusion Sports Academy | 7 | 0 | 100% | 3 | 4 | 0 | 25:43 Méd. 03:40 7/7 cronometradas |
| 1 | Lio Zwahlen Gracie Barra Fribourg | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:23 Méd. 02:42 2/2 cronometradas |
| 1 | Mathia Gehriger Fight Factory Lausanne | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 09:10 Méd. 03:03 3/3 cronometradas |
| 1 | Mohamed Atamna fightcamp | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:37 Méd. 01:37 1/1 cronometradas |
| 1 | Nahil Akhlafa Umann bjj | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 02:34 Méd. 00:39 4/4 cronometradas |
| 1 | Romeo Queglas Strike Academy | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 2/2 cronometradas |
| 1 | Stan Laventure Jaypee Gym | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 07:42 Méd. 01:56 4/4 cronometradas |
| 1 | Tamim Mohammadi MAA Martial Arts Academy Geneva | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:17 Méd. 01:26 3/3 cronometradas |
| 1 | Youcef Merdas Jaypee Gym | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 06:27 Méd. 02:09 3/3 cronometradas |
| 27 | Yanis Abidallah Umann bjj | 5 | 1 | 87,5% | 2 | 1 | 2 | 11:13 Méd. 02:15 5/6 cronometradas |
| 28 | Lehna-Jasmine Borrel-Bellachia Jaypee Gym | 4 | 1 | 83,3% | 4 | 0 | 0 | 09:12 Méd. 01:50 5/5 cronometradas |
| 28 | Lyam Soler Jaypee Gym | 5 | 1 | 83,3% | 1 | 2 | 2 | 15:25 Méd. 02:34 6/6 cronometradas |
| 28 | Souheyl BAHA Jaypee Gym | 4 | 1 | 83,3% | 2 | 2 | 0 | 11:30 Méd. 02:18 5/5 cronometradas |
| 31 | Taieb Essahli BJJ Lab Zürich | 4 | 1 | 80% | 2 | 1 | 1 | 16:33 Méd. 03:19 5/5 cronometradas |
| 32 | Kenan Guso Igor Araujo Team | 3 | 1 | 75% | 0 | 2 | 1 | 10:33 Méd. 03:31 3/4 cronometradas |
| 32 | Nélïa Saïdat Jaypee Gym | 3 | 1 | 75% | 1 | 2 | 0 | 10:16 Méd. 02:34 4/4 cronometradas |
| 32 | Sabri Amraoui Jaypee Gym | 3 | 1 | 75% | 1 | 1 | 1 | 11:03 Méd. 02:46 4/4 cronometradas |
| 35 | Nassim Bouguessa Dojo olympique et sportif | 6 | 2 | 73,3% | 0 | 5 | 1 | 32:00 Méd. 04:00 8/8 cronometradas |
| 36 | Deniz Aldemir Gracie University Fribourg | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 09:01 Méd. 03:00 3/3 cronometradas |
| 36 | Kiara Soares Marques ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 0 | 1 | 07:38 Méd. 02:33 3/3 cronometradas |
| 36 | Mina Geers Gracie Barra Fribourg | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 0 | 2 | 09:00 Méd. 03:00 3/3 cronometradas |
| 36 | Ryan Thor Jaypee Gym | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 2 | 0 | 09:00 Méd. 03:00 3/3 cronometradas |
| 40 | Yegor JELIC White tiger MMA Club | 4 | 3 | 62,5% | 3 | 1 | 0 | 25:04 Méd. 03:35 7/7 cronometradas |
| 41 | Victor Martin Strike Academy | 3 | 2 | 58,3% | 2 | 1 | 0 | 13:36 Méd. 02:43 5/5 cronometradas |
| 42 | Gabriel Marques Umann bjj | 3 | 3 | 54,2% | 1 | 1 | 1 | 12:43 Méd. 02:07 6/6 cronometradas |
| 43 | Amin TAÏBI Jaypee Gym | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 12:59 Méd. 03:15 4/4 cronometradas |
| 43 | Andrea Wosinski Jaypee Gym | 3 | 3 | 50% | 1 | 2 | 0 | 15:13 Méd. 02:32 6/6 cronometradas |
| 43 | Dina Guitton Jaypee Gym | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 06:11 Méd. 03:06 2/2 cronometradas |
| 43 | Luca Biancheri Igor Araujo Team | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:21 Méd. 01:41 2/2 cronometradas |
| 43 | Maceo Capdevila House of Jiu Jitsu | 2 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 12:00 Méd. 03:00 4/4 cronometradas |
| 43 | Maxime Rambosson Shung Do Kwan Budo | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:12 Méd. 01:36 2/2 cronometradas |
| 43 | Nico Martic BJJ Lab Zürich | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 08:59 Méd. 02:15 4/4 cronometradas |
| 43 | Noam Mtafi INFINI JIU JITSU | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:23 Méd. 01:42 2/2 cronometradas |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
Resultados das academias neste evento. Resultado % dá o mesmo peso a cada atleta avaliado e exclui lutas entre colegas de equipe. O cartel V-D e o tempo ainda incluem essas lutas.
A cobertura mostra os atletas públicos avaliados entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados.
| Posição | Academia | Atletas | Vitória | Derrota | Resultado % | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo dos atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Fight Team - Fight Sports 5 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 12:37 Méd. 02:31 5/5 cronometradas |
| 1 | Dojo grenoblois 3 lutas disputadas | 2 1/2 avaliados | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:03 Méd. 01:21 3/3 cronometradas |
| 1 | fightcamp 1 luta disputada | 4 1/4 avaliados | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:37 Méd. 01:37 1/1 cronometradas |
| 1 | Fight Factory Lausanne 3 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 09:10 Méd. 03:03 3/3 cronometradas |
| 1 | Fusion Sports Academy 7 lutas disputadas | 2 1/2 avaliados | 7 | 0 | 100% | 3 | 4 | 0 | 25:43 Méd. 03:40 7/7 cronometradas |
| 1 | MAA Martial Arts Academy Geneva 7 lutas disputadas | 5 2/5 avaliados | 7 | 0 | 100% | 5 | 2 | 0 | 13:38 Méd. 01:57 7/7 cronometradas |
| 7 | Dojo olympique et sportif 8 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 6 | 2 | 73,3% | 0 | 5 | 1 | 32:00 Méd. 04:00 8/8 cronometradas |
| 8 | YAMABUSHI 13 lutas disputadas | 6 5/6 avaliados | 8 | 5 | 70% | 3 | 4 | 1 | 33:05 Méd. 02:33 13/13 cronometradas |
| 9 | Gracie Barra Fribourg 8 lutas disputadas | 3 3/3 avaliados | 5 | 3 | 66,7% | 2 | 1 | 2 | 18:32 Méd. 02:19 8/8 cronometradas |
| 9 | Gracie University Fribourg 3 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 09:01 Méd. 03:00 3/3 cronometradas |
| 11 | BJJ Lab Zürich 9 lutas disputadas | 2 2/2 avaliados | 6 | 3 | 65% | 4 | 1 | 1 | 25:32 Méd. 02:50 9/9 cronometradas |
| 11 | ICON JIU JITSU TEAM SUISSE 28 lutas disputadas | 11 10/11 avaliados | 19 | 11 | 65% | 8 | 10 | 1 | 1:24:58 Méd. 02:50 30/30 cronometradas |
| 13 | Jaypee Gym 66 lutas disputadas | 31 18/31 avaliados | 46 | 38 | 58,8% | 26 | 16 | 4 | 3:19:54 Méd. 02:23 84/84 cronometradas |
| 14 | Umann bjj 54 lutas disputadas | 17 10/17 avaliados | 29 | 30 | 52,3% | 16 | 9 | 4 | 2:32:19 Méd. 02:38 58/59 cronometradas |
| 15 | Igor Araujo Team 14 lutas disputadas | 5 5/5 avaliados | 7 | 7 | 51,7% | 1 | 5 | 1 | 26:51 Méd. 02:04 13/14 cronometradas |
| 16 | House of Jiu Jitsu 4 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 2 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 12:00 Méd. 03:00 4/4 cronometradas |
| 16 | INFINI JIU JITSU 4 lutas disputadas | 3 2/3 avaliados | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 09:31 Méd. 02:23 4/4 cronometradas |
| 18 | Starforce Gym Brig 3 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 1 | 2 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 08:57 Méd. 02:59 3/3 cronometradas |
| 19 | Shung Do Kwan Budo 4 lutas disputadas | 2 2/2 avaliados | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 07:04 Méd. 01:46 4/4 cronometradas |
| 19 | Starforce Gym 4 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 12:03 Méd. 03:01 4/4 cronometradas |
| 21 | Strike Academy 35 lutas disputadas | 20 12/20 avaliados | 10 | 26 | 21,5% | 3 | 7 | 0 | 1:21:01 Méd. 02:19 35/36 cronometradas |
| 22 | White tiger MMA Club 23 lutas disputadas | 7 6/7 avaliados | 7 | 18 | 20,8% | 4 | 3 | 0 | 1:21:01 Méd. 03:14 25/25 cronometradas |
| 23 | Académie Stéphanoise 3 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11:10 Méd. 03:43 3/3 cronometradas |
| 23 | Aranha 4 lutas disputadas | 2 1/2 avaliados | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 08:10 Méd. 02:03 4/4 cronometradas |
| 23 | ATOS JIU-JITSU JERUSALEM 4 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 08:30 Méd. 02:50 3/4 cronometradas |
| 23 | BJJ Swiss Academy 4 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:31 Méd. 03:08 4/4 cronometradas |
| 23 | Joshimitsu BJJ 2 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 2/2 cronometradas |
| 23 | Mente Calma 1 luta disputada | 2 1/2 avaliados | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:08 Méd. 02:08 1/1 cronometradas |
| 23 | Mycrossbox 4 lutas disputadas | 1 1/1 avaliados | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:00 Méd. 04:00 4/4 cronometradas |
| — | BJJ TEAM BASEL Nenhuma luta disputada | 2 0/2 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Elite Level MMA Nenhuma luta disputada | 2 0/2 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Fight Move Academy Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | HOGA - House of Gentle Arts Nenhuma luta disputada | 2 0/2 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | ICON INTERNATIONAL Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | ICON JIU JITSU TEAM Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Icon shinbudo Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Impacto Team Stuttgart Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | JJB Yverdon Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | K.M-Fighter Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | KARKARÁ BJJ Nenhuma luta disputada | 2 0/2 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Ninja MMA Academy Nenhuma luta disputada | 2 0/2 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Nova União International Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | ONE Jiu Jitsu Lyon Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Sparta academie Adliswil Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Swiss Morges Team Nenhuma luta disputada | 2 0/2 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Team Masters Nyon Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Team panda Léo brazilian jiu-jitsu Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| — | Tiago De Paula BJJ Team Nenhuma luta disputada | 1 0/1 avaliados | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.