TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Competição indexada

Grappling Industries INNSBRUCK

AT · 29 agosto 2026

Lutas
123
Divisões
67
Atletas
100
Participantes do top 100 Atletas confirmados no top 100 overall oficial atual, agrupados por divisão.

Nenhum participante confirmado do top 100 está inscrito neste evento.

Resumo do evento

Todos os resultados

104
Todos os resultados
Horário Atleta 1 Atleta 2 Resultado Divisão
Lukas Nagy Chester Walchensteiner
Sub 02:52 11-0
Gi Kids / 14 - 15 years (Male) / White / -135 lbs
Salah Saydulaev Kaan Ata Tuncel
Sub 00:21 2-0
Gi Kids / 6 - 7 years / White / -65 lbs
Antoni Markiewicz Nikita Petrovsky
Dec 0-0
Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / White / -155 lbs
Leon Waldbauer Alexander Robl
Sub 01:07 6-2
Gi Kids / 6 - 7 years / White / -45 lbs

Resultados por atleta

V–D por atleta

A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do rating do adversário no mesmo formato na última publicação válida antes do evento, medido em relação ao ponto neutro fixo do modelo. Quando esse rating não existe, é usado um ponto médio provisório. A faixa mostrada varia apenas os ratings ausentes e não é um intervalo de confiança. Um rating no outro formato pode aparecer como contexto, mas não altera a nota nem a faixa. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato aceito; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas arredondadas iguais compartilham uma posição provisória. O rating do próprio atleta não é usado, e a cobertura de ratings não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.

40
V–D por atleta
Posição Atletas Vitória Derrota Nota Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo no tatame
1 Ellena Prantl-Salchner Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 4 0 75 * 50–100 1 3 0 11:23 Méd. 02:51
1 Lenny Arend GYMRAY Bamberg 4 0 75 * 50–100 2 1 1 09:43 Méd. 02:26
1 Lukas Nagy Carlson Gracie Zurich 3 0 75 * 50–100 3 0 0 04:38 Méd. 01:33
1 Nejla Ziko ALPEN Fight & Flow 4 0 75 * 50–100 2 2 0 07:49 Méd. 01:57
1 Rijad Ziko ALPEN Fight & Flow 4 0 75 * 50–100 4 0 0 01:22 Méd. 00:21
1 Romeo Kohler Carlson Gracie Zurich 4 0 75 * 50–100 0 4 0 16:00 Méd. 04:00
7 Simon Rippel Spartakus Fight Gym 8 1 71,9 * 46,9–96,9 8 0 0 11:46 Méd. 01:18
8 Jonas Maderthaner Canis Lupus Brazilian Jiu Jitsu 4 1 66,7 * 41,7–91,7 0 3 1 20:00 Méd. 04:00
8 Leon Waldbauer Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 4 1 66,7 * 41,7–91,7 2 2 0 13:07 Méd. 02:37
8 Rafael Cvitanovic Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 4 1 66,7 * 41,7–91,7 0 4 0 11:23 Méd. 02:51
11 Benjamin Bycroft Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 3 1 62,5 * 37,5–87,5 3 0 0 07:02 Méd. 01:46
11 Nikita Petrovsky BJJ Burghausen 6 3 62,5 * 37,5–87,5 2 3 1 22:25 Méd. 02:29
13 Danylo Labanich Upa Gym 4 2 56,3 * 31,3–81,3 0 3 1 19:29 Méd. 03:15
14 Alperen Cetin Canis Lupus Brazilian Jiu Jitsu 4 5 50 * 25–75 3 1 0 20:03 Méd. 02:14
14 Paula Daum Munich MMA 1 2 50 * 25–75 0 1 0 10:19 Méd. 03:26
14 Priam Krasniqi Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 2 2 50 * 25–75 2 0 0 07:06 Méd. 01:47
14 Salah Saydulaev Favorite Jiu-Jitsu Academy 2 2 50 * 25–75 2 0 0 02:01 Méd. 00:30
14 Vinzenz Oberhammer Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 2 2 50 * 25–75 1 1 0 07:59 Méd. 02:00
14 Yehor Lavrynenko ALPEN Fight & Flow 1 1 50 * 25–75 1 0 0 05:58 Méd. 02:59
20 Mohammad Abdalla MMA IBK 1 2 41,7 * 16,7–66,7 1 0 0 08:13 Méd. 02:44
21 Adrian Quintero Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 1 3 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 16:00 Méd. 04:00
21 Chester Walchensteiner PowerHaus BJJ 1 2 37,5 * 12,5–62,5 1 0 0 05:19 Méd. 01:46
21 Leonardo Quintero Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 1 3 37,5 * 12,5–62,5 1 0 0 09:09 Méd. 02:17
21 Sara Akin Living Jiu Jitsu 1 2 37,5 * 12,5–62,5 1 0 0 10:19 Méd. 03:26
25 Aaron Haueis Aktiv BJJ 1 4 33,3 * 8,3–58,3 0 1 0 20:00 Méd. 04:00
25 Alexander Robl Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 1 4 33,3 * 8,3–58,3 0 1 0 13:07 Méd. 02:37
25 Sofia Luise Weber ALPEN Fight & Flow 1 4 33,3 * 8,3–58,3 1 0 0 11:23 Méd. 02:51
28 Arda Karsli Roots Collective 0 4 25 * 0–50 0 0 0 08:48 Méd. 02:12
28 Elis Dogas Carlson Gracie Zurich 0 3 25 * 0–50 0 0 0 03:53 Méd. 01:18
28 Hugo Mesquita Rodrigues Carlson Gracie Zurich 0 1 25 * 0–50 0 0 0 04:00 Méd. 04:00
28 Ilias Sarybilial ffc - flade fighters class 0 2 25 * 0–50 0 0 0 07:24 Méd. 03:42
28 Joleen Bugge GYMRAY Bamberg 0 2 25 * 0–50 0 0 0 03:23 Méd. 01:42
28 Kaan Ata Tuncel Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 4 25 * 0–50 0 0 0 01:33 Méd. 00:23
28 Leo Steinmeier GYMRAY Bamberg 0 4 25 * 0–50 0 0 0 06:21 Méd. 01:35
28 Lian Ji Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 2 25 * 0–50 0 0 0 02:09 Méd. 01:05
28 Lorenz Mueller Roots Collective 0 2 25 * 0–50 0 0 0 01:57 Méd. 00:59
28 Luke Herbert Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 4 25 * 0–50 0 0 0 07:55 Méd. 01:59
28 Maxim Swoboda PSLPB CICERO COSTHA 0 2 25 * 0–50 0 0 0 06:31 Méd. 03:16
28 Muhamad Mehi Favorite Jiu-Jitsu Academy 0 2 25 * 0–50 0 0 0 08:00 Méd. 04:00
28 Paul Luxner Roots Collective 0 1 25 * 0–50 0 0 0 02:50 Méd. 02:50

Desempenho das equipes

Resultados das academias

A nota da academia usa o mesmo resultado, o rating nativo do adversário antes do evento e a faixa de ratings ausentes. Depois, cada atleta com um resultado externo em formato aceito recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.

A cobertura de atletas compara atletas públicos com nota aos participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas. A cobertura de ratings diz respeito apenas a resultados indexados válidos e não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.

Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Quando falta o rating nativo do adversário, a nota usa o ponto médio provisório e a faixa mostrada aumenta.

51
Resultados das academias
# Academia V D S P X Tempo
1 8 1 8 0 0 11:46
2 6 3 2 3 1 22:25
3 10 5 8 2 0 26:32
3 8 6 3 4 1 40:03
5 4 2 0 3 1 19:29
6 7 4 3 4 0 28:31
6 1 2 0 1 0 10:19
8 22 27 10 12 0 1:47:53
9 4 6 2 1 1 19:27
9 1 2 1 0 0 08:13
11 2 4 2 0 0 10:01
11 1 2 1 0 0 10:19
11 1 2 1 0 0 05:19
14 1 4 0 1 0 20:00
15 0 2 0 0 0 07:24
15 0 2 0 0 0 06:31
15 0 7 0 0 0 13:35
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0