TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Competição indexada

Grappling Industries VIENNA

AT · 19 novembro 2022

Lutas
107
Divisões
63
Atletas
91
Participantes do top 100 Atletas confirmados no top 100 overall oficial atual, agrupados por divisão.

Nenhum participante confirmado do top 100 está inscrito neste evento.

Resumo do evento

Todos os resultados

107
Todos os resultados
Horário Atleta 1 Atleta 2 Resultado Divisão
Levi Deutsch Yevhen Kutsyn
Sub 00:59 0-4
Gi Kids / White / 12 - 13 years (Male) / -95 lbs
Stefan Stoyanov János Szilárd Szeles
Sub 01:10 0-9
Gi Kids / White / 8 - 9 years / -85 lbs
Ingrid Macháčková Daniil Riabushkin
Sub -- 0-0
Gi Kids / White / 6 - 7 years / -45 lbs
Nayla Deutsch ISHAK Basdogan
Sub -- 0-6
Gi Kids / White / 8 - 9 years / -55 lbs
Philomena Wanker Sanel Durakovic
Sub 01:17 0-9
Gi Kids / White / 10 - 11 years / -85 lbs
Artem Smirnov Thea Kamenska
Sub 00:31 6-0
Gi Kids / Yellow/Orange / 10 - 11 years / -85 lbs
Erik Macháček Daniel Petrov
Pts 13-0
Gi Kids / White / 6 - 7 years / -65 lbs

Resultados por atleta

V–D por atleta

A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do último nível publicado do adversário antes do evento. As notas disponíveis dos adversários têm o mesmo peso em cada formato; depois, as notas disponíveis de Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas iguais compartilham a mesma posição. O rating do próprio atleta não é usado. Esta nota é separada do rating oficial de longo prazo e compara apenas desempenhos neste evento. Notas ausentes de adversários são excluídas e marcadas com um asterisco.

58
V–D por atleta
Posição Atletas Vitória Derrota Nota Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo no tatame
Abdula Rezvanov Champions Factory 2 0 2 0 0 04:20 Méd. 02:10
Abdurachman Achmadov Foxgym 0 2 0 0 0 05:42 Méd. 02:51
Adam Ismailov Gracie Barra Graz 2 0 2 0 0 03:42 Méd. 01:51
Ahmed Abdalla Champions Factory 3 3 2 1 0 21:03 Méd. 03:31
Anton Dubsky ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 4 2 3 1 0 14:38 Méd. 02:26
Benjamin Bycroft Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 2 0 0 2 0 06:00 Méd. 03:00
Benjamin Došler UNION MIRKOVIC BJJ SLOVENIA 2 0 2 0 0 02:24 Méd. 02:24
Bunjamin Kuleta ZR Team Austria 2 0 1 1 0 06:02 Méd. 03:01
Caio Maczey POUND FOR POUND TEAM 2 0 0 1 1 04:49 Méd. 02:25
Daniel Bliscsak ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 0 2 0 0 0 03:04 Méd. 01:32
Daniel Petrov Ratiborets Vienna 0 2 0 0 0 06:00 Méd. 03:00
Daniel Štork Ultimate Gym Brno 0 2 0 0 0 02:26 Méd. 01:13
Daniil Riabushkin Ratiborets Vienna 3 2 1 2 0 06:00 Méd. 03:00
David Krcinovic MT GYM23 0 2 0 0 0 05:08 Méd. 02:34
Doka Desheriev Foxgym 2 0 2 0 0 07:09 Méd. 03:35
Dschabrail Chakajev Champions Factory 1 2 1 0 0 04:27 Méd. 02:14
Erik Macháček Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 1 1 0 1 0 06:00 Méd. 03:00
Hamid Nejati POUND FOR POUND TEAM 3 1 1 2 0 11:10 Méd. 02:48
Ihor Kutsyn BulletproofJJ 4 0 2 1 1 12:28 Méd. 03:07
Ingrid Macháčková Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 0 2 0 0 0 00:19 Méd. 00:19
ISHAK Basdogan ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 4 1 1 2 1 10:24 Méd. 02:36
Jade Sophie Schulz POUND FOR POUND TEAM 0 2 0 0 0 06:00 Méd. 03:00
Jan Janouch BulletproofJJ 3 3 0 3 0 21:03 Méd. 03:31
Jannick Babler Budosportwien 2 0 2 0 0 04:37 Méd. 02:19
Junaid Juni Gracie Barra Graz 3 2 1 1 1 06:19 Méd. 02:06
János Szilárd Szeles Carlson Gracie Hungary 4 0 3 1 0 10:10 Méd. 02:33
Kristian Darko Champions Factory 2 2 2 0 0 06:46 Méd. 01:42
Kristian Primkin Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 2 0 0 0 05:12 Méd. 02:36
Lejs Kečanović POUND FOR POUND TEAM 1 3 0 1 0 12:40 Méd. 03:10
Lenny Kelmer Gremlin Jiu Jitsu 2 3 0 2 0 13:23 Méd. 02:41
Levi Deutsch Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 2 0 0 0 01:22 Méd. 00:41
Luka Stevanovic Champions Factory 1 3 0 1 0 15:14 Méd. 03:49
Magomed-Ali Suliev Champions Factory 2 0 2 0 0 03:00 Méd. 01:30
Martin Štork Ultimate Gym Brno 2 1 2 0 0 04:10 Méd. 02:05
Melih Simsek Champions Factory 0 2 0 0 0 07:09 Méd. 03:35
Michael Kostelniuk ZR Team Nikolaev 1 5 0 1 0 15:07 Méd. 02:31
Muhammad Dadagov Champions Factory 3 1 2 1 0 14:20 Méd. 03:35
Muhammad Musaev Fundamental BJJ 6 0 6 0 0 10:37 Méd. 01:46
Nayla Deutsch Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 2 0 0 0 02:59 Méd. 02:59
Nika Nadiradze ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 2 0 2 0 0 02:26 Méd. 01:13
Nikolas Körner Panther BJJ Šumperk 0 2 0 0 0 07:09 Méd. 03:35
Nikolas Novák Reinders MMA 0 2 0 0 0 06:00 Méd. 03:00
Noel Ovari ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 1 2 0 1 0 05:43 Méd. 02:52
Petar Kržanović Champions Factory 1 3 0 1 0 14:37 Méd. 03:39
Philomena Wanker Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 1 1 0 1 0 04:17 Méd. 02:09
Pécsi Szebasztián Carlson Gracie Team Hungary 4 0 2 2 0 07:21 Méd. 01:50
Remus Oros Gaciu Foxgym 1 3 1 0 0 07:55 Méd. 01:59
Richard Cech Ultimate Gym Brno 2 1 1 1 0 06:00 Méd. 03:00
Robin Shehad ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 0 2 0 0 0 04:49 Méd. 02:25
Roman Sandul ZR Team Nikolaev 1 1 0 0 1 04:54 Méd. 02:27

Desempenho das equipes

Resultados das academias

A nota da academia também usa 50% do resultado e 50% do nível do adversário antes do evento, depois dá o mesmo peso a cada atleta com uma nota disponível. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.

A cobertura mostra os atletas públicos com ao menos uma nota de adversário disponível entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.

Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Notas ausentes de adversários são excluídas; atletas sem nenhuma nota de adversário disponível continuam sem avaliação.

29
Resultados das academias
# Academia V D S P X Tempo
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 04:37
11 3 5 4 2 40:35
4 0 3 1 0 10:10
4 0 2 2 0 07:21
0 0 0 0 0
17 16 13 4 0 1:36:47
1 3 0 1 0 06:19
1 3 1 0 0 07:19
3 5 3 0 0 20:46
6 0 6 0 0 10:37
5 2 3 1 1 10:01
2 3 0 2 0 13:23
1 3 0 1 0 10:08
0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 05:08
5 13 1 4 0 40:45
0 2 0 0 0 07:09
6 6 1 4 1 34:39
3 4 1 2 0 12:00
0 2 0 0 0 06:00
11 9 6 4 1 41:04
4 4 3 1 0 12:36
2 0 2 0 0 02:24
0 2 0 0 0 00:53
2 0 1 1 0 06:02
2 6 0 1 1 20:01
0 0 0 0 0