(Vitória) (Derrota)
🥇 Pts 5-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / +73 kg
Competição indexada
IT · 29 março 2026
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
🥇 Pts 5-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / +73 kg
🥉 Sub 00:56 0-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / +73 kg
🥇 Pts 2-0
NO-GI - Kids 5-6 / Male / Colored Belt / Kid6 (14-15 yrs) / +73 kg
🥇 Sub 00:46 0-0
Sub 00:55 0-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / +73 kg
🥇 Pts 6-0
🥉 Pts 0-20
Pts 0-6
NO-GI - Kids 5-6 / Male / Colored Belt / Kid6 (14-15 yrs) / +73 kg
🥇 Pts 0-2
Sub 03:18 2-0
🥇 Pts 9-0
GI - Male - M - Open Weight / Colored Belt / Kid6 / Open Weight
Sub 02:08 5-0
NO-GI - Kids 5-6 / Male / Colored Belt / Kid6 (14-15 yrs) / +73 kg
🥇 Pts 14-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid5 (12-13 yrs) / Colored Belt / +65 kg
🥉 Sub 01:37 2-0
🥇 Pts 2-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid5 (12-13 yrs) / Colored Belt / -40 kg
Pts 2-4
NO-GI - Kids 5-6 / Male / Colored Belt / Kid6 (14-15 yrs) / +73 kg
🥇 Sub 01:08 0-0
Sub 03:38 0-0
GI - Male - M - Open Weight / Colored Belt / Kid6 / Open Weight
Sub 01:35 0-7
GI - Kids 5-6 / Male / Kid5 (12-13 yrs) / Colored Belt / +65 kg
🥇 Sub 01:19 0-0
GI - Kids 1-4 / Boys / Colored Belt / Kid4 (10-11 yrs) / -39 kg
🥉 Sub 00:51 7-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid5 (12-13 yrs) / Colored Belt / -40 kg
🥇 Pts 12-0
Pts 9-0
GI - Male - M - Open Weight / Colored Belt / Kid6 / Open Weight
Sub 02:04 0-4
🥇 Sub 02:25 0-9
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / -48 kg
Sub 00:16 0-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid5 (12-13 yrs) / Colored Belt / +65 kg
Sub 00:28 0-0
GI - Male - M - Open Weight / Colored Belt / Kid6 / Open Weight
Sub 00:27 4-0
GI - Male - M - Open Weight / Colored Belt / Kid6 / Open Weight
Sub 01:24 0-6
GI - Kids 5-6 / Male / Kid5 (12-13 yrs) / Colored Belt / -40 kg
Sub 03:41 0-0
GI - Kids 1-4 / Boys / Colored Belt / Kid4 (10-11 yrs) / -39 kg
Sub 01:11 4-0
GI - Male - M - Open Weight / Colored Belt / Kid6 / Open Weight
Pts 0-7
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / -48 kg
🥇 Sub 00:17 0-0
Sub 03:49 3-0
GI - Kids 1-4 / Boys / Colored Belt / Kid4 (10-11 yrs) / -39 kg
Não compareceu
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / -48 kg
🥇 Sub 02:48 2-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / -56 kg
Sub 02:08 11-0
GI - Male - M - Open Weight / Colored Belt / Kid6 / Open Weight
🥇 Pts 4-6
Não compareceu
🥇 Dec 0-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / -60 kg
Sub 03:47 9-12
🥇 Pts 0-11
GI - Kids 5-6 / Male / Kid5 (12-13 yrs) / Colored Belt / -48 kg
Sub 02:16 0-7
GI - Kids 1-4 / Boys / Colored Belt / Kid4 (10-11 yrs) / -39 kg
🥇 Pts 13-2
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / -65 kg
🥇 Pts 8-2
GI - Kids 1-4 / Boys / Colored Belt / Kid4 (10-11 yrs) / -33 kg
Sub 01:08 0-0
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / -60 kg
🥇 Sub 01:15 0-7
GI - Kids 5-6 / Female / Kid5 (12-13 yrs) / Colored Belt / -48 kg
Pts 0-10
GI - Kids 1-4 / Boys / Colored Belt / Kid4 (10-11 yrs) / -39 kg
Sub 01:16 0-9
GI - Kids 5-6 / Male / Kid6 (14-15 yrs) / Colored Belt / -56 kg
Pts 30-0
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do último nível publicado do adversário antes do evento. As notas disponíveis dos adversários têm o mesmo peso em cada formato; depois, as notas disponíveis de Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas iguais compartilham a mesma posição. O rating do próprio atleta não é usado. Esta nota é separada do rating oficial de longo prazo e compara apenas desempenhos neste evento. Notas ausentes de adversários são excluídas e marcadas com um asterisco.
| Posição | Atletas | Vitória | Derrota | Nota | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ada Ercole ASD ATHLON SAVONA | 4 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 09:00 Méd. 03:00 |
| — | Adam Baslaoui Anastasia Grappling | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 05:59 Méd. 02:00 |
| — | Adam Hayoune Dunamis JJ | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:14 Méd. 00:14 |
| — | Adem Janhani ACCADEMIA KAMA | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 Méd. 02:00 |
| — | Aleandro Peqini Rilion Gracie Italia | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 02:50 Méd. 00:57 |
| — | Alessandro Farano ACCADEMIA KAMA | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 Méd. 02:00 |
| — | Alessandro Mazzeo STABILE FIGHT TEAM | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 07:41 Méd. 03:51 |
| — | Alessandro Vitale X 1 BOXING GENOVA | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 07:15 Méd. 02:25 |
| — | Alessia Antoinette Martinez Arapi X 1 BOXING GENOVA | 3 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 11:24 Méd. 03:48 |
| — | Alessio Sassi Dunamis JJ | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:33 Méd. 00:33 |
| — | Alexander Manolo Otero Angulo X 1 BOXING GENOVA | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 05:00 Méd. 05:00 |
| — | Alice Milani Rilion Gracie Italia | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 10:12 Méd. 03:24 |
| — | Alice Schiavone Rilion Gracie Italia | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| — | Alis Novelli ROLLING JJ | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| — | Ambra Grassi Jiu Jitsu Magenta | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 02:44 Méd. 01:22 |
| — | Amelie Anichini Anastasia Grappling | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:42 Méd. 01:42 |
| — | Andrea Ali Iron Jiu Jitsu Italy | 4 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 10:00 Méd. 02:30 |
| — | Andrea Cascaval MATSIDE JIU JITSU | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:03 Méd. 01:03 |
| — | Andrea Codognotto ROLLING JJ | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:55 Méd. 00:58 |
| — | Andrea Pitzalis Rilion Gracie Italia | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 10:37 Méd. 02:39 |
| — | Anita Merenda kyoudaido | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:48 Méd. 03:24 |
| — | Annabella Messana MATSIDE JIU JITSU | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:33 Méd. 01:17 |
| — | Annalisa Bernasconi Kimura Ticino | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| — | Antonia Stefania Dima Rilion Gracie Italia | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:34 Méd. 01:47 |
| — | Antonio Mattia Castorina 365 academy | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Antonio Solazzo Legacy Art Of Fighting | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 10:46 Méd. 03:35 |
| — | Anya Marisa Perucchini MATSIDE JIU JITSU | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 01:42 Méd. 01:42 |
| — | Arij Hanine Rilion Gracie Italia | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Méd. 03:00 |
| — | Artemii Mahu Carlson Gracie Parma | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 08:48 Méd. 04:24 |
| — | Asia Fontana ASD ATHLON SAVONA | 4 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 14:04 Méd. 03:31 |
| — | Azzurra Garraffo ACCADEMIA KAMA | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 04:00 Méd. 02:00 |
| — | Beatrice Traverso WAZA | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 12:00 Méd. 04:00 |
| — | Bernardo Werner Reinel Spyker Jiu Jitsu Italia | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 04:34 Méd. 01:31 |
| — | Bryan Alessandria MATSIDE JIU JITSU | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 03:58 Méd. 01:59 |
| — | Bullo Cloe ASD Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:08 Méd. 03:04 |
| — | Camilla Andrea Suozzo SCW NETWORK | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 09:33 Méd. 03:11 |
| — | Carmen Cristina Murariu ROLLING JJ | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 05:12 Méd. 01:44 |
| — | Cesare Padovani FIGHTING CONCEPT ASD | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:09 Méd. 03:05 |
| — | CHRIS LEON COLOMBO ACCADEMIA KAMA | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 07:09 Méd. 02:23 |
| — | Cristian Lisotti Rilion Gracie Italia | 2 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 12:19 Méd. 02:28 |
| — | Cristian Vitale Rilion Gracie Italia | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:10 Méd. 02:35 |
| — | Damian Nutescu Rilion Gracie Italia | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 04:00 Méd. 02:00 |
| — | Damian Piran Urban Arena | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:57 Méd. 00:57 |
| — | Daniela Alejandra Baquerizo Angulo X 1 BOXING GENOVA | 4 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 12:00 Méd. 03:00 |
| — | Daniel Cammarata Carlson Gracie Team Italia | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 05:13 Méd. 01:18 |
| — | Daniel Rinaldi Dunamis JJ | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Méd. 02:00 |
| — | Dario Formento Carlson Gracie Team Italia | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 03:38 Méd. 01:49 |
| — | Davide Grassi Jiu Jitsu Magenta | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 Méd. 03:00 |
| — | David Ghirardini Iron Jiu Jitsu Italy | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 06:36 Méd. 01:19 |
| — | David Parrella Rilion Gracie Italia | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:32 Méd. 01:46 |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
A nota da academia também usa 50% do resultado e 50% do nível do adversário antes do evento, depois dá o mesmo peso a cada atleta com uma nota disponível. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.
A cobertura mostra os atletas públicos com ao menos uma nota de adversário disponível entre os participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas.
Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Notas ausentes de adversários são excluídas; atletas sem nenhuma nota de adversário disponível continuam sem avaliação.
| # | Academia | V | D | S | P | X | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |
| — | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15:00 | |
| — | 9 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1:12:39 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:00 | |
| — | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26:54 | |
| — | 19 | 3 | 8 | 11 | 0 | 54:49 | |
| — | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22:23 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:00 | |
| — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 05:47 | |
| — | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22:37 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |
| — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:48 | |
| — | 11 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1:03:14 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
| — | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 35:25 | |
| — | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19:39 | |
| — | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 06:33 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:07 | |
| — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:35 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:30 | |
| — | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20:14 | |
| — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06:00 | |
| — | 12 | 19 | 1 | 8 | 3 | 1:12:56 | |
| — | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:00 | |
| — | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:56 | |
| — | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17:51 | |
| — | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19:09 | |
| — | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21:33 | |
| — | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 34:43 | |
| — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:40 | |
| — | 26 | 21 | 13 | 10 | 3 | 1:46:27 | |
| — | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 08:40 | |
| — | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 26:26 | |
| — | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 04:34 | |
| — | 27 | 41 | 13 | 12 | 2 | 2:59:01 | |
| — | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21:26 | |
| — | 14 | 4 | 9 | 5 | 0 | 43:32 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:16 | |
| — | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19:08 | |
| — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:41 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:44 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:00 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:57 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:36 | |
| — | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 25:32 | |
| — | 20 | 4 | 13 | 5 | 2 | 53:36 | |
| — | 19 | 13 | 8 | 9 | 2 | 1:18:12 | |
| — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:06 | |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa e pública identifica uma academia.