TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Competição indexada

NORTH ITALIAN CUP II

IT · 13 abril 2025

Lutas
262
Divisões
82
Atletas
198
Participantes do top 100 Atletas confirmados no top 100 overall oficial atual, agrupados por divisão.

Resumo do evento

Todos os resultados

216
Todos os resultados
Horário Atleta 1 Atleta 2 Resultado Divisão
Fabio Cafueri Maltese Gioele
Pts 24-0
GI - Kids 1-4 / Boys / White / Kid2 (6-7 yrs) / +25 kg
Simone Tudisco Lorenzo Cambiaghi
Pts 5-2
GI - Kids 1-4 / Boys / White / Kid3 (8-9 yrs) / -27 kg
Camilla GIANI Ilenia Schiavone
Dec 0-0
NO-GI - Kids 1-4 / Girls / White / Kid2 (6-7 yrs) / -25 kg
Matilda Cardano Crippa Matilde Nicoletti
Pts 0-6
NO-GI - Kids 1-4 / Girls / White / Kid3 (8-9 yrs) / -39 kg
Nicolò Pesenti Matteo Fiorillo
Sub 00:18 2-0
NO-GI - Kids 1-4 / Boys / White / Kid4 (10-11 yrs) / -39 kg
Alessandro Vaux Kevin Rizzo
Pts 19-0
GI - Kids 1-4 / Boys / White / Kid1 (4-5 yrs) / Divisione Unica
Dario Burbano Thomas Malavasi
Sub 00:43 0-2
NO-GI - Kids 1-4 / Boys / White / Kid2 (6-7 yrs) / -25 kg
Alice Schiavone Ludovica Russo
Pts 2-0
NO-GI - Kids 1-4 / Girls / White / Kid2 (6-7 yrs) / -25 kg
Nicolò Talpos Emanuele Liturri
Pts 13-0
GI - Kids 1-4 / Boys / White / Kid2 (6-7 yrs) / -22 kg
Gabriel Pesare Leonardo Faria Gloder
🥇 Pts 9-0
NO-GI - Kids 1-4 / Boys / Colored Belt / Kid3 (8-9 yrs) / -27 kg
Alessia Antoinette Martinez Arapi Daniela Alejandra Baquerizo Angulo
Sub 00:43 0-6
NO-GI - Kids 1-4 / Girls / White / Kid3 (8-9 yrs) / -39 kg
Erik Ricevuto Edoardo Silvestro
Pts 0-6
GI - Kids 1-4 / Boys / White / Kid2 (6-7 yrs) / -22 kg
Salvatore Filorizzo Daniel Risucci
🥇 Pts 5-2
GI - Kids 5-6 / Male / White / Kid5 (12-13 yrs) / -40 kg
Emma Vera Gonzalez Matilda Cardano Crippa
Sub 02:38 9-0
NO-GI - Kids 1-4 / Girls / White / Kid3 (8-9 yrs) / -39 kg
Ava Adamek Luna Guastella
🥇 Não compareceu
NO-GI - Kids 1-4 / Girls / White / Kid2 (6-7 yrs) / +25 kg
Mia Aurora Albert Giulia Marisol Silvestri
Pts 0-10
GI - Kids 5-6 / Female / White / Kid6 (14-15 yrs) / -52 kg

Resultados por atleta

V–D por atleta

A nota do evento (0–100) é composta por 50% do resultado e 50% do rating do adversário no mesmo formato na última publicação válida antes do evento, medido em relação ao ponto neutro fixo do modelo. Quando esse rating não existe, é usado um ponto médio provisório. A faixa mostrada varia apenas os ratings ausentes e não é um intervalo de confiança. Um rating no outro formato pode aparecer como contexto, mas não altera a nota nem a faixa. Os adversários têm o mesmo peso em cada formato aceito; depois, Gi e No-Gi têm o mesmo peso. Notas arredondadas iguais compartilham uma posição provisória. O rating do próprio atleta não é usado, e a cobertura de ratings não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.

188
V–D por atleta
Posição Atletas Vitória Derrota Nota Vitórias por sub. Vitórias por pontos Outro / desconhecido Tempo no tatame
1 Ada Ercole ASD ATHLON SAVONA 3 0 75 * 50–100 0 2 1 06:00 Méd. 02:00
1 ALESSANDRO FARINA Jiu Jitsu Magenta 1 0 75 * 50–100 0 0 1 05:00 Méd. 05:00
1 Alexander Manolo Otero Angulo X 1 BOXING GENOVA 3 0 75 * 50–100 0 3 0 12:00 Méd. 04:00
1 Alice Crepaldi Rilion Gracie Italia 4 0 75 * 50–100 4 0 0 05:08 Méd. 01:17
1 Ambra Grassi Jiu Jitsu Magenta 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:00 Méd. 02:00
1 Andrea Codognotto ROLLING JJ 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:14 Méd. 01:37
1 Ava Adamek MMA ATLETICA BOXE-Garcia Amadori 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Méd. 02:00
1 Damian Nutescu Rilion Gracie Italia 2 0 75 * 50–100 0 1 1 02:57 Méd. 01:29
1 Dario Formento Carlson Gracie Team Italia 5 0 75 * 50–100 5 0 0 04:37 Méd. 00:55
1 Davide Francesco Pugliese MMA ATLETICA BOXE 2 0 75 * 50–100 1 1 0 08:06 Méd. 04:03
1 Devid Prenga Rilion Gracie Italia 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:31 Méd. 01:31
1 Diego William Colombo Jiu Jitsu Magenta 4 0 75 * 50–100 4 0 0 06:14 Méd. 01:34
1 DOMENICO FIORINO TORINO KOMBAT 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:44 Méd. 02:22
1 Edoardo Joseph Renna TORINO KOMBAT 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:59 Méd. 03:59
1 Fabio Plevenski Juan neves bjj 2 0 75 * 50–100 1 0 1 06:05 Méd. 03:03
1 Federico Della Vecchia Rilion Gracie Italia 4 0 75 * 50–100 1 2 1 15:04 Méd. 03:46
1 Giada Boccardo WAZA 3 0 75 * 50–100 3 0 0 03:31 Méd. 01:10
1 Giovanni Basano Neto WAZA 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:19 Méd. 03:19
1 Giulia Marisol Silvestri Martial Arts Santhià Team M.A.S.T. a.s.d 2 0 75 * 50–100 0 2 0 08:00 Méd. 04:00
1 Jacopo Di Pisa JMB Fight Team 2 0 75 * 50–100 0 0 2 08:00 Méd. 04:00
1 KRISTJAN GABRIELE MARKU Rilion Gracie Italia 2 0 75 * 50–100 0 2 0 02:36 Méd. 01:18
1 Lara Bulacio Krios Athletic Combat Clan 2 0 75 * 50–100 1 1 0 08:59 Méd. 04:30
1 Leejay Apolis Legacy Art Of Fighting 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:15 Méd. 01:15
1 LIVIO BACCINO WAZA 4 0 75 * 50–100 4 0 0 02:46 Méd. 00:42
1 Ludovico Manzo Brasa Team Italy 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Méd. 02:00
1 Marco Palermo Jiu Jitsu Magenta 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Méd. 03:00
1 Matteo Marella SCW NETWORK 3 0 75 * 50–100 1 1 1 08:54 Méd. 02:58
1 Maya Natella Rilion Gracie Italia 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:10 Méd. 02:35
1 Monika Savich FIGHTING CONCEPT ASD 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Méd. 04:00
1 Mouhad El Hammas ROLLING JJ 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:36 Méd. 01:18
1 Nathan Bellotti Rilion Gracie Italia 4 0 75 * 50–100 2 2 0 09:54 Méd. 02:29
1 Nedal Hamdy Mahmoud Salem Anastasia Grappling 2 0 75 * 50–100 0 2 0 10:00 Méd. 05:00
1 Pietro Angoli ROLLING JJ 1 0 75 * 50–100 0 1 0 05:00 Méd. 05:00
1 Pietro Caso Polisportiva Genovese Shodokan 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:42 Méd. 02:21
1 Pietro Dobos TORINO KOMBAT 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:57 Méd. 00:57
1 Priscilla Cardano Crippa Rilion Gracie Italia 5 0 75 * 50–100 1 4 0 17:48 Méd. 03:34
1 Riccardo Rigamonti FIGHTING CONCEPT ASD 2 0 75 * 50–100 1 0 1 04:25 Méd. 02:13
1 Salvatore Filorizzo Jiu Jitsu Magenta 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Méd. 04:00
1 Sara Patrizio FIGHTING CONCEPT ASD 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Méd. 03:00
1 Sergiola Skana Polisportiva Genovese Shodokan 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Méd. 03:00
1 Thomas Guglielmetti MATSIDE JIU JITSU 2 0 75 * 50–100 0 2 0 08:00 Méd. 04:00
1 Thomas Malavasi Rilion Gracie Italia 5 0 75 * 50–100 1 2 2 08:43 Méd. 01:45
1 Virginia D'errico Gracie Barra Chieri 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Méd. 02:00
44 Franco Bevione MMA ATLETICA BOXE 4 1 66,7 * 41,7–91,7 2 0 2 12:11 Méd. 02:26
45 Daniela Alejandra Baquerizo Angulo X 1 BOXING GENOVA 4 1 62,5 * 37,5–87,5 2 2 0 11:01 Méd. 02:12
45 Daniel Berta WAZA 2 1 62,5 * 37,5–87,5 0 2 0 12:00 Méd. 04:00
45 Davide Scaramozzino ASD ATHLON SAVONA 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 1 0 10:50 Méd. 03:37
45 Franco Risucci MMA ATLETICA BOXE 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 1 0 10:51 Méd. 03:37
45 Gabriel Pesare Rilion Gracie Italia 2 1 62,5 * 37,5–87,5 0 1 1 09:00 Méd. 03:00
45 Nicolò Ledda BATATINHA TEAM ITALIA 4 1 62,5 * 37,5–87,5 2 1 1 10:48 Méd. 02:10

Desempenho das equipes

Resultados das academias

A nota da academia usa o mesmo resultado, o rating nativo do adversário antes do evento e a faixa de ratings ausentes. Depois, cada atleta com um resultado externo em formato aceito recebe o mesmo peso. As lutas entre colegas de equipe ficam fora da nota; o cartel V-D e o tempo ainda as incluem.

A cobertura de atletas compara atletas públicos com nota aos participantes públicos ativos nas divisões juvenis indexadas. A cobertura de ratings diz respeito apenas a resultados indexados válidos e não significa que todas as lutas da fonte foram importadas.

Um lado sem uma inscrição clara em uma academia é omitido. Formatos desconhecidos e lutas sem duas academias claramente identificadas não são avaliados. Quando falta o rating nativo do adversário, a nota usa o ponto médio provisório e a faixa mostrada aumenta.

40
Resultados das academias
# Academia V D S P X Tempo
1 2 0 0 2 0 10:00
1 2 0 1 0 1 06:05
1 2 0 1 1 0 08:59
1 2 0 0 2 0 08:00
1 2 0 0 2 0 04:00
6 6 1 1 5 0 22:42
7 4 1 3 1 0 12:35
8 9 4 4 3 2 40:55
9 3 2 2 1 0 11:20
9 3 2 3 0 0 14:22
11 4 3 3 1 0 13:18
12 5 2 5 0 0 06:31
12 1 1 0 0 1 10:00
12 2 3 1 0 1 17:15
12 1 1 0 0 1 10:00
12 3 1 1 1 1 10:12
17 12 10 5 6 1 57:18
18 51 43 14 30 7 4:05:03
19 8 11 2 4 2 52:38
20 11 7 3 7 1 54:30
21 15 12 8 5 2 1:13:22
22 3 3 0 3 0 11:14
23 2 2 0 2 0 06:46
23 2 3 0 2 0 17:22
23 5 8 3 2 0 31:47
26 16 25 5 10 1 1:37:10
27 5 6 2 2 1 27:29
27 1 2 1 0 0 08:30
27 1 2 0 1 0 05:50
27 1 2 0 1 0 11:47
27 1 2 1 0 0 07:52
27 4 9 0 4 0 30:10
33 8 17 1 3 4 1:10:40
34 0 5 0 0 0 14:33
34 0 4 0 0 0 08:19
34 0 1 0 0 0 01:15
34 0 1 0 0 0 03:17
34 0 1 0 0 0 05:00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0