(Derrota) (Vitória)
🥇 Sub 03:50 2-4
Competição indexada
CZ · 26 outubro 2024
| Atleta | Posição overall |
|---|---|
Boys 11-14 years Gi / Beginner / -45 kg |
|
|
Jan Kubín
Brazilian Jiu-Jitsu Ústí nad Orlicí
|
#14 |
Boys 11-14 years No-Gi / Beginner / -40 kg |
|
|
Jan Kubín
Brazilian Jiu-Jitsu Ústí nad Orlicí
|
#14 |
Boys 7-10 years Gi / Beginner / -24Kg |
|
|
Vojtěch Šatava
Academy of Movement
|
#92 |
Boys 7-10 years Gi / Beginner / -28kg |
|
|
Jiří Polzer
Ultimate Gym Brno
|
#47 |
Boys 7-10 years No-Gi / Beginner / -28kg |
|
|
Jiří Polzer
Ultimate Gym Brno
|
#47 |
Dia da competição
Os horários estimados são atualizados a cada minuto no dia da competição. Resultados novos ou corrigidos permanecem aqui por 30 minutos.
| Horário | Atleta 1 | Atleta 2 | Resultado | Divisão |
|---|
Nenhuma luta programada ou resultado recente disponível.
Resumo do evento
🥇 Sub 03:50 2-4
Sub 00:46 0-0
🥉 Sub 02:01 0-0
Sub 02:08 0-0
Sub 00:58 0-0
🥉 Dec 0-0
🥇 Sub 00:39 0-0
🥇 Sub 02:40 0-0
Sub 03:12 6-0
🥉 Sub 01:01 0-0
WO
WO
Sub 00:21 0-0
Sub 01:53 0-0
Sub 00:32 0-0
Sub 00:21 0-0
Sub 03:49 0-0
Sub 01:08 0-0
Sub 03:23 2-0
🥇 Dec 0-0
Sub 00:50 0-0
🥉 Sub 03:38 0-0
Pts 0-2
Sub 02:05 0-0
Dec 0-0
Sub 02:33 0-0
🥇 Sub 03:45 0-0
Sub 00:30 0-0
🥇 Sub 00:16 0-0
🥇 Pts 2-5
🥉 Sub 00:12 0-0
Pts 4-2
Sub 00:49 0-0
🥉 Sub 01:06 0-0
🥉 Sub 02:02 0-0
Sub 00:50 0-0
Pts 0-2
Sub 00:22 0-0
Sub 00:34 0-0
Sub 01:27 0-0
Sub 00:35 0-0
🥉 Sub 03:04 0-5
Sub 00:38 0-0
Pts 10-3
Sub 02:30 0-0
Pts 0-3
Sub 00:30 0-0
🥇 Pts 7-0
Sub 00:09 0-0
🥇 Sub 00:10 0-0
Ainda não há resultados disponíveis.
Resultados por atleta
Somente lutas elegíveis realmente disputadas. O tempo total e médio usa durações registradas; tempos ausentes não contam como zero.
| Atletas | Vitória | Derrota | % vitórias | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo no tatame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pinkas Academy of Movement | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 06:53 Méd. 01:43 4/4 cronometradas |
| Filip Plzák Tiger gym | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:38 Méd. 01:33 3/3 cronometradas |
| Nikolas Soudný Tiger gym | 3 | 0 | 100% | 1 | 0 | 2 | 08:30 Méd. 02:50 3/3 cronometradas |
| Alex Kubin Brazilian Jiu-Jitsu Ústí nad Orlicí | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 3 | 14:24 Méd. 02:53 5/5 cronometradas |
| Denis Bandurovich Brazilian Jiu-Jitsu Ústí nad Orlicí | 3 | 2 | 60% | 3 | 0 | 0 | 11:44 Méd. 02:21 5/5 cronometradas |
| Jiří Polzer Ultimate Gym Brno | 3 | 2 | 60% | 2 | 0 | 1 | 12:52 Méd. 02:34 5/5 cronometradas |
| Vanda Daňková Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic | 3 | 2 | 60% | 2 | 0 | 1 | 14:32 Méd. 02:54 5/5 cronometradas |
| Jan Kubín Brazilian Jiu-Jitsu Ústí nad Orlicí | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 00:39 Méd. 00:20 2/2 cronometradas |
| Tomáš Kunt Academy of Movement | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:10 Méd. 01:35 2/2 cronometradas |
| Vojtěch Šatava Academy of Movement | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:53 Méd. 01:27 2/2 cronometradas |
| Magdalena Cechova Academy of Movement | 2 | 1 | 67% | 1 | 0 | 1 | 06:14 Méd. 02:05 3/3 cronometradas |
| Nikol Francová Choketopus gym | 2 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 09:43 Méd. 03:14 3/3 cronometradas |
| Ondřej Koudelka Red Dot Gym | 2 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 02:23 Méd. 00:48 3/3 cronometradas |
| Tibor Culek Delta gym | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 14:11 Méd. 03:33 4/4 cronometradas |
| Jan Kučera TAURUS GYM, z.s. | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Méd. 04:00 2/2 cronometradas |
| Lukas Kubat Delta gym | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 06:29 Méd. 03:15 2/2 cronometradas |
| Maximilian Fetting Delta gym | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:15 Méd. 01:38 2/2 cronometradas |
| Michael Nováček Tiger gym | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 00:57 Méd. 00:29 2/2 cronometradas |
| Ondřej Šatava Academy of Movement | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 06:33 Méd. 03:17 2/2 cronometradas |
| Tobiáš Kristián Kmeť Academy of Movement | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:19 Méd. 01:40 2/2 cronometradas |
| Jiří Váňa Academy of Movement | 1 | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 02:30 Méd. 00:50 3/3 cronometradas |
| Lukáš Kubín Red Dot Gym | 1 | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 07:44 Méd. 02:35 3/3 cronometradas |
| Petr Lažek TAURUS GYM, z.s. | 1 | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 01:40 Méd. 00:33 3/3 cronometradas |
| Daniel Sršeň GYM24 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:06 Méd. 02:33 2/2 cronometradas |
| Dominik Kodera Tiger gym | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:36 Méd. 01:18 2/2 cronometradas |
| Eliška Francová Choketopus gym | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:53 Méd. 01:27 2/2 cronometradas |
| Jan Koch TAURUS GYM, z.s. | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:58 Méd. 01:29 2/2 cronometradas |
| Kryštof Ladýř Octopus Liberec | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:30 Méd. 02:15 2/2 cronometradas |
| Marek Lukeš TAURUS GYM, z.s. | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:12 Méd. 00:36 2/2 cronometradas |
| Matouš Dančo Octopus Liberec | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 00:52 Méd. 00:26 2/2 cronometradas |
| Matyáš Pěnička TAURUS GYM, z.s. | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:37 Méd. 02:49 2/2 cronometradas |
| Unknown User Brazilian Jiu-Jitsu Ústí nad Orlicí | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:59 Méd. 01:30 2/2 cronometradas |
| Volodymyr Demchuk Red Dot Gym | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:05 Méd. 03:03 2/2 cronometradas |
| Šimon Mareček Delta gym | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:51 Méd. 02:26 2/2 cronometradas |
Os cartéis dos atletas aparecerão após o primeiro resultado.
Desempenho das equipes
As academias são ordenadas por percentual de vitórias, depois por vitórias e número de atletas. O tempo dos atletas soma cada participação; por isso, uma luta entre colegas de equipe conta duas vezes.
O total de participantes inclui inscrições ativas, públicas e elegíveis em divisões juvenis de competição, não todos os inscritos no torneio.
Um lado da luta é omitido dos totais da academia quando sua inscrição nessa divisão não identifica uma única academia.
| Posição | Academia | Atletas | Vitória | Derrota | % vitórias | Vitórias por sub. | Vitórias por pontos | Outro / desconhecido | Tempo dos atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy of Movement 18 lutas disputadas | 8 | 13 | 5 | 72% | 9 | 3 | 1 | 31:32 Méd. 01:45 18/18 cronometradas |
| 2 | Tiger gym 10 lutas disputadas | 4 | 7 | 3 | 70% | 5 | 0 | 2 | 16:41 Méd. 01:40 10/10 cronometradas |
| 3 | Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 5 lutas disputadas | 1 | 3 | 2 | 60% | 2 | 0 | 1 | 14:32 Méd. 02:54 5/5 cronometradas |
| 4 | Ultimate Gym Brno 5 lutas disputadas | 1 | 3 | 2 | 60% | 2 | 0 | 1 | 12:52 Méd. 02:34 5/5 cronometradas |
| 5 | Brazilian Jiu-Jitsu Ústí nad Orlicí 14 lutas disputadas | 4 | 8 | 6 | 57% | 5 | 0 | 3 | 29:46 Méd. 02:08 14/14 cronometradas |
| 6 | Delta gym 10 lutas disputadas | 4 | 4 | 6 | 40% | 2 | 2 | 0 | 28:46 Méd. 02:53 10/10 cronometradas |
| 7 | Choketopus gym 5 lutas disputadas | 2 | 2 | 3 | 40% | 2 | 0 | 0 | 12:36 Méd. 02:31 5/5 cronometradas |
| 8 | Red Dot Gym 7 lutas disputadas | 3 | 3 | 5 | 38% | 3 | 0 | 0 | 16:12 Méd. 02:02 8/8 cronometradas |
| 9 | TAURUS GYM, z.s. 10 lutas disputadas | 5 | 2 | 9 | 18% | 1 | 1 | 0 | 19:27 Méd. 01:46 11/11 cronometradas |
| 10 | Octopus Liberec 4 lutas disputadas | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:22 Méd. 01:21 4/4 cronometradas |
| 11 | GYM24 2 lutas disputadas | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:06 Méd. 02:33 2/2 cronometradas |
| 12 | Champions Factory Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 13 | Draculino Frýdek-Místek Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 14 | GB Draculino - MM gym Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
| 15 | Jiu-Jitsu Academy Praha Nenhuma luta disputada | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Nenhum tempo registrado |
Os resultados aparecem quando uma inscrição ativa, pública e elegível identifica uma academia.