(Niederlage) (Sieg)
Sub 00:30 0-0
Indexierter Wettkampf
PL · 25 Mai 2024
| Athlet | Overall-Rang |
|---|---|
Boys 9-10 years / Beginner / -24 kg |
|
|
Jan Rác
5th Dimension BJJ Team Praha
|
#28 |
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|---|---|---|---|
| Šimon Popelka | Zac Toothill |
Sub 00:30 0-0
|
Boys 9-10 years / Beginner / -36 kg | |
| Kateryna Nastenko | Maya Sarwer |
Sub 00:28 0-0
|
Girls 11-12 years / Beginner / -40 kg | |
| Ємір Абдураімов | Kacper Przybylski |
Sub 04:46 5-0
|
Boys 11-12 years / Beginner / -40 kg | |
| Abdullah Dudaev | Oliver Crestin |
Sub 03:40 0-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -45 kg | |
| Alexander Csip | Olek Kocur |
Pts 6-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -55 kg | |
| Oliwier Ciborowski | Franciszek Domański |
Sub 01:00 0-0
|
Boys 11-12 years / Beginner / -40 kg | |
| Omer Antonir | Kyrylo Sliusar |
Pts 0-5
|
Boys 15-17 years / Beginner / -70 kg | |
| Jacob Sarwer | Michał Międlar |
WO
|
Boys 11-12 years / Beginner / -40 kg | |
| Jan Šubrt | Ivan Demydov |
Sub 00:23 0-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -60 kg | |
| Alexandr Boiatiuc | Dorian Koniński |
Sub 02:21 0-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -55 kg | |
| Olga Hen | Laura Paziewska |
🥇 Sub 01:40 0-0
|
Girls 9-10 years / Beginner / -32 kg | |
| Andrii Grechko | Maksym DRABA |
🥇 Sub -- 0-0
|
Boys 11-12 years / Beginner / -36 kg | |
| Vitalii Bohaichuk | Wojciech Stanisławski |
Sub 02:14 0-0
|
Boys 9-10 years / Beginner / -36 kg | |
| Ємір Абдураімов | Matvii Donets |
DQ 00:27 0-0
|
Boys 11-12 years / Beginner / -40 kg | |
| Antonina Połchowska | Mia Sygulska |
Sub 02:12 0-0
|
Girls 11-12 years / Beginner / -32 kg | |
| Deimantas Sabonis | Максим Дручевський |
🥉 Sub 00:56 0-0
|
Boys 9-10 years / Beginner / -32 kg | |
| Dumitru Gaidasenco | Patryk Brzeziński |
Pts 3-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -55 kg | |
| Abdullah Al-Bidani | Šimon Popelka |
WO
|
Boys 9-10 years / Beginner / -36 kg | |
| Filip Chelchowski | Julian Stępień |
Pts 3-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -45 kg | |
| Bruno Madera | Unknown User |
Sub 00:24 0-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -55 kg | |
| Modestas Zaldaris | Mikołaj Pasik |
Pts -1--1
|
Boys 15-17 years / Beginner / -70 kg | |
| Olek Kocur | Krzysztof Chołuj |
Sub 02:37 0-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -55 kg | |
| Kacper Przybylski | Jakub Machnik |
Pts 3-0
|
Boys 11-12 years / Beginner / -40 kg | |
| Dorian Koniński | Witold Zasina |
DQ 00:21 0-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -55 kg | |
| Aleksander Wrona | Максим Дручевський |
Sub 01:16 0-0
|
Boys 9-10 years / Beginner / -32 kg | |
| Pim Hulthen | Alexandr Boiatiuc |
Sub 01:00 0-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -55 kg | |
| Dean Kupina | Vlad Oală |
Sub 01:53 0-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -70 kg | |
| Raven Donaldson | Laura Machnik |
🥇 Pts 2-4
|
Girls 9-10 years / Beginner / -28 kg | |
| Maksymilian Furgalski | Deimantas Sabonis |
Sub 00:16 0-0
|
Boys 9-10 years / Beginner / -32 kg | |
| Alexander Delchev | Bar Horowitz |
🥇 Pts 0--1
|
Boys 15-17 years / Beginner / -50 kg | |
| Amelia Soińska | Olga Hen |
Sub 01:02 0-0
|
Girls 9-10 years / Beginner / -32 kg | |
| Unknown User | Sebastián Skrinský |
Sub 02:01 0-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -55 kg | |
| Dawid Largin | Fynn Quilitz |
🥉 Pts 2-0
|
Boys 11-12 years / Beginner / -36 kg | |
| Artjoms Geraskins | Zac Shaffi |
🥇 Sub -- 0-0
|
Boys 7-8 years / Beginner / -24 kg | |
| Adrian Prokazja | Adriano Puccia |
Sub 03:49 6-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -70 kg | |
| Bilal Kay | Leon Erkibaev |
🥉 Sub 01:47 0-0
|
Boys 9-10 years / Beginner / -28 kg | |
| Artur Zając | Bruno Madera |
Sub 01:49 0-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -55 kg | |
| Raven Donaldson | Oliwia Zorczykowska |
Sub 01:11 0-0
|
Girls 9-10 years / Beginner / -28 kg | |
| BORYS PISAREK | Witold Zasina |
WO
|
Boys 13-14 years / Beginner / -55 kg | |
| ULYSSE BOULIN BRAHIM | Alexander Csip |
Pts 0-2
|
Boys 15-17 years / Beginner / -55 kg | |
| Mateusz Rzucidło | Ємір Абдураімов |
Sub 03:07 0-0
|
Boys 11-12 years / Beginner / -40 kg | |
| David Vrabii | Ismail Hadjeris |
🥇 Pts 7-0
|
Boys 13-14 years / Beginner / -40 kg | |
| Borys Leszczyński | Adam Lupták |
🥉 WO
|
Boys 15-17 years / Beginner / -50 kg | |
| Sander Gullbrandsson | Aleksander Wrona |
Sub 03:43 0-0
|
Boys 9-10 years / Beginner / -32 kg | |
| Dumitru Gaidasenco | Maksymilian Wysocki |
Sub 00:30 0-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -55 kg | |
| Kuba Barwaniec | Filip Shomali |
Sub 01:20 0-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -70 kg | |
| Borys Wosiek | Dorian Koniński |
Sub 03:40 0-2
|
Boys 13-14 years / Beginner / -55 kg | |
| Andrei Petrachi | Егор Шидловський |
🥇 Sub 02:39 0-0
|
Boys 11-12 years / Beginner / -32 kg | |
| Cozneac Nikolas | Eljotas Zaremba |
🥇 Pts 0-5
|
Boys 7-8 years / Beginner / -28 kg | |
| Filip Przygodzki | VLADYSLAV DANCHUL |
Sub 01:31 0-0
|
Boys 15-17 years / Beginner / -70 kg |
Sub 00:30 0-0
Sub 00:28 0-0
Sub 04:46 5-0
Sub 03:40 0-0
Pts 6-0
Sub 01:00 0-0
Pts 0-5
WO
Sub 00:23 0-0
Sub 02:21 0-0
🥇 Sub 01:40 0-0
🥇 Sub -- 0-0
Sub 02:14 0-0
DQ 00:27 0-0
Sub 02:12 0-0
🥉 Sub 00:56 0-0
Pts 3-0
WO
Pts 3-0
Sub 00:24 0-0
Pts -1--1
Sub 02:37 0-0
Pts 3-0
DQ 00:21 0-0
Sub 01:16 0-0
Sub 01:00 0-0
Sub 01:53 0-0
🥇 Pts 2-4
Sub 00:16 0-0
🥇 Pts 0--1
Sub 01:02 0-0
Sub 02:01 0-0
🥉 Pts 2-0
🥇 Sub -- 0-0
Sub 03:49 6-0
🥉 Sub 01:47 0-0
Sub 01:49 0-0
Sub 01:11 0-0
WO
Pts 0-2
Sub 03:07 0-0
🥇 Pts 7-0
🥉 WO
Sub 03:43 0-0
Sub 00:30 0-0
Sub 01:20 0-0
Sub 03:40 0-2
🥇 Sub 02:39 0-0
🥇 Pts 0-5
Sub 01:31 0-0
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Rating des Gegners im selben Format aus der letzten gültigen Veröffentlichung vor dem Wettkampf, gemessen am festen neutralen Priorwert des Modells. Fehlt dieses Rating, wird ein vorläufiger Mittelwert verwendet. Die angezeigte Spanne verändert nur fehlende Ratings und ist kein Konfidenzintervall. Ein Rating im anderen Format kann als Kontext erscheinen, verändert Score und Spanne aber nicht. Gegner werden in jedem unterstützten Format gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche gerundete Scores teilen sich eine vorläufige Platzierung. Das eigene Rating zählt nicht, und Ratingabdeckung bedeutet nicht, dass alle Quellkämpfe importiert wurden.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Score | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Feiger Frontline Academy Oslo-HQ | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 0 | 0 | 04:27 Ø 02:14 |
| 1 | Aleksander Wrona Marga BJJ Garwolin | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 1 | 0 | 09:59 Ø 03:20 |
| 1 | Alexandr Boiatiuc Wolfpack Academy | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 4 | 0 | 0 | 05:47 Ø 01:27 |
| 1 | Borys Chaława Checkmat Poznań | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 0 | 0 | 03:22 Ø 01:07 |
| 1 | Dario Mikel Helsingin Itsepuolustuskoulu (Hipko) | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 1 | 0 | 09:17 Ø 03:06 |
| 1 | David Vrabii Wolfpack Academy | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 2 | 0 | 12:10 Ø 04:03 |
| 1 | DOMINIK Szymański RIO GRAPPLING CLUB POLAND | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 06:05 Ø 03:03 |
| 1 | Dumitru Gaidasenco Wolfpack Academy | 4 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 2 | 0 | 12:51 Ø 03:13 |
| 1 | Eljotas Zaremba Mascarenhas Team Klaipėda | 1 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 1 | 0 | 05:00 Ø 05:00 |
| 1 | Gevorg Mazmanov Medo Gym Rosice | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 0 | 3 | 0 | 15:00 Ø 05:00 |
| 1 | Ivan Demydov Checkmat VGBJJ | 5 | 0 | 75 * 50–100 | 5 | 0 | 0 | 09:52 Ø 01:58 |
| 1 | Ivan Fiodorov Wolfpack Academy | 1 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Jacob Sorgjerd Frontline Academy Oslo-HQ | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 0 | 0 | 10:55 Ø 03:38 |
| 1 | Maksym DRABA ZR Team Vyshgorod Guillotine | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 01:26 Ø 01:26 |
| 1 | Mia Sygulska Dragon's Den Ze Radiola Team Poland | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 03:32 Ø 01:46 |
| 1 | Nikodem Niemiec Grappling Kraków | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 00:17 Ø 00:17 |
| 1 | Oliver Crestin ON-TOP MOLDOVA | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 0 | 0 | 04:49 Ø 01:36 |
| 1 | Thiago Mikel Helsingin Itsepuolustuskoulu (Hipko) | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 3 | 0 | 0 | 05:23 Ø 01:48 |
| 1 | VARVARA BONDARENKO Bullterrier Fight Club | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 1 | 1 | 0 | 06:28 Ø 03:14 |
| 1 | Zac Shaffi Predators MMA and BJJ Academy Manchester | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 00:18 Ø 00:18 |
| 1 | Zac Toothill Dream Art Bradford | 2 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 0 | 0 | 00:30 Ø 00:30 |
| 1 | Zlata Klein BLAKZ TEAM | 3 | 0 | 75 * 50–100 | 2 | 1 | 0 | 05:35 Ø 01:52 |
| 23 | Tamino Pardeike Fennec Jiu Jitsu | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 2 | 1 | 0 | 14:23 Ø 03:36 |
| 24 | Alexander Csip Athletic Fight Team - Fight Sports | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 15:00 Ø 05:00 |
| 24 | Alexandru Boiatiuc Wolfpack Academy | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 07:30 Ø 02:30 |
| 24 | Bartek Pawelec Movement Brothers Brazilian Jiu Jitsu Szprotawa | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 1 | 1 | 15:00 Ø 05:00 |
| 24 | Kacper Przybylski Copa kids Poznań | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 11:48 Ø 03:56 |
| 24 | Natalia Polovinko TOPGUN Jiu Jitsu School | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 06:05 Ø 02:02 |
| 24 | Nathan Bellotti Cardano Top Team | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 10:36 Ø 03:32 |
| 24 | Salakhuddin Bulhakov JSJ ACADEMY | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 06:27 Ø 02:09 |
| 24 | Santino Jacob Fennec Jiu Jitsu | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 09:56 Ø 03:19 |
| 32 | Aleksandrs Malcevs BJJ Academy Latvia - Pedro Sauer Team | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 10:00 Ø 05:00 |
| 32 | Daša Ivančić 10th Planet Maribor | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 05:37 Ø 02:49 |
| 32 | Eliza Kozdrańska COPACABANA FIGHT CLUB | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 06:15 Ø 03:08 |
| 32 | Filip Chelchowski GRACIE BARRA (POLAND) | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 1 | 0 | 09:01 Ø 02:15 |
| 32 | Jace Abrahamsson Helsingborg Combat Club | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 10:00 Ø 05:00 |
| 32 | Jakub Chaława Checkmat Poznań | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 05:54 Ø 02:57 |
| 32 | Jan Rác 5th Dimension BJJ Team Praha | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 04:44 Ø 02:22 |
| 32 | Karolina Jandová DSC GYM CESKA TREBOVA | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 05:00 Ø 05:00 |
| 32 | Kyrylo Sliusar Dragons Den Ze Radiola Raion Fight Club | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 07:34 Ø 03:47 |
| 32 | Marcelina Kontny RIO GRAPPLING CLUB POLAND | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 01:56 Ø 00:58 |
| 32 | Pim Hulthen Conde IF | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 01:00 Ø 01:00 |
| 32 | René Viktorín DSC GYM CESKA TREBOVA | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 06:24 Ø 03:12 |
| 32 | Sebastian Jandy Osada Jiu Jitsu - Judo | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:17 Ø 01:09 |
| 32 | Timur Ishchenko Copa kids Poznań | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 04:55 Ø 02:28 |
| 32 | ULYSSE BOULIN BRAHIM IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 2 | 0 | 0 | 12:10 Ø 03:03 |
| 32 | Šimon Popelka DSC GYM CESKA TREBOVA | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 01:35 Ø 00:48 |
| 48 | Fabiola Marrero Matrix Jiu-Jitsu | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 10:12 Ø 03:24 |
| 48 | Istamul Taisumov Champions Factory | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 10:57 Ø 03:39 |
| 48 | Soulayman Hadjeris ESCOLA MELQUI GALVÃO | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 10:43 Ø 03:34 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Der Academy-Score verwendet dasselbe Ergebnis, das Rating des Gegners im eigenen Format vor dem Wettkampf und die Spanne für fehlende Ratings. Danach wird jeder Athlet mit einem unterstützten externen Ergebnis gleich gewichtet. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.
Die Athletenabdeckung vergleicht öffentliche Athleten mit Score mit aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen. Die Ratingabdeckung betrifft nur gültige indexierte Ergebnisse und bedeutet nicht, dass alle Quellkämpfe importiert wurden.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate und Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys bleiben unbewertet. Bei fehlendem Rating im eigenen Format nutzt der Score den vorläufigen Mittelwert und die angezeigte Spanne wird breiter.
| # | Academy | S | N | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 05:35 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06:28 | |
| 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 09:52 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:30 | |
| 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15:22 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:17 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 09:59 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:00 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:00 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:18 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:26 | |
| 12 | 14 | 1 | 10 | 4 | 0 | 38:18 | |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 09:16 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:36 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14:59 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:27 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:00 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:00 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:15 | |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 04:32 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:34 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 09:01 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:10 | |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:05 | |
| 27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21:38 | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:06 | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:57 | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:43 | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:12 | |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 09:59 | |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 08:31 | |
| 34 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 35:45 | |
| 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 05:46 | |
| 35 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25:07 | |
| 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 07:53 | |
| 38 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 06:51 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:10 | |
| 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:13 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:43 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:21 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:41 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:28 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:40 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.