(Niederlage) (Sieg)
Pts 0-6
Indexierter Wettkampf
AT · 29 April 2023
| Athlet | Overall-Rang |
|---|---|
Boys NoGi / White / 7-8 years / -24 kg |
|
|
Alexander Ciornii
Ratiborets Vienna
|
#17 |
Boys-Girls Gi / White / 7-8 years / -24 kg |
|
|
Alexander Ciornii
Ratiborets Vienna
|
#17 |
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|---|---|---|---|
| Unknown User | Semi John Richter |
Pts 0-6
|
Boys NoGi / White / 7-8 years / -24 kg | |
| Alexander Ciornii | Hattab Olech |
Sub 00:16 0-0
|
Boys NoGi / White / 7-8 years / -24 kg | |
| Adam Moshashvili | Laura Dekrout |
Pts 10-0
|
Boys-Girls NoGi / White / 6 years / -20 kg |
Pts 0-6
Sub 00:16 0-0
Pts 10-0
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Ergebnisse dieses Wettkampfs. Ergebnis % gewichtet jeden Gegner innerhalb jedes verfügbaren Formats gleich und danach Gi und No-Gi gleich. Gleiche Prozentwerte teilen sich eine Platzierung; die Gegnerstärke wird nicht berücksichtigt. Dieses Ergebnis ist vom langfristigen Rating getrennt. Die Mattenzeit verwendet erfasste Zeiten.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Ergebnis % | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Moshashvili Ratiborets Vienna | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 09:00 Ø 03:00 |
| 1 | Ahmed Abdalla Champions Factory | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| 1 | Alexander Ciornii Ratiborets Vienna | 6 | 0 | 100% | 6 | 0 | 0 | 04:10 Ø 00:42 |
| 1 | Daniel Petrov Ratiborets Vienna | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Ø 03:00 |
| 1 | Dorian Lenz Gremlin Jiu Jitsu | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:50 Ø 02:25 |
| 1 | Helena Masata Gremlin Jiu Jitsu | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 01:23 Ø 01:23 |
| 1 | Islam Andichadziev Gremlin Jiu Jitsu | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:01 Ø 01:01 |
| 1 | Süleyman Dogan Champions Factory | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 11:50 Ø 03:57 |
| 9 | Тимур Slieptsov Ratiborets Vienna | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 04:51 Ø 01:37 |
| 10 | Adam Dudajew Champions Factory | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| 10 | Alp Simsek ZR Team SOJJ - Science of Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| 10 | Bendegúz Dobay ZR Team Hungary | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:14 Ø 02:37 |
| 10 | Christian Radilov ZR Team SOJJ - Science of Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:05 Ø 02:33 |
| 10 | David Cvetkovic Industry Academy | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:26 Ø 01:43 |
| 10 | Laurin Kasika ZR Team SOJJ - Science of Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| 10 | Samuel Riegler IPPON Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 10 | Zoe Ehrenritter Industry Academy | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 07:29 Ø 03:45 |
| 10 | Артур Slieptsov Ratiborets Vienna | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 00:22 Ø 00:22 |
| 19 | Daniel Jeremic Ratiborets Vienna | 1 | 2 | 25% | 0 | 1 | 0 | 07:31 Ø 02:30 |
| 19 | Laura Dekrout Gremlin Jiu Jitsu | 1 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 08:11 Ø 02:44 |
| 19 | Sebastian Lendl Industry Academy | 1 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 08:12 Ø 02:44 |
| 19 | Semi John Richter Gremlin Jiu Jitsu | 1 | 2 | 25% | 0 | 1 | 0 | 04:21 Ø 01:27 |
| 19 | Unknown User Ratiborets Vienna | 1 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 06:21 Ø 02:07 |
| 24 | Ajub Esmail-Khanloo Gremlin Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 24 | Cem Devid Richter Gremlin Jiu Jitsu | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:44 Ø 01:22 |
| 24 | Daria Andreea Cioraneanu ZR Team SOJJ - Science of Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:29 Ø 03:29 |
| 24 | David Djordjevic ZR Team SOJJ - Science of Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:01 Ø 01:01 |
| 24 | David Greiner IPPON Jiu Jitsu | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:19 Ø 01:10 |
| 24 | Dschabrail Chakajev Champions Factory | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| 24 | Felix Buchebner ZR Team SOJJ - Science of Jiu Jitsu | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:00 Ø 03:00 |
| 24 | Hattab Olech Gremlin Jiu Jitsu | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:16 Ø 01:38 |
| 24 | Ismail Makaev ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:27 Ø 01:27 |
| 24 | Jason Postl ZR Team SOJJ - Science of Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 24 | Luca Spatt IPPON Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| 24 | Marjam Elisa Esmail-Khanloo Gremlin Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 00:26 Ø 00:26 |
| 24 | Maximilian Posset IPPON Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 00:50 Ø 00:50 |
| 24 | Melih Simsek Champions Factory | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:17 Ø 03:17 |
| 24 | Mohammad Nawruzee ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| 24 | Musa Dogan Champions Factory | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:26 Ø 01:26 |
| 24 | Nika Grgic Industry Academy | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:23 Ø 01:23 |
| 24 | Tobias Mitterecker IPPON Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 00:11 Ø 00:11 |
| 24 | Unknown User Champions Factory | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:09 Ø 02:09 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Academy-Ergebnisse bei diesem Wettkampf. Ergebnis % gewichtet jeden bewerteten Athleten gleich und schließt Kämpfe zwischen Teamkollegen aus. S–N und Mattenzeit enthalten diese Kämpfe weiterhin.
Die Abdeckung zeigt bewertete öffentliche Athleten im Verhältnis zu aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate und Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys bleiben unbewertet.
| # | Academy | Bewertet | S | N | % | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratiborets Vienna | 7/22 | 16 | 6 | 92,9% | 9 | 7 | 0 | 38:15 |
| 2 | ZR Team Hungary | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:14 |
| 3 | Champions Factory | 7/18 | 5 | 5 | 42,9% | 1 | 4 | 0 | 34:42 |
| 4 | Gremlin Jiu Jitsu | 9/13 | 6 | 10 | 36,1% | 3 | 2 | 1 | 29:12 |
| 5 | Industry Academy | 4/5 | 3 | 5 | 31,3% | 2 | 1 | 0 | 20:30 |
| 6 | ZR Team SOJJ - Science of Jiu Jitsu | 7/7 | 3 | 8 | 21,4% | 0 | 3 | 0 | 34:35 |
| 7 | IPPON Jiu Jitsu | 5/6 | 1 | 6 | 10% | 0 | 1 | 0 | 10:20 |
| 8 | ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA | 2/6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:27 |
| — | 5th Dimension BJJ | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | A Force BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Arte Suave Martin | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Canis Lupus Brazilian Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | DSC GYM CESKA TREBOVA | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Fightzone Malmö | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Fn Fight.co Europa | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | GFT - Brno | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | MMA Vienna | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | MT GYM23 | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Törökbálinti Brazil Jiu Jitsu Sportegyesület (ZR TEAM TÖRÖKBÁLINT) | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Wiking BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.