(Niederlage) (Sieg)
Pts 2-8
Indexierter Wettkampf
NL · 6 Juni 2026
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|---|---|---|---|
| Aisha Diler | Nina Rodriguez Gonen |
Pts 2-8
|
Girls Gi / Grey / Pee Wee II (8yrs) / -42,50 kg | |
| Xavi Fiets | Denvi Van Der Kroft |
DQ 03:23 9-0
|
Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -31,30 kg | |
| Romaysah Zoakman | Ghislaine K |
Sub 00:14 0-2
|
Girls Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -30,40 kg | |
| Ahyokah Bustinduy Milev | Amy Broodkoorn |
Sub 01:35 0-0
|
Girls Gi / Grey / Teen II (14yrs) / -44,50 kg | |
| Euan Besems | Ömer Acarer |
Sub 01:46 9-0
|
Boys Gi / Grey / Teen I (13yrs) / -48,40 kg | |
| Samuel Roorda Loaiza | Rico Mulder |
Sub 02:52 0-10
|
Boys Gi / White / Junior II (11yrs) / -39,50 kg |
Pts 2-8
DQ 03:23 9-0
Sub 00:14 0-2
Sub 01:35 0-0
Sub 01:46 9-0
Sub 02:52 0-10
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
| Athleten | Sieg | Niederlage |
|---|---|---|
| Alec Besems | 5 | 0 |
| Amy Broodkoorn | 4 | 0 |
| Dex Tol | 4 | 0 |
| Euan Besems | 4 | 0 |
| Jazzlynn Slingerland | 4 | 0 |
| Nylo Van Beek | 4 | 0 |
| Pavel Sacha | 4 | 0 |
| Rico Mulder | 4 | 0 |
| Jill Broodkoorn | 4 | 1 |
| Rayan Mouhdad | 4 | 1 |
| Ruwa Kiraga | 4 | 1 |
| Xavi Fiets | 4 | 1 |
| Ghislaine K | 4 | 2 |
| Ella Luo | 3 | 1 |
| Nayara Diniz De Araujo | 3 | 2 |
| Nina Rodriguez Gonen | 3 | 2 |
| Thomas Peeks | 3 | 2 |
| Alexander Klak | 2 | 0 |
| Eren Kaya | 2 | 0 |
| Jan Schneider | 2 | 0 |
| Jayce Tai | 2 | 0 |
| Joe Smol | 2 | 0 |
| Maher Zaroil | 2 | 0 |
| Skye Roethof | 2 | 0 |
| Baris Bektes | 2 | 1 |
| Levi Hovinga | 2 | 1 |
| Levi De Groot | 2 | 2 |
| Safiyah Zoakman | 2 | 2 |
| Aisha Diler | 2 | 3 |
| Jawad Herzallah | 2 | 3 |
| Armin Khazaie | 1 | 1 |
| Esteban Lee | 1 | 1 |
| Ismail Ismail | 1 | 1 |
| Julius Lind | 1 | 1 |
| Mats Tol | 1 | 1 |
| Matvejs Jupatovs | 1 | 1 |
| Jayce Verginie | 1 | 2 |
| Mida Janthajorn | 1 | 2 |
| Roberts Ceplis | 1 | 2 |
| Arthur Silva | 1 | 3 |
| Kyrylo Cherpita | 1 | 3 |
| Omer Eren | 1 | 3 |
| Denvi Van Der Kroft | 1 | 4 |
| Jayden Van Vliet | 1 | 4 |
| Ahyokah Bustinduy Milev | 0 | 2 |
| Alexia Ackema | 0 | 2 |
| Amano Jethoe | 0 | 2 |
| Araz Cicek | 0 | 2 |
| Jort Van Gent | 0 | 2 |
| Mohammad Qadir Andkhoie | 0 | 2 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.