TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Indexierter Wettkampf

(COMPLET) OPEN IDF KIDS GI-NOGI

FR · 19 Mai 2024

Kämpfe
442
Divisionen
106
Athleten
281
Top-100-Teilnehmer Bestätigte Athleten der aktuellen offiziellen Overall-Top-100, nach Division gruppiert.
Athlet Overall-Rang

U11 NOGI / -35kg / Garçon

Aleksander Tavitkian NrFight Paris
#57
Luca CIOARA NrFight Paris
#46

U7 GI / -25kg / Garçon

Louis Thauvin NSM TEAM
#63

U7 NOGI / -25kg / Garçon

Louis Thauvin NSM TEAM
#63
Nael Sarve FIGHTING BEAT
#11

U7 NOGI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

U9 GI / -30kg / Garçon

Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#85
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#62

U9 GI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

U9 NOGI / -30kg / Garçon

Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#85
Lyam Sarve FIGHTING BEAT
#8
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#62

U9 NOGI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

Eventbilanz

Alle Kampfergebnisse

311
Alle Kampfergebnisse
Zeit Athlet 1 Athlet 2 Ergebnis Division
Yanis Saghir Adil Ramiah
Sub 02:30 4-3
U17 NOGI / Boys / -53kg / Débutant
Mohamed Gheffar Hossain Mohamed Ali
Nicht angetreten
U17 NOGI / Boys / -66kg / Débutant
Abdallah Aznakd Raphael Sola
Pts 0-11
U9 NOGI / -30kg / Garçon
Ibrahim Laaleg Freddy NEROME
Pts 6-10
U17 NOGI / Boys / -66kg / Débutant
Marwan Akouchtah Mohamed-Lamine AMOUR
Nicht angetreten
U17 NOGI / Boys / -66kg / Débutant
Sofia Gheffar Israa Sabas
🥉 Pts 0-14
U15 NOGI / Girls / -57kg / Débutant
Jihed Benmensour Aliyah Miloudi
Pts 4-0
U9 NOGI / -30kg / Garçon
Madani MAKHLOUFI YAMAN Cagli
🥇 Pts 16-4
U11 GI / -30kg / Garçon
Nathan Milord Armand Attali
🥇 Sub 02:18 0-6
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Amine RAHMANI Ayoub Baroudi
🥇 Pts 0-6
U11 NOGI / -40kg / Garçon
Iyad Ghandri Noham Gadhgadhi
Nicht angetreten
U9 NOGI / -30kg / Garçon
Selma Benabisid Maissa Ben Rehouma
Nicht angetreten
U9 NOGI / -30kg / Garçon
Kenzo Angelosanto Ibrahim Semahi
🥉 Pts 5-3
U11 GI / -30kg / Garçon
MOHAMED ALI EL MRINI Inaya Oueslati
Pts 0-7
U9 NOGI / -30kg / Garçon
Lucian Niobe Unknown User
Pts 5-2
U17 NOGI / Boys / -53kg / Débutant
Unknown User Mohamed Gheffar
Sub 00:53 0-9
U17 NOGI / Boys / -66kg / Débutant
Farzad Mohammadi Raphael Vervaet
🥉 Sub 01:16 1-2
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Chayma Bchir Israa Sabas
Pts 12-2
U15 NOGI / Girls / -57kg / Débutant
Ibrahim Semahi YAMAN Cagli
Pts 4-15
U11 GI / -30kg / Garçon
Aïssa ISKI Tidyan Mayte
Pts 3-2
U9 NOGI / -30kg / Garçon
Armand Attali Raphael Vervaet
Sub 01:35 1-2
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Saliha El Akkari Wael Lahrayri
🥉 Dec 1-7
U11 NOGI / -40kg / Garçon
Madani MAKHLOUFI Kenzo Angelosanto
Pts 2-0
U11 GI / -30kg / Garçon
Namyr Badaoui Lyam Sarve
Pts 6-2
U9 NOGI / -30kg / Garçon
Sofia Gheffar Dyna Layachi
Pts 5-14
U15 NOGI / Girls / -57kg / Débutant
Camilia El Boutahiri YAMAN Cagli
Pts 2-14
U11 GI / -30kg / Garçon
Farzad Mohammadi Nathan Milord
Sub 00:18 0-6
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Wael Lahrayri Ayoub Baroudi
Pts 2-9
U11 NOGI / -40kg / Garçon
Raphael Vervaet Metin Kemal
Pts 6-0
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Elvina Cassagne Naila Choubar
🥇 Pts 10-1
U13 GI / Girls / 46kg / Confirmé
Amine RAHMANI Saliha El Akkari
Pts 9-6
U11 NOGI / -40kg / Garçon
Inaya Kentour Gayané Erkol
🥇 Nicht angetreten
U13 NOGI / Girls / 38kg / Débutant
Évan GUILLEMET Armand Attali
Pts 3-4
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Ibrahim Semahi Fatima El Gallouchi
Pts 5-0
U11 GI / -30kg / Garçon
Nathan Milord Rayane ANGELOSANTO
DQ -- 0-0
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Djibril Belhouari Anwar Mochine
🥇 Sub 00:15 4-0
U15 GI / Boys / -59kg / Débutant
Adem Douik Ayoub Baroudi
Pts 4-9
U11 NOGI / -40kg / Garçon
HAMZA SATIRER Amine RAHMANI
WO
U11 NOGI / -40kg / Garçon
Syra Bouriah Amir Lallam
🥇 Pts 11-4
U11 GI / -55kg / Fille
Maryam Ba Wael Lahrayri
Pts 0-14
U11 NOGI / -40kg / Garçon
Farzad Mohammadi Elikia Essama
Sub 02:46 0-2
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Alba Jarry Demure Soukayna Aliya Ongolo
🥉 Pts 3-0
U13 GI / Girls / 46kg / Confirmé
Saliha El Akkari Maissae Bencheikh
Pts 9-3
U11 NOGI / -40kg / Garçon
Adam Bouzommita Raphael Vervaet
Pts 0-15
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Ynaya FRANCILLETTE Imran Tamouret
🥇 Pts 18-0
U11 GI / -45kg / Garçon
Ilyes Baghdad Belhadj Armand Attali
DQ 00:24 1-0
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Rayan Abdelaal Évan GUILLEMET
Nicht angetreten
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant
Adam Loustan Unknown User
🥇 Pts 2-3
U15 GI / Boys / -53kg / Débutant
Naila Choubar Soukayna Aliya Ongolo
Pts 5-2
U13 GI / Girls / 46kg / Confirmé
Nathan Milord Cameron Clergeot
Pts 15-2
U17 NOGI / Boys / -73kg / Débutant

Athletenergebnisse

S–N pro Athlet

Nur wertbare, tatsächlich ausgetragene Kämpfe. Gesamt- und Durchschnittszeit verwenden erfasste Zeiten; fehlende Zeiten zählen nicht als null.

194
S–N pro Athlet
Athleten Sieg Niederlage Sieg % Sub-Siege Punktsiege Sonstige / unbekannt Mattenzeit
Khalil SAHRAOUI LUTTE & FORME MONTCEAU BOURGOGNE 6 0 100% 0 6 0 12:00 Ø 02:00 6/6 mit Zeit
Raphael Sola ALMA DE LUTA 6 0 100% 0 6 0 12:00 Ø 02:00 6/6 mit Zeit
Lea MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 5 0 100% 0 5 0 07:30 Ø 01:30 5/5 mit Zeit
Madani MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 5 0 100% 0 5 0 12:14 Ø 02:27 5/5 mit Zeit
Nahyl Lahrayri GGLL Luta Jitsu 5 0 100% 0 5 0 09:23 Ø 01:53 5/5 mit Zeit
Yanis ANGELOSANTO ALMA DE LUTA 5 0 100% 5 0 0 11:27 Ø 02:17 5/5 mit Zeit
Ynaya FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 5 0 100% 0 5 0 11:26 Ø 02:17 5/5 mit Zeit
Armand Attali GRACIE BARRA PARIS 5 1 83% 3 1 1 12:31 Ø 02:05 6/6 mit Zeit
Amine RAHMANI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 4 2 67% 0 4 0 14:19 Ø 02:23 6/6 mit Zeit
Farzad Mohammadi Boxing club creusotin 4 2 67% 3 1 0 13:09 Ø 02:12 6/6 mit Zeit
Alyssa Chibani Black anaconda team 3 0 100% 0 3 0 06:45 Ø 02:15 3/3 mit Zeit
Ayaan Mazhar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 0 100% 2 1 0 05:49 Ø 01:56 3/3 mit Zeit
Ayoub Baroudi FIGHTING BEAT 3 0 100% 0 3 0 07:30 Ø 02:30 3/3 mit Zeit
Elvina Cassagne BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 0 100% 2 1 0 05:55 Ø 01:58 3/3 mit Zeit
Luca CIOARA NrFight Paris 3 0 100% 0 3 0 07:30 Ø 02:30 3/3 mit Zeit
Mohamed Gheffar TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF 3 0 100% 2 1 0 05:50 Ø 01:57 3/3 mit Zeit
Nael Sarve FIGHTING BEAT 3 0 100% 0 3 0 04:30 Ø 01:30 3/3 mit Zeit
Omar Abou Agour DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) 3 0 100% 2 1 0 06:33 Ø 02:11 3/3 mit Zeit
Quentin Poupry KFBC-GYM 3 0 100% 1 2 0 07:59 Ø 02:40 3/3 mit Zeit
Yassine Inoudjal KERNER TEAM 3 0 100% 0 3 0 12:00 Ø 04:00 3/3 mit Zeit
Adem Douik BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 75% 0 3 0 09:19 Ø 02:20 4/4 mit Zeit
Ahmed BAYRAK BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 75% 0 3 0 08:00 Ø 02:00 4/4 mit Zeit
Ali Yazid Ourzifi KFBC-GYM 3 1 75% 0 2 1 10:00 Ø 02:30 4/4 mit Zeit
Ali YACOUBI GGLL Luta Jitsu 3 1 75% 1 2 0 14:34 Ø 03:39 4/4 mit Zeit
Inaya Oueslati NrFight Paris 3 1 75% 0 3 0 08:00 Ø 02:00 4/4 mit Zeit
Mohamed-Lamine AMOUR BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 75% 0 3 0 15:38 Ø 03:55 4/4 mit Zeit
Nathan Milord hybrid team bagneux 3 1 75% 1 1 1 06:36 Ø 02:12 3/4 mit Zeit
Unknown User Boxing club creusotin 3 1 75% 1 2 0 15:10 Ø 03:48 4/4 mit Zeit
Zakaria CHAHMI KIWI WOD 3 1 75% 0 3 0 08:59 Ø 02:15 4/4 mit Zeit
Imran Tamouret BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 2 60% 0 3 0 11:26 Ø 02:17 5/5 mit Zeit
Isaac Dainciart GGLL Luta Jitsu 3 2 60% 0 3 0 12:30 Ø 02:30 5/5 mit Zeit
RAHIM AIT ADDA CDK TEAM 3 2 60% 0 3 0 07:30 Ø 01:30 5/5 mit Zeit
Wael Lahrayri GGLL Luta Jitsu 3 2 60% 0 2 1 12:10 Ø 02:26 5/5 mit Zeit
YAMAN Cagli KIWI WOD 3 2 60% 0 3 0 12:14 Ø 02:27 5/5 mit Zeit
Yasser Hadjal BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 2 60% 0 3 0 10:00 Ø 02:00 5/5 mit Zeit
Yzack Salvayre CDK TEAM 3 2 60% 0 3 0 10:00 Ø 02:00 5/5 mit Zeit
Zakariya El Gallouchi CDK TEAM 3 2 60% 0 3 0 20:00 Ø 04:00 5/5 mit Zeit
Ibrahim Semahi IMANA CONTACT 3 3 50% 0 3 0 15:00 Ø 02:30 6/6 mit Zeit
Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 3 50% 0 3 0 12:00 Ø 02:00 6/6 mit Zeit
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 3 50% 0 3 0 12:00 Ø 02:00 6/6 mit Zeit
Saliha El Akkari SPORT ATTITUDE 78 3 3 50% 0 3 0 13:44 Ø 02:17 6/6 mit Zeit
Bakky Salvayre CDK TEAM 2 0 100% 0 2 0 04:39 Ø 02:20 2/2 mit Zeit
Djibril Belhouari GGLL Luta Jitsu 2 0 100% 1 1 0 03:45 Ø 01:53 2/2 mit Zeit
Dyna Layachi GGLL Luta Jitsu 2 0 100% 0 2 0 07:00 Ø 03:30 2/2 mit Zeit
Hatim Choubar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 2 0 100% 0 2 0 04:00 Ø 02:00 2/2 mit Zeit
Lucian Niobe TEAM DHLAMM 2 0 100% 1 1 0 04:38 Ø 02:19 2/2 mit Zeit
Rayan Kassimi MMA FACTORY 2 0 100% 1 1 0 03:52 Ø 01:56 2/2 mit Zeit
Théa RAMAËL NrFight Paris 2 0 100% 1 1 0 04:07 Ø 02:04 2/2 mit Zeit
Yliess Meknef GGLL Luta Jitsu 2 0 100% 1 0 1 01:05 Ø 01:05 1/2 mit Zeit
Yvans FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 2 0 100% 0 2 0 07:00 Ø 03:30 2/2 mit Zeit

Teamleistung

Academy-Ergebnisse

Academys werden nach Siegquote, danach nach Siegen und Athletenzahl sortiert. Die Mattenzeit der Athleten zählt jeden Einsatz; ein Kampf zwischen Teamkollegen zählt daher doppelt.

Die Teilnehmerzahl umfasst aktive, öffentliche und profilberechtigte Meldungen in Jugend-Wettkampfklassen, nicht alle Turnierteilnehmer.

Eine Kampfseite fließt nicht in die Academy-Werte ein, wenn ihre Meldung in dieser Division keine eindeutige Academy nennt.

48
Academy-Ergebnisse
Position Academy Athleten Sieg Niederlage Sieg % Sub-Siege Punktsiege Sonstige / unbekannt Mattenzeit Athleten
1 LUTTE & FORME MONTCEAU BOURGOGNE 6 ausgetragene Kämpfe 1 6 0 100% 0 6 0 12:00 Ø 02:00 6/6 mit Zeit
2 Black anaconda team 3 ausgetragene Kämpfe 1 3 0 100% 0 3 0 06:45 Ø 02:15 3/3 mit Zeit
3 KERNER TEAM 3 ausgetragene Kämpfe 1 3 0 100% 0 3 0 12:00 Ø 04:00 3/3 mit Zeit
4 GRACIE BARRA PARIS 7 ausgetragene Kämpfe 3 6 1 86% 3 2 1 16:31 Ø 02:22 7/7 mit Zeit
5 ALMA DE LUTA 19 ausgetragene Kämpfe 7 15 5 75% 5 10 0 41:27 Ø 02:11 19/20 mit Zeit
6 Boxing club creusotin 10 ausgetragene Kämpfe 2 7 3 70% 4 3 0 28:19 Ø 02:50 10/10 mit Zeit
7 SPORT ATTITUDE 78 16 ausgetragene Kämpfe 4 11 5 69% 0 11 0 39:40 Ø 02:29 16/16 mit Zeit
8 DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) 6 ausgetragene Kämpfe 4 4 2 67% 3 1 0 09:24 Ø 01:34 6/6 mit Zeit
9 Spirit 3 ausgetragene Kämpfe 1 2 1 67% 1 1 0 10:45 Ø 03:35 3/3 mit Zeit
10 BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 75 ausgetragene Kämpfe 27 49 29 63% 7 41 1 2:55:48 Ø 02:15 78/78 mit Zeit
11 GGLL Luta Jitsu 46 ausgetragene Kämpfe 22 28 19 60% 3 23 2 1:50:57 Ø 02:25 46/47 mit Zeit
12 KFBC-GYM 13 ausgetragene Kämpfe 7 8 6 57% 1 5 2 33:54 Ø 02:36 13/14 mit Zeit
13 NrFight Paris 20 ausgetragene Kämpfe 13 11 9 55% 2 9 0 46:12 Ø 02:19 20/20 mit Zeit
14 FIGHTING BEAT 15 ausgetragene Kämpfe 10 8 7 53% 0 8 0 27:30 Ø 01:50 15/15 mit Zeit
15 IMANA CONTACT 6 ausgetragene Kämpfe 1 3 3 50% 0 3 0 15:00 Ø 02:30 6/6 mit Zeit
16 Team DEROUICHE 4 ausgetragene Kämpfe 1 2 2 50% 0 2 0 14:00 Ø 03:30 4/4 mit Zeit
17 @ Team Magnum 2 ausgetragene Kämpfe 1 1 1 50% 0 1 0 07:00 Ø 03:30 2/2 mit Zeit
18 ALPHA FIGHT CLUB 2 ausgetragene Kämpfe 1 1 1 50% 0 1 0 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit
19 KIWI WOD 15 ausgetragene Kämpfe 7 7 8 47% 1 6 0 34:53 Ø 02:20 15/15 mit Zeit
20 MMA FACTORY 13 ausgetragene Kämpfe 7 6 7 46% 2 4 0 26:52 Ø 02:04 13/13 mit Zeit
21 hybrid team bagneux 9 ausgetragene Kämpfe 4 4 5 44% 1 2 1 23:36 Ø 02:57 8/9 mit Zeit
22 TEAM DHLAMM 10 ausgetragene Kämpfe 6 4 6 40% 1 3 0 25:01 Ø 02:30 10/10 mit Zeit
23 CDK TEAM 45 ausgetragene Kämpfe 28 16 32 33% 0 16 0 1:45:14 Ø 02:14 47/48 mit Zeit
24 Mlc jjb 3 ausgetragene Kämpfe 1 1 2 33% 0 1 0 09:59 Ø 03:20 3/3 mit Zeit
25 Panda Supa Crew 3 ausgetragene Kämpfe 1 1 2 33% 0 1 0 05:55 Ø 01:58 3/3 mit Zeit
26 TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF 16 ausgetragene Kämpfe 13 4 12 25% 2 2 0 36:53 Ø 02:18 16/16 mit Zeit
27 Octogone Fight Club 15 ausgetragene Kämpfe 12 4 12 25% 1 2 1 23:08 Ø 01:33 15/16 mit Zeit
28 TEN CHI BUDOKAN 14 ausgetragene Kämpfe 14 3 11 21% 0 3 0 28:32 Ø 02:02 14/14 mit Zeit
29 JJB BUSHIDO MONTFERMEIL 16 ausgetragene Kämpfe 7 3 13 19% 3 0 0 36:19 Ø 02:36 14/16 mit Zeit
30 Wolves 6 ausgetragene Kämpfe 4 1 5 17% 0 1 0 17:33 Ø 02:56 6/6 mit Zeit
31 NSM TEAM 2 ausgetragene Kämpfe 10 0 2 0% 0 0 0 04:00 Ø 02:00 2/2 mit Zeit
32 DEO JIU JITSU / CDK TEAM 1 ausgetragener Kampf 2 0 1 0% 0 0 0 02:00 Ø 02:00 1/1 mit Zeit
33 @ ATCH ACADEMY 3 ausgetragene Kämpfe 1 0 3 0% 0 0 0 09:15 Ø 03:05 3/3 mit Zeit
34 @ GRAPPLING GENNEVILLIERS 1 ausgetragener Kampf 1 0 1 0% 0 0 0 03:30 Ø 03:30 1/1 mit Zeit
35 FLOW JIUJITSU 2 ausgetragene Kämpfe 1 0 2 0% 0 0 0 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit
36 IDF - Bagnolet 1 ausgetragener Kampf 1 0 1 0% 0 0 0 04:00 Ø 04:00 1/1 mit Zeit
37 Les diables rouges Bagnolet 1 ausgetragener Kampf 1 0 1 0% 0 0 0 02:16 Ø 02:16 1/1 mit Zeit
38 No Association 1 ausgetragener Kampf 1 0 1 0% 0 0 0 04:00 Ø 04:00 1/1 mit Zeit
39 Tenchi Budokan JJB 1 ausgetragener Kampf 1 0 1 0% 0 0 0 03:00 Ø 03:00 1/1 mit Zeit
40 NLS art of fight Keine ausgetragenen Kämpfe 5 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
41 Kumité Team Keine ausgetragenen Kämpfe 2 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
42 BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
43 FRANCE Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
44 INFINITY COMBAT Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
45 Resistencia jiu-jitsu Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
46 SHINKO Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
47 team-nso Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
48 United BJJ France Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst