TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Indexierter Wettkampf

COUPE DE FRANCE GI NOGI - TOULOUSE 2023

FR · 7 Mai 2023

Kämpfe
62
Divisionen
22
Athleten
41
Top-100-Teilnehmer Bestätigte Athleten der aktuellen offiziellen Overall-Top-100, nach Division gruppiert.

Für dieses Turnier sind keine bestätigten Top-100-Teilnehmer gemeldet.

Eventbilanz

Alle Kampfergebnisse

51
Alle Kampfergebnisse
Zeit Athlet 1 Athlet 2 Ergebnis Division
Rihann Audrain Naya Djalout
Pts 4-10
KIDS (U7/U9/U11/U13) TOURNOI GI / U7 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau

Athletenergebnisse

S–N pro Athlet

Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Rating des Gegners im selben Format aus der letzten gültigen Veröffentlichung vor dem Wettkampf, gemessen am festen neutralen Priorwert des Modells. Fehlt dieses Rating, wird ein vorläufiger Mittelwert verwendet. Die angezeigte Spanne verändert nur fehlende Ratings und ist kein Konfidenzintervall. Ein Rating im anderen Format kann als Kontext erscheinen, verändert Score und Spanne aber nicht. Gegner werden in jedem unterstützten Format gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche gerundete Scores teilen sich eine vorläufige Platzierung. Das eigene Rating zählt nicht, und Ratingabdeckung bedeutet nicht, dass alle Quellkämpfe importiert wurden.

39
S–N pro Athlet
Position Athleten Sieg Niederlage Score Sub-Siege Punktsiege Sonstige / unbekannt Mattenzeit
1 Abdoumouslim OULMANN Mma Aveyron 12 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:31 Ø 02:16
1 Ibraguim Souleimanov Mateo Saurat Brazilian Jiu Jitsu 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:26 Ø 03:26
1 Issa Yahiaoui TOULOUSE FIGHT CLUB 31 3 0 75 * 50–100 0 3 0 06:00 Ø 02:00
1 Keziah Igout TOULOUSE FIGHT CLUB 31 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:16 Ø 02:08
1 Kyllian Durandet Warrior Academy 3 0 75 * 50–100 3 0 0 06:21 Ø 02:07
1 MEHDI GRADA Mma Aveyron 12 3 0 75 * 50–100 3 0 0 06:12 Ø 02:04
1 Moukhamed Veshiev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 3 0 75 * 50–100 2 0 1 01:30 Ø 00:45
8 Ilies Addami Streetfight Training Academy 3 1 68,8 * 43,8–93,8 0 3 0 14:00 Ø 03:30
9 Ramzan Elberdov TOULOUSE FIGHT CLUB 31 4 1 66,7 * 41,7–91,7 1 3 0 16:37 Ø 03:19
10 Enzo Franco Mateo Saurat Brazilian Jiu Jitsu 3 1 62,5 * 37,5–87,5 3 0 0 09:06 Ø 02:17
10 Rizvan Doukatsaiev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 1 0 09:00 Ø 03:00
12 Lohan Durandet Warrior Academy 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 06:51 Ø 02:17
13 Islam Gayrbekov TOULOUSE FIGHT CLUB 31 3 2 54,2 * 29,2–79,2 1 1 1 04:58 Ø 02:29
14 Aram Ali TOULOUSE FIGHT CLUB 31 1 1 50 * 25–75 0 1 0 07:00 Ø 03:30
14 Bislan Satybalov Mma Aveyron 12 1 1 50 * 25–75 0 0 1 00:55 Ø 00:55
14 Ilian Bouhassoune TOULOUSE FIGHT CLUB 31 2 1 50 * 25–75 0 2 0 12:00 Ø 04:00
14 Louey Dridi Mma Aveyron 12 1 1 50 * 25–75 0 0 1 00:35 Ø 00:35
14 Mohamed Amri TOULOUSE FIGHT CLUB 31 1 1 50 * 25–75 0 1 0 07:00 Ø 03:30
14 Said Dooutmourzaev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 3 2 50 * 25–75 1 1 1 10:24 Ø 03:28
14 Samir Eliev Mma Aveyron 12 1 1 50 * 25–75 1 0 0 00:35 Ø 00:18
14 Theo Andrieu Warrior Academy 1 1 50 * 25–75 0 1 0 06:31 Ø 03:16
14 Yassine Bouanibi TOULOUSE FIGHT CLUB 31 2 2 50 * 25–75 1 0 1 07:56 Ø 02:39
23 Émilien Teyssedre Mma Aveyron 12 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 0 1 06:10 Ø 03:05
24 Akraman Aboubakarov TOULOUSE FIGHT CLUB 31 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 04:40 Ø 02:20
24 Erdouan Tahiri TOULOUSE FIGHT CLUB 31 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 10:30 Ø 03:30
24 Naya Djalout Mateo Saurat Brazilian Jiu Jitsu 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 06:00 Ø 02:00
27 Amayas Yachir Mma Aveyron 12 0 1 25 * 0–50 0 0 0 02:24 Ø 02:24
27 Arbi BAISSOURCAEV Mma Aveyron 12 0 1 25 * 0–50 0 0 0 03:10 Ø 03:10
27 Asrab Magadiyev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 3 25 * 0–50 0 0 0 08:00 Ø 04:00
27 MADYAN HADDAD Albi 0 2 25 * 0–50 0 0 0 06:54 Ø 03:27
27 Moukhamed Akiadzhiev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 2 25 * 0–50 0 0 0 04:16 Ø 02:08
27 Moussa Elkhoyev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 3 25 * 0–50 0 0 0 07:31 Ø 02:30
27 Nohlan Bahamed Natural Performance/Bercheny Fight Club 0 1 25 * 0–50 0 0 0 03:30 Ø 03:30
27 Rejan Tahiri Mma Aveyron 12 0 2 25 * 0–50 0 0 0 01:23 Ø 00:42
27 Rihann Audrain MATSKILL 0 2 25 * 0–50 0 0 0 04:00 Ø 02:00
27 Roman GACH TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 1 25 * 0–50 0 0 0 00:31 Ø 00:31
27 Sayfoulah Gayrbekov TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 3 25 * 0–50 0 0 0
27 Unknown User TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 3 25 * 0–50 0 0 0 05:23 Ø 01:48
27 Unknown User IZARDS GRAPPLING CLUB 0 1 25 * 0–50 0 0 0

Teamleistung

Academy-Ergebnisse

Der Academy-Score verwendet dasselbe Ergebnis, das Rating des Gegners im eigenen Format vor dem Wettkampf und die Spanne für fehlende Ratings. Danach wird jeder Athlet mit einem unterstützten externen Ergebnis gleich gewichtet. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.

Die Athletenabdeckung vergleicht öffentliche Athleten mit Score mit aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen. Die Ratingabdeckung betrifft nur gültige indexierte Ergebnisse und bedeutet nicht, dass alle Quellkämpfe importiert wurden.

Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate und Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys bleiben unbewertet. Bei fehlendem Rating im eigenen Format nutzt der Score den vorläufigen Mittelwert und die angezeigte Spanne wird breiter.

9
Academy-Ergebnisse
# Academy S N S P X Mattenzeit
1 3 1 0 3 0 14:00
2 6 2 5 1 0 19:43
3 5 3 4 1 0 18:32
4 9 9 5 1 3 25:55
5 28 30 8 16 4 2:07:32
6 0 2 0 0 0 06:54
6 0 1 0 0 0
6 0 2 0 0 0 04:00
6 0 1 0 0 0 03:30