(Niederlage) (Sieg)
🥇 Sub 03:16 2-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Indexierter Wettkampf
DE · 21 September 2024
| Athlet | Overall-Rang |
|---|---|
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 10-11 years / -34 kg |
|
|
Kris Bruce Kerssies
Team Bolinha
|
#2 |
|
Richard Finn Gemmecker
Kingdom JJ
|
#27 |
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 8-9 years / -34 kg |
|
|
Kris Bruce Kerssies
Team Bolinha
|
#2 |
Boys No-Gi (under 16 y.o.) / Grey / 8-9 years / -34 kg |
|
|
Kris Bruce Kerssies
Team Bolinha
|
#2 |
Boys No-Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 10-11 years / -34 kg |
|
|
Kris Bruce Kerssies
Team Bolinha
|
#2 |
|
Richard Finn Gemmecker
Kingdom JJ
|
#27 |
Girls Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 8-9 years / -36 kg |
|
|
Amy Cumpelik
Delariva Germany
|
#60 |
Girls No-Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 7-9 years / -36 kg |
|
|
Amy Cumpelik
Delariva Germany
|
#60 |
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
🥇 Sub 03:16 2-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
🥉 Sub 03:04 2-12
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Sub 03:45 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Sub 03:13 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Sub 02:07 0-2
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
WO
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
DQ 01:24 0-2
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Sub 02:16 0-4
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
DQ 03:07 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Pts 9-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
WO
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Sub 00:54 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Sub 01:17 0-5
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Doppelte DQ
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
WO
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Dec 4-4
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Sub 03:24 17-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Dec 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
WO
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Pts 0-2
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
WO
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
WO
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -66 kg (Middle)
Sub 01:11 2-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Pts 0-7
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Sub 04:12 0-2
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Sub 02:49 2-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Pts 0-9
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Sub 02:27 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Pts 4-12
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Sub 01:45 7-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Pts 6-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Sub 02:36 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -73 kg (Medium heavy)
Sub 00:45 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -81 kg (Heavy)
Sub 00:40 0-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -73 kg (Medium heavy)
Sub 04:58 0-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Sub 04:38 10-0
Male No-Gi (over 16 y.o.) / White / Youth No-Gi / -73 kg (Medium heavy)
Sub 00:57 0-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Sub 02:31 0-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Sub 02:28 2-2
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Pts 4-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Sub 04:46 0-7
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Sub 01:40 0-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Pts 0-7
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Sub 03:16 7-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -81 kg (Heavy)
Sub 04:12 5-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Sub 01:23 0-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -81 kg (Heavy)
Pts 2-4
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Pts 9-13
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -81 kg (Heavy)
Sub 01:38 6-0
Sub 00:26 0-0
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem zuletzt vor dem Wettkampf veröffentlichten Niveau des Gegners. Gegner werden innerhalb jedes Formats gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche Scores teilen sich eine Platzierung. Das eigene Rating des Athleten wird nicht verwendet. Dieser Score ist vom offiziellen langfristigen Rating getrennt, vergleicht nur Leistungen innerhalb dieses Wettkampfs und erscheint nur, wenn für jeden bewertbaren Gegner ein öffentliches Rating vor dem Wettkampf vorliegt.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Score | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alexander Leis Grappling-Dynamik | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:16 Ø 01:38 |
| — | Alexander Logisch -Ronin BJJ- | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 02:16 Ø 02:16 |
| — | Alpha Oumar Barry -Ronin BJJ- | 3 | 3 | — | 0 | 0 | 3 | 16:42 Ø 02:47 |
| — | Amy Cumpelik Delariva Germany | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 02:21 Ø 01:11 |
| — | Artem Bereznev Horangi Jiu Jitsu | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 07:44 Ø 03:52 |
| — | Attila Dabanli Viunlimited Gym | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 13:55 Ø 03:29 |
| — | Constantin Lacatus METAGAME Jiu Jitsu | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 05:18 Ø 02:39 |
| — | Daniel Wosmiller COMBAT CLUB BJJ TEAM•RODRIGO TYCHONIUK | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 0 | 16:30 Ø 03:18 |
| — | David Nowitzki CJJF Germany | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| — | Diego Huanel Castro Viera Best Gym Bergisch Gladbach | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 17:14 Ø 04:19 |
| — | Eitan Kobrusev METAGAME Jiu Jitsu | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 0 | 10:54 Ø 02:44 |
| — | Eleni Georgoulas Horangi Jiu Jitsu | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| — | Enoch Asnod TEAM KAMAE | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:44 Ø 00:52 |
| — | Hermann Zilberberg Alex Alves Jiu-Jitsu | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| — | Ismail Khanbikov Mosae Jiu-jitsu | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 0 | 17:29 Ø 02:55 |
| — | Jean Marcel Spitz HARDER JIU-JITSU | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 14:57 Ø 03:44 |
| — | Julian Peter Helios Project | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 07:14 Ø 03:37 |
| — | Keenan Asnod TEAM KAMAE | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 14:11 Ø 03:33 |
| — | Koh Anspaugh Horangi Jiu Jitsu | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:11 Ø 03:06 |
| — | Kris Bruce Kerssies Team Bolinha | 8 | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 07:22 Ø 00:55 |
| — | Lenja Schulz -Ronin BJJ- | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:26 Ø 01:43 |
| — | Levi Mönninghoff -Ronin BJJ- | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:44 Ø 00:52 |
| — | Lino Hoffmann METAGAME Jiu Jitsu | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| — | Lotte Tauber Cage MMA Cologne | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:21 Ø 01:11 |
| — | Lucas Rîiosu Sportschule Next Level | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 06:52 Ø 01:43 |
| — | Lucijan Oreč -Ronin BJJ- | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 17:49 Ø 04:27 |
| — | Luka Miletic Kampfsportfabrik | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 17:16 Ø 04:19 |
| — | Lukas Rutz -Ronin BJJ- | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| — | Luke Michel -Ronin BJJ- | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:00 Ø 03:00 |
| — | Marco Ehses Helios Project | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 11:31 Ø 03:50 |
| — | Martin Sow -Ronin BJJ- | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:16 Ø 03:08 |
| — | Max Bube 1 Taifun Luta Livre | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 07:46 Ø 01:57 |
| — | Max Von Busse ATIS Jiu Jitsu | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 06:28 Ø 02:09 |
| — | Mia Seel ATIS Jiu Jitsu | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:06 Ø 02:03 |
| — | Milan Kremer CJJF Germany | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| — | Mohamed Boujnan Atos Germany | 7 | 2 | — | 5 | 2 | 0 | 30:34 Ø 03:24 |
| — | Moritz Mous Alex Alves Jiu-Jitsu | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:23 Ø 03:12 |
| — | Nikolaos Georgoulas Horangi Jiu Jitsu | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:32 Ø 00:32 |
| — | Raybod Radfar METAGAME Jiu Jitsu | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 06:12 Ø 02:04 |
| — | Richard Finn Gemmecker Kingdom JJ | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 05:46 Ø 01:27 |
| — | Roman Bereznev Horangi Jiu Jitsu | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| — | Sam Foster Horangi Jiu Jitsu | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:32 Ø 00:46 |
| — | Shanoah Asnod TEAM KAMAE | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 0 | 05:59 Ø 01:30 |
| — | Shila Arkian Horangi Jiu Jitsu | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 Ø 02:00 |
| — | Sinan Groth METAGAME Jiu Jitsu | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 12:41 Ø 02:07 |
| — | Sofija Marsenic CJJF Germany | 3 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 04:32 Ø 01:31 |
| — | Thies Herter Sticks&Stones Martial Arts | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 06:18 Ø 01:35 |
| — | Tilda Herter Sticks&Stones Martial Arts | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 02:00 Ø 02:00 |
| — | Tymofii Shumovych METAGAME Jiu Jitsu | 6 | 3 | — | 5 | 0 | 1 | 31:59 Ø 03:33 |
| — | Unknown User METAGAME Jiu Jitsu | 2 | 4 | — | 0 | 2 | 0 | 21:12 Ø 03:32 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Der Academy-Score besteht ebenfalls zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Niveau des Gegners vor dem Wettkampf und gewichtet danach jeden bewerteten Athleten gleich. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.
Die Abdeckung zeigt öffentliche Athleten mit vollständiger Score-Grundlage im Verhältnis zu aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate, Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys und Gegner ohne öffentliches Rating vor dem Wettkampf bleiben unbewertet.
| # | Academy | Bewertet | S | N | Score | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | -Ronin BJJ- | 0/9 | 7 | 14 | — | 1 | 3 | 3 | 1:02:13 |
| — | Alex Alves Jiu-Jitsu | 0/2 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| — | ATIS Jiu Jitsu | 0/2 | 2 | 3 | — | 0 | 2 | 0 | 10:34 |
| — | Atos Germany | 0/1 | 7 | 2 | — | 5 | 2 | 0 | 30:34 |
| — | Best Gym Bergisch Gladbach | 0/1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 17:14 |
| — | Cage MMA Cologne | 0/2 | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 08:21 |
| — | CJJF Germany | 0/3 | 4 | 2 | — | 2 | 2 | 0 | 15:32 |
| — | COMBAT CLUB BJJ TEAM•RODRIGO TYCHONIUK | 0/2 | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 0 | 16:30 |
| — | Delariva Germany | 0/1 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 02:21 |
| — | Fight Palast Iserlohn | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Grappling-Dynamik | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:16 |
| — | HARDER JIU-JITSU | 0/2 | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 14:57 |
| — | Helios Project | 0/3 | 1 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 18:45 |
| — | Horangi Jiu Jitsu | 0/9 | 3 | 10 | — | 0 | 3 | 0 | 30:36 |
| — | INFINI JIU JITSU | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Kampfsportfabrik | 0/1 | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 17:16 |
| — | Kingdom JJ | 0/2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 05:46 |
| — | METAGAME Jiu Jitsu | 0/7 | 14 | 17 | — | 8 | 5 | 1 | 1:32:16 |
| — | Mosae Jiu-jitsu | 0/1 | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 0 | 17:29 |
| — | Nexus Fighter Academy | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ROOTS MMA | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Samonte Fight Performance | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Sportschule Next Level | 0/2 | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 06:52 |
| — | Sticks&Stones Martial Arts | 0/2 | 3 | 2 | — | 0 | 3 | 0 | 08:18 |
| — | Taifun Luta Livre | 0/1 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 07:46 |
| — | Team Bolinha | 0/2 | 8 | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 07:22 |
| — | TEAM KAMAE | 0/3 | 7 | 3 | — | 6 | 1 | 0 | 21:54 |
| — | Top Brother Europe | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Triangle Jiu-Jitsu Münster | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Viunlimited Gym | 0/1 | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 13:55 |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.