(Sieg) (Niederlage)
🥇 Sub 00:31 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Indexierter Wettkampf
FR · 28 März 2026
| Athlet | Overall-Rang |
|---|---|
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant |
|
|
Haniya SALLOUT
NSM TEAM
|
#41 |
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau |
|
|
Nael Sarve
FIGHTING BEAT
|
#11 |
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant |
|
|
Abdullah Bousiquier
United BJJ France
|
#7 |
|
Haniya SALLOUT
NSM TEAM
|
#41 |
|
Lyam Sarve
FIGHTING BEAT
|
#8 |
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau |
|
|
Nael Sarve
FIGHTING BEAT
|
#11 |
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
🥇 Sub 00:31 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 7-0
Pts 14-0
Sub 02:12 2-0
Sub 02:22 2-0
Sub 02:08 5-0
Sub 01:51 0-6
Sub 00:31 0-2
🥉 Dec 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Sub 02:16 2-2
Sub 00:44 7-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Sub 01:44 4-0
Pts 5-4
Pts 0-5
Sub 00:57 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -40 kg / Non débutant
Sub 00:25 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Nicht angetreten
Sub 02:35 0-11
Dec 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Sub 00:20 0-2
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -40 kg / Non débutant
Sub 00:40 2-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Sub 01:22 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -40 kg / Non débutant
🥉 Pts 2-2
Pts 0-12
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Sub 01:14 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 4-8
Sub 00:12 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 6-2
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
🥇 Sub 00:15 0-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
🥇 Pts 5-15
Sub 01:02 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Sub 02:29 2-5
Sub 00:24 0-2
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 0-2
🥉 Sub 01:53 6-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Sub 00:39 0-2
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Sub 01:34 0-6
Pts 9-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
Sub 00:26 2-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Pts 0-5
Pts 9-10
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
Sub 02:09 0-6
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant
Pts 10-0
Sub 00:51 0-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
Pts 7-0
Pts 0-6
Tournoi GI / U7 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Sub 00:52 0-6
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Pts 0-0
Pts 3-2
Tournoi GI / U7 / Fille garçons melangés / -25 kg / Un seul niveau
Pts 4-3
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem zuletzt vor dem Wettkampf veröffentlichten Niveau des Gegners. Gegner werden innerhalb jedes Formats gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche Scores teilen sich eine Platzierung. Das eigene Rating des Athleten wird nicht verwendet. Dieser Score ist vom offiziellen langfristigen Rating getrennt, vergleicht nur Leistungen innerhalb dieses Wettkampfs und erscheint nur, wenn für jeden bewertbaren Gegner ein öffentliches Rating vor dem Wettkampf vorliegt.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Score | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaliyah PANZU NrFight Paris | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 02:48 Ø 01:24 |
| — | Aaraiz Imam TEN CHI BUDOKAN | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:34 Ø 02:47 |
| — | Abdourrahman Borshchikov BUDO MIND | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 07:00 Ø 03:30 |
| — | Abdullah Bousiquier United BJJ France | 3 | 1 | — | 2 | 0 | 1 | 04:52 Ø 01:13 |
| — | Adam Issahnane NrFight Paris | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 05:21 Ø 02:41 |
| — | Adam Ouadah Chelles Fantastik Armada 2 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 09:03 Ø 02:16 |
| — | ADRIANO ALVARADO Team shadow Cicero Costha France Paris | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:51 Ø 00:56 |
| — | Ahmed Kaced URBAN TEAM 95 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 03:57 Ø 00:59 |
| — | Alex Jevremovic FRATELLINO FIGHT CLUB | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 07:00 Ø 03:30 |
| — | Alex Turesay NrFight Paris | 4 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 18:00 Ø 02:34 |
| — | Anis Noé Fatnassi URBAN TEAM 95 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:49 Ø 01:25 |
| — | Anis Salah Bouriah TEN CHI BUDOKAN | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:39 Ø 00:50 |
| — | Artour Khajaliev BITTAN ACADEMY FRANCE | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 06:08 Ø 03:04 |
| — | Ayoub Traoré Team shadow Cicero Costha France Paris | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 03:17 Ø 01:39 |
| — | Badr Elseady Imperium fight | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:53 Ø 00:57 |
| — | Cheick_Abdoul SOUMAHORO URBAN TEAM 95 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 07:58 Ø 02:00 |
| — | Dani Melkonian US CRETEIL | 3 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 06:22 Ø 02:07 |
| — | Elhan Asik Chelles Fantastik Armada 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:58 Ø 00:59 |
| — | Elias Lourenço Letellier FRATELLINO FIGHT CLUB | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 0 | 12:14 Ø 03:04 |
| — | Elijah IDRISSOU URBAN TEAM 95 | 1 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 09:02 Ø 01:30 |
| — | Enzo Weng NrFight Paris | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 03:43 Ø 01:52 |
| — | Eshan BAZULLA BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 09:29 Ø 03:10 |
| — | Fargeix Gabriel Chelles Fantastik Armada 2 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 07:25 Ø 02:28 |
| — | Firas Dbili Fight industrie | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 02:54 Ø 01:27 |
| — | Gabriel Abadie NrFight Paris | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 03:57 Ø 01:19 |
| — | Gwenael Jimenez NrFight Paris | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:04 Ø 02:32 |
| — | Haniya SALLOUT NSM TEAM | 6 | 2 | — | 4 | 2 | 0 | 12:28 Ø 01:34 |
| — | Imed Boudrouma NSM TEAM | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 06:51 Ø 01:43 |
| — | Imran Lorin TEN CHI BUDOKAN | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 02:22 Ø 00:47 |
| — | Imran Tamouret BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 07:38 Ø 01:55 |
| — | Inaya Oueslati NrFight Paris | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:53 Ø 00:57 |
| — | Ismael Zarab FRATELLINO FIGHT CLUB | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 06:22 Ø 03:11 |
| — | Ismail Ouadah Chelles Fantastik Armada 2 | 4 | 0 | — | 1 | 3 | 0 | 07:12 Ø 01:48 |
| — | Issa LORIN TEN CHI BUDOKAN | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:51 Ø 00:56 |
| — | Issa Mohammad BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 06:35 Ø 01:39 |
| — | Jharell Berenice URBAN TEAM 95 | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 07:06 Ø 02:22 |
| — | Kais HAMI SPIRAL FIGHT | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 02:39 Ø 00:53 |
| — | Kaiss Sajia SHINKO | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 03:39 Ø 01:50 |
| — | Kaz Lorenzo Chelles Fantastik Armada 2 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:21 Ø 02:41 |
| — | Kaïs Biouti Mendy Team shadow Cicero Costha France Paris | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:21 Ø 01:41 |
| — | Kenzo Angelosanto FRATELLINO FIGHT CLUB | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 04:19 Ø 01:05 |
| — | Keyfren Incera NrFight Paris | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 05:40 Ø 01:53 |
| — | Liam Kessiri Team DEROUICHE | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 05:14 Ø 01:19 |
| — | Luka Leriche NSM TEAM | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 05:43 Ø 01:54 |
| — | Luna Muller Team shadow Cicero Costha France Paris | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 04:50 Ø 01:37 |
| — | Lyam Sarve FIGHTING BEAT | 3 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 01:07 Ø 00:22 |
| — | Manny Negache BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 1 | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 04:02 Ø 00:48 |
| — | Maâlik Hanniche NrFight Paris | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 03:10 Ø 01:03 |
| — | Milo BUSCEMA FRATELLINO FIGHT CLUB | 5 | 1 | — | 1 | 4 | 0 | 07:59 Ø 01:20 |
| — | Mohamed Kaced URBAN TEAM 95 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 02:57 Ø 00:44 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Der Academy-Score besteht ebenfalls zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Niveau des Gegners vor dem Wettkampf und gewichtet danach jeden bewerteten Athleten gleich. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.
Die Abdeckung zeigt öffentliche Athleten mit vollständiger Score-Grundlage im Verhältnis zu aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate, Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys und Gegner ohne öffentliches Rating vor dem Wettkampf bleiben unbewertet.
| # | Academy | Bewertet | S | N | Score | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BITTAN ACADEMY FRANCE | 0/2 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 06:08 |
| — | BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 0/10 | 18 | 15 | — | 11 | 5 | 2 | 56:31 |
| — | BUDO MIND | 0/2 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 07:00 |
| — | C.E.N.S. ACADEMY | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | CDK TEAM | 0/3 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 07:30 |
| — | Chelles Fantastik Armada 2 | 0/6 | 6 | 11 | — | 1 | 4 | 1 | 32:24 |
| — | DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Fantastik Armada | 0/1 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 10:30 |
| — | Fight industrie | 0/1 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 02:54 |
| — | FIGHTING BEAT | 0/2 | 9 | 0 | — | 8 | 0 | 1 | 03:20 |
| — | FLOW JIUJITSU | 0/1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 11:22 |
| — | Fondation Arts Martiaux Mixtes | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | FRATELLINO FIGHT CLUB | 0/7 | 14 | 12 | — | 8 | 6 | 0 | 47:18 |
| — | H2B | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | HASHIRA NLG | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | HLS MMA FIGHTING | 0/2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 12:04 |
| — | ICON Team PARIS | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Imperium fight | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:53 |
| — | INFINITY COMBAT | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Jaypee Gym | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | KFBC CLICHY | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Limitless BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Maccabi Paris | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | MMA FACTORY | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | NrFight Paris | 0/21 | 21 | 13 | — | 12 | 6 | 3 | 1:03:55 |
| — | NSM TEAM | 0/11 | 10 | 5 | — | 6 | 4 | 0 | 25:02 |
| — | SHINKO | 0/5 | 5 | 3 | — | 5 | 0 | 0 | 21:40 |
| — | SPIRAL FIGHT | 0/3 | 4 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 09:27 |
| — | SPORT ATTITUDE 78 | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Team DEROUICHE | 0/2 | 3 | 4 | — | 3 | 0 | 0 | 06:05 |
| — | team lamouret | 0/1 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | 0 | 17:27 |
| — | Team nso | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Team shadow Cicero Costha France Paris | 0/4 | 3 | 6 | — | 0 | 3 | 0 | 13:19 |
| — | TEN CHI BUDOKAN | 0/5 | 5 | 7 | — | 4 | 0 | 1 | 19:35 |
| — | Tenchi Budokan JJB | 0/1 | 2 | 4 | — | 0 | 1 | 1 | 17:45 |
| — | United BJJ France | 0/2 | 3 | 1 | — | 2 | 0 | 1 | 04:52 |
| — | URBAN TEAM 95 | 0/10 | 9 | 25 | — | 6 | 3 | 0 | 47:35 |
| — | US CRETEIL | 0/2 | 3 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 06:22 |
| — | VIC Fight | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | VLB TEAM | 0/1 | 3 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 08:00 |
| — | Wolves | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.