TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Indexierter Wettkampf

German Open Brazilian Jiu-Jitsu 2024 für Kinder und Jugendliche

DE · 24 November 2024

Kämpfe
164
Divisionen
46
Athleten
109
Top-100-Teilnehmer Bestätigte Athleten der aktuellen offiziellen Overall-Top-100, nach Division gruppiert.

Eventbilanz

Alle Kampfergebnisse

116
Alle Kampfergebnisse
Zeit Athlet 1 Athlet 2 Ergebnis Division
Bella Varadi Travis Gutt
Sub 00:48 3-2
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -35 kg
Tovba Artemie Amy Cumpelik
Sub 02:51 0-6
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Samira Scholz Imran Bouabel
Sub 02:14 2-0
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / +60 kg
Henrik Zeil Jeff Erenbusch
Sub 00:53 0-9
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -50 kg
Camil Dif Urs Szobotka
Sub 00:30 0-6
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Nassim Ferrani Nouh Isaev
Pts 0-15
U7 male / female / U7 male / female / -25 kg
Ben Gentgen Annika Zimmermann
Sub 02:06 0-7
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -50 kg
Tovba Artemie Jonas KABENGELE
Pts 17-0
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Colin Kircheis Felix Van Der Laar
Sub 02:09 9-0
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -35 kg
Bilal Sulfyga Nicolas Langer Alcantara
Pts 4-8
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -25 kg
Illia Menkov Kilian Zimmermann
Sub 00:37 5-0
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -35 kg
Urs Szobotka Noah Habiby
Sub 03:00 10-0
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Mark Bauer-Engels Eric Sierralta
🥇 Sub 03:00 0-2
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -40 kg
Camil Dif Josefine Schmidt
Sub 00:28 0-2
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Nassim Ferrani Issa Mannes
Pts 2-0
U7 male / female / U7 male / female / -25 kg
Attila Dabanli Illia Menkov
Sub 00:48 0-7
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -35 kg

Athletenergebnisse

S–N pro Athlet

Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Rating des Gegners im selben Format aus der letzten gültigen Veröffentlichung vor dem Wettkampf, gemessen am festen neutralen Priorwert des Modells. Fehlt dieses Rating, wird ein vorläufiger Mittelwert verwendet. Die angezeigte Spanne verändert nur fehlende Ratings und ist kein Konfidenzintervall. Ein Rating im anderen Format kann als Kontext erscheinen, verändert Score und Spanne aber nicht. Gegner werden in jedem unterstützten Format gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche gerundete Scores teilen sich eine vorläufige Platzierung. Das eigene Rating zählt nicht, und Ratingabdeckung bedeutet nicht, dass alle Quellkämpfe importiert wurden.

92
S–N pro Athlet
Position Athleten Sieg Niederlage Score Sub-Siege Punktsiege Sonstige / unbekannt Mattenzeit
1 Amy Cumpelik Delariva Germany 2 0 75 * 50–100 2 0 0 03:38 Ø 01:49
1 André Pena Marcão ArtSuave Jiujitsu 2 0 75 * 50–100 2 0 0 06:06 Ø 03:03
1 Dan Nadan Sukhothai Academy Lahr 1 0 75 * 50–100 0 1 0 05:00 Ø 05:00
1 Ecrin Bayraktar Carlson Gracie Austria Junior 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Ø 04:00
1 Enez Özkan Enes Carlson Gracie Austria Junior 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:10 Ø 01:10
1 Eugen Koop Sojuz Luta Livre Lahr 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:54 Ø 02:18
1 Evren Demir INFINI JIU JITSU 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:38 Ø 00:49
1 Felicitas Schmidt Jiu Jitsu / Judo Club Neuried e.V. - Team Coelhao 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:09 Ø 03:09
1 Giovanni La Delia JII ON DU 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:29 Ø 02:15
1 Illia Menkov POUND FOR POUND TEAM 4 0 75 * 50–100 4 0 0 02:25 Ø 00:36
1 Imran Bouabel TeamXtreme 2 0 75 * 50–100 2 0 0 04:12 Ø 02:06
1 Jeff Erenbusch Fightschool Kempten 3 0 75 * 50–100 3 0 0 02:19 Ø 00:46
1 Kevin Rodrigues Frota Academy 3 0 75 * 50–100 3 0 0 04:40 Ø 01:33
1 Macéo Spinnhirny INFINI JIU JITSU 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:21 Ø 00:21
1 Marius Friedrich Sukhotai Gym Lahr 2 0 75 * 50–100 0 2 0 10:00 Ø 05:00
1 Mark Bauer-Engels Stallion Gym 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:00 Ø 03:00
1 Max Hammerschmidt Fightschool Kempten 3 0 75 * 50–100 1 2 0 08:45 Ø 02:55
1 Merle Hehl Carlson Gracie Austria Junior 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:40 Ø 01:40
1 Nicolas Langer Alcantara Delariva Germany 3 0 75 * 50–100 2 1 0 03:29 Ø 01:10
1 Noam MEZHOUD INFINI JIU JITSU 3 0 75 * 50–100 1 1 1 07:50 Ø 02:37
1 Nouh Isaev INFINI JIU JITSU 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Ø 03:00
1 Tymur Tebidze POUND FOR POUND TEAM 4 0 75 * 50–100 4 0 0 05:37 Ø 01:24
23 Noam Schneider INFINI JIU JITSU 5 1 66,7 * 41,7–91,7 5 0 0 06:51 Ø 01:09
24 Attila Dabanli Team Coelhão 3 1 62,5 * 37,5–87,5 2 1 0 05:56 Ø 01:29
25 Colin Kircheis Fight Bros Freiburg 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 03:17 Ø 01:06
25 David Dechev Sojuz Luta Livre Lahr 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 11:05 Ø 03:42
25 Elias Mimoso Carlson Gracie Austria Junior 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 06:13 Ø 02:04
25 Farshad Kilorbegi Six Blades 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:08 Ø 03:03
25 Henrik Zeil Jiu Jitsu / Judo Club Neuried e.V. - Team Coelhao 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 08:53 Ø 02:58
25 Jonas Hämmerle Carlson Gracie Austria Junior 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Ø 03:00
25 Leonardo G. Schiavone Frota Academy 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Ø 03:00
25 Melanie Rodrigues Frota Academy 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 07:56 Ø 02:39
25 Moritz Eichenauer Six Blades 4 2 58,3 * 33,3–83,3 1 2 1 18:53 Ø 03:09
25 Semih Özkan Carlson Gracie Austria Junior 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 12:00 Ø 04:00
25 Sofia Sarvari INFINI JIU JITSU 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 01:49 Ø 00:36
25 Tovba Artemie Fight Bros Freiburg 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 06:50 Ø 02:17
25 Urs Szobotka Dream Art Nürnberg 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 04:17 Ø 01:26
38 Allan Canruh Jiu Jitsu Saverne 1 1 50 * 25–75 1 0 0 01:17 Ø 01:17
38 Ari Böhlert Impacto Team Stuttgart 2 2 50 * 25–75 1 1 0 10:00 Ø 02:30
38 Bilal Sulfyga Carlson Gracie Austria Junior 1 1 50 * 25–75 1 0 0 05:45 Ø 02:53
38 Enzo Neumayr Carlson Gracie Austria Junior 1 1 50 * 25–75 1 0 0 06:04 Ø 03:02
38 Ida Szobotka Dream Art Nürnberg 1 1 50 * 25–75 0 1 0 03:17 Ø 01:39
38 Jonas KABENGELE INFINI JIU JITSU 1 1 50 * 25–75 0 1 0 06:00 Ø 03:00
38 Maëlle KABENGELE INFINI JIU JITSU 1 1 50 * 25–75 0 1 0 05:16 Ø 02:38
38 Mikail Samet Karabulut Kampfsportschule Einherjar 1 1 50 * 25–75 0 1 0 10:00 Ø 05:00
38 Nassim Ferrani INFINI JIU JITSU 1 1 50 * 25–75 0 1 0 06:00 Ø 03:00
38 Nolan Campocasso INFINI JIU JITSU 1 1 50 * 25–75 1 0 0 03:09 Ø 01:35
38 Peter Müller TeamXtreme 1 1 50 * 25–75 0 1 0 08:00 Ø 04:00
38 Richard Weisel Fightschool Kempten 1 1 50 * 25–75 0 1 0 06:04 Ø 03:02
38 Robin Resch Carlson Gracie Austria Junior 1 1 50 * 25–75 1 0 0 06:33 Ø 03:17

Teamleistung

Academy-Ergebnisse

Der Academy-Score verwendet dasselbe Ergebnis, das Rating des Gegners im eigenen Format vor dem Wettkampf und die Spanne für fehlende Ratings. Danach wird jeder Athlet mit einem unterstützten externen Ergebnis gleich gewichtet. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.

Die Athletenabdeckung vergleicht öffentliche Athleten mit Score mit aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen. Die Ratingabdeckung betrifft nur gültige indexierte Ergebnisse und bedeutet nicht, dass alle Quellkämpfe importiert wurden.

Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate und Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys bleiben unbewertet. Bei fehlendem Rating im eigenen Format nutzt der Score den vorläufigen Mittelwert und die angezeigte Spanne wird breiter.

33
Academy-Ergebnisse
# Academy S N S P X Mattenzeit
1 5 0 4 1 0 07:07
1 2 0 2 0 0 06:06
1 8 0 8 0 0 08:02
1 1 0 1 0 0 03:00
1 2 0 0 2 0 10:00
1 1 0 0 1 0 05:00
7 3 1 2 1 0 05:56
8 4 2 3 1 0 10:07
8 6 3 1 4 1 28:01
10 3 2 2 1 0 07:34
11 21 17 13 7 1 1:16:35
12 5 2 3 2 0 22:59
13 2 2 1 1 0 10:00
13 1 1 0 1 0 10:00
15 7 5 4 3 0 30:22
16 12 13 8 4 0 56:11
17 17 24 10 7 0 1:31:41
18 1 2 1 0 0 11:01
18 2 4 1 1 0 13:51
18 4 8 2 2 0 27:54
18 1 2 1 0 0 03:58
22 1 4 1 0 0 12:02
23 4 14 3 1 0 50:01
24 0 1 0 0 0 00:21
24 0 1 0 0 0 01:01
24 0 4 0 0 0 10:46
24 0 1 0 0 0 01:10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0