(Niederlage) (Sieg)
Nicht angetreten
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Junior III & Teen I (12 & 13 yrs) / -51,70 kg
Indexierter Wettkampf
FR · 15 Januar 2023
| Athlet | Overall-Rang |
|---|---|
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Mighty Mite III & Pe Wee III (6 & 7yrs ) / -25,20 kg |
|
|
Baraa Yahia Bellahcene
BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY
|
#31 |
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
Nicht angetreten
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Junior III & Teen I (12 & 13 yrs) / -51,70 kg
Nicht angetreten
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Pee Wee II & III (8 & 9 yrs) / -30,40 kg
Nicht angetreten
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Pee Wee II & III (8 & 9 yrs) / -25,20 kg
🥇 Nicht angetreten
Girls Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15yrs) / -56,70 kg
Nicht angetreten
Girls Gi / White, Grey & Yellow / Junior III & Teen I (12 & 13 yrs) / -42,50 kg
Nicht angetreten
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Pee Wee II & III (8 & 9 yrs) / -21,10 kg
Nicht angetreten
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Pee Wee II & III (8 & 9 yrs) / -21,10 kg
🥇 Pts 2-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥉 Sub 01:30 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥇 Pts 6-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Pts 8-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -79,3 kg (Medium heavy)
Sub 02:14 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥉 Pts 0-9
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Sub 03:51 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥇 Pts 12-4
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Pts 5-10
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -79,3 kg (Medium heavy)
🥉 Sub 02:30 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Pts 24-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Pts 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
Pts 0-3
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -64,0 kg (Feather)
🥇 Pts 4-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
🥉 Dec 0-0
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Pts 3-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -79,3 kg (Medium heavy)
Sub 02:36 4-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
🥇 Sub 02:10 0-0
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
🥇 Pts 4-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -53,5 kg (Rooster)
Sub -- 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
🥉 Sub 03:15 6-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -53,5 kg (Rooster)
Pts 0-3
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Pts 10-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
🥉 Sub 01:00 0-8
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Sub 00:23 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
🥇 DQ 00:00 0-6
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / -56,70 kg
Sub 01:55 0-2
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Sub 00:47 0-7
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Pts 2-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
🥉 Pts 10-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -58,5 kg (Light feather)
Sub 00:38 9-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Pts 0-10
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -53,5 kg (Rooster)
Pts 3-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Sub 01:56 0-6
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Sub 02:28 9-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Sub 00:57 6-0
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
Sub 02:29 0-14
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
🥇 Sub 02:44 3-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -58,5 kg (Light feather)
Sub 00:33 0-0
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / +73,00 kg
🥇 Pts 7-0
Boys Gi / Orange & Green / Teen II & III (14 & 15 yrs) / -51,70 kg
🥇 Sub 01:24 13-0
Boys Gi / White, Grey & Yellow / Teen II & III (14 & 15 yrs) / -60,60 kg
Pts 3-9
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -69,0 kg (Light)
Pts 2-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 & 2 / -74,0 kg (Middle)
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Rating des Gegners im selben Format aus der letzten gültigen Veröffentlichung vor dem Wettkampf, gemessen am festen neutralen Priorwert des Modells. Fehlt dieses Rating, wird ein vorläufiger Mittelwert verwendet. Die angezeigte Spanne verändert nur fehlende Ratings und ist kein Konfidenzintervall. Ein Rating im anderen Format kann als Kontext erscheinen, verändert Score und Spanne aber nicht. Gegner werden in jedem unterstützten Format gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche gerundete Scores teilen sich eine vorläufige Platzierung. Das eigene Rating zählt nicht, und Ratingabdeckung bedeutet nicht, dass alle Quellkämpfe importiert wurden.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Score | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Anis Maachou BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Anthonel ETOUGHE MKTeam Le Havre | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| 222 | ASSIA MAJICH VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Assya MEBASTI TEAM SPIRIT | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:54 Ø 01:54 |
| 222 | Aya Amaassam BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:11 Ø 01:11 |
| 222 | Aylan HAMITOUCHE SPORT ATTITUDE 78 | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:45 Ø 01:45 |
| 222 | Aymen Dkhissi VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Ayoub Aliliche VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:46 Ø 02:46 |
| 222 | Ayoub Boudrai RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:47 Ø 02:47 |
| 222 | Ayoub Fabre Goma DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:05 Ø 01:05 |
| 222 | Ayyoub LAOULICHKI RONIN FIGHT TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:28 Ø 01:14 |
| 222 | Aïmen Zandy BMSJJB | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Baouchi Omar DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:55 Ø 01:55 |
| 222 | Beyene Ait Oubari SPORT ATTITUDE 78 | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:57 Ø 01:59 |
| 222 | Bilal Ezzarzouri RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| 222 | Chahiddine Elouazzani RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:53 Ø 00:53 |
| 222 | Chakib SLAMA ALMA DE LUTA | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:46 Ø 00:46 |
| 222 | Chaïnez Kouki United BJJ France | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | DAOUD MARCO VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:56 Ø 00:56 |
| 222 | Da Silva Caldeireiro Thiago MMA FACTORY | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Defne Arici BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:21 Ø 01:21 |
| 222 | Djouneyd BOUQSI DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:35 Ø 00:35 |
| 222 | Elias OUFELLA ACBJJB | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:45 Ø 00:45 |
| 222 | Elijah Youssouf IDRISSOU ACBJJB | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:30 Ø 02:30 |
| 222 | Fallou Bousso DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| 222 | Fares ARAB RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:30 Ø 02:30 |
| 222 | Fariha Kaci RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Fatima RADJI SPORT ATTITUDE 78 | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:19 Ø 01:19 |
| 222 | Fatima Souidi @ MT CDK | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Gabriel Zobel BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:40 Ø 00:40 |
| 222 | Giulio LONGOBUCCO ALMA DE LUTA | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:20 Ø 00:20 |
| 222 | Hafsa Magassouba DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:27 Ø 01:27 |
| 222 | Hamza Bendjebbour DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Hamza BOUHALI DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:51 Ø 01:51 |
| 222 | Hamza MOULAY DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Hamza SATIRER DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Haroun Demir DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:25 Ø 00:25 |
| 222 | Hudayfa ABDERABBI ALMA DE LUTA | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:24 Ø 00:24 |
| 222 | Ibrahim Abdulsattar GF TEAM France | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| 222 | Ibrahim Bouyachou DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:40 Ø 02:40 |
| 222 | Ibrahim Dronne SPORT ATTITUDE 78 | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Ibrahim Jous DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Ibrahim Mottaki RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:15 Ø 00:15 |
| 222 | Ibrahim Nait Salah VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:30 Ø 00:30 |
| 222 | Idriss Mcirdi DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Ilyas Kaci RONIN FIGHT TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:46 Ø 00:46 |
| 222 | Ilyas Thévard DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 222 | Ilyes AMIMER ALMA DE LUTA | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:47 Ø 02:47 |
| 222 | Imad Kadi BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:31 Ø 01:31 |
| 222 | Imran Nait Salah VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Der Academy-Score verwendet dasselbe Ergebnis, das Rating des Gegners im eigenen Format vor dem Wettkampf und die Spanne für fehlende Ratings. Danach wird jeder Athlet mit einem unterstützten externen Ergebnis gleich gewichtet. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.
Die Athletenabdeckung vergleicht öffentliche Athleten mit Score mit aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen. Die Ratingabdeckung betrifft nur gültige indexierte Ergebnisse und bedeutet nicht, dass alle Quellkämpfe importiert wurden.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate und Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys bleiben unbewertet. Bei fehlendem Rating im eigenen Format nutzt der Score den vorläufigen Mittelwert und die angezeigte Spanne wird breiter.
| # | Academy | S | N | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:01 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:02 | |
| 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05:38 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:00 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:27 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 04:57 | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | 36:46 | |
| 9 | 47 | 15 | 26 | 15 | 6 | 2:08:53 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12:53 | |
| 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 19:01 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22:19 | |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23:18 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20:14 | |
| 15 | 62 | 39 | 23 | 34 | 5 | 3:46:51 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:00 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:37 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:30 | |
| 19 | 22 | 15 | 8 | 11 | 3 | 1:24:00 | |
| 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17:31 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20:05 | |
| 22 | 26 | 24 | 12 | 11 | 3 | 1:58:36 | |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15:17 | |
| 24 | 19 | 22 | 8 | 9 | 2 | 1:35:09 | |
| 25 | 33 | 52 | 16 | 16 | 1 | 3:06:27 | |
| 26 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 37:00 | |
| 27 | 19 | 19 | 7 | 10 | 2 | 1:31:35 | |
| 28 | 67 | 110 | 25 | 39 | 3 | 6:24:22 | |
| 29 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13:41 | |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10:54 | |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 06:39 | |
| 32 | 20 | 37 | 11 | 8 | 1 | 2:03:48 | |
| 33 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31:46 | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 09:07 | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:07 | |
| 36 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 21:50 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
| 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02:19 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:25 | |
| 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:46 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:55 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:07 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:30 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.