(Niederlage) (Sieg)
🥉 Pts 2-6
Indexierter Wettkampf
FR · 17 Dezember 2022
Für dieses Turnier sind keine bestätigten Top-100-Teilnehmer gemeldet.
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
🥉 Pts 2-6
Pts 9-2
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
🥇 Sub 00:47 9-2
🥇 Pts 9-6
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
🥉 Pts 9-3
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
Pts 8-4
Pts 1-11
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
🥇 Pts 10-4
Pts 1-16
Pts 15-0
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
🥇 Sub 01:30 0-2
Pts 0-5
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
Nicht angetreten
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
Dec 0-0
🥇 Pts 4-2
DQ -- 0-0
Pts 6-9
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
Dec 0-0
Dec 0-0
🥇 Pts 0-1
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -35kg / un-seul-niveau
🥉 Pts 4-20
Pts 2-14
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
🥉 DQ 00:28 0-0
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -35kg / un-seul-niveau
🥇 Pts 6-1
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -30kg / un-seul-niveau
🥇 Pts 2-6
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -40kg / un-seul-niveau
Pts 2-2
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
Pts 8-2
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -35kg / un-seul-niveau
🥉 Pts 7-2
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -30kg / un-seul-niveau
Pts 12-4
🥇 Pts 8-0
tournoi GI / U11 / fille-garcon-melangés / -30kg / Non débutant
Nicht angetreten
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
Pts 6-2
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -35kg / un-seul-niveau
🥇 Pts 5-9
tournoi GI / U11 / fille-garcon-melangés / -45kg / Non débutant
Pts 1-9
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -30kg / un-seul-niveau
🥉 Pts 5-13
tournoi GI / U11 / fille-garcon-melangés / -45kg / Non débutant
🥇 Pts 0-10
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -30kg / un-seul-niveau
🥇 Pts 7-6
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -35kg / un-seul-niveau
🥉 Pts 0-2
tournoi GI / U11 / fille-garcon-melangés / -30kg / Non débutant
🥉 Pts 0-4
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -30kg / un-seul-niveau
Pts 1-9
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -30kg / un-seul-niveau
Sub 00:53 5-0
WO
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -30kg / un-seul-niveau
Pts 18-0
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
🥇 Pts 11-2
tournoi GI / U11 / fille-garcon-melangés / -40kg / Non débutant
Pts 6-0
tournoi GI / U9 / fille-garcon-melangés / -30kg / un-seul-niveau
WO
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
🥇 Pts 2-9
WO
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
Pts 6-11
tournoi GI / U11 / fille-garcon-melangés / -45kg / Non débutant
🥇 Pts 9-0
tournoi GI / U7 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Ergebnisse dieses Wettkampfs. Ergebnis % gewichtet jeden Gegner innerhalb jedes verfügbaren Formats gleich und danach Gi und No-Gi gleich. Gleiche Prozentwerte teilen sich eine Platzierung; die Gegnerstärke wird nicht berücksichtigt. Dieses Ergebnis ist vom langfristigen Rating getrennt. Die Mattenzeit verwendet erfasste Zeiten.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Ergebnis % | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Yamine GUERFI LILLE OMNISPORTS FIVOIS LUTTE | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 1 | 03:00 Ø 01:30 |
| 102 | Aliya Guillaume ESPRIT GRAPPLING LUTA | 1 | 4 | 16,7% | 0 | 0 | 1 | 07:32 Ø 01:53 |
| 103 | Abdel Rahmane COUDERC INFINITY NCU | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 103 | Adam ABD EL RAHMAN MMA FACTORY | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:18 Ø 01:18 |
| 103 | Adil BAKEL ASC59 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:30 Ø 02:30 |
| 103 | Amadeu Moleka ASC59 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:02 Ø 03:01 |
| 103 | Amkhad Beregoyev UNIVERSEL | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:30 Ø 03:30 |
| 103 | Ayoub ID EL KAID ACBJJB | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Aïssa ISKI GGLL Luta Jitsu | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:30 Ø 01:30 |
| 103 | Aïssa SEGHIRI FIGHTING BEAT | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| 103 | Clement Boisfer MMA FACTORY | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Diana Gouveia DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:00 Ø 01:30 |
| 103 | Enes Oktay SGS | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:18 Ø 01:18 |
| 103 | Hamza Baitar ASC59 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Hamza Damour GGLL Luta Jitsu | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| 103 | Harun FARRAT FIGHTING BEAT | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Hugo ANDRIEUX Negev Academy | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Ibrahim Outtaleb GRAPPLING / LUTTE ET SPORTS DE COMBATS GENNEVILLIERS | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| 103 | Ilan Barone ACBJJB | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | ILIAN MAHCER @ GRAPPLING GENNEVILLIERS | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:04 Ø 03:02 |
| 103 | Ilyam Sanaa ASC59 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:30 Ø 02:30 |
| 103 | Imran Tamouret BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| 103 | ISMAËL KHOUAJI GGLL Luta Jitsu | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| 103 | Isra BRAHIMI TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Jailys Fadeli GGLL Luta Jitsu | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:18 Ø 01:18 |
| 103 | Jawad Addouche FIGHTING BEAT | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Jessim El Omari NLS art of fight | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Kenzo Angelosanto ALMA DE LUTA | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Lohann Planque ASC59 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:03 Ø 01:21 |
| 103 | LOUKA Le Droumanget Black anaconda team | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Léandro CONDE DIEZ FIGHTING BEAT | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Madih BAKEL ASC59 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:58 Ø 02:30 |
| 103 | Mael Sauvaget DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 01:30 |
| 103 | Mahdi GUEBRE ESPRIT GRAPPLING / LUTA | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Mahedine El Omari NLS art of fight | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Maryam COUDERC INFINITY NCU | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:00 Ø 02:00 |
| 103 | Milan Zerguine Negev Academy | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Moad Houbeddine ASC59 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:12 Ø 03:06 |
| 103 | Mohamed Nattahi BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:30 Ø 02:30 |
| 103 | Nahil Homphomsiltham NSM TEAM | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Nahim HAJJEM NOR - Sotteville les Rouen | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:23 Ø 01:42 |
| 103 | Nour Chana GGLL Luta Jitsu | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Noussayba Altis TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:49 Ø 01:55 |
| 103 | Oways Selve ASC59 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:30 Ø 01:30 |
| 103 | Ramiya David Narain ASC59 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| 103 | Riyad Smaili ESPRIT GRAPPLING / LUTA | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:30 Ø 03:30 |
| 103 | Sarah Kissi NLS art of fight | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Serhat CELIK SGS | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 00:23 Ø 00:23 |
| 103 | Sofia El Boubari FIGHTING BEAT | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Souaylim Guillaume ESPRIT GRAPPLING / LUTA | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Ø 02:30 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Academy-Ergebnisse bei diesem Wettkampf. Ergebnis % gewichtet jeden bewerteten Athleten gleich und schließt Kämpfe zwischen Teamkollegen aus. S–N und Mattenzeit enthalten diese Kämpfe weiterhin.
Die Abdeckung zeigt bewertete öffentliche Athleten im Verhältnis zu aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate und Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys bleiben unbewertet.
| # | Academy | Bewertet | S | N | % | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINITY COMBAT | 2/2 | 4 | 2 | 87,5% | 1 | 0 | 3 | 06:34 |
| 2 | United BJJ France | 3/3 | 11 | 3 | 77,8% | 0 | 10 | 1 | 31:31 |
| 3 | MKTEAM | 2/3 | 4 | 2 | 75% | 1 | 3 | 0 | 11:29 |
| 3 | VIC | 2/2 | 2 | 1 | 75% | 0 | 1 | 1 | 10:00 |
| 5 | Gokudo | 1/1 | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 1 | 1 | 07:18 |
| 5 | GSDI | 3/4 | 6 | 5 | 66,7% | 2 | 3 | 1 | 30:16 |
| 7 | LILLE OMNISPORTS FIVOIS LUTTE | 9/9 | 20 | 14 | 63,9% | 1 | 13 | 6 | 50:44 |
| 8 | Black anaconda team | 6/6 | 17 | 9 | 60,4% | 0 | 15 | 2 | 34:58 |
| 9 | VIC Fight | 7/7 | 13 | 8 | 59,5% | 0 | 9 | 4 | 32:53 |
| 10 | ALMA DE LUTA | 3/3 | 8 | 3 | 58,3% | 4 | 4 | 0 | 24:05 |
| 11 | MMA FACTORY | 16/18 | 22 | 15 | 57,8% | 2 | 17 | 3 | 1:03:17 |
| 12 | GRACIE BARRA PARIS | 4/4 | 8 | 5 | 55,2% | 1 | 5 | 2 | 21:00 |
| 13 | Alc grappling | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:40 |
| 14 | BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 12/13 | 30 | 18 | 49,7% | 3 | 22 | 5 | 1:30:00 |
| 15 | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 3/3 | 5 | 4 | 47,2% | 1 | 3 | 1 | 23:24 |
| 16 | GGLL Luta Jitsu | 14/15 | 16 | 17 | 41,7% | 2 | 9 | 5 | 52:57 |
| 17 | ESPRIT GRAPPLING / LUTA | 5/5 | 5 | 4 | 40% | 3 | 1 | 1 | 20:06 |
| 18 | DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 2/3 | 5 | 5 | 39,6% | 0 | 4 | 1 | 24:30 |
| 19 | DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 9/9 | 10 | 19 | 37% | 1 | 8 | 1 | 45:10 |
| 20 | NOR - Sotteville les Rouen | 2/2 | 2 | 3 | 33,3% | 0 | 1 | 1 | 10:43 |
| 21 | ASC59 | 21/23 | 33 | 44 | 31,3% | 4 | 20 | 9 | 2:33:22 |
| 22 | TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF | 3/3 | 2 | 5 | 22,2% | 0 | 1 | 1 | 07:49 |
| 23 | ACBJJB | 3/3 | 2 | 5 | 16,7% | 0 | 1 | 1 | 08:47 |
| 23 | ESPRIT GRAPPLING LUTA | 1/1 | 1 | 4 | 16,7% | 0 | 0 | 1 | 07:32 |
| 23 | GRAPPLING / LUTTE ET SPORTS DE COMBATS GENNEVILLIERS | 2/2 | 1 | 3 | 16,7% | 0 | 0 | 1 | 06:03 |
| 26 | FIGHTING BEAT | 6/6 | 3 | 9 | 12,5% | 0 | 3 | 0 | 10:00 |
| 27 | @ GRAPPLING GENNEVILLIERS | 2/2 | 1 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 09:54 |
| 27 | BUDO MIND | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | INFINITY NCU | 2/2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 |
| 27 | Negev Academy | 2/2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | NLS art of fight | 3/3 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | NSM TEAM | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | SAINTE GENEVIEVE SPORTS LUTTE | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:05 |
| 27 | SGS | 3/3 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:23 |
| 27 | SPORT ATTITUDE 78 | 1/2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | UNIVERSEL | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:30 |
| — | Kimura Nouméa | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Martialartsacademy | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.