TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Indexierter Wettkampf

Grappling Industries NUREMBERG

DE · 18 Juni 2023

Kämpfe
349
Divisionen
89
Athleten
173
Top-100-Teilnehmer Bestätigte Athleten der aktuellen offiziellen Overall-Top-100, nach Division gruppiert.
Athlet Overall-Rang

Gi Kids / Yellow/Orange / 10 - 11 years / -75 lbs

Seyyid Mendi What’s Up BJJ Nürnberg
#76

Eventbilanz

Alle Kampfergebnisse

326
Alle Kampfergebnisse
Zeit Athlet 1 Athlet 2 Ergebnis Division
Dawid Ciemniejewski Danis Dzaferagic
🥇 Dec 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Danis Dzaferagic Anton Tretjakov
Sub 03:04 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Alexander Hähnel Anton Tretjakov
Pts 0-7
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Bruno Winter Gianluca Porta
Sub 02:35 0-11
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Niklas Schaffrath Alexander Hähnel
Sub 03:34 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Dawid Ciemniejewski Bruno Winter
Sub 01:17 6-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Danis Dzaferagic Niklas Schaffrath
Sub 00:35 2-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Leonardo Aruanno Bruce Karl Powe
🥉 Sub 01:05 7-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs
Dawid Ciemniejewski Anton Tretjakov
Sub 00:28 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Gustav Ramel Milana Panic
🥇 Pts 2-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs
Derek Corrêa Theves Da Silva Ryan Pooler
Sub 00:39 0-6
No Gi Kids / Expert (Green/Blue) / 16 - 17 years (Male) / -185 lbs
Mikail Gümüs Marieke Wieler
Sub 02:04 6-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -105 lbs
Bruce Karl Powe Lir Hermann
WO
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs
Niklas Schaffrath Gianluca Porta
Pts 6-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Nico Kettner Mikail Gümüs
Sub 01:05 4-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -105 lbs
Leonardo Aruanno Emma Roberson
Sub 00:27 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs
Derek Corrêa Theves Da Silva Ryan Pooler
Sub 01:01 0-6
No Gi Kids / Expert (Green/Blue) / 16 - 17 years (Male) / -185 lbs
Nico Kettner Marieke Wieler
Sub 00:43 9-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -105 lbs
Anton Marschik Danis Dzaferagic
🥉 Sub -- 0-0
Gi Kids / White / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Danis Dzaferagic Bruno Winter
Sub 01:43 9-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Joshua Schmidt Erik Sperling
Dec 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -85 lbs
Sudzhei Seemesh Philipp Hanes
🥇 Pts 0-2
Gi Kids / White / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Gianluca Porta Alexander Hähnel
Sub 01:05 0-5
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Dawid Ciemniejewski Danis Dzaferagic
Sub 01:49 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Andrin Kurz Gheorghe Catranji
🥇 Pts 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Bruno Winter Niklas Schaffrath
Pts 0-7
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Lara Niosi Sára Kadlecová
Sub 02:00 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 14 - 15 years (Female) / -135 lbs
Gustav Ramel Lir Hermann
Sub 01:24 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs
Sid Rebele Joshua Schmidt
Pts 2-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -85 lbs
Caio Maczey David Hachaichi
Sub 02:17 8-0
Gi Kids / Yellow/Orange / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Milana Panic Emma Roberson
Sub -- 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs
Franz Krex Emil Nordenström
Sub 01:58 0-0
Gi Kids / Yellow/Orange / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs
Bruce Karl Powe Gustav Ramel
Sub 00:53 9-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs
Sid Rebele Samand Saied
WO
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -85 lbs
Erik Sperling Samand Saied
WO
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -85 lbs
Lara Niosi Sára Kadlecová
Sub 01:43 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 14 - 15 years (Female) / -135 lbs
Paul Schmidt Eduard Krasnov
Sub 02:36 8-6
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Erik Macháček Phil Schmidt
Pts 4-13
No Gi Kids / Beginner (White) / 8 - 9 years / -65 lbs
Amelie Schmidt Franziska Ries
Pts 2-8
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 14 - 15 years (Female) / -105 lbs x
Leonardo Aruanno Milana Panic
Pts 0-4
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -75 lbs
Sid Rebele Erik Sperling
Pts 9-2
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -85 lbs
Ben Schmidt Damir Voikhevych
Sub 01:57 0-6
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 10 - 11 years / -95 lbs
Paula Daum Nikita Soinikov
Sub 01:44 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 10 - 11 years / -75 lbs
Benjen Wildner Illia Menkov
Sub 03:00 2-14
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 10 - 11 years / -75 lbs
Erik Macháček Phil Schmidt
Sub 02:14 0-8
No Gi Kids / Beginner (White) / 8 - 9 years / -65 lbs
Theodora Vukovic Lisabeth Wieler
Dec 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Female) / -105 lbs
Paul Schmidt Eduard Krasnov
Dec 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Jan Geuter Kira Zakharov
🥉 WO
Gi Kids / Grey / 10 - 11 years / -85 lbs
Anton Shakas Ben Schmidt
Pts 4-2
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 10 - 11 years / -95 lbs
Emil Nordenström David Hachaichi
Sub 03:36 7-0
Gi Kids / Yellow/Orange / 14 - 15 years (Male) / -145 lbs

Athletenergebnisse

S–N pro Athlet

Nur wertbare, tatsächlich ausgetragene Kämpfe. Gesamt- und Durchschnittszeit verwenden erfasste Zeiten; fehlende Zeiten zählen nicht als null.

146
S–N pro Athlet
Athleten Sieg Niederlage Sieg % Sub-Siege Punktsiege Sonstige / unbekannt Mattenzeit
Alina Ebel Fight Fusion 2 0 100% 1 1 0 07:26 Ø 03:43 2/2 mit Zeit
Amir ZERGUINE TWR Bavaria 2 0 100% 2 0 0 04:25 Ø 02:13 2/2 mit Zeit
Jade Sophie Schulz POUND FOR POUND TEAM 2 0 100% 2 0 0 02:59 Ø 01:30 2/2 mit Zeit
Leonard Hrusa Iron Oak Sports Team e.V. 2 0 100% 1 1 0 06:35 Ø 03:18 2/2 mit Zeit
Ryan Pooler CheckMat Franconia 2 0 100% 2 0 0 01:40 Ø 00:50 2/2 mit Zeit
Sanel Durakovic Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 2 0 100% 2 0 0 03:05 Ø 01:33 2/2 mit Zeit
Sara Akin Living Jiu Jitsu 2 0 100% 0 2 0 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit
Theodora Vukovic Team Laurien & Alex 2 0 100% 0 1 1 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit
Victor Wieninger Groundfighter 2 0 100% 0 0 2 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit
Aleksandar Micic Apis Martial Arts 2 1 67% 0 1 1 10:15 Ø 03:25 3/3 mit Zeit
Alexander Hähnel Escorpiao Combat Club 2 1 67% 2 0 0 08:39 Ø 02:53 3/3 mit Zeit
Emil Nordenström Team Laurien & Alex 2 1 67% 2 0 0 06:28 Ø 02:09 3/3 mit Zeit
Lauren Mihu CheckMat Franconia 2 1 67% 2 0 0 08:26 Ø 02:49 3/3 mit Zeit
Seyyid Mendi What’s Up BJJ Nürnberg 2 1 67% 2 0 0 04:52 Ø 01:37 3/3 mit Zeit
Tiago Gholami POUND FOR POUND TEAM 2 1 67% 2 0 0 09:58 Ø 03:19 3/3 mit Zeit
Ben Schmidt Iron Oak Sports Team e.V. 2 2 50% 1 1 0 09:45 Ø 02:26 4/4 mit Zeit
Daniil Novofastovkyi Living Jiu Jitsu 2 2 50% 1 1 0 12:00 Ø 03:00 4/4 mit Zeit
Deniz Aygun RumbleClub 2 2 50% 0 2 0 11:20 Ø 02:50 4/4 mit Zeit
Eduard Krasnov Living Jiu Jitsu 2 2 50% 0 2 0 11:36 Ø 02:54 4/4 mit Zeit
Jan Geuter POUND FOR POUND TEAM 2 2 50% 0 0 2 10:19 Ø 02:35 4/4 mit Zeit
Maximilian Meyer POUND FOR POUND TEAM 2 2 50% 0 2 0 08:25 Ø 02:48 3/4 mit Zeit
Sofia Piras Iron Oak Sports Team e.V. 2 2 50% 0 2 0 12:00 Ø 03:00 4/4 mit Zeit
Alexander Markow Alliance Nürnberg 2 3 40% 1 1 0 09:20 Ø 02:20 4/5 mit Zeit
Benjen Wildner Living Jiu Jitsu 2 3 40% 1 1 0 10:26 Ø 02:05 5/5 mit Zeit
Elias Touati Team Sanefighting 2 3 40% 1 1 0 10:31 Ø 02:06 5/5 mit Zeit
Erik Sperling Fight Fusion 2 3 40% 2 0 0 11:04 Ø 02:13 5/5 mit Zeit
Paula Daum POUND FOR POUND TEAM 2 3 40% 1 1 0 10:27 Ø 02:05 5/5 mit Zeit
Joshua Schmidt Iron Oak Sports Team e.V. 2 4 33% 0 0 2 15:54 Ø 02:39 6/6 mit Zeit
Anton Tretjakov Pound for pound Augsburg 2 5 29% 0 2 0 18:29 Ø 02:38 7/7 mit Zeit
Erik Macháček Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 2 5 29% 1 1 0 17:54 Ø 02:33 7/7 mit Zeit
Davide Sanfilippo Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 1 0 100% 1 0 0 02:15 Ø 02:15 1/1 mit Zeit
Phillip McGhee What’s Up BJJ Nürnberg 1 0 100% 0 1 0 03:00 Ø 03:00 1/1 mit Zeit
Benjamin Bycroft Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 1 1 50% 0 1 0 03:21 Ø 01:41 2/2 mit Zeit
Ella Maria Krutenat Team Laurien & Alex 1 1 50% 0 1 0 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit
Guta Noah Alliance Nürnberg 1 1 50% 1 0 0 01:12 Ø 01:12 1/2 mit Zeit
Lion Mark Geist POUND FOR POUND TEAM 1 1 50% 0 1 0 04:42 Ø 02:21 2/2 mit Zeit
Luka Tubic LA Courage 1 1 50% 1 0 0 05:13 Ø 02:37 2/2 mit Zeit
Rafael Gottschalk Warriors Home Grappling 1 1 50% 1 0 0 06:46 Ø 03:23 2/2 mit Zeit
Tiam Farid POUND FOR POUND TEAM 1 1 50% 0 1 0 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit
Albert Händel POUND FOR POUND TEAM 1 2 33% 0 0 1 07:13 Ø 02:24 3/3 mit Zeit
David Hachaichi POUND FOR POUND TEAM 1 2 33% 1 0 0 06:49 Ø 02:16 3/3 mit Zeit
Maximilian Markow Alliance Nürnberg 1 2 33% 0 1 0 07:06 Ø 02:22 3/3 mit Zeit
Oscar Som POUND FOR POUND TEAM 1 2 33% 0 1 0 06:25 Ø 02:08 3/3 mit Zeit
Pit Gonschorek POUND FOR POUND TEAM 1 2 33% 0 1 0 04:54 Ø 01:38 3/3 mit Zeit
Stefan Stoyanov Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 1 2 33% 1 0 0 06:52 Ø 02:17 3/3 mit Zeit
Vincent Blidaru CheckMat Franconia 1 2 33% 0 0 1 06:00 Ø 03:00 2/3 mit Zeit
Давид Мельман CheckMat Franconia 1 2 33% 0 1 0 04:00 Ø 01:20 3/3 mit Zeit
Alexander Bohórquez Schmitz Fight Fusion 1 3 25% 0 1 0 10:46 Ø 02:42 4/4 mit Zeit
Anna Maria Bohórquez Schmitz Fight Fusion 1 3 25% 0 1 0 12:00 Ø 03:00 4/4 mit Zeit
Ansgar Som POUND FOR POUND TEAM 1 3 25% 1 0 0 08:38 Ø 02:10 4/4 mit Zeit

Teamleistung

Academy-Ergebnisse

Academys werden nach Siegquote, danach nach Siegen und Athletenzahl sortiert. Die Mattenzeit der Athleten zählt jeden Einsatz; ein Kampf zwischen Teamkollegen zählt daher doppelt.

Die Teilnehmerzahl umfasst aktive, öffentliche und profilberechtigte Meldungen in Jugend-Wettkampfklassen, nicht alle Turnierteilnehmer.

Eine Kampfseite fließt nicht in die Academy-Werte ein, wenn ihre Meldung in dieser Division keine eindeutige Academy nennt.

38
Academy-Ergebnisse
Position Academy Athleten Sieg Niederlage Sieg % Sub-Siege Punktsiege Sonstige / unbekannt Mattenzeit Athleten
1 Skanörs MMA-klubb 10 ausgetragene Kämpfe 1 10 0 100% 6 4 0 17:18 Ø 01:44 10/10 mit Zeit
2 SDS Academy 5 ausgetragene Kämpfe 1 5 0 100% 4 1 0 10:23 Ø 02:05 5/5 mit Zeit
3 Gladiators Gym Budweis 4 ausgetragene Kämpfe 2 4 0 100% 4 0 0 09:10 Ø 02:18 4/4 mit Zeit
4 PIRATES ROLLING HQ 3 ausgetragene Kämpfe 1 3 0 100% 2 1 0 05:38 Ø 01:53 3/3 mit Zeit
5 Groundfighter 2 ausgetragene Kämpfe 1 2 0 100% 0 0 2 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit
6 Complete Mixed Martial Arts 14 ausgetragene Kämpfe 2 11 3 79% 10 1 0 21:08 Ø 01:46 12/14 mit Zeit
7 Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 22 ausgetragene Kämpfe 7 16 6 73% 14 2 0 40:24 Ø 01:55 21/22 mit Zeit
8 Gorilla Grappling Würzburg 7 ausgetragene Kämpfe 1 5 2 71% 4 1 0 12:44 Ø 01:49 7/7 mit Zeit
9 Stallion Gym 7 ausgetragene Kämpfe 1 5 2 71% 5 0 0 11:18 Ø 01:37 7/7 mit Zeit
10 Attitude Submission Fighting 6 ausgetragene Kämpfe 2 4 2 67% 3 0 1 09:26 Ø 01:34 6/6 mit Zeit
11 Groundfighter Straubing 6 ausgetragene Kämpfe 2 4 2 67% 4 0 0 07:29 Ø 01:15 6/6 mit Zeit
12 Apis Martial Arts 3 ausgetragene Kämpfe 1 2 1 67% 0 1 1 10:15 Ø 03:25 3/3 mit Zeit
13 Escorpiao Combat Club 3 ausgetragene Kämpfe 1 2 1 67% 2 0 0 08:39 Ø 02:53 3/3 mit Zeit
14 Impacto Team Stuttgart 14 ausgetragene Kämpfe 3 9 5 64% 8 1 0 32:56 Ø 02:21 14/14 mit Zeit
15 TWR Bavaria 10 ausgetragene Kämpfe 3 6 4 60% 4 1 1 22:04 Ø 02:12 10/10 mit Zeit
16 BJJ Brotherhood 10 ausgetragene Kämpfe 1 6 4 60% 6 0 0 21:23 Ø 02:23 9/10 mit Zeit
17 POUND FOR POUND TEAM 83 ausgetragene Kämpfe 28 56 39 59% 29 22 5 3:26:43 Ø 02:13 93/95 mit Zeit
18 Living Jiu Jitsu 53 ausgetragene Kämpfe 12 30 24 56% 13 16 1 2:04:18 Ø 02:21 53/54 mit Zeit
19 CheckMat Franconia 27 ausgetragene Kämpfe 9 14 13 52% 7 5 2 58:46 Ø 02:16 26/27 mit Zeit
20 LA Courage 2 ausgetragene Kämpfe 1 1 1 50% 1 0 0 05:13 Ø 02:37 2/2 mit Zeit
21 Warriors Home Grappling 2 ausgetragene Kämpfe 1 1 1 50% 1 0 0 06:46 Ø 03:23 2/2 mit Zeit
22 Alliance Nürnberg 24 ausgetragene Kämpfe 10 12 13 48% 5 5 2 59:45 Ø 02:36 23/25 mit Zeit
23 RumbleClub 20 ausgetragene Kämpfe 6 8 12 40% 1 6 1 49:31 Ø 02:29 20/20 mit Zeit
24 Team Sanefighting 23 ausgetragene Kämpfe 4 9 14 39% 5 4 0 50:05 Ø 02:11 23/23 mit Zeit
25 Fight Fusion 69 ausgetragene Kämpfe 15 25 44 36% 15 8 2 2:39:02 Ø 02:22 67/69 mit Zeit
26 Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 14 ausgetragene Kämpfe 2 5 9 36% 2 3 0 36:39 Ø 02:37 14/14 mit Zeit
27 Iron Oak Sports Team e.V. 54 ausgetragene Kämpfe 11 19 35 35% 5 10 4 2:15:07 Ø 02:30 54/54 mit Zeit
28 What’s Up BJJ Nürnberg 12 ausgetragene Kämpfe 5 4 8 33% 2 2 0 20:48 Ø 02:05 10/12 mit Zeit
29 Team Laurien & Alex 37 ausgetragene Kämpfe 12 11 27 29% 2 6 3 1:19:47 Ø 02:13 36/38 mit Zeit
30 Pound for pound Augsburg 7 ausgetragene Kämpfe 1 2 5 29% 0 2 0 18:29 Ø 02:38 7/7 mit Zeit
31 BJJ Dachau 6 ausgetragene Kämpfe 1 0 6 0% 0 0 0 13:03 Ø 02:11 6/6 mit Zeit
32 Renzo Gracie Schweinfurt 2 ausgetragene Kämpfe 1 0 2 0% 0 0 0 01:46 Ø 00:53 2/2 mit Zeit
33 Suave BJJ 4 ausgetragene Kämpfe 1 0 4 0% 0 0 0 12:35 Ø 03:09 4/4 mit Zeit
34 Delariva Germany Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
35 HOGA - House of Gentle Arts Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
36 Kingdom JJ Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
37 strike & grapple Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst
38 Team Moreira Germany Keine ausgetragenen Kämpfe 1 0 0 0 0 0 Keine Zeit erfasst