(Sieg) (Niederlage)
Sub 02:04 4-0
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 10 - 11 years / -85 lbs
Indexierter Wettkampf
DE · 19 November 2023
| Athlet | Overall-Rang |
|---|---|
Gi Kids / Grey / 6 - 7 years / -55 lbs |
|
|
Nathan Ambach
Alpha Sports MMA
|
#3 |
Gi Kids / Yellow/Orange / 10 - 11 years / -85 lbs |
|
|
Seyyid Mendi
What’s Up BJJ Nürnberg
|
#76 |
Gi Kids / Yellow/Orange / 8 - 9 years / -75 lbs |
|
|
Amy Cumpelik
Delariva Germany
|
#60 |
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 8 - 9 years / -75 lbs x |
|
|
Amy Cumpelik
Delariva Germany
|
#60 |
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 6 - 7 years / -55 lbs |
|
|
Nathan Ambach
Alpha Sports MMA
|
#3 |
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
Sub 02:04 4-0
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 10 - 11 years / -85 lbs
Pts 4-0
Pts 12-0
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 10 - 11 years / -85 lbs
Pts 4-0
Sub 03:14 22-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -185 lbs
Sub 00:40 0-0
Pts 0-3
Sub 02:45 10-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -185 lbs
Pts 0-2
Pts 2-7
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 14 - 15 years (Female) / -125 lbs
🥇 Pts 10-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
Pts 0-10
Sub 00:52 0-6
Sub 01:05 0-0
🥉 Pts 6-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
Pts 10-0
Pts 13-0
Pts 6-0
Pts 2-3
No Gi Kids / Advanced (Yellow/Orange) / 14 - 15 years (Female) / -125 lbs
🥇 Dec 0-0
Sub 00:41 0-2
Pts 0-20
Sub 03:42 15-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
🥉 Pts 2-6
Pts 4-0
Sub 03:12 14-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
Sub 02:35 2-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
Pts 6-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Female) / -145 lbs
Sub 01:10 7-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
🥇 Pts 8-0
Sub 02:59 13-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Female) / -95 lbs
Pts 0-13
🥇 Pts 10-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Sub 00:38 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
Pts 8-2
🥉 Dec 0-0
Pts 18-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Female) / -145 lbs
🥉 Pts 12-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Dec 0-0
🥉 WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Pts 3-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Pts 0-6
Pts 0-7
Sub 02:17 11-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
Pts 14-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Female) / -95 lbs
WO
Sub 00:59 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -170 lbs
🥇 Sub 02:06 0-6
No Gi Kids / Beginner (White) / 14 - 15 years (Male) / -155 lbs
Pts 3-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Pts 2-4
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem zuletzt vor dem Wettkampf veröffentlichten Niveau des Gegners. Gegner werden innerhalb jedes Formats gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche Scores teilen sich eine Platzierung. Das eigene Rating des Athleten wird nicht verwendet. Dieser Score ist vom offiziellen langfristigen Rating getrennt, vergleicht nur Leistungen innerhalb dieses Wettkampfs und erscheint nur, wenn für jeden bewertbaren Gegner ein öffentliches Rating vor dem Wettkampf vorliegt.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Score | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Maximilian Shufer Dream Art Nürnberg | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 04:11 Ø 01:03 |
| — | Mehmet Süllü Elysium MMA München | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 10:13 Ø 03:24 |
| — | Mert Yami MMA Fightclub Bad hersfeld / Top Brother Europa | 1 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 21:32 Ø 03:35 |
| — | Michael Springer PTKubis | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:37 Ø 02:49 |
| — | Monique-Cheyenne Pfänder Renzo Gracie Schweinfurt | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 09:00 Ø 03:00 |
| — | Nathan Ambach Alpha Sports MMA | 9 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | 27:00 Ø 03:00 |
| — | Neva Hauck Renzo Gracie Schweinfurt | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 08:11 Ø 02:44 |
| — | Nikita Soinikov Groundfighter Straubing | 3 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 06:51 Ø 02:17 |
| — | NILAN KROKS Team Laurien & Alex | 3 | 2 | — | 0 | 2 | 1 | 14:13 Ø 02:51 |
| — | Nils Sperling Fight Fusion | 6 | 1 | — | 5 | 1 | 0 | 12:51 Ø 01:50 |
| — | Nino Kaulmann Fight Fusion | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 05:08 Ø 02:34 |
| — | Noah Baum POUND FOR POUND TEAM | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 10:04 Ø 02:31 |
| — | Noah Schuh RumbleClub | 5 | 0 | — | 1 | 4 | 0 | 14:57 Ø 02:59 |
| — | Noel Wilke BJJ Dachau | 5 | 2 | — | 2 | 3 | 0 | 25:59 Ø 03:43 |
| — | Norman Grau Team Hohenfels BJJ | 3 | 2 | — | 3 | 0 | 0 | 14:16 Ø 02:51 |
| — | Nándor Kékes Living Jiu Jitsu | 4 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 20:53 Ø 02:59 |
| — | Oliver Boehmer Team Laurien & Alex | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 08:12 Ø 02:44 |
| — | Oscar Som POUND FOR POUND TEAM | 2 | 2 | — | 1 | 0 | 1 | 10:12 Ø 02:33 |
| — | Patricia Weber CheckMat Franconia | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 04:20 Ø 01:27 |
| — | Patrick Leach Living Jiu Jitsu | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 08:46 Ø 02:12 |
| — | Paul Freund Team Laurien & Alex | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 00:40 Ø 00:20 |
| — | Philipp Pulizzi Elysium MMA München | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 09:50 Ø 02:28 |
| — | Philomena Wanker Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 03:20 Ø 01:40 |
| — | Pit Gonschorek POUND FOR POUND TEAM | 5 | 3 | — | 0 | 3 | 2 | 24:00 Ø 03:00 |
| — | Rafael Gehweiler SDS Academy | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 0 | 14:59 Ø 02:30 |
| — | Rafael Von Schießl Living Jiu Jitsu | 4 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 05:27 Ø 01:22 |
| — | Raffaele Ravi Living Jiu Jitsu | 1 | 7 | — | 0 | 0 | 1 | 24:00 Ø 03:00 |
| — | Ragnar Koehlen TWR Bavaria | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 Ø 03:00 |
| — | Ramazan Kiraci MMA Shapeless Fighters | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 10:43 Ø 02:41 |
| — | Richard Mullikin IV Dream Art Nürnberg | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 08:07 Ø 02:02 |
| — | Robert Mocanu Team Sanefighting | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 06:22 Ø 01:36 |
| — | Roberts Vecums-Veco CheckMat Franconia | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:46 Ø 01:23 |
| — | Rostyslav Matuzenko Frontera BJJ | 3 | 4 | — | 0 | 3 | 0 | 19:49 Ø 02:50 |
| — | Samand Saied What’s Up BJJ Nürnberg | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 03:20 Ø 01:40 |
| — | Sanel Durakovic Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 05:55 Ø 02:58 |
| — | Sebastian Egle Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 Ø 03:00 |
| — | Seyyid Mendi What’s Up BJJ Nürnberg | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 Ø 02:00 |
| — | Sid Rebele Living Jiu Jitsu | 7 | 2 | — | 2 | 5 | 0 | 24:56 Ø 02:46 |
| — | Sophia Mullikin Dream Art Nürnberg | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 06:41 Ø 01:40 |
| — | Stefan Stoyanov Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 04:58 Ø 02:29 |
| — | Sudzhei Seemesh Fight Fusion | 5 | 2 | — | 3 | 2 | 0 | 20:57 Ø 03:00 |
| — | Tiam Farid POUND FOR POUND TEAM | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 08:46 Ø 02:12 |
| — | Tobias Rauscher-Watfah Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 16:00 Ø 04:00 |
| — | Unknown User Apis Martial Arts | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 09:00 Ø 03:00 |
| — | Unknown User Groundfighter Straubing | 1 | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 14:19 Ø 02:23 |
| — | Urs Szobotka Dream Art Nürnberg | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 05:15 Ø 01:19 |
| — | Valentin Binder Frontera BJJ | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 05:54 Ø 02:57 |
| — | Valentin Kehl POUND FOR POUND TEAM | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 05:37 Ø 02:49 |
| — | Vinzenz Oberhammer Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 06:00 Ø 03:00 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Der Academy-Score besteht ebenfalls zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Niveau des Gegners vor dem Wettkampf und gewichtet danach jeden bewerteten Athleten gleich. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.
Die Abdeckung zeigt öffentliche Athleten mit vollständiger Score-Grundlage im Verhältnis zu aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate, Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys und Gegner ohne öffentliches Rating vor dem Wettkampf bleiben unbewertet.
| # | Academy | Bewertet | S | N | Score | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AKXE BJJ GERMANY | 0/1 | 2 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 12:27 |
| — | Alliance Nürnberg | 0/2 | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 10:56 |
| — | Alpha Sports MMA | 0/6 | 11 | 4 | — | 0 | 11 | 0 | 42:21 |
| — | Apis Martial Arts | 0/1 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 09:00 |
| — | BJJ Dachau | 0/1 | 5 | 2 | — | 2 | 3 | 0 | 25:59 |
| — | Brazilian Jiu Jitsu Freising | 0/1 | 5 | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 12:29 |
| — | CheckMat Franconia | 0/6 | 8 | 8 | — | 6 | 1 | 1 | 30:00 |
| — | Delariva Germany | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Dream Art Nürnberg | 0/14 | 16 | 34 | — | 5 | 8 | 3 | 1:44:53 |
| — | Elements Jiu Jitsu Regensburg | 0/1 | 2 | 4 | — | 0 | 1 | 1 | 15:56 |
| — | Elysium MMA München | 0/4 | 4 | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 37:24 |
| — | Fight Fusion | 0/6 | 22 | 6 | — | 13 | 9 | 0 | 1:03:11 |
| — | Frontera BJJ | 0/4 | 5 | 4 | — | 1 | 4 | 0 | 25:43 |
| — | Ground and Pound Fight Team Chemnitz | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Groundfighter Straubing | 0/3 | 4 | 5 | — | 2 | 0 | 2 | 21:10 |
| — | Herzblut Sportclub | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | HOGA - House of Gentle Arts | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Jiu-Jitsu Academy Praha | 0/2 | 6 | 4 | — | 3 | 3 | 0 | 19:54 |
| — | Kampfsportschule Leipzig | 0/1 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 04:21 |
| — | Kingdom JJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | KMT-Center | 0/1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
| — | LA Courage | 0/3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | learn2fight Erlangen | 0/1 | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 09:07 |
| — | Living Jiu Jitsu | 0/18 | 48 | 38 | — | 18 | 27 | 3 | 3:26:26 |
| — | Loguetown MMA | 0/1 | 2 | 5 | — | 0 | 0 | 2 | 22:18 |
| — | MIXFIGHT GYM | 0/1 | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 09:26 |
| — | MMA Erding | 0/2 | 10 | 2 | — | 4 | 6 | 0 | 28:38 |
| — | MMA Fightclub Bad hersfeld / Top Brother Europa | 0/4 | 3 | 5 | — | 1 | 2 | 0 | 29:32 |
| — | MMA Shapeless Fighters | 0/2 | 5 | 4 | — | 1 | 4 | 0 | 28:56 |
| — | MMA TEAM MINOTAUROS | 0/5 | 8 | 9 | — | 4 | 4 | 0 | 51:11 |
| — | Munich MMA | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 0/14 | 19 | 16 | — | 5 | 10 | 4 | 1:40:02 |
| — | POUND FOR POUND TEAM | 0/19 | 36 | 25 | — | 19 | 12 | 5 | 2:43:13 |
| — | PTKubis | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:37 |
| — | Renzo Gracie Schweinfurt | 0/5 | 6 | 8 | — | 1 | 5 | 0 | 31:00 |
| — | RumbleClub | 0/9 | 12 | 24 | — | 2 | 10 | 0 | 1:34:29 |
| — | SDS Academy | 0/1 | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 0 | 14:59 |
| — | Skanörs MMA-klubb | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Sportschule Rahn | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Stallion Gym | 0/1 | 4 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 08:12 |
| — | strike & grapple | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
| — | Strong Arm BJJ | 0/1 | 6 | 3 | — | 3 | 2 | 1 | 21:56 |
| — | Suave BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Submission Grappling Neumarkt | 0/1 | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 15:25 |
| — | Team Hohenfels BJJ | 0/11 | 13 | 23 | — | 5 | 8 | 0 | 1:34:58 |
| — | Team Laurien & Alex | 0/9 | 18 | 23 | — | 3 | 11 | 4 | 1:40:03 |
| — | Team Sanefighting | 0/5 | 13 | 8 | — | 5 | 7 | 1 | 50:39 |
| — | TMA Kampfkunstschule Würzburg | 0/1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 08:12 |
| — | TWR Bavaria | 0/1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 |
| — | Warriors Home Grappling | 0/3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.