(Sieg) (Niederlage)
🥇 Nicht angetreten
Indexierter Wettkampf
FR · 8 Dezember 2024
| Athlet | Overall-Rang |
|---|---|
Boys Gi / White / Teen I (13yrs) / -60,5 kg |
|
|
Tristan Sanches
IMPACT AIX-EN-PROVENCE
|
#68 |
Boys No-Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -28 kg |
|
|
Eleanor Brun
IMPACT AIX-EN-PROVENCE
|
#37 |
Girls Gi / Grey / Pee Wee II (8yrs) / -30,20 kg |
|
|
Eleanor Brun
IMPACT AIX-EN-PROVENCE
|
#37 |
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
🥇 Nicht angetreten
🥇 Sub 03:12 2-2
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -71,0 kg (Middle)
Pts 2-13
🥇 Pts 2-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -66,0 kg (Light)
Pts 6-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -71,0 kg (Middle)
Sub 03:28 0-0
Pts 17-2
Pts 6-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -66,0 kg (Light)
🥇 Pts 4-0
Juvenile Boys Gi + OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -74,0 kg (Middle)
Pts 5-2
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -66,0 kg (Light)
🥇 Sub 03:15 0-7
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -66,0 kg (Light)
Pts 3-10
🥇 Sub 02:32 2-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -61,0 kg (Feather)
Sub 01:19 0-6
Juvenile Boys Gi + OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -74,0 kg (Middle)
Pts 0-4
Pts 12-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -66,0 kg (Light)
Pts 6-0
Pts 6-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -66,0 kg (Light)
Pts 4-2
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -71,0 kg (Middle)
Sub 01:39 0-6
Sub 03:42 0-6
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -71,0 kg (Middle)
Sub 02:21 0-9
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -66,0 kg (Light)
Sub 02:12 0-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -61,0 kg (Feather)
Pts 0-8
Sub 01:06 4-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -61,0 kg (Feather)
Sub 01:13 6-0
Juvenile Boys Gi + OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -74,0 kg (Middle)
DQ 00:46 0-2
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -66,0 kg (Light)
Dec 4-4
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -71,0 kg (Middle)
Sub 01:25 0-2
WO
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -61,0 kg (Feather)
WO
Pts 0-11
Sub 01:24 4-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -61,0 kg (Feather)
🥇 Pts 2-2
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -71,0 kg (Middle)
Pts 4-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / Above 86,0+ (Ultra heavy)
Pts 0-6
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -56,0 kg (Light feather)
Pts 4-2
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -66,0 kg (Light)
🥇 Pts 0-3
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -76,0 kg (Medium heavy)
Sub 01:35 0-2
Sub 03:20 2-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / -71,0 kg (Middle)
Sub 00:46 4-2
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -56,0 kg (Light feather)
🥇 Sub 00:53 0-8
Pts 4-0
Sub 03:53 0-5
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 2 / Above 86,0+ (Ultra heavy)
WO
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -61,0 kg (Feather)
Nicht angetreten
Nicht angetreten
Pts 0-9
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -71,0 kg (Middle)
🥇 Dec 0-0
Sub 00:42 0-0
Juvenile Boys No-Gi+ OPEN CLASS / White / Juvenile 1 / -66,0 kg (Light)
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Nur wertbare, tatsächlich ausgetragene Kämpfe. Gesamt- und Durchschnittszeit verwenden erfasste Zeiten; fehlende Zeiten zählen nicht als null.
| Athleten | Sieg | Niederlage | Sieg % | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomes Da Silva Thiago Art Of Fighting | 5 | 0 | 100% | 3 | 1 | 1 | 07:35 Ø 01:54 4/5 mit Zeit |
| Ghais Tafere Team Mhiyaoui | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 06:19 Ø 02:06 3/4 mit Zeit |
| Bruno Fernandes Monteiro Elite Jiujitsu Team | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 09:07 Ø 03:02 3/3 mit Zeit |
| Enzo Vesconi IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 07:24 Ø 02:28 3/3 mit Zeit |
| Eric Student Arte suave nimes | 3 | 0 | 100% | 2 | 0 | 1 | 02:32 Ø 01:16 2/3 mit Zeit |
| Isaac Michel ETIENNE CLAUDE DOS SANTOS DE SOUZA | 3 | 2 | 60% | 1 | 1 | 1 | 16:31 Ø 03:18 5/5 mit Zeit |
| Ayoub Dari Prana Family | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 05:36 Ø 02:48 2/2 mit Zeit |
| Basile Renne Légion Bleue | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 06:51 Ø 03:26 2/2 mit Zeit |
| Chris Do Duc Boxing 13 MMA | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit |
| Dylan Ahmed Art Of Fighting | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 04:53 Ø 02:27 2/2 mit Zeit |
| Evan Gonthier Warrior Academy | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit |
| Habib Mokri ETIENNE CLAUDE DOS SANTOS DE SOUZA | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:36 Ø 02:48 2/2 mit Zeit |
| Lucenzo Melis Warrior Academy | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:21 Ø 00:41 2/2 mit Zeit |
| Mohamed El Haddaoui Prana Family | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:13 Ø 02:37 2/2 mit Zeit |
| Oren Asseraf Gracie Barra Marseille FR | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:55 Ø 01:58 2/2 mit Zeit |
| Raïs Demolliens IMPACT | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:44 Ø 02:22 2/2 mit Zeit |
| Ridson RIDA ERIKSSON La bonne ecole | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit |
| Romain Durand Dynamite Center | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 07:12 Ø 03:36 2/2 mit Zeit |
| Sigler Quentin IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 07:31 Ø 03:46 2/2 mit Zeit |
| Sohaibe Meneceur NCU INFINITY | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 07:53 Ø 03:57 2/2 mit Zeit |
| Tristan Sanches IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:28 Ø 00:44 2/2 mit Zeit |
| Unknown User Team full rocbaron | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:30 Ø 00:45 2/2 mit Zeit |
| Yann Falquet Team Mhiyaoui | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit |
| Younes Duvernet Team warriors | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit |
| Zakariyya Fellag Warrior Academy | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit |
| Eleanor Brun IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 2 | 1 | 67% | 0 | 2 | 0 | 07:43 Ø 02:34 3/3 mit Zeit |
| Hugo Couilloud Prana Family | 2 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 05:16 Ø 02:38 2/3 mit Zeit |
| Kaïs Herfoufi Fight Force | 2 | 1 | 67% | 1 | 0 | 1 | 04:43 Ø 01:34 3/3 mit Zeit |
| LENNY IVALDI Prana Family | 2 | 1 | 67% | 0 | 2 | 0 | 09:31 Ø 03:10 3/3 mit Zeit |
| Mustapha Nekkache Prana Family | 2 | 1 | 67% | 0 | 2 | 0 | 12:00 Ø 04:00 3/3 mit Zeit |
| Ethan Vesconi IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 08:50 Ø 02:13 4/4 mit Zeit |
| Oscar BARANYOUK Art Of Fighting | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 09:00 Ø 03:00 3/4 mit Zeit |
| Helena Desnavailes FURACAO | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 1/1 mit Zeit |
| Milan Mochi Art Of Fighting | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Ø 04:00 1/1 mit Zeit |
| Ribeiro Andréas SECTEUR TREIZE | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 04:00 Ø 04:00 1/1 mit Zeit |
| Romeo Geraud Bushido académie | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Ø 04:00 1/1 mit Zeit |
| Slimane Maza Warrior Academy | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:24 Ø 01:24 1/1 mit Zeit |
| Adam Bennezzar Academy jujitsu Vitrolles | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 01:26 Ø 00:43 2/2 mit Zeit |
| Adam Vittecoq IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:04 Ø 02:32 2/2 mit Zeit |
| Adrien Revil Team Mhiyaoui | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:28 Ø 02:44 2/2 mit Zeit |
| Amine Ghouhassi ETIENNE CLAUDE DOS SANTOS DE SOUZA | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit |
| Arthur Chauviere Team Mhiyaoui | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 06:21 Ø 03:11 2/2 mit Zeit |
| Badïss Berraï Boxing 13 MMA | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit |
| Elly Asseraf Gracie Barra Marseille FR | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit |
| Elvin Sandic Warrior Academy | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:25 Ø 02:43 2/2 mit Zeit |
| Ethan Fazio-sinet La bonne ecole | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 07:42 Ø 03:51 2/2 mit Zeit |
| Fayssal Bensouna Prana Family | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:46 Ø 02:23 2/2 mit Zeit |
| IMRANE YAHYAOUI ETIENNE CLAUDE DOS SANTOS DE SOUZA | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 07:28 Ø 03:44 2/2 mit Zeit |
| Iliann Mohamed Team Tatame | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 04:00 Ø 04:00 1/2 mit Zeit |
| Joan Boduch PERSEVERANCE JIU-JITSU | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Academys werden nach Siegquote, danach nach Siegen und Athletenzahl sortiert. Die Mattenzeit der Athleten zählt jeden Einsatz; ein Kampf zwischen Teamkollegen zählt daher doppelt.
Die Teilnehmerzahl umfasst aktive, öffentliche und profilberechtigte Meldungen in Jugend-Wettkampfklassen, nicht alle Turnierteilnehmer.
Eine Kampfseite fließt nicht in die Academy-Werte ein, wenn ihre Meldung in dieser Division keine eindeutige Academy nennt.
| Position | Academy | Athleten | Sieg | Niederlage | Sieg % | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit Athleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte suave nimes 3 ausgetragene Kämpfe | 1 | 3 | 0 | 100% | 2 | 0 | 1 | 02:32 Ø 01:16 2/3 mit Zeit |
| 2 | Elite Jiujitsu Team 3 ausgetragene Kämpfe | 1 | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 09:07 Ø 03:02 3/3 mit Zeit |
| 3 | Légion Bleue 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 06:51 Ø 03:26 2/2 mit Zeit |
| 4 | NCU INFINITY 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 07:53 Ø 03:57 2/2 mit Zeit |
| 5 | Team warriors 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Ø 03:00 2/2 mit Zeit |
| 6 | Gracie Barra Marseille FR 4 ausgetragene Kämpfe | 2 | 3 | 1 | 75% | 2 | 1 | 0 | 09:55 Ø 02:29 4/4 mit Zeit |
| 7 | Team Mhiyaoui 13 ausgetragene Kämpfe | 6 | 9 | 4 | 69% | 5 | 4 | 0 | 34:54 Ø 02:55 12/13 mit Zeit |
| 8 | Art Of Fighting 14 ausgetragene Kämpfe | 7 | 10 | 5 | 67% | 5 | 4 | 1 | 30:51 Ø 02:22 13/15 mit Zeit |
| 9 | IMPACT 3 ausgetragene Kämpfe | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 | 1 | 0 | 07:44 Ø 02:35 3/3 mit Zeit |
| 10 | FURACAO 3 ausgetragene Kämpfe | 2 | 2 | 1 | 67% | 1 | 1 | 0 | 10:00 Ø 03:20 3/3 mit Zeit |
| 11 | Team full rocbaron 3 ausgetragene Kämpfe | 2 | 2 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 05:30 Ø 01:50 3/3 mit Zeit |
| 12 | Fight Force 3 ausgetragene Kämpfe | 1 | 2 | 1 | 67% | 1 | 0 | 1 | 04:43 Ø 01:34 3/3 mit Zeit |
| 13 | Prana Family 18 ausgetragene Kämpfe | 11 | 12 | 8 | 60% | 6 | 6 | 0 | 53:28 Ø 02:49 19/20 mit Zeit |
| 14 | Dynamite Center 5 ausgetragene Kämpfe | 3 | 3 | 2 | 60% | 1 | 2 | 0 | 19:12 Ø 03:50 5/5 mit Zeit |
| 15 | La bonne ecole 5 ausgetragene Kämpfe | 3 | 3 | 2 | 60% | 1 | 2 | 0 | 17:42 Ø 03:32 5/5 mit Zeit |
| 16 | J3B2 - Bagnols BJJ-Judo 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Ø 04:00 1/2 mit Zeit |
| 17 | PERSEVERANCE JIU-JITSU 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Ø 04:00 2/2 mit Zeit |
| 18 | Team Tatame 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 04:00 Ø 04:00 1/2 mit Zeit |
| 19 | IMPACT AIX-EN-PROVENCE 24 ausgetragene Kämpfe | 12 | 12 | 13 | 48% | 6 | 6 | 0 | 1:01:54 Ø 02:29 25/25 mit Zeit |
| 20 | Warrior Academy 20 ausgetragene Kämpfe | 13 | 10 | 11 | 48% | 5 | 5 | 0 | 1:08:05 Ø 03:15 21/21 mit Zeit |
| 21 | ETIENNE CLAUDE DOS SANTOS DE SOUZA 24 ausgetragene Kämpfe | 11 | 12 | 14 | 46% | 4 | 6 | 2 | 1:14:59 Ø 02:53 26/26 mit Zeit |
| 22 | Boxing 13 MMA 13 ausgetragene Kämpfe | 9 | 6 | 7 | 46% | 1 | 5 | 0 | 36:13 Ø 02:47 13/13 mit Zeit |
| 23 | Bushido académie 8 ausgetragene Kämpfe | 5 | 3 | 5 | 38% | 2 | 1 | 0 | 22:35 Ø 03:14 7/8 mit Zeit |
| 24 | PANCRACE ACADEMIE DIGNOIS 3 ausgetragene Kämpfe | 2 | 1 | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 04:20 Ø 01:27 3/3 mit Zeit |
| 25 | Academy jujitsu Vitrolles 10 ausgetragene Kämpfe | 7 | 2 | 8 | 20% | 2 | 0 | 0 | 26:01 Ø 02:36 10/10 mit Zeit |
| 26 | SECTEUR TREIZE 6 ausgetragene Kämpfe | 7 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 1 | 14:54 Ø 02:59 5/6 mit Zeit |
| 27 | AMAZONIA JIUJITSU 6 ausgetragene Kämpfe | 4 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:25 Ø 02:44 6/6 mit Zeit |
| 28 | Road 2 Jiu-Jitsu 1 ausgetragener Kampf | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:02 Ø 01:02 1/1 mit Zeit |
| 29 | Vitrolles lutte grappling academie 2 ausgetragene Kämpfe | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:35 Ø 02:48 2/2 mit Zeit |
| 30 | Baystate Brazilian Jiu Jitsu 1 ausgetragener Kampf | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:42 Ø 03:42 1/1 mit Zeit |
| 31 | Clube Desportivo Boa 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:53 Ø 03:53 1/2 mit Zeit |
| 32 | FIGHTING CLUB NIMOIS BOUGUETAIA ACADEMY 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:52 Ø 01:26 2/2 mit Zeit |
| 33 | JJCD 2 ausgetragene Kämpfe | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:06 Ø 02:33 2/2 mit Zeit |
| 34 | LINAO CLUB Keine ausgetragenen Kämpfe | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
| 35 | ABSOLUTO BJJ ( ROMANIA ) Keine ausgetragenen Kämpfe | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
| 36 | ALMA DE LUTA Keine ausgetragenen Kämpfe | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
| 37 | Dojo grenoblois Keine ausgetragenen Kämpfe | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
| 38 | Frank Jiu-Jitsu Team Keine ausgetragenen Kämpfe | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
| 39 | Maccabi Nice Boxing Squad Keine ausgetragenen Kämpfe | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
| 40 | Marseille Fight Club Keine ausgetragenen Kämpfe | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
| 41 | TRIANGULO BRASIL Keine ausgetragenen Kämpfe | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
| 42 | Umann bjj Keine ausgetragenen Kämpfe | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — Keine Zeit erfasst |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive, öffentliche und profilberechtigte Meldung eine Academy nennt.