(Sieg) (Niederlage)
Pts 12-0
Indexierter Wettkampf
BE · 26 April 2026
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
Pts 12-0
Sub 04:00 4-2
Pts 0-9
Sub 00:14 0-2
Sub 01:28 0-2
Sub 03:00 12-2
Sub 01:48 0-0
WO
Dec 0-0
Sub 00:38 0-0
Sub 03:42 0-10
Sub 02:33 0-9
🥉 Sub 00:29 0-0
Sub 02:02 0-0
Pts 2-6
Pts 0-2
🥉 Dec 0-0
🥇 Sub 01:20 2-0
Pts 3-15
🥇 Pts 2-2
Pts 0-2
Pts 18-0
Sub 00:49 0-0
🥉 Pts 2-0
Sub 00:26 4-0
DQ 02:16 2-4
🥇 Sub 03:00 4-2
WO
Sub 01:25 0-0
Sub 03:58 2-4
Sub 01:18 0-6
Pts 15-0
Pts 4-1
Sub 00:55 2-0
Pts 13-0
Sub 01:54 2-11
🥉 Sub 00:21 0-6
Sub 00:38 0-0
Sub 00:10 0-0
🥇 Sub 00:34 0-0
🥉 Sub 01:00 2-0
Children No-Gi (Male) / Intermediate / 25 - 29.9 / 8-9 years
Pts 17-0
Sub 01:49 0-6
Pts 23-0
Sub 02:13 0-0
Pts 9-2
🥇 Sub 01:34 0-0
Children No-Gi (Male) / Intermediate / 25 - 29.9 / 8-9 years
Sub 00:09 0-0
Sub 01:37 2-0
Sub 02:37 4-0
Children No-Gi (Male) / Intermediate / 25 - 29.9 / 8-9 years
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem zuletzt vor dem Wettkampf veröffentlichten Niveau des Gegners. Gegner werden innerhalb jedes Formats gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche Scores teilen sich eine Platzierung. Das eigene Rating des Athleten wird nicht verwendet. Dieser Score ist vom offiziellen langfristigen Rating getrennt, vergleicht nur Leistungen innerhalb dieses Wettkampfs und erscheint nur, wenn für jeden bewertbaren Gegner ein öffentliches Rating vor dem Wettkampf vorliegt.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Score | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mounir Allach DAIMAR GRAPPLING | 3 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | 06:28 Ø 01:37 |
| — | Moussa Allach DAIMAR GRAPPLING | 3 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 06:38 Ø 02:13 |
| — | Muhamed Tsokuev Gremlin Jiu Jitsu | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 07:42 Ø 01:56 |
| — | Muhammad Visaev Bjj Elite Squad | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 06:36 Ø 01:39 |
| — | Nacho Gil Círculo de Jiu Jitsu | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 12:00 Ø 03:00 |
| — | Nathan Helcio Borges gracie barra anderlecht | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:48 Ø 02:54 |
| — | Noah Liberato Brasa Limburg | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 13:59 Ø 03:30 |
| — | Nolan Polman Varenne gracie barra anderlecht | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:55 Ø 01:58 |
| — | Rodin Serindag Antwerp Jiu-Jitsu | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 06:00 Ø 03:00 |
| — | Roméo Rizkallah New Art Jiu-jitsu | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:39 Ø 01:50 |
| — | Saladin BENAMER Team row | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:06 Ø 02:33 |
| — | Sem Schildermans Brasa Limburg | 4 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 07:44 Ø 01:56 |
| — | Senne Van Der Perre Antwerp Jiu-Jitsu | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 10:24 Ø 02:36 |
| — | Sofia Sarvari INFINI JIU JITSU | 5 | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 12:35 Ø 02:31 |
| — | Souleymane Hannouti bbjja brussels | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 06:38 Ø 02:13 |
| — | Teodor Stankovic Gremlin Jiu Jitsu | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 04:26 Ø 01:29 |
| — | Thibault Verschueren Renzo Gracie Belgium | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 12:35 Ø 03:09 |
| — | Timea Simion Aorta Team | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 01:49 Ø 00:27 |
| — | Viktor Stankovic Gremlin Jiu Jitsu | 2 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 18:05 Ø 03:37 |
| — | William Musaraj Aorta Team | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 06:00 Ø 03:00 |
| — | Yakup Kangal 10th Planet Berlin | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:50 Ø 02:25 |
| — | Yamine Belyazid DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| — | Zaim Zakaria gracie barra anderlecht | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:28 Ø 02:44 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Der Academy-Score besteht ebenfalls zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Niveau des Gegners vor dem Wettkampf und gewichtet danach jeden bewerteten Athleten gleich. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.
Die Abdeckung zeigt öffentliche Athleten mit vollständiger Score-Grundlage im Verhältnis zu aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate, Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys und Gegner ohne öffentliches Rating vor dem Wettkampf bleiben unbewertet.
| # | Academy | Bewertet | S | N | Score | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | (No academy) | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | 10 Planet Crystal City | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | 10th Planet Berlin | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:50 |
| — | AAM De La Riva | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ABC Cappelle la grande | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ACA BJJ | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 0/1 | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 08:30 |
| — | A L B A COLLECTIVE | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Alcateia Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Alex Alves Jiu-Jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Antwerp Jiu-Jitsu | 0/2 | 1 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 16:24 |
| — | AOGG Jiu-Jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Aorta Team | 0/5 | 2 | 6 | — | 0 | 2 | 0 | 11:16 |
| — | Aranha Belgium | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Athletik Klub Arsan | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Azarang Martial Arts | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Azarkan | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | bbjja brussels | 0/1 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 06:38 |
| — | BITTAN ACADEMY FRANCE | 0/3 | 2 | 3 | — | 0 | 1 | 1 | 16:50 |
| — | Bjj3000 | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Bjj Delft | 0/1 | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 01:46 |
| — | Bjj Elite Squad | 0/4 | 4 | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 13:12 |
| — | BJJTEAMKEMPEN | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Blackland BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Brasa Belgium | 0/3 | 8 | 3 | — | 5 | 2 | 1 | 29:28 |
| — | Brasa Limburg | 0/5 | 8 | 6 | — | 6 | 2 | 0 | 31:49 |
| — | Brazilian Power Team International | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BRAZILIAN TOP TEAM (MURILO BUSTAMANTE) | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BROTHERS GYM JIU JITSU (BGJ BRUXELLES) | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 0/9 | 3 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 12:00 |
| — | BulletproofJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | C.E.N.S. ACADEMY | 0/4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Carlson Gracie Team Canarias | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | CDK TEAM | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | CFC Team | 0/1 | 2 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 10:43 |
| — | Champions Factory | 0/3 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 00:55 |
| — | CHECKMAT ESSEX | 0/2 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| — | CheckMat Fight Zone London | 0/3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Choketopus gym | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Club du Rhône | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | COHAB TEAM | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Combat Sports Academy (Strood) | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Conde IF | 0/1 | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 05:32 |
| — | CRA | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Círculo de Jiu Jitsu | 0/1 | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 12:00 |
| — | DAIMAR GRAPPLING | 0/3 | 8 | 3 | — | 4 | 4 | 0 | 25:06 |
| — | Daos Combat Brazilian Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Delariva Nantes | 0/2 | 7 | 1 | — | 6 | 1 | 0 | 11:16 |
| — | Delta Team | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.