(Niederlage) (Sieg)
🥇 Sub 00:49 3-0
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -73 KG Middle Weight
Indexierter Wettkampf
IT · 17 Februar 2024
| Athlet | Overall-Rang |
|---|---|
Infant Boys Gi / Yellow / Infant / Infant -30 KG Feather Weight |
|
|
Giovanni Basano Neto
WAZA
|
#100 |
Kids Boys Gi / White / Kids III / Kids III -24 KG Light Feather Weight |
|
|
Kelyan Hamoumi
Jaypee Gym
|
#77 |
Wettkampftag
Geschätzte Startzeiten werden am Wettkampftag jede Minute aktualisiert. Neue oder korrigierte Ergebnisse bleiben hier 30 Minuten sichtbar.
| Zeit | Athlet 1 | Athlet 2 | Ergebnis | Division |
|---|
Keine geplanten Kämpfe oder aktuellen Ergebnisse verfügbar.
Eventbilanz
🥇 Sub 00:49 3-0
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -73 KG Middle Weight
🥉 WO
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -73 KG Middle Weight
🥇 Pts 1-0
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -81 KG Light Heavy Weight
🥇 Pts 2-15
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -81 KG Light Heavy Weight
Sub 02:16 3-5
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -73 KG Middle Weight
🥇 Sub 02:14 12-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -73 KG Middle Weight
🥇 Pts 7-1
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
🥇 Sub 00:13 0-0
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
🥇 Pts 6-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -50 KG Light feather Weight
🥇 Pts 0-13
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -55 KG Feather Weight
🥉 WO
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
🥉 WO
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
DQ 01:34 0-2
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -73 KG Middle Weight
🥇 Pts 4-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
WO
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
🥉 Pts 6-1
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -73 KG Middle Weight
🥉 Pts 6-2
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -55 KG Feather Weight
🥉 Pts 5-4
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
🥇 Pts 2-1
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
Pts 0-9
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
Sub 00:52 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -73 KG Middle Weight
WO
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
Sub 01:39 0-13
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
Pts 0-13
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -55 KG Feather Weight
Pts 0-1
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
🥉 Pts 1-3
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
Sub 02:28 6-2
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
Sub 00:13 0-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
Pts 0-9
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -55 KG Feather Weight
Pts 4-2
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
Pts 1-5
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
Pts 0-3
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
Sub 00:38 0-10
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
Pts 1-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
Sub 03:13 5-2
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
Sub 02:27 9-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
Pts 3-11
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
Sub 01:34 0-10
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
🥇 Pts 12-0
Teen Boys Gi / White-Grey / Teen / Teen -46 KG Feather Weight
Pts 1-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -66 KG Welter Weight
🥇 WO
Pts 10-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile / Juvenile -60 KG Light Weight
🥉 DQ 00:10 0-0
Teen Boys Gi / White-Grey / Teen / Teen -46 KG Feather Weight
🥇 Pts 2-16
Teen Boys Gi / White / Teen / Teen -84 KG Super Heavy Weight
🥇 Pts 1-0
🥇 DQ 02:37 6-6
🥇 DQ 02:49 8-6
Teen Boys Gi / White-Grey / Teen / Teen -62 KG Middle Weight
🥇 DQ 01:09 0-0
🥉 Pts 3-12
Teen Boys Gi / White / Teen / Teen -84 KG Super Heavy Weight
🥇 Sub 02:27 10-0
Noch keine Kampfergebnisse verfügbar.
Athletenergebnisse
Der Event-Score (0–100) besteht zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem zuletzt vor dem Wettkampf veröffentlichten Niveau des Gegners. Gegner werden innerhalb jedes Formats gleich gewichtet; danach zählen Gi und No-Gi gleich. Gleiche Scores teilen sich eine Platzierung. Das eigene Rating des Athleten wird nicht verwendet. Dieser Score ist vom offiziellen langfristigen Rating getrennt, vergleicht nur Leistungen innerhalb dieses Wettkampfs und erscheint nur, wenn für jeden bewertbaren Gegner ein öffentliches Rating vor dem Wettkampf vorliegt.
| Position | Athleten | Sieg | Niederlage | Score | Sub-Siege | Punktsiege | Sonstige / unbekannt | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron Dias De Almeida Jiujitsu School Ticino | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:07 Ø 01:07 |
| — | Adam Chtioui Aranha | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| — | Adam Khamouli LINAO CLUB | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 02:23 Ø 01:12 |
| — | Agata Manca Yel Training Club | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 Ø 02:00 |
| — | Alessandro Bono Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 06:00 Ø 02:00 |
| — | Alessandro Buizza Grey Wolf Jiu Jitsu | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| — | Alessandro Cicchelli batatinha team | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:48 Ø 02:48 |
| — | Alessia Farina Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:42 Ø 02:21 |
| — | Alexander Csip Athletic Fight Team - Fight Sports | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| — | Alexandre Charles Aranha | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 02:06 Ø 01:03 |
| — | Alex Bocchi Gracie Barra ITALIA | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| — | Alice Crepaldi Rilion Gracie Italia | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 03:11 Ø 01:36 |
| — | Amin TAÏBI Jaypee Gym | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 08:00 Ø 04:00 |
| — | Anas Zouyten ICON JIU JITSU TEAM | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| — | Andrea BAUSONE Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 06:24 Ø 02:08 |
| — | Andrea Lugaro Dojo Kai Team Villella | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| — | Andrea Wosinski Jaypee Gym | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 04:04 Ø 02:02 |
| — | ANNA BERTOLINO Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 02:37 Ø 02:37 |
| — | Antonio Giampaolo Dojo KAI Vilella Team | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| — | Antonio Pasqua SCW NETWORK | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:22 Ø 00:22 |
| — | Ariel Suriano SCW NETWORK | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:10 Ø 01:35 |
| — | Arthur Nguyen ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 4 | 0 | — | 1 | 3 | 0 | 14:27 Ø 03:37 |
| — | Augusto Faquim Romero Gracie Barra ITALIA | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 02:06 Ø 01:03 |
| — | Aulona Rrapaj A.s.d. Fight and fun | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| — | Ayah Guitton Jaypee Gym | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 03:20 Ø 01:40 |
| — | Ayyoub Lisena Icon shinbudo | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Benjamin Malmesi SCW NETWORK | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:14 Ø 02:37 |
| — | Bianca Filiberti Gracie Barra ITALIA | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:41 Ø 00:51 |
| — | Brian Babakila LINAO CLUB | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| — | Brian Gabutti Gracie Barra ITALIA | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 09:00 Ø 03:00 |
| — | Charlotte Rit Aranha | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:09 Ø 01:09 |
| — | Christian La Iacona Gracie Barra ITALIA | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 06:00 Ø 03:00 |
| — | Daniele Andreuzzi Jiu Jitsu Factor Team | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:38 Ø 00:38 |
| — | Daniel Hefti Jiujitsu School Ticino | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Daniel Zuzarte De Mendonca Chainbjj | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 00:40 Ø 00:40 |
| — | Davide Cavallo OFFICINE JIU JITSU | 3 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | 08:45 Ø 02:11 |
| — | Davide Colanzi batatinha team | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:51 Ø 00:51 |
| — | Davide Giampaolo Dojo KAI Vilella Team | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| — | Davide Rossi 365 academy | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 02:00 |
| — | Diego D'errico Gracie Barra ITALIA | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| — | Edoardo Di Nino Gracie Barra ITALIA | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 05:09 Ø 01:43 |
| — | Edoardo Silvestro Rilion Gracie Italia | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:07 Ø 01:34 |
| — | Edoardo Ventimiglia Gracie Barra ITALIA | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:05 Ø 01:05 |
| — | Elena Murrcaku Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 02:25 Ø 01:13 |
| — | Elias Legrine Aranha | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Ø 04:00 |
| — | Elio Zihni ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 04:13 Ø 02:07 |
| — | EMANUELE CARAZZONE Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 04:23 Ø 01:28 |
| — | Emanuele Pio Paggio batatinha team | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Ø 03:00 |
| — | Ethan Greca batatinha team | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 03:07 Ø 01:34 |
| — | Eve Scolastica Aranha | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 05:19 Ø 02:40 |
Athletenbilanzen erscheinen nach dem ersten Ergebnis.
Teamleistung
Der Academy-Score besteht ebenfalls zu 50 % aus dem Ergebnis und zu 50 % aus dem Niveau des Gegners vor dem Wettkampf und gewichtet danach jeden bewerteten Athleten gleich. Kämpfe zwischen Teamkollegen bleiben außerhalb des Scores; S–N und Mattenzeit enthalten sie weiterhin.
Die Abdeckung zeigt öffentliche Athleten mit vollständiger Score-Grundlage im Verhältnis zu aktiven öffentlichen Teilnehmern der indexierten Jugendklassen.
Eine Seite ohne eindeutige Academy-Meldung wird ausgelassen. Unbekannte Formate, Kämpfe ohne zwei eindeutig zugeordnete Academys und Gegner ohne öffentliches Rating vor dem Wettkampf bleiben unbewertet.
| # | Academy | Bewertet | S | N | Score | S | P | X | Mattenzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 365 academy | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | A.s.d. Fight and fun | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | Accademia Torino Bjj | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | Aranha | 0/14 | 8 | 14 | — | 3 | 5 | 0 | 51:58 |
| — | Aranha 38 | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:24 |
| — | Arte Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:25 |
| — | ASD Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | 0/3 | 2 | 5 | — | 0 | 2 | 0 | 16:52 |
| — | Athletic Fight Team - Fight Sports | 0/2 | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 10:16 |
| — | Athlon Savona | 0/1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:29 |
| — | Avant-Garde Malta | 0/1 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 03:48 |
| — | batatinha team | 0/9 | 9 | 6 | — | 1 | 7 | 1 | 30:49 |
| — | Batatinha Team Vercelli (Pro Vercelli Bjj) | 0/1 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 03:24 |
| — | Carlson Gracie Team Italia | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Cascagrossa Brazilian jiu jitsu | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
| — | Chainbjj | 0/1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 00:40 |
| — | Dojo Kai Team Villella | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | Dojo KAI Vilella Team | 0/2 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 07:00 |
| — | FIGHTING CONCEPT ASD | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | FLOW | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | Gracie barra carlos Gracie jr | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:20 |
| — | Gracie Barra ITALIA | 0/25 | 19 | 18 | — | 6 | 11 | 2 | 1:15:10 |
| — | Grey Wolf Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | House of Jiu Jitsu | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:27 |
| — | ICON JIU JITSU TEAM | 0/1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
| — | ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 0/7 | 11 | 8 | — | 4 | 7 | 0 | 54:16 |
| — | Icon shinbudo | 0/2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
| — | Jaypee Gym | 0/10 | 12 | 8 | — | 4 | 8 | 0 | 51:26 |
| — | JIU JITSU FACTOR | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:37 |
| — | Jiu Jitsu Factor Team | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:38 |
| — | Jiujitsu School Ticino | 0/5 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 08:07 |
| — | Jiujitsu squad Venezia (officina della forza) | 0/1 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 03:30 |
| — | Jungle BJJ Prague | 0/1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 01:09 |
| — | Karma Fit Club | 0/2 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 02:13 |
| — | LINAO CLUB | 0/6 | 9 | 1 | — | 3 | 5 | 1 | 25:41 |
| — | MATSIDE JIU JITSU | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | Matside jujitsu | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| — | MILANIMAL | 0/2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 04:11 |
| — | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | 0/18 | 17 | 12 | — | 5 | 10 | 2 | 1:01:56 |
| — | OFFICINE JIU JITSU | 0/2 | 3 | 2 | — | 3 | 0 | 0 | 10:19 |
| — | PRO TEAM | 0/1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 02:07 |
| — | Rilion Gracie Italia | 0/5 | 5 | 4 | — | 4 | 1 | 0 | 15:06 |
| — | Rio Grappling Club Italia | 0/1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 |
| — | SampaioBJJ_FCS | 0/2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 09:07 |
| — | SCW NETWORK | 0/8 | 4 | 10 | — | 2 | 1 | 1 | 27:50 |
| — | The Coaching Lab | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Tosco Academy | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | Umann bjj | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:13 |
| — | Wander Braga Varese | 0/1 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 03:06 |
| — | Warriors Academy - Giaveno | 0/1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 05:16 |
| — | WAZA | 0/1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 00:23 |
Academy-Ergebnisse erscheinen, sobald eine aktive öffentliche Meldung eine Academy nennt.