(Défaite) (Victoire)
Absent
Compétition indexée
ES · 5 octobre 2024
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Kids Boys GI / White / Mirim / -26,0 kg |
|
|
Thiago Alonso Henao
Gracie Barra (Brazil)
|
#16 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
Absent
Absent
🥇 Pts 6-5
Absent
🥇 Pts 0-17
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
🥇 Pts 0-0
🥇 Pts 0-12
Juvenile Girls NO-GI / White / Juvenile / +72,0 Kg (Ultra heavy)
🥇 Sub 02:40 3-0
🥇 Pts 8-9
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -77,0 kg (Middle Heavy)
Pts 2-16
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
🥇 Sub 00:18 2-0
🥇 Sub 03:56 0-12
Kids Girls NO-GI / Yellow-Orange / Infanto Juvenil B / -73,0 kg
Sub 01:57 0-2
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Pts 6-7
🥇 Sub 01:12 0-2
🥉 Sub 02:33 8-0
🥉 Pts 0-5
Sub 02:04 0-6
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Pts 0-9
🥇 Sub 02:33 16-0
Sub 00:29 0-0
🥉 Sub 01:29 4-0
Kids Girls NO-GI / Yellow-Orange / Infanto Juvenil B / -73,0 kg
DQ 01:51 2-0
Pts 4-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Pts 0-0
Sub 00:14 0-0
🥇 Sub 03:16 3-0
Juvenile Boys NO-GI / Blue / Juvenile / -88,0 kg (Super Heavy)
Pts 0-9
🥇 Pts 11-0
🥉 Pts 18-0
Pts 0-2
🥇 Sub 00:50 2-0
Pts 0-4
Kids Girls NO-GI / Yellow-Orange / Infanto Juvenil B / -73,0 kg
Pts 2-0
Sub 01:35 0-2
🥉 Pts 2-8
Sub 03:03 12-0
🥇 Sub 01:38 0-9
🥇 Sub 03:15 0-0
🥇 Pts 0-0
Kids Boys NO-GI / White-Orange / Infanto Juvenil B / -47,0 kg
Pts 2-8
🥉 Sub 00:49 2-0
Pts 2-2
🥇 Sub 02:50 0-2
Kids Girls NO-GI / Orange-Green / Infanto Juvenil B / -55,0 kg
🥇 Sub 01:26 0-9
🥇 Pts 0-0
🥉 Sub 04:00 13-0
Sub 01:40 0-8
🥇 Sub -- 6-0
🥇 Pts 7-0
Kids Boys NO-GI / Grey-Yellow / Infanto Juvenil A / -54,0 kg
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le dernier niveau publié de l’adversaire avant l’événement. Si aucun rating n’est disponible pour ce format, le rating de l’autre format Gi ou No-Gi sert d’estimation. Les scores adverses disponibles comptent à parts égales dans chaque format, puis les scores Gi et No-Gi disponibles comptent à parts égales. Les scores égaux partagent une place. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé. Ce score est distinct du rating officiel à long terme et compare uniquement les performances dans cet événement. Les scores adverses manquants sont exclus et signalés par un astérisque.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Score | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron Montesdeoca Damaso Team Carcará | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 01:36 Moy. 01:36 |
| — | Acoran Delgado Martin Carlson Gracie Team Canarias | 2 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 14:45 Moy. 02:57 |
| — | Adara Bethencourt Gracie Barra (Brazil) | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 02:00 Moy. 02:00 |
| — | Adrian Bosa Viera Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 14:43 Moy. 03:41 |
| — | Adriel Garcia Almeida CARLSON GRACIE CANARIAS | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:30 Moy. 00:30 |
| — | Agustín Farrona Santos Manimal Family Europe | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 08:03 Moy. 02:41 |
| — | Ainara Pulido Ferreras Gracie Barra (Brazil) | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 00:31 Moy. 00:31 |
| — | Ainhoa Pinero Moreno CARLSON GRACIE CANARIAS | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:46 Moy. 00:46 |
| — | Aitor Díaz 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 15:05 Moy. 03:01 |
| — | Alejandro Garcia Arencibia TEAM GIL CATARINO | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 05:01 Moy. 02:31 |
| — | Alejandro Martin Rivero TEAM GIL CATARINO | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 10:41 Moy. 02:40 |
| — | Alejandro Santana Aranaz LA CUPULA EJJB | 4 | 0 | — | 1 | 3 | 0 | 12:41 Moy. 03:10 |
| — | ALESSANDRO LONI Academia Açaí | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 11:27 Moy. 03:49 |
| — | Aridani Morales Cabrera Taz Lanzarote | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 04:40 Moy. 02:20 |
| — | Armando Mora Camacho TEAM GIL CATARINO | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 02:51 Moy. 01:26 |
| — | Arturs Grevcovs Surfight Club Tenerife | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| — | Atwei Mendoza Guillen 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| — | Ayoze Hormiga 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 10:34 Moy. 03:31 |
| — | Benjamin Baillie Gracie Barra (Brazil) | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:21 Moy. 02:41 |
| — | Brian Carreño Guedes TAZ JINAMAR | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 12:00 Moy. 04:00 |
| — | Carla Medina Hernandez 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 00:49 Moy. 00:12 |
| — | Carlos Lievano Fuster Team Kakin | 5 | 1 | — | 0 | 5 | 0 | 24:00 Moy. 04:00 |
| — | Carlos Martin Rodriguez Taz Lanzarote | 3 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | 10:47 Moy. 02:42 |
| — | Carlos Perdomo Marrero LA CUPULA EJJB | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:05 Moy. 01:05 |
| — | Carmen Santana TEAM GANBARU | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 Moy. 02:00 |
| — | Celeste Acosta Gracie Barra (Brazil) | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:53 Moy. 01:27 |
| — | Damian Diaz Arias Team Romero BJJ | 2 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 11:54 Moy. 02:23 |
| — | Danae Padilla Figueroa TEAM GANBARU | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | Daniela Moreno TEAM GIL CATARINO | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 03:17 Moy. 01:39 |
| — | Daniel Hernández Azcona Surfight Club Tenerife | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 04:31 Moy. 02:16 |
| — | Daniel Martin Artiles TEAM GIL CATARINO | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| — | Daniel Portela 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 02:59 Moy. 02:59 |
| — | Darek Albelo Rodriguez Brasa CTA | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 Moy. 02:00 |
| — | Dario Vargas Santana TAZ JINAMAR | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 06:12 Moy. 03:06 |
| — | David Catalan Figueroa SPARTVN | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| — | Destiny Gregory Gracie Barra (Brazil) | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 11:16 Moy. 02:49 |
| — | Diego Alonso Vargas Gracie Barra (Brazil) | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:35 Moy. 02:48 |
| — | Dorian Lemes Herrero Taz Lanzarote | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 02:21 Moy. 01:11 |
| — | Edahi Perez Perez Taz Lanzarote | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | Elena Marrero Ruiz Aborigen | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 10:12 Moy. 03:24 |
| — | Elsie Gregory Gracie Barra (Brazil) | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 00:46 Moy. 00:46 |
| — | Ergual Yanes Rodriguez Gracie Barra (Brazil) | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 02:00 Moy. 02:00 |
| — | Erik Arteaga Zjezdzalka Gracie Barra (Brazil) | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:09 Moy. 00:35 |
| — | ERIK SUAREZ SANCHEZ TEAM GIL CATARINO | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 05:27 Moy. 02:44 |
| — | Esmeralda Duband Gracie barra granadilla de abona | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 05:25 Moy. 02:43 |
| — | Eyzham Jimenez Perez ESSENCIA BJJ | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | Fernando Cabrera Gutierrez Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 11:05 Moy. 02:46 |
| — | Gabriel Antonio Bello Gracie Barra (Brazil) | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 08:16 Moy. 04:08 |
| — | Gabriel Benitez Bordon TAZ JINAMAR | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 08:00 Moy. 04:00 |
| — | Graciela Rodriguez Cruz Carlson Gracie Team Canarias | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 09:49 Moy. 02:27 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Le score de l’académie repose lui aussi pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le niveau de l’adversaire avant l’événement. Si aucun rating n’est disponible pour ce format, le rating de l’autre format Gi ou No-Gi sert d’estimation. Chaque athlète disposant d’un score reçoit ensuite le même poids. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.
La couverture indique les athlètes publics disposant d’au moins un score adverse parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués. Les scores adverses manquants sont exclus ; les athlètes sans aucun score adverse disponible restent non évalués.
| # | Académie | V | D | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 44:56 | |
| — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:12 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05:52 | |
| — | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22:53 | |
| — | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 49:57 | |
| — | 9 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1:01:18 | |
| — | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:00 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:16 | |
| — | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 41:18 | |
| — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 03:22 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | |
| — | 21 | 20 | 8 | 11 | 2 | 1:41:52 | |
| — | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14:25 | |
| — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 06:54 | |
| — | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17:57 | |
| — | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 37:28 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02:12 | |
| — | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28:18 | |
| — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:29 | |
| — | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15:46 | |
| — | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 34:57 | |
| — | 16 | 3 | 14 | 2 | 0 | 44:14 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 40:27 | |
| — | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 05:00 | |
| — | 15 | 10 | 13 | 2 | 0 | 52:57 | |
| — | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24:00 | |
| — | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:54 | |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.