(Victoire) (Défaite)
🥇 Pts 2-0
Compétition indexée
ES · 31 mai 2025
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Kids Boys GI / Grey / Infantil A / -29,0 kg |
|
|
Thiago Alonso Henao
Gracie Barra (Brazil)
|
#16 |
Kids Boys NO-GI / Grey / Infantil A / -29,0 kg |
|
|
Thiago Alonso Henao
Gracie Barra (Brazil)
|
#16 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
🥇 Pts 2-0
🥉 Dec 0-0
Pts 9-0
🥇 WO
WO
Double DQ
🥇 Pts 0-0
🥇 Pts 0-0
🥇 Pts 0-0
🥇 Sub 00:28 4-0
🥇 Sub 03:52 0-0
Juvenile Boys NO-GI / Blue / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
🥇 Dec 0-0
🥇 Sub 03:55 11-2
🥇 Sub 01:05 0-6
🥇 Sub 01:19 5-2
🥇 Sub 00:41 0-0
🥇 Pts 16-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / +88,0 kg (Ultra heavy)
🥇 Sub 00:49 2-0
🥇 Sub 01:46 3-0
🥉 Dec 0-0
🥉 Sub 00:56 2-0
Juvenile Boys NO-GI / Blue / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
🥉 Pts 12-0
Pts 0-8
🥉 Sub 01:50 6-0
🥉 Pts 0-12
🥉 Pts 9-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / +88,0 kg (Ultra heavy)
🥇 Pts 3-0
Sub 00:37 0-0
Pts 2-10
Sub 02:34 6-0
Juvenile Boys NO-GI / Blue / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Pts 0-11
🥇 Pts 19-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Pts 0-11
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / +88,0 kg (Ultra heavy)
🥉 Pts 7-0
Pts 2-4
Sub 02:13 2-0
🥇 Sub 03:11 0-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -77,0 kg (Middle Heavy)
🥉 Pts 0-4
Sub 01:18 0-9
Pts 0-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
🥇 Pts 3-0
Sub 00:08 0-0
🥇 Sub 02:34 0-7
Pts 3-2
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
🥇 Pts 7-0
Pts 0-0
🥇 Sub 02:51 0-2
Kids Boys NO-GI / Yellow-Orange / Infanto Juvenil B / -59,0 kg
🥉 Pts 0-9
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -77,0 kg (Middle Heavy)
Sub 00:36 0-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
🥇 Sub 02:54 0-2
Juvenile Girls NO-GI / Blue / Juvenile / +72,0 Kg (Ultra heavy)
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le rating de l’adversaire dans le même format issu de la dernière publication valide avant l’événement, mesuré par rapport au repère neutre fixe du modèle. Si ce rating manque, un point médian provisoire est utilisé. La plage affichée ne fait varier que les ratings manquants et n’est pas un intervalle de confiance. Un rating dans l’autre format peut apparaître comme contexte, sans modifier le score ni sa plage. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format pris en charge, puis Gi et No-Gi comptent à parts égales. Les scores arrondis égaux partagent une place provisoire. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé et la couverture des ratings ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Score | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Ehedey Martel Salazar Carlson Gracie Team Canarias | 2 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 1 | 0 | 08:36 Moy. 02:52 |
| 49 | Eva Gonzalez Suarez Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 3 | 0 | 0 | 03:21 Moy. 01:07 |
| 49 | Hugo Leal Rodriguez Gracie Barra (Brazil) | 2 | 2 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 1 | 0 | 08:00 Moy. 02:00 |
| 49 | Iriome Munoz Ramires Gracie barra granadilla de abona | 3 | 2 | 62,5 * 37,5–87,5 | 0 | 3 | 0 | 17:07 Moy. 03:25 |
| 49 | Martin Perez-Trujillo Garcia Brasa CTA | 5 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 4 | 0 | 23:10 Moy. 03:52 |
| 49 | Yassin Kacha Garcia SPARTVN | 2 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 1 | 0 | 06:00 Moy. 02:00 |
| 57 | Abian Hernandez Noda SPARTVN | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 11:16 Moy. 03:45 |
| 57 | Roberto Perini TFC Lanzarote | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 12:00 Moy. 04:00 |
| 59 | Alejandro Berrocal Martin Abrante Team - Valhalla | 1 | 2 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Moy. 03:00 |
| 59 | Ancor Gonzalez Arteaga TEAM GANBARU | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 06:00 Moy. 03:00 |
| 59 | Carlos Javier Moreno Lopez Gracie barra granadilla de abona | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 03:34 Moy. 01:47 |
| 59 | Cataleya Santana Cabrera TAZ JINAMAR | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 03:01 Moy. 01:31 |
| 59 | Destiny Gregory Gracie Barra (Brazil) | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 06:08 Moy. 03:04 |
| 59 | Eduardo Rosario Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 0 | 1 | 02:34 Moy. 02:34 |
| 59 | Eidan Falcon Tejera TEAM GIL CATARINO | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 04:36 Moy. 02:18 |
| 59 | Eiden Tavio Cazorla Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 03:36 Moy. 01:48 |
| 59 | Eire Padilla Herranz Brasa CTA | 1 | 2 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 07:50 Moy. 02:37 |
| 59 | Enebie Garavote Ruano TEAM GIL CATARINO | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:34 Moy. 02:34 |
| 59 | Giancarlo Remedios Brasa CTA | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 0 | 1 | 06:21 Moy. 03:11 |
| 59 | Iraya Santana Santana Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 1 | 2 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 09:58 Moy. 03:19 |
| 59 | Iriome Martin Hernandez TEAM GIL CATARINO | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 04:58 Moy. 02:29 |
| 59 | Jensen Gregory GRACIE BARRA BRASIL | 2 | 1 | 50 * 25–75 | 2 | 0 | 0 | 04:41 Moy. 01:34 |
| 59 | Jose Manuel TFC Lanzarote | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 0 | 1 | 05:11 Moy. 02:36 |
| 59 | LEONARDO CORTIANA Brasa CTA | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 2 | 0 | 0 | 09:51 Moy. 02:28 |
| 59 | Leo Sepe Prandoni GRACIE BARRA BRASIL | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 02:00 |
| 59 | Lizzette Hernandez Castellano Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 2 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 1 | 06:00 Moy. 03:00 |
| 59 | Luis Sanchez Santana Manimal Family Europe | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 03:53 Moy. 01:57 |
| 59 | Marta Cortese MORI DOJO | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 06:08 Moy. 03:04 |
| 59 | Mokhtar El Amri TFC Lanzarote | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 08:00 Moy. 04:00 |
| 59 | Neyzan Herrera Rodriguez TEAM GANBARU | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 05:50 Moy. 02:55 |
| 59 | Oliver Rocio Santana Brasa CTA | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 1 | 0 | 14:33 Moy. 03:38 |
| 59 | Riff Verdult Abrante Team - Valhalla | 1 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 01:51 Moy. 00:37 |
| 59 | Simon Mot Surfight Club Tenerife | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:29 Moy. 01:15 |
| 59 | Vaitiare Corvo Alcantara The Fighters Club Arucas | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 03:48 Moy. 01:54 |
| 59 | Xavier Alejandro Flores Baulde SPARTVN | 1 | 2 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 07:02 Moy. 02:21 |
| 59 | Ángel Hernández Brasa CTA | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 0 | 2 | 0 | 14:53 Moy. 03:43 |
| 87 | Jose Mateo Ameliach Guevara Club Deportivo Moi Rui | 2 | 4 | 43,8 * 18,8–68,8 | 0 | 1 | 1 | 15:35 Moy. 03:07 |
| 88 | Adriel Garcia Almeida Carlson Gracie Team Canarias | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 15:10 Moy. 03:48 |
| 88 | Aduen Medina Ramirez Daniel Ladero Academy | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 1 | 0 | 0 | 06:48 Moy. 02:16 |
| 88 | Alvaro Marcos Suarez TEAM GIL CATARINO | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 12:00 Moy. 04:00 |
| 88 | Daniel Pujol Garcia Brasa CTA | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 08:34 Moy. 02:51 |
| 88 | Edahi Perez Perez Taz Lanzarote | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Moy. 03:00 |
| 88 | Gabriel Uña Garcia Surfight Club | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 09:46 Moy. 03:15 |
| 88 | Janey Rodriguez Medina Club Deportivo Thiago Martins | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 05:38 Moy. 01:53 |
| 88 | Neus Mendoza Santana Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 1 | 0 | 0 | 06:55 Moy. 02:18 |
| 88 | Samuel Toledo Guerra Island warriors training club | 1 | 4 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 17:36 Moy. 03:31 |
| 88 | YAMILEY SUAREZ LOPEZ Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 1 | 0 | 0 | 07:46 Moy. 02:35 |
| 88 | Yerover Santana Lopez TS JIU JITSU ACADEMY | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 12:00 Moy. 04:00 |
| 99 | MOUSSA YABI Club Deportivo Moi Rui | 1 | 3 | 33,3 * 8,3–58,3 | 0 | 0 | 1 | 12:00 Moy. 04:00 |
| 100 | Abraham De Luis Morales GRACIE BARRA BRASIL | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:01 Moy. 02:01 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Le score de l’académie utilise le même résultat, le rating natif de l’adversaire avant l’événement et la plage liée aux ratings manquants. Chaque athlète avec un résultat externe dans un format pris en charge reçoit ensuite le même poids. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.
La couverture des athlètes compare les athlètes publics ayant un score aux participants publics actifs des divisions jeunes indexées. La couverture des ratings concerne uniquement les résultats indexés valides et ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués. Si le rating natif d’un adversaire manque, le score utilise le point médian provisoire et la plage affichée s’élargit.
| # | Académie | V | D | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20:34 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 03:26 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:07 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 06:52 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 32:18 | |
| 6 | 20 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1:11:05 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09:08 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20:24 | |
| 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 29:16 | |
| 10 | 20 | 11 | 12 | 8 | 0 | 1:21:25 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19:43 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 26:51 | |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14:56 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:08 | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 09:02 | |
| 16 | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1:09:34 | |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17:03 | |
| 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:25 | |
| 19 | 11 | 12 | 7 | 4 | 0 | 37:25 | |
| 20 | 26 | 27 | 15 | 10 | 1 | 2:28:27 | |
| 21 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 34:45 | |
| 22 | 8 | 11 | 1 | 7 | 0 | 40:56 | |
| 22 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 29:03 | |
| 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 09:01 | |
| 25 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 49:32 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 06:01 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:00 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:00 | |
| 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 08:05 | |
| 29 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29:59 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:53 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:10 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.