TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Compétition indexée

COUPE DE FRANCE GI NOGI - TOULOUSE 2023

FR · 7 mai 2023

Combats
62
Divisions
22
Athlètes
41
Participants du top 100 Athlètes confirmés du top 100 overall officiel actuel, regroupés par division.

Aucun participant du top 100 confirmé n’est inscrit à cette compétition.

Bilan de l’événement

Tous les résultats

51
Tous les résultats
Heure Athlète 1 Athlète 2 Résultat Division
Rihann Audrain Naya Djalout
Pts 4-10
KIDS (U7/U9/U11/U13) TOURNOI GI / U7 / fille-garcon-melangés / -25kg / un-seul-niveau

Résultats par athlète

V–D par athlète

Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le rating de l’adversaire dans le même format issu de la dernière publication valide avant l’événement, mesuré par rapport au repère neutre fixe du modèle. Si ce rating manque, un point médian provisoire est utilisé. La plage affichée ne fait varier que les ratings manquants et n’est pas un intervalle de confiance. Un rating dans l’autre format peut apparaître comme contexte, sans modifier le score ni sa plage. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format pris en charge, puis Gi et No-Gi comptent à parts égales. Les scores arrondis égaux partagent une place provisoire. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé et la couverture des ratings ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.

39
V–D par athlète
Position Athlètes Victoire Défaite Score Victoires sub. Victoires points Autre / inconnu Temps sur le tatami
1 Abdoumouslim OULMANN Mma Aveyron 12 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:31 Moy. 02:16
1 Ibraguim Souleimanov Mateo Saurat Brazilian Jiu Jitsu 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:26 Moy. 03:26
1 Issa Yahiaoui TOULOUSE FIGHT CLUB 31 3 0 75 * 50–100 0 3 0 06:00 Moy. 02:00
1 Keziah Igout TOULOUSE FIGHT CLUB 31 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:16 Moy. 02:08
1 Kyllian Durandet Warrior Academy 3 0 75 * 50–100 3 0 0 06:21 Moy. 02:07
1 MEHDI GRADA Mma Aveyron 12 3 0 75 * 50–100 3 0 0 06:12 Moy. 02:04
1 Moukhamed Veshiev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 3 0 75 * 50–100 2 0 1 01:30 Moy. 00:45
8 Ilies Addami Streetfight Training Academy 3 1 68,8 * 43,8–93,8 0 3 0 14:00 Moy. 03:30
9 Ramzan Elberdov TOULOUSE FIGHT CLUB 31 4 1 66,7 * 41,7–91,7 1 3 0 16:37 Moy. 03:19
10 Enzo Franco Mateo Saurat Brazilian Jiu Jitsu 3 1 62,5 * 37,5–87,5 3 0 0 09:06 Moy. 02:17
10 Rizvan Doukatsaiev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 1 0 09:00 Moy. 03:00
12 Lohan Durandet Warrior Academy 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 06:51 Moy. 02:17
13 Islam Gayrbekov TOULOUSE FIGHT CLUB 31 3 2 54,2 * 29,2–79,2 1 1 1 04:58 Moy. 02:29
14 Aram Ali TOULOUSE FIGHT CLUB 31 1 1 50 * 25–75 0 1 0 07:00 Moy. 03:30
14 Bislan Satybalov Mma Aveyron 12 1 1 50 * 25–75 0 0 1 00:55 Moy. 00:55
14 Ilian Bouhassoune TOULOUSE FIGHT CLUB 31 2 1 50 * 25–75 0 2 0 12:00 Moy. 04:00
14 Louey Dridi Mma Aveyron 12 1 1 50 * 25–75 0 0 1 00:35 Moy. 00:35
14 Mohamed Amri TOULOUSE FIGHT CLUB 31 1 1 50 * 25–75 0 1 0 07:00 Moy. 03:30
14 Said Dooutmourzaev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 3 2 50 * 25–75 1 1 1 10:24 Moy. 03:28
14 Samir Eliev Mma Aveyron 12 1 1 50 * 25–75 1 0 0 00:35 Moy. 00:18
14 Theo Andrieu Warrior Academy 1 1 50 * 25–75 0 1 0 06:31 Moy. 03:16
14 Yassine Bouanibi TOULOUSE FIGHT CLUB 31 2 2 50 * 25–75 1 0 1 07:56 Moy. 02:39
23 Émilien Teyssedre Mma Aveyron 12 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 0 1 06:10 Moy. 03:05
24 Akraman Aboubakarov TOULOUSE FIGHT CLUB 31 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 04:40 Moy. 02:20
24 Erdouan Tahiri TOULOUSE FIGHT CLUB 31 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 10:30 Moy. 03:30
24 Naya Djalout Mateo Saurat Brazilian Jiu Jitsu 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 06:00 Moy. 02:00
27 Amayas Yachir Mma Aveyron 12 0 1 25 * 0–50 0 0 0 02:24 Moy. 02:24
27 Arbi BAISSOURCAEV Mma Aveyron 12 0 1 25 * 0–50 0 0 0 03:10 Moy. 03:10
27 Asrab Magadiyev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 3 25 * 0–50 0 0 0 08:00 Moy. 04:00
27 MADYAN HADDAD Albi 0 2 25 * 0–50 0 0 0 06:54 Moy. 03:27
27 Moukhamed Akiadzhiev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 2 25 * 0–50 0 0 0 04:16 Moy. 02:08
27 Moussa Elkhoyev TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 3 25 * 0–50 0 0 0 07:31 Moy. 02:30
27 Nohlan Bahamed Natural Performance/Bercheny Fight Club 0 1 25 * 0–50 0 0 0 03:30 Moy. 03:30
27 Rejan Tahiri Mma Aveyron 12 0 2 25 * 0–50 0 0 0 01:23 Moy. 00:42
27 Rihann Audrain MATSKILL 0 2 25 * 0–50 0 0 0 04:00 Moy. 02:00
27 Roman GACH TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 1 25 * 0–50 0 0 0 00:31 Moy. 00:31
27 Sayfoulah Gayrbekov TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 3 25 * 0–50 0 0 0
27 Unknown User TOULOUSE FIGHT CLUB 31 0 3 25 * 0–50 0 0 0 05:23 Moy. 01:48
27 Unknown User IZARDS GRAPPLING CLUB 0 1 25 * 0–50 0 0 0

Performance des équipes

Résultats des académies

Le score de l’académie utilise le même résultat, le rating natif de l’adversaire avant l’événement et la plage liée aux ratings manquants. Chaque athlète avec un résultat externe dans un format pris en charge reçoit ensuite le même poids. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.

La couverture des athlètes compare les athlètes publics ayant un score aux participants publics actifs des divisions jeunes indexées. La couverture des ratings concerne uniquement les résultats indexés valides et ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.

Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués. Si le rating natif d’un adversaire manque, le score utilise le point médian provisoire et la plage affichée s’élargit.

9
Résultats des académies
# Académie V D S P X Temps
1 3 1 0 3 0 14:00
2 6 2 5 1 0 19:43
3 5 3 4 1 0 18:32
4 9 9 5 1 3 25:55
5 28 30 8 16 4 2:07:32
6 0 2 0 0 0 06:54
6 0 1 0 0 0
6 0 2 0 0 0 04:00
6 0 1 0 0 0 03:30