(Défaite) (Victoire)
Pts 2-20
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Compétition indexée
FR · 4 décembre 2021
Aucun participant du top 100 confirmé n’est inscrit à cette compétition.
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
Pts 2-20
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Pts 2-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Non débutant (no beginner) GROUPE 2
Pts 1-3
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Débutant (beginner)
Pts 0-4
tournoi GI / garçons (boys) / U15(2006/2007) / -62 / Non débutant (no beginner)
Pts 4-2
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Débutant (beginner)
Pts 2-9
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / +55 / Débutant (beginner)
Pts 4-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Débutant (beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
WO
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Débutant (beginner) GROUPE 2
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Pts 0-16
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -50 / Débutant (beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U13 (2008/2009) / -50 / Non débutant (no beginner)
Pts 7-6
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Non débutant (no beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Débutant (beginner) GROUPE 2
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Non débutant (no beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Non débutant (no beginner)
Pts 4-6
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Pts 0-9
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / +55 / Débutant (beginner)
Pts 0-9
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Débutant (beginner)
Pts 0-14
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Débutant (beginner)
Pts 10-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Non débutant (no beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Non débutant (no beginner)
Pts 2-1
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -50 / Débutant (beginner)
Pts 0-3
tournoi GI / garçons (boys) / U13 (2008/2009) / -55 / Débutant (beginner)
Pts 2-4
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Non débutant (no beginner) GROUPE 2
Pts 2-4
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Débutant (beginner) GROUPE 2
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Non débutant (no beginner)
Pts 14-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -40 / Débutant (beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Pts 11-6
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Débutant (beginner)
Pts 0-4
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -40 / Débutant (beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Débutant (beginner)
Pts 0-6
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Non débutant (no beginner)
Pts 6-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Pts 9-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -50 / Débutant (beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U13 (2008/2009) / -40 / Débutant (beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -30 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Pts 0-10
(tournoi GI / garçons (boys) / U7 (2014/2015/2016/2017) / -25 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Pts 0-6
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Non débutant (no beginner)
Pts 0-2
(tournoi GI / garçons (boys) / U7 (2014/2015/2016/2017) / -25 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Sub 02:18 0-11
tournoi GI / garçons (boys) / U13 (2008/2009) / -40 / Non débutant (no beginner)
Pts 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U13 (2008/2009) / -40 / Débutant (beginner)
Pts 1-2
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -40 / Débutant (beginner)
DQ -- 0-0
tournoi GI / garçons (boys) / U11 (2010/2011) / -40 / Débutant (beginner)
Pts 6-9
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Non débutant (no beginner)
Pts 0-8
(tournoi GI / garçons (boys) / U7 (2014/2015/2016/2017) / -25 / Débutant (beginner) GROUPE 2
Pts 13-2
tournoi GI / garçons (boys) / U15(2006/2007) / -50 / Non débutant (no beginner)
Pts 0-6
tournoi GI / garçons (boys) / U9 (2012/2013) / -35 / Non débutant (no beginner)
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le dernier niveau publié de l’adversaire avant l’événement. Les scores adverses disponibles comptent à parts égales dans chaque format, puis les scores Gi et No-Gi disponibles comptent à parts égales. Les scores égaux partagent une place. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé. Ce score est distinct du rating officiel à long terme et compare uniquement les performances dans cet événement. Les scores adverses manquants sont exclus et signalés par un astérisque.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Score | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abdallah Boudjelida team-nso | 2 | 3 | — | 0 | 2 | 0 | 04:00 Moy. 02:00 |
| — | Abdallah Labed Z BJJ PLAYERS | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | Abdul Gilbert Gadjiyev Delariva Nantes | 6 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | 11:17 Moy. 01:53 |
| — | Abdurahman Bouassam ALMA DE LUTA | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Abel DEFFONTAINE ASC59 | 4 | 2 | — | 0 | 4 | 0 | 08:51 Moy. 01:29 |
| — | Aboubakar Hanafir ASSOCIATION TEAM-N.S.O | 6 | 8 | — | 0 | 6 | 0 | 21:00 Moy. 01:30 |
| — | Abu'bakr Allouache team-nso | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 08:00 Moy. 02:00 |
| — | Adam El Mostaine Billah TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF | 2 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 05:01 Moy. 01:40 |
| — | Adam Loustan Kumiteteam | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Adam SADKI VLB TEAM | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 02:00 Moy. 02:00 |
| — | Adam STEPHAN TEAM SPIRIT | 2 | 6 | — | 0 | 2 | 0 | 11:50 Moy. 01:29 |
| — | Adem ROBERT Kumiteteam | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 02:18 Moy. 02:18 |
| — | Adil BAKEL ASC59 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | Ahmet DOGANAY FONTENAY SOUS BOIS JIU JITSU BRESILIEN (FSB JJB) | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | Alba Jarry Demure Panda Supa Crew | 2 | 4 | — | 0 | 2 | 0 | 12:00 Moy. 02:00 |
| — | Alexis Robert Panda Supa Crew | 5 | 2 | — | 0 | 4 | 1 | 12:00 Moy. 02:00 |
| — | Aliya Alouache team-nso | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 05:13 Moy. 01:44 |
| — | Alp Ibrahimi NOR - Dieppe | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 Moy. 02:00 |
| — | Amaury LESCURE MKTEAM | 2 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 04:00 Moy. 02:00 |
| — | AMINE REFRAF Lutte | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | Anas Lacene Necer VLB TEAM | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | Anas Moumeni Origine Fight | 3 | 1 | — | 0 | 3 | 0 | 06:00 Moy. 01:30 |
| — | Anatole DESOBRY Z BJJ PLAYERS | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 01:30 Moy. 01:30 |
| — | Ange STEPHAN TEAM SPIRIT | 3 | 4 | — | 0 | 2 | 1 | 06:00 Moy. 02:00 |
| — | Anis Hannan MMA FACTORY | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 02:00 Moy. 02:00 |
| — | Anis Pereira Soares ASSOCIATION TEAM-N.S.O · team-nso | 12 | 2 | — | 0 | 7 | 5 | 18:00 Moy. 02:00 |
| — | Anissa Reggad team-nso | 3 | 1 | — | 0 | 3 | 0 | 08:00 Moy. 02:00 |
| — | Antonin HOUARD Z BJJ PLAYERS | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 06:00 Moy. 02:00 |
| — | Aron Dardour team-nso | 2 | 6 | — | 0 | 0 | 2 | 12:00 Moy. 02:00 |
| — | Arthur CANINI MMA FACTORY | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| — | ARUTUN Arutunian FFLUTTE | 2 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 04:00 Moy. 02:00 |
| — | ASSIA MAJICH VLB TEAM | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 04:00 Moy. 02:00 |
| — | Aurelio CORREIA @ SPIRIT | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 Moy. 02:00 |
| — | Axelle DELVILLE ASC59 | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 08:00 Moy. 02:00 |
| — | Aydan Benmaadi FIGHTING BEAT | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | AYMEN DKHISSI VLB TEAM | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 06:00 Moy. 02:00 |
| — | Aymen Mennella FIGHTING BEAT | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 02:54 Moy. 01:27 |
| — | Aymen Mohamed Ben Mimoun ASC59 | 7 | 1 | — | 0 | 7 | 0 | 11:50 Moy. 01:29 |
| — | AYOUB DOUAIF SPORT ATTITUDE 78 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Ayoub Si Ali BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| — | Aïssa SEGHIRI FIGHTING BEAT | 4 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 06:00 Moy. 02:00 |
| — | BELKEBIR Kaïs ASC59 | 4 | 2 | — | 0 | 2 | 2 | 08:00 Moy. 02:00 |
| — | Belzedghouni Naïm Kumiteteam | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 03:00 Moy. 01:30 |
| — | Benkhelfallah Ilyes team-nso | 3 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 03:00 Moy. 01:30 |
| — | Bilal Cissé FIGHTING BEAT | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 06:00 Moy. 01:30 |
| — | BILAL DRAME VLB TEAM | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 Moy. 02:00 |
| — | Bilal Sahmoudi team-nso | 7 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | 10:30 Moy. 01:30 |
| — | Camil Smati Z BJJ PLAYERS | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 08:00 Moy. 02:00 |
| — | Carl LESCURE MKTEAM | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:18 Moy. 02:18 |
| — | Carmina Martinez ZBJJ PLAYERS | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 06:00 Moy. 02:00 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Le score de l’académie repose lui aussi pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le niveau de l’adversaire avant l’événement, puis donne le même poids à chaque athlète disposant d’un score. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.
La couverture indique les athlètes publics disposant d’au moins un score adverse parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués. Les scores adverses manquants sont exclus ; les athlètes sans aucun score adverse disponible restent non évalués.
| # | Académie | V | D | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10:28 | |
| — | 14 | 16 | 0 | 11 | 3 | 44:13 | |
| — | 14 | 26 | 0 | 12 | 2 | 47:27 | |
| — | 46 | 24 | 3 | 39 | 4 | 1:47:27 | |
| — | 12 | 10 | 0 | 9 | 3 | 31:00 | |
| — | 12 | 9 | 1 | 9 | 2 | 33:17 | |
| — | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| — | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11:17 | |
| — | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24:00 | |
| — | 11 | 17 | 1 | 10 | 0 | 42:56 | |
| — | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 04:00 | |
| — | 21 | 33 | 0 | 18 | 3 | 1:02:29 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03:00 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:38 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 03:01 | |
| — | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 05:30 | |
| — | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 06:00 | |
| — | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11:18 | |
| — | 6 | 16 | 0 | 2 | 4 | 28:00 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 27:37 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 02:00 | |
| — | 21 | 18 | 1 | 15 | 5 | 54:48 | |
| — | 11 | 3 | 0 | 10 | 1 | 21:56 | |
| — | 22 | 17 | 3 | 15 | 4 | 42:53 | |
| — | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 06:00 | |
| — | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18:00 | |
| — | 22 | 37 | 0 | 15 | 7 | 1:24:42 | |
| — | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 06:00 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 79 | 66 | 0 | 64 | 15 | 3:21:40 | |
| — | 35 | 25 | 0 | 26 | 9 | 1:22:10 | |
| — | 17 | 17 | 1 | 12 | 4 | 42:03 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 17:00 | |
| — | 8 | 22 | 0 | 6 | 2 | 55:00 | |
| — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |
| — | 11 | 12 | 0 | 11 | 0 | 39:00 | |
| — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.