(Défaite) (Victoire)
🥉 Sub 01:17 0-0
Compétition indexée
FR · 28 mars 2026
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant |
|
|
Haniya SALLOUT
NSM TEAM
|
#41 |
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau |
|
|
Nael Sarve
FIGHTING BEAT
|
#11 |
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Non débutant |
|
|
Abdullah Bousiquier
United BJJ France
|
#7 |
|
Haniya SALLOUT
NSM TEAM
|
#41 |
|
Lyam Sarve
FIGHTING BEAT
|
#8 |
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau |
|
|
Nael Sarve
FIGHTING BEAT
|
#11 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
🥉 Sub 01:17 0-0
🥇 Sub -- 0-0
Pts 0-12
Dec 0-0
Sub 02:52 7-0
Sub 02:45 0-7
Sub 00:50 0-0
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -40 kg / Non débutant
Pts 2-11
Sub 01:33 15-0
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
Pts 5-0
Pts 0-7
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
🥇 Sub 00:50 0-6
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Pts 0-3
Sub 00:49 0-2
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -40 kg / Non débutant
Sub 01:44 6-0
Sub 00:43 13-0
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
🥉 Sub 00:42 0-0
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Pts 2-4
Pts 8-0
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
Sub 00:15 0-0
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Dec 0-0
Pts 5-0
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
Sub 01:07 0-2
Pts 4-0
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Sub 01:05 7-0
🥉 Pts 7-0
Pts 0-23
Tournoi GI / U11 / Fille garçons melangés / -35 kg / Débutant
🥇 Pts 0-2
Sub 00:42 4-0
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Sub 00:48 3-0
Sub 01:01 7-0
🥇 Dec 2-2
Pts 9-0
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Pts 0-6
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
DQ -- 0-0
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
🥉 Sub 01:58 2-0
Sub 00:21 0-6
DQ 02:42 0-8
🥇 Sub 00:38 2-0
Pts 0-6
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
DQ 03:05 2-2
Pts 9-0
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Sub 00:57 0-0
Sub 00:17 0-2
Sub 01:12 0-6
Tournoi GI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
🥉 Sub 03:08 2-6
Sub 02:22 2-0
Sub 03:23 9-0
Sub 01:08 0-0
Sub 02:29 0-6
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le dernier niveau publié de l’adversaire avant l’événement. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format, puis le Gi et le No-Gi comptent à parts égales. Les scores égaux partagent une place. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé. Ce score est distinct du rating officiel à long terme, compare uniquement les performances dans cet événement et apparaît seulement si chaque adversaire évaluable dispose d’un rating public antérieur à l’événement.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Score | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaliyah PANZU NrFight Paris | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 02:48 Moy. 01:24 |
| — | Aaraiz Imam TEN CHI BUDOKAN | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 05:34 Moy. 02:47 |
| — | Abdourrahman Borshchikov BUDO MIND | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 07:00 Moy. 03:30 |
| — | Abdullah Bousiquier United BJJ France | 3 | 1 | — | 2 | 0 | 1 | 04:52 Moy. 01:13 |
| — | Adam Issahnane NrFight Paris | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 05:21 Moy. 02:41 |
| — | Adam Ouadah Chelles Fantastik Armada 2 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 09:03 Moy. 02:16 |
| — | ADRIANO ALVARADO Team shadow Cicero Costha France Paris | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:51 Moy. 00:56 |
| — | Ahmed Kaced URBAN TEAM 95 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 03:57 Moy. 00:59 |
| — | Alex Jevremovic FRATELLINO FIGHT CLUB | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 07:00 Moy. 03:30 |
| — | Alex Turesay NrFight Paris | 4 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 18:00 Moy. 02:34 |
| — | Anis Noé Fatnassi URBAN TEAM 95 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:49 Moy. 01:25 |
| — | Anis Salah Bouriah TEN CHI BUDOKAN | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:39 Moy. 00:50 |
| — | Artour Khajaliev BITTAN ACADEMY FRANCE | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 06:08 Moy. 03:04 |
| — | Ayoub Traoré Team shadow Cicero Costha France Paris | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 03:17 Moy. 01:39 |
| — | Badr Elseady Imperium fight | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:53 Moy. 00:57 |
| — | Cheick_Abdoul SOUMAHORO URBAN TEAM 95 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 07:58 Moy. 02:00 |
| — | Dani Melkonian US CRETEIL | 3 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 06:22 Moy. 02:07 |
| — | Elhan Asik Chelles Fantastik Armada 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:58 Moy. 00:59 |
| — | Elias Lourenço Letellier FRATELLINO FIGHT CLUB | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 0 | 12:14 Moy. 03:04 |
| — | Elijah IDRISSOU URBAN TEAM 95 | 1 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 09:02 Moy. 01:30 |
| — | Enzo Weng NrFight Paris | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 03:43 Moy. 01:52 |
| — | Eshan BAZULLA BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 09:29 Moy. 03:10 |
| — | Fargeix Gabriel Chelles Fantastik Armada 2 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 07:25 Moy. 02:28 |
| — | Firas Dbili Fight industrie | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 02:54 Moy. 01:27 |
| — | Gabriel Abadie NrFight Paris | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 03:57 Moy. 01:19 |
| — | Gwenael Jimenez NrFight Paris | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:04 Moy. 02:32 |
| — | Haniya SALLOUT NSM TEAM | 6 | 2 | — | 4 | 2 | 0 | 12:28 Moy. 01:34 |
| — | Imed Boudrouma NSM TEAM | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 06:51 Moy. 01:43 |
| — | Imran Lorin TEN CHI BUDOKAN | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 02:22 Moy. 00:47 |
| — | Imran Tamouret BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 07:38 Moy. 01:55 |
| — | Inaya Oueslati NrFight Paris | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:53 Moy. 00:57 |
| — | Ismael Zarab FRATELLINO FIGHT CLUB | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 06:22 Moy. 03:11 |
| — | Ismail Ouadah Chelles Fantastik Armada 2 | 4 | 0 | — | 1 | 3 | 0 | 07:12 Moy. 01:48 |
| — | Issa LORIN TEN CHI BUDOKAN | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:51 Moy. 00:56 |
| — | Issa Mohammad BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 06:35 Moy. 01:39 |
| — | Jharell Berenice URBAN TEAM 95 | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 07:06 Moy. 02:22 |
| — | Kais HAMI SPIRAL FIGHT | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 02:39 Moy. 00:53 |
| — | Kaiss Sajia SHINKO | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 03:39 Moy. 01:50 |
| — | Kaz Lorenzo Chelles Fantastik Armada 2 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:21 Moy. 02:41 |
| — | Kaïs Biouti Mendy Team shadow Cicero Costha France Paris | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:21 Moy. 01:41 |
| — | Kenzo Angelosanto FRATELLINO FIGHT CLUB | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 04:19 Moy. 01:05 |
| — | Keyfren Incera NrFight Paris | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 05:40 Moy. 01:53 |
| — | Liam Kessiri Team DEROUICHE | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 05:14 Moy. 01:19 |
| — | Luka Leriche NSM TEAM | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 05:43 Moy. 01:54 |
| — | Luna Muller Team shadow Cicero Costha France Paris | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 04:50 Moy. 01:37 |
| — | Lyam Sarve FIGHTING BEAT | 3 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 01:07 Moy. 00:22 |
| — | Manny Negache BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 1 | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 04:02 Moy. 00:48 |
| — | Maâlik Hanniche NrFight Paris | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 03:10 Moy. 01:03 |
| — | Milo BUSCEMA FRATELLINO FIGHT CLUB | 5 | 1 | — | 1 | 4 | 0 | 07:59 Moy. 01:20 |
| — | Mohamed Kaced URBAN TEAM 95 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 02:57 Moy. 00:44 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Le score de l’académie repose lui aussi pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le niveau de l’adversaire avant l’événement, puis donne le même poids à chaque athlète évalué. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.
La couverture indique les athlètes publics disposant de toutes les données requises pour le score parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus, les combats sans deux académies clairement identifiées et les adversaires sans rating public antérieur à l’événement restent non évalués.
| # | Académie | Évalués | V | D | Score | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BITTAN ACADEMY FRANCE | 0/2 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 06:08 |
| — | BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 0/10 | 18 | 15 | — | 11 | 5 | 2 | 56:31 |
| — | BUDO MIND | 0/2 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 07:00 |
| — | C.E.N.S. ACADEMY | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | CDK TEAM | 0/3 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 07:30 |
| — | Chelles Fantastik Armada 2 | 0/6 | 6 | 11 | — | 1 | 4 | 1 | 32:24 |
| — | DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Fantastik Armada | 0/1 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 10:30 |
| — | Fight industrie | 0/1 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 02:54 |
| — | FIGHTING BEAT | 0/2 | 9 | 0 | — | 8 | 0 | 1 | 03:20 |
| — | FLOW JIUJITSU | 0/1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 11:22 |
| — | Fondation Arts Martiaux Mixtes | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | FRATELLINO FIGHT CLUB | 0/7 | 14 | 12 | — | 8 | 6 | 0 | 47:18 |
| — | H2B | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | HASHIRA NLG | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | HLS MMA FIGHTING | 0/2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 12:04 |
| — | ICON Team PARIS | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Imperium fight | 0/1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:53 |
| — | INFINITY COMBAT | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Jaypee Gym | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | KFBC CLICHY | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Limitless BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Maccabi Paris | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | MMA FACTORY | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | NrFight Paris | 0/21 | 21 | 13 | — | 12 | 6 | 3 | 1:03:55 |
| — | NSM TEAM | 0/11 | 10 | 5 | — | 6 | 4 | 0 | 25:02 |
| — | SHINKO | 0/5 | 5 | 3 | — | 5 | 0 | 0 | 21:40 |
| — | SPIRAL FIGHT | 0/3 | 4 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 09:27 |
| — | SPORT ATTITUDE 78 | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Team DEROUICHE | 0/2 | 3 | 4 | — | 3 | 0 | 0 | 06:05 |
| — | team lamouret | 0/1 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | 0 | 17:27 |
| — | Team nso | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Team shadow Cicero Costha France Paris | 0/4 | 3 | 6 | — | 0 | 3 | 0 | 13:19 |
| — | TEN CHI BUDOKAN | 0/5 | 5 | 7 | — | 4 | 0 | 1 | 19:35 |
| — | Tenchi Budokan JJB | 0/1 | 2 | 4 | — | 0 | 1 | 1 | 17:45 |
| — | United BJJ France | 0/2 | 3 | 1 | — | 2 | 0 | 1 | 04:52 |
| — | URBAN TEAM 95 | 0/10 | 9 | 25 | — | 6 | 3 | 0 | 47:35 |
| — | US CRETEIL | 0/2 | 3 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 06:22 |
| — | VIC Fight | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | VLB TEAM | 0/1 | 3 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 08:00 |
| — | Wolves | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.