TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Compétition indexée

German Open Brazilian Jiu-Jitsu 2024 für Kinder und Jugendliche

DE · 24 novembre 2024

Combats
164
Divisions
46
Athlètes
109
Participants du top 100 Athlètes confirmés du top 100 overall officiel actuel, regroupés par division.

Bilan de l’événement

Tous les résultats

116
Tous les résultats
Heure Athlète 1 Athlète 2 Résultat Division
Bella Varadi Travis Gutt
Sub 00:48 3-2
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -35 kg
Tovba Artemie Amy Cumpelik
Sub 02:51 0-6
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Samira Scholz Imran Bouabel
Sub 02:14 2-0
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / +60 kg
Henrik Zeil Jeff Erenbusch
Sub 00:53 0-9
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -50 kg
Camil Dif Urs Szobotka
Sub 00:30 0-6
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Nassim Ferrani Nouh Isaev
Pts 0-15
U7 male / female / U7 male / female / -25 kg
Ben Gentgen Annika Zimmermann
Sub 02:06 0-7
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -50 kg
Tovba Artemie Jonas KABENGELE
Pts 17-0
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Colin Kircheis Felix Van Der Laar
Sub 02:09 9-0
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -35 kg
Bilal Sulfyga Nicolas Langer Alcantara
Pts 4-8
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -25 kg
Illia Menkov Kilian Zimmermann
Sub 00:37 5-0
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -35 kg
Urs Szobotka Noah Habiby
Sub 03:00 10-0
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Mark Bauer-Engels Eric Sierralta
🥇 Sub 03:00 0-2
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -40 kg
Camil Dif Josefine Schmidt
Sub 00:28 0-2
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -35 kg
Nassim Ferrani Issa Mannes
Pts 2-0
U7 male / female / U7 male / female / -25 kg
Attila Dabanli Illia Menkov
Sub 00:48 0-7
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -35 kg

Résultats par athlète

V–D par athlète

Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le rating de l’adversaire dans le même format issu de la dernière publication valide avant l’événement, mesuré par rapport au repère neutre fixe du modèle. Si ce rating manque, un point médian provisoire est utilisé. La plage affichée ne fait varier que les ratings manquants et n’est pas un intervalle de confiance. Un rating dans l’autre format peut apparaître comme contexte, sans modifier le score ni sa plage. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format pris en charge, puis Gi et No-Gi comptent à parts égales. Les scores arrondis égaux partagent une place provisoire. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé et la couverture des ratings ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.

92
V–D par athlète
Position Athlètes Victoire Défaite Score Victoires sub. Victoires points Autre / inconnu Temps sur le tatami
1 Amy Cumpelik Delariva Germany 2 0 75 * 50–100 2 0 0 03:38 Moy. 01:49
1 André Pena Marcão ArtSuave Jiujitsu 2 0 75 * 50–100 2 0 0 06:06 Moy. 03:03
1 Dan Nadan Sukhothai Academy Lahr 1 0 75 * 50–100 0 1 0 05:00 Moy. 05:00
1 Ecrin Bayraktar Carlson Gracie Austria Junior 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Moy. 04:00
1 Enez Özkan Enes Carlson Gracie Austria Junior 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:10 Moy. 01:10
1 Eugen Koop Sojuz Luta Livre Lahr 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:54 Moy. 02:18
1 Evren Demir INFINI JIU JITSU 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:38 Moy. 00:49
1 Felicitas Schmidt Jiu Jitsu / Judo Club Neuried e.V. - Team Coelhao 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:09 Moy. 03:09
1 Giovanni La Delia JII ON DU 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:29 Moy. 02:15
1 Illia Menkov POUND FOR POUND TEAM 4 0 75 * 50–100 4 0 0 02:25 Moy. 00:36
1 Imran Bouabel TeamXtreme 2 0 75 * 50–100 2 0 0 04:12 Moy. 02:06
1 Jeff Erenbusch Fightschool Kempten 3 0 75 * 50–100 3 0 0 02:19 Moy. 00:46
1 Kevin Rodrigues Frota Academy 3 0 75 * 50–100 3 0 0 04:40 Moy. 01:33
1 Macéo Spinnhirny INFINI JIU JITSU 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:21 Moy. 00:21
1 Marius Friedrich Sukhotai Gym Lahr 2 0 75 * 50–100 0 2 0 10:00 Moy. 05:00
1 Mark Bauer-Engels Stallion Gym 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:00 Moy. 03:00
1 Max Hammerschmidt Fightschool Kempten 3 0 75 * 50–100 1 2 0 08:45 Moy. 02:55
1 Merle Hehl Carlson Gracie Austria Junior 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:40 Moy. 01:40
1 Nicolas Langer Alcantara Delariva Germany 3 0 75 * 50–100 2 1 0 03:29 Moy. 01:10
1 Noam MEZHOUD INFINI JIU JITSU 3 0 75 * 50–100 1 1 1 07:50 Moy. 02:37
1 Nouh Isaev INFINI JIU JITSU 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Moy. 03:00
1 Tymur Tebidze POUND FOR POUND TEAM 4 0 75 * 50–100 4 0 0 05:37 Moy. 01:24
23 Noam Schneider INFINI JIU JITSU 5 1 66,7 * 41,7–91,7 5 0 0 06:51 Moy. 01:09
24 Attila Dabanli Team Coelhão 3 1 62,5 * 37,5–87,5 2 1 0 05:56 Moy. 01:29
25 Colin Kircheis Fight Bros Freiburg 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 03:17 Moy. 01:06
25 David Dechev Sojuz Luta Livre Lahr 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 11:05 Moy. 03:42
25 Elias Mimoso Carlson Gracie Austria Junior 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 06:13 Moy. 02:04
25 Farshad Kilorbegi Six Blades 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:08 Moy. 03:03
25 Henrik Zeil Jiu Jitsu / Judo Club Neuried e.V. - Team Coelhao 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 08:53 Moy. 02:58
25 Jonas Hämmerle Carlson Gracie Austria Junior 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Moy. 03:00
25 Leonardo G. Schiavone Frota Academy 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Moy. 03:00
25 Melanie Rodrigues Frota Academy 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 07:56 Moy. 02:39
25 Moritz Eichenauer Six Blades 4 2 58,3 * 33,3–83,3 1 2 1 18:53 Moy. 03:09
25 Semih Özkan Carlson Gracie Austria Junior 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 12:00 Moy. 04:00
25 Sofia Sarvari INFINI JIU JITSU 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 01:49 Moy. 00:36
25 Tovba Artemie Fight Bros Freiburg 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 06:50 Moy. 02:17
25 Urs Szobotka Dream Art Nürnberg 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 04:17 Moy. 01:26
38 Allan Canruh Jiu Jitsu Saverne 1 1 50 * 25–75 1 0 0 01:17 Moy. 01:17
38 Ari Böhlert Impacto Team Stuttgart 2 2 50 * 25–75 1 1 0 10:00 Moy. 02:30
38 Bilal Sulfyga Carlson Gracie Austria Junior 1 1 50 * 25–75 1 0 0 05:45 Moy. 02:53
38 Enzo Neumayr Carlson Gracie Austria Junior 1 1 50 * 25–75 1 0 0 06:04 Moy. 03:02
38 Ida Szobotka Dream Art Nürnberg 1 1 50 * 25–75 0 1 0 03:17 Moy. 01:39
38 Jonas KABENGELE INFINI JIU JITSU 1 1 50 * 25–75 0 1 0 06:00 Moy. 03:00
38 Maëlle KABENGELE INFINI JIU JITSU 1 1 50 * 25–75 0 1 0 05:16 Moy. 02:38
38 Mikail Samet Karabulut Kampfsportschule Einherjar 1 1 50 * 25–75 0 1 0 10:00 Moy. 05:00
38 Nassim Ferrani INFINI JIU JITSU 1 1 50 * 25–75 0 1 0 06:00 Moy. 03:00
38 Nolan Campocasso INFINI JIU JITSU 1 1 50 * 25–75 1 0 0 03:09 Moy. 01:35
38 Peter Müller TeamXtreme 1 1 50 * 25–75 0 1 0 08:00 Moy. 04:00
38 Richard Weisel Fightschool Kempten 1 1 50 * 25–75 0 1 0 06:04 Moy. 03:02
38 Robin Resch Carlson Gracie Austria Junior 1 1 50 * 25–75 1 0 0 06:33 Moy. 03:17

Performance des équipes

Résultats des académies

Le score de l’académie utilise le même résultat, le rating natif de l’adversaire avant l’événement et la plage liée aux ratings manquants. Chaque athlète avec un résultat externe dans un format pris en charge reçoit ensuite le même poids. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.

La couverture des athlètes compare les athlètes publics ayant un score aux participants publics actifs des divisions jeunes indexées. La couverture des ratings concerne uniquement les résultats indexés valides et ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.

Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués. Si le rating natif d’un adversaire manque, le score utilise le point médian provisoire et la plage affichée s’élargit.

33
Résultats des académies
# Académie V D S P X Temps
1 5 0 4 1 0 07:07
1 2 0 2 0 0 06:06
1 8 0 8 0 0 08:02
1 1 0 1 0 0 03:00
1 2 0 0 2 0 10:00
1 1 0 0 1 0 05:00
7 3 1 2 1 0 05:56
8 4 2 3 1 0 10:07
8 6 3 1 4 1 28:01
10 3 2 2 1 0 07:34
11 21 17 13 7 1 1:16:35
12 5 2 3 2 0 22:59
13 2 2 1 1 0 10:00
13 1 1 0 1 0 10:00
15 7 5 4 3 0 30:22
16 12 13 8 4 0 56:11
17 17 24 10 7 0 1:31:41
18 1 2 1 0 0 11:01
18 2 4 1 1 0 13:51
18 4 8 2 2 0 27:54
18 1 2 1 0 0 03:58
22 1 4 1 0 0 12:02
23 4 14 3 1 0 50:01
24 0 1 0 0 0 00:21
24 0 1 0 0 0 01:01
24 0 4 0 0 0 10:46
24 0 1 0 0 0 01:10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0