(Victoire) (Défaite)
🥇 DQ 00:47 2-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Compétition indexée
BE · 21 mars 2026
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
🥇 DQ 00:47 2-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Sub 01:59 7-2
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Pts 7-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Pts 20-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Pts 0-5
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Sub 00:19 2-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Sub 00:47 0-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Pts 0-8
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
🥉 Sub 01:52 6-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
Sub 00:15 4-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
Sub 01:09 0-0
No Gi Kids / 14 - 15 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Pts 5-0
No Gi Kids / 14 - 15 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 03:14 0-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
Sub 01:58 0-7
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
Sub 03:55 4-2
No Gi Kids / 14 - 15 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 00:21 0-0
No Gi Kids / 14 - 15 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 03:37 0-15
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
🥇 Dec 0-0
🥉 Sub 01:40 5-0
Pts 10-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
Sub 01:10 3-0
No Gi Kids / 14 - 15 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 00:12 0-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
Pts 2-2
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Pts 7-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -170 lbs
Sub 03:09 7-2
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Sub 02:00 0-9
No Gi Kids / 14 - 15 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 00:27 0-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
WO
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -170 lbs
WO
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -170 lbs
Pts 5-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Sub 00:21 0-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Sub 00:50 0-0
Pts 2-2
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -170 lbs
WO
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 01:05 2-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
Sub 00:41 0-0
Sub 00:59 9-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
WO
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 03:57 0-9
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -145 lbs
Pts 6-9
Sub 02:24 10-0
Sub -- 0-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Sub 03:00 3-10
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 01:55 2-2
WO
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 02:52 10-2
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Advanced (Coloured Belt) / -145 lbs
Pts 0-8
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
WO
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -170 lbs
Sub 01:20 2-7
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -135 lbs
Sub 00:26 3-0
No Gi Kids / 16 - 17 years (Male) / Beginner (White) / -155 lbs
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Résultats de l’événement. Résultat % donne le même poids à chaque adversaire dans chaque format disponible, puis le même poids au Gi et au No-Gi. Les pourcentages égaux partagent une place ; la force des adversaires n’est pas corrigée. Ce résultat est distinct du rating à long terme. Le temps utilise les durées enregistrées.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Résultat % | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoulghani El Kanouni SHOCX BJJ | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Arda Kisacik ELS-ACADEMY | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 06:14 Moy. 02:05 |
| 1 | Ayoub El Boudakhani C.E.N.S. ACADEMY | 4 | 0 | 100% | 1 | 1 | 2 | 15:44 Moy. 03:56 |
| 1 | Bilal Elsayev ELS-ACADEMY | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 01:12 Moy. 00:14 |
| 1 | Bjarno De Smet CHECKMAT AALST | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 02:02 Moy. 00:31 |
| 1 | Capocchi Lisandru Corse Combat | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 10:54 Moy. 02:44 |
| 1 | Cedric Delfar Phoenix A.D.A. | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:31 Moy. 01:46 |
| 1 | Giorgio Gavazzi Aorta Team | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 03:29 Moy. 03:29 |
| 1 | Jonas Garcia Malicia Temporal | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 06:18 Moy. 03:09 |
| 1 | Jonathan Knecht Aguilera Jiu Jitsu | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Jules Crepin INSTITUT DE COMBAT (IDC) | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 06:54 Moy. 02:18 |
| 1 | Kais De Boisgency Uplay Martial Arts Luxembourg | 7 | 0 | 100% | 6 | 1 | 0 | 07:16 Moy. 01:02 |
| 1 | Kris Bruce Kerssies Ruthless Fight Company | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 01:15 Moy. 00:25 |
| 1 | Mohamad Ali Mohamad Phoenix A.D.A. | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:20 Moy. 01:20 |
| 1 | Munis Zahid C.E.N.S. ACADEMY | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:58 Moy. 00:59 |
| 1 | Mustafa Birinci ELS-ACADEMY | 6 | 0 | 100% | 6 | 0 | 0 | 08:03 Moy. 01:21 |
| 1 | Nikita Skalevskyi Triangle Jiu-Jitsu Münster | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 03:01 Moy. 00:45 |
| 1 | Noa Ullah ICON Pablo Cerino Team | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:22 Moy. 00:41 |
| 1 | Nykyta Tymofeiev PSV/BJJ Aachen | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:54 Moy. 00:54 |
| 1 | Parsa Kashani Nejad Ruthless Fight Company | 6 | 0 | 100% | 5 | 1 | 0 | 07:47 Moy. 01:18 |
| 1 | Rayan Amghar Reconnect Academy | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 05:11 Moy. 02:36 |
| 1 | Sebastian Herremans LIONHEART JIU-JITSU ACADEMY | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 12:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Sohan Ramaswamy Pilli Veras Academy Luxembourg | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:06 Moy. 01:22 |
| 1 | Takuya Mizerakis Rio Grappling Club Belgium Antwerpen | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 17:49 Moy. 03:34 |
| 1 | Theo Baroni Aguilera Jiu Jitsu | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Younes BERRICHI TBS-Parabellum | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:17 Moy. 00:17 |
| 1 | Yunah Aguilar Force Antwerp | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 02:33 Moy. 00:38 |
| 1 | Yuri Depollo Academie aguilera jiu jitsu | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| 29 | Tristan Sanches IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 8 | 1 | 87,5% | 5 | 2 | 1 | 17:46 Moy. 01:58 |
| 30 | Alexander Erpelding Veras Academy Luxembourg | 4 | 1 | 83,3% | 4 | 0 | 0 | 02:27 Moy. 00:29 |
| 30 | Ariyan Wolfs Brasa Belgium | 3 | 2 | 83,3% | 3 | 0 | 0 | 11:52 Moy. 02:22 |
| 30 | Guiette Sylvain La Cage Coaching | 3 | 1 | 83,3% | 1 | 1 | 1 | 13:55 Moy. 03:29 |
| 30 | Mansur Inalkayev Stark Belgium | 4 | 1 | 83,3% | 1 | 3 | 0 | 13:16 Moy. 02:39 |
| 34 | Raphael Chenoufi AAM De La Riva | 7 | 2 | 77,5% | 3 | 3 | 1 | 26:39 Moy. 02:58 |
| 35 | Matis Carlier Yaware | 3 | 1 | 75% | 2 | 0 | 1 | 05:57 Moy. 01:59 |
| 35 | Mohamed Amin Belahcen DAIMAR GRAPPLING | 3 | 1 | 75% | 2 | 0 | 1 | 07:23 Moy. 01:51 |
| 35 | Mykyta Svidnytskyi Team Kaishin HQ | 3 | 1 | 75% | 2 | 0 | 1 | 09:36 Moy. 02:24 |
| 38 | Ervin Arslan Jiu-jitsu Ardent | 6 | 3 | 67,5% | 1 | 4 | 1 | 28:46 Moy. 03:12 |
| 39 | Jayan JIBEROT Phoenix A.D.A. | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 07:47 Moy. 02:36 |
| 39 | Senne Van Der Perre Antwerp Jiu-Jitsu | 4 | 2 | 66,7% | 3 | 1 | 0 | 14:23 Moy. 02:24 |
| 39 | William Willay Arduennae Jiu-jitsu | 6 | 2 | 66,7% | 5 | 0 | 1 | 10:14 Moy. 01:28 |
| 42 | Yagmur Huseyin Azarkan | 5 | 3 | 63,3% | 5 | 0 | 0 | 16:26 Moy. 02:03 |
| 43 | Gabriel Garfinkiel SHOCX BJJ | 4 | 3 | 58,3% | 4 | 0 | 0 | 07:10 Moy. 01:12 |
| 43 | Nassim Khadiji C.E.N.S. ACADEMY | 3 | 2 | 58,3% | 3 | 0 | 0 | 09:15 Moy. 02:19 |
| 45 | Kyliane Bouaziz AAM De La Riva | 4 | 3 | 54,2% | 4 | 0 | 0 | 10:43 Moy. 01:32 |
| 46 | Enes Coban Aorta Team | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:18 Moy. 02:39 |
| 46 | JEAN Hoffmann Zenith jiu jitsu team slide Mogeot | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 0 | 11:00 Moy. 03:40 |
| 46 | Jules Huys Brasa Belgium | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 04:44 Moy. 01:11 |
| 46 | Levent Eyyub Saygin S27 BJJ & Luta Livre | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 09:21 Moy. 02:20 |
| 46 | Luis Da Silva Tavares Academie aguilera jiu jitsu | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 04:19 Moy. 02:10 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Résultats des académies à cet événement. Résultat % donne le même poids à chaque athlète évalué et exclut les combats entre coéquipiers. Le bilan V-D et le temps incluent toujours ces combats.
La couverture indique les athlètes publics évalués parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués.
| # | Académie | Évalués | V | D | % | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHECKMAT AALST | 1/1 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 02:02 |
| 1 | Corse Combat | 1/1 | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 10:54 |
| 1 | ELS-ACADEMY | 3/5 | 14 | 0 | 100% | 14 | 0 | 0 | 15:29 |
| 1 | INSTITUT DE COMBAT (IDC) | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 06:54 |
| 1 | Reconnect Academy | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 05:11 |
| 1 | Rio Grappling Club Belgium Antwerpen | 1/1 | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 17:49 |
| 1 | Ruthless Fight Company | 2/2 | 9 | 0 | 100% | 8 | 1 | 0 | 09:02 |
| 1 | TBS-Parabellum | 1/1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:17 |
| 1 | Triangle Jiu-Jitsu Münster | 1/1 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 03:01 |
| 10 | IMPACT AIX-EN-PROVENCE | 1/1 | 8 | 1 | 87,5% | 5 | 2 | 1 | 17:46 |
| 11 | Uplay Martial Arts Luxembourg | 2/3 | 10 | 4 | 79,2% | 7 | 3 | 0 | 23:15 |
| 12 | Academie aguilera jiu jitsu | 2/2 | 2 | 1 | 75% | 0 | 2 | 0 | 08:19 |
| 12 | DAIMAR GRAPPLING | 1/1 | 3 | 1 | 75% | 2 | 0 | 1 | 07:23 |
| 12 | Team Kaishin HQ | 1/1 | 3 | 1 | 75% | 2 | 0 | 1 | 09:36 |
| 12 | Yaware | 1/2 | 3 | 1 | 75% | 2 | 0 | 1 | 05:57 |
| 16 | Force Antwerp | 2/2 | 6 | 3 | 70,8% | 6 | 0 | 0 | 06:15 |
| 17 | Jiu-jitsu Ardent | 1/2 | 6 | 3 | 67,5% | 1 | 4 | 1 | 28:46 |
| 18 | Aguilera Jiu Jitsu | 3/3 | 2 | 2 | 66,7% | 0 | 2 | 0 | 15:11 |
| 18 | Antwerp Jiu-Jitsu | 1/4 | 4 | 2 | 66,7% | 3 | 1 | 0 | 14:23 |
| 18 | Arduennae Jiu-jitsu | 1/1 | 6 | 2 | 66,7% | 5 | 0 | 1 | 10:14 |
| 18 | Brasa Belgium | 2/2 | 5 | 4 | 66,7% | 5 | 0 | 0 | 16:36 |
| 22 | C.E.N.S. ACADEMY | 5/9 | 13 | 10 | 65,8% | 9 | 2 | 2 | 1:01:50 |
| 23 | Azarkan | 1/3 | 5 | 3 | 63,3% | 5 | 0 | 0 | 16:26 |
| 24 | PSV/BJJ Aachen | 2/2 | 2 | 2 | 62,5% | 1 | 0 | 1 | 12:43 |
| 25 | Veras Academy Luxembourg | 4/4 | 8 | 4 | 58,3% | 8 | 0 | 0 | 09:56 |
| 26 | Phoenix A.D.A. | 5/11 | 5 | 4 | 53,3% | 4 | 1 | 0 | 24:07 |
| 27 | Hashtag Braziliaans Jiu-jitsu | 1/1 | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 11:51 |
| 27 | LIONHEART JIU-JITSU ACADEMY | 2/2 | 3 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0 | 17:01 |
| 27 | The Red Rooster Academy | 1/2 | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 11:44 |
| 27 | Zenith jiu jitsu team slide Mogeot | 1/1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 0 | 11:00 |
| 31 | AAM De La Riva | 3/4 | 12 | 9 | 49,4% | 8 | 3 | 1 | 50:38 |
| 32 | La Cage Coaching | 2/3 | 3 | 3 | 41,7% | 1 | 1 | 1 | 18:42 |
| 32 | SHOCX BJJ | 5/9 | 7 | 15 | 41,7% | 4 | 3 | 0 | 38:15 |
| 34 | Aorta Team | 6/8 | 4 | 8 | 34,7% | 2 | 2 | 0 | 36:12 |
| 35 | Malicia Temporal | 3/7 | 2 | 5 | 33,3% | 1 | 1 | 0 | 24:19 |
| 35 | Shōgun Grappling | 1/1 | 1 | 2 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 05:31 |
| 37 | El Gato E07 | 1/3 | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 09:47 |
| 37 | Frontline Academy Oslo-HQ | 1/1 | 1 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 04:44 |
| 37 | Kaizen Bjj Brussels | 1/1 | 2 | 6 | 25% | 1 | 1 | 0 | 20:13 |
| 37 | Kingdom JJ | 1/2 | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 06:39 |
| 37 | MG TEAM LUXEMBOURG | 2/2 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 1 | 05:00 |
| 37 | Sequana Jiu Jitsu Academy | 1/1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 02:02 |
| 37 | Stark Belgium | 5/8 | 9 | 21 | 25% | 2 | 7 | 0 | 58:35 |
| 44 | S27 BJJ & Luta Livre | 5/7 | 6 | 16 | 20,8% | 4 | 1 | 1 | 43:28 |
| 45 | ICON Pablo Cerino Team | 6/8 | 4 | 11 | 16,7% | 3 | 0 | 1 | 20:16 |
| 46 | bbjja brussels | 1/2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:22 |
| 46 | BEL - Belgium | 1/1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:12 |
| 46 | BEL - Roeselare | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:49 |
| 46 | Black Belt Academy (Παναθλητικός Όμιλος Ν. Άμπλιανης) | 1/2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:07 |
| 46 | Dojo Huigenbos | 1/1 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.