TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Compétition indexée

Grappling Industries NUREMBERG

DE · 14 mars 2026

Combats
1014
Divisions
170
Athlètes
450
Participants du top 100 Athlètes confirmés du top 100 overall officiel actuel, regroupés par division.

Bilan de l’événement

Tous les résultats

854
Tous les résultats
Heure Athlète 1 Athlète 2 Résultat Division
Avrora Gerasimova Amina Hagi
Sub 00:21 0-0
Gi Kids / Grey / 6 - 7 years / -55 lbs
Maximilian Neuberg Diego De Fusco
Sub 02:09 0-16
Gi Kids / Grey / 8 - 9 years / -85 lbs
Germans Zukovskis Alexander Matern
Sub 00:38 4-0
Gi Kids / White / 8 - 9 years / -65 lbs
Jonas Giogiakas Anna Sophia Czegledi
Sub 01:12 6-0
Gi Kids / White / 8 - 9 years / -65 lbs

Résultats par athlète

V–D par athlète

Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le dernier niveau publié de l’adversaire avant l’événement. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format, puis le Gi et le No-Gi comptent à parts égales. Les scores égaux partagent une place. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé. Ce score est distinct du rating officiel à long terme, compare uniquement les performances dans cet événement et apparaît seulement si chaque adversaire évaluable dispose d’un rating public antérieur à l’événement.

336
V–D par athlète
Position Athlètes Victoire Défaite Score Victoires sub. Victoires points Autre / inconnu Temps sur le tatami
Aaron Krause MMA TEAM MINOTAUROS 2 1 2 0 0 07:23 Moy. 02:28
Abdullah Soyturk 10th Planet Berlin 4 0 3 0 1 06:31 Moy. 01:38
Abdul Mobin Tajik GYMRAY Bamberg 2 4 1 0 1 19:36 Moy. 03:16
Adam Dockal Renzo Gracie Prague 4 0 2 2 0 08:13 Moy. 02:03
Adrian Hellhorn Alpha Sports MMA 5 0 3 1 1 09:38 Moy. 01:56
Adriano Vukmirovic POUND FOR POUND TEAM 2 2 0 2 0 09:51 Moy. 02:28
Adrian Presser Akxe Germany Oberalting 1 3 1 0 0 06:54 Moy. 01:44
Adrian Quintero Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 3 6 1 2 0 30:45 Moy. 03:25
Agon Rexhaj Trinity MMA - Regensburg 1 3 1 0 0 07:18 Moy. 01:50
Aiham Qasim Iron Oak Sports Team e.V. 3 1 3 0 0 08:08 Moy. 02:02
Ajdin Planic Akxe Germany Oberalting 0 2 0 0 0 01:58 Moy. 00:59
Alan Celik Deiga Studio 2 5 1 1 0 19:41 Moy. 02:49
Alexander Matern Team Stuart Lee 3 1 1 2 0 07:11 Moy. 01:48
Alexander Schäfer BJJ Nuernberg 1 1 0 1 0 05:52 Moy. 02:56
Alexandra Mangels POUND FOR POUND TEAM 1 0 0 1 0 04:00 Moy. 04:00
Alexandru Simon Fight lab Munich 0 1 0 0 0 04:00 Moy. 04:00
Aleyna Verem BJJ Dachau 1 1 0 1 0 04:41 Moy. 02:21
Alina Grauberger Combat Federation-Höchstädt 2 1 0 2 0 08:14 Moy. 02:45
Alina Wolf BJJ Dachau 0 4 0 0 0 11:38 Moy. 02:55
Alisa Tatevosian Foreveryone Brazilian Jiu-Jitsu 1 3 0 0 1 08:00 Moy. 02:00
Alita Gerasimova Cicero Costha Tyumen 3 1 2 0 1 09:03 Moy. 02:16
Aliya Lale Yildiz 36 Chambers 1 3 0 1 0 07:23 Moy. 01:51
Aman Verem BJJ Dachau 1 3 0 1 0 06:53 Moy. 02:18
Amelie Gusch Akxe Germany Oberalting 1 3 1 0 0 06:25 Moy. 01:36
Amelie Schmidt Iron Oak Sports Team e.V. 1 3 1 0 0 08:58 Moy. 02:59
Amina Hagi Team Sanefighting 0 3 0 0 0 02:03 Moy. 00:41
Andrean Alshoshi Living Jiu Jitsu 3 7 1 2 0 33:56 Moy. 03:24
Andrej Fonseca Wolfgang Heindel Academy 2 7 1 1 0 20:56 Moy. 02:20
Andrej Varkentin Bars Sambo Nürnberg 3 0 3 0 0 01:54 Moy. 00:57
Andrii Volkhonskyi Living Jiu Jitsu 5 3 3 2 0 19:39 Moy. 02:27
Anna Bader Frontera BJJ 4 1 1 0 3 15:10 Moy. 03:02
Anna Sophia Czegledi Kampf.Sport.Center. Kiener 0 4 0 0 0 09:51 Moy. 02:28
Anni Diana Goller Stallion Gym 3 5 3 0 0 10:23 Moy. 01:18
Ansgar Von Manteuffel Elements Jiu Jitsu Regensburg 1 4 0 1 0 15:00 Moy. 03:00
Aren Wendel Team Stuart Lee 1 2 0 1 0 06:38 Moy. 02:13
Arian Mandosi Team Stuart Lee 1 2 0 1 0 07:37 Moy. 02:32
Arthur Alves Dream Art Nürnberg 8 0 4 3 1 15:36 Moy. 01:57
Arthur Wolf Frontera BJJ 2 6 2 0 0 11:17 Moy. 01:25
Artur Knodel Bars Sambo Nürnberg 0 2 0 0 0 01:17 Moy. 00:39
Artur Naam Bars Sambo Nürnberg 3 1 1 2 0 07:38 Moy. 01:55
Aurora Thompson Bavaria Brazilian Jiu-Jitsu 1 2 0 1 0 03:59 Moy. 01:20
Avrora Gerasimova Cicero Costha Tyumen 5 3 5 0 0 06:20 Moy. 00:48
Ayan Panait Dream Art Nürnberg 1 3 0 1 0 12:14 Moy. 03:04
Azra Pado 10th Planet Berlin 0 3 0 0 0 03:25 Moy. 01:08
Bassem Rasched POUND FOR POUND TEAM 2 2 0 1 1 09:39 Moy. 02:25
Bastian Schellenberger Kampf.Sport.Center. Kiener 0 2 0 0 0 05:51 Moy. 02:56
Ben Braunecker Dream Art Nürnberg 1 4 0 1 0 09:28 Moy. 01:54
Ben Daniel Team Laurien & Alex 2 2 0 2 0 09:32 Moy. 02:23
Ben Schmidt Iron Oak Sports Team e.V. 1 3 1 0 0 05:26 Moy. 01:22
Bettina Page Phoenix Combat Academy 0 1 0 0 0 04:00 Moy. 04:00

Performance des équipes

Résultats des académies

Le score de l’académie repose lui aussi pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le niveau de l’adversaire avant l’événement, puis donne le même poids à chaque athlète évalué. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.

La couverture indique les athlètes publics disposant de toutes les données requises pour le score parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.

Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus, les combats sans deux académies clairement identifiées et les adversaires sans rating public antérieur à l’événement restent non évalués.

120
Résultats des académies
# Académie V D S P X Temps
2 2 2 0 0 07:29
9 0 7 2 0 13:38
12 6 10 0 2 30:34
8 7 7 1 0 22:56
0 0 0 0 0
2 6 0 1 1 15:05
1 1 0 1 0 08:00
18 5 13 3 2 43:48
3 0 2 1 0 08:06
7 5 5 2 0 31:35
3 18 3 0 0 41:06
13 10 11 0 2 38:13
20 4 14 3 3 48:25
0 0 0 0 0
2 0 0 1 1 08:00
3 1 0 2 1 12:09
23 20 13 8 2 1:17:07
8 12 1 7 0 43:34
5 5 1 2 2 36:25
6 24 1 3 2 1:05:59
0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 05:52
0 0 0 0 0
5 0 2 2 1 14:54
0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 07:44
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 4 7 0 1 15:23
12 19 3 7 2 1:05:50
0 0 0 0 0
2 5 1 1 0 19:41
23 25 11 10 2 1:44:33
16 25 3 10 3 2:10:22
0 0 0 0 0
3 1 0 2 1 08:47
0 0 0 0 0
5 4 4 1 0 30:33
5 4 4 0 1 15:06
3 7 2 1 0 25:46
5 4 3 0 2 26:39
5 6 0 5 0 27:50
4 13 0 1 3 37:33
15 20 5 7 3 1:14:47
3 2 1 1 1 14:35
4 0 3 1 0 08:03
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 8 1 0 1 21:25