(Victoire) (Défaite)
Pts 2-0
Compétition indexée
BE · 17 février 2024
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Boys / White-Grey / 6-7 yrs / -28 kg |
|
|
Souhayl Jaanin
BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY
|
#41 |
Boys / White-Grey / 8-9 yrs / -39,3 kg |
|
|
Yamine GUERFI
ICON JIU JITSU Villeneuve d Ascq
|
#69 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
Pts 2-0
WO
Pts 6-0
Pts 2-11
Pts 6-0
Pts 0-15
Pts 13-4
Pts 29-4
Pts 18-2
Dec 5-5
WO
Pts 11-0
Pts 14-2
Pts 2-0
WO
Pts 0-2
Pts 21-0
WO
Pts 0-9
Pts 0-14
Pts 2-0
Pts 2-15
Pts 11-0
Pts 2-10
Pts 11-0
Pts 0-0
Pts 0-16
WO
Pts 7-0
Dec 0-0
Pts 0-3
Pts 0-6
Pts 0-4
Pts 9-0
WO
Pts 0-6
Pts 0-5
Pts 13-0
Pts 0-6
Pts 0-4
Pts 16-0
Pts 0-10
Pts 0-0
WO
WO
WO
Pts 10-2
Pts 12-7
WO
WO
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
| Athlètes | Victoire | Défaite |
|---|---|---|
| Abdellah Achnak | 5 | 0 |
| Emin Aktash | 5 | 0 |
| Maryam Khamrichi | 5 | 0 |
| Aiden Van Der Steen | 4 | 0 |
| Ansar Hasahanov | 4 | 0 |
| M'BUZE Théophyle | 4 | 0 |
| Omar Dardour | 4 | 0 |
| Reynaldo Calle Valencia | 4 | 0 |
| Abel GREGOIRE | 3 | 0 |
| Dahlia Manuel Guelo Daspremont | 3 | 0 |
| Itay SILVERA | 3 | 0 |
| Adam Raih | 3 | 1 |
| Clarence Dundas | 3 | 1 |
| Icky Knockaerts | 3 | 1 |
| Imrane Dira | 3 | 1 |
| Liano Van Ceunebroucke | 3 | 1 |
| Freddy NANA | 3 | 2 |
| Hatim Mokhtari | 3 | 2 |
| Shanoah Asnod | 3 | 2 |
| Assia Lambibi | 2 | 0 |
| Azdine Amjahid | 2 | 0 |
| Haroun Achnak | 2 | 0 |
| Harruch Turqui Bader | 2 | 0 |
| Iustin Duina | 2 | 0 |
| Matis Carlier | 2 | 0 |
| Mohamed Kais El Ouachani | 2 | 0 |
| Oways Adkhi | 2 | 0 |
| Sacha Vreux | 2 | 0 |
| Selsabille Belarbi | 2 | 0 |
| Soukayna Aadmi | 2 | 0 |
| Taha Ertugrul | 2 | 0 |
| Thalia Baltas | 2 | 0 |
| ARIF Aymen | 2 | 1 |
| Keenan Asnod | 2 | 1 |
| Marie Abi Teboul | 2 | 1 |
| Mayssam Bensiali El Hakiki | 2 | 1 |
| Nahil Arraj | 2 | 1 |
| Ritaje Zekri | 2 | 1 |
| Safiya Amezian | 2 | 1 |
| Ali Amezian | 2 | 2 |
| Daud Serbiyev | 2 | 2 |
| Finn Serbruyns | 2 | 2 |
| Malo AUDOIN | 2 | 2 |
| Sofiane El Yousfi | 2 | 2 |
| Fares Ben Abdallah | 2 | 3 |
| Sebastian Huang-Swita | 2 | 3 |
| Souhayb Bemba | 2 | 3 |
| Youssef Bakkali | 2 | 3 |
| Aboubakr Dardour | 1 | 1 |
| Aissa Brahmi | 1 | 1 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.