(Victoire) (Défaite)
🥇 Pts 18-9
Compétition indexée
FR · 8 février 2025
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Boys Gi / Grey / Pee Wee II (8yrs) / -27,20 kg |
|
|
Louis Thauvin
NSM TEAM
|
#63 |
Boys Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -30,20 kg |
|
|
Abdullah Bousiquier
ICON Team PARIS
|
#7 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|---|---|---|---|
| Emna Essakka | Nour El Bellaj |
🥇 Pts 18-9
|
Girls Gi / Grey / Pee Wee I (7yrs) / -22,00 kg | |
| Ilyes Housni | Aissa NEOUALI |
Pts 7-2
|
Boys Gi / Grey / Pee Wee I (7yrs) / -27,20 kg | |
| Messaoud Bensizerara | Adam Rezkini |
🥇 Sub -- 0-0
|
Boys Gi / White / Mighty Mite III (6yrs) / -25,20 kg |
🥇 Pts 18-9
Pts 7-2
🥇 Sub -- 0-0
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
| Athlètes | Victoire | Défaite |
|---|---|---|
| Ilyes Housni | 3 | 0 |
| Ismail NEOUALI | 3 | 0 |
| Ismaïl BARKATI | 3 | 0 |
| Matteus Haule | 3 | 0 |
| Mohammed Abidallah | 3 | 0 |
| Oubay EL FARSI | 3 | 0 |
| Yasmine MIMOUNE | 3 | 0 |
| Abderrahman El Kalchi | 2 | 0 |
| Abdullah Bousiquier | 2 | 0 |
| Aboubakar Hanafir | 2 | 0 |
| Adam Sahim | 2 | 0 |
| Adnane El Galgami | 2 | 0 |
| Anis Pereira Soares | 2 | 0 |
| Assiyah Gary | 2 | 0 |
| Elvina Cassagne | 2 | 0 |
| Francesco Baki | 2 | 0 |
| Hakim Bouab | 2 | 0 |
| Halima Chaumont | 2 | 0 |
| ISSA TEIXEIRA | 2 | 0 |
| Ilyas Chaumont | 2 | 0 |
| Imran Kanku | 2 | 0 |
| Issa Niabaly | 2 | 0 |
| Kalim DAMANI | 2 | 0 |
| Kaïs EL BELLAJ | 2 | 0 |
| Kidjani Tondellier | 2 | 0 |
| Lenny Meurer | 2 | 0 |
| Lina Allouache | 2 | 0 |
| Louis Thauvin | 2 | 0 |
| MOUSSA TEIXEIRA | 2 | 0 |
| Malik Traore | 2 | 0 |
| Mebeida Mahidine | 2 | 0 |
| Mohamed Boufkar | 2 | 0 |
| Mohamed Layouni | 2 | 0 |
| Mohamed Traore | 2 | 0 |
| Mohamed-amine Nouri | 2 | 0 |
| Moussa Dramé | 2 | 0 |
| Paolo Pires | 2 | 0 |
| Rayan Boukhalfa | 2 | 0 |
| Rayan Serghini | 2 | 0 |
| Redouane BELDJILALI | 2 | 0 |
| Samuel TETIA | 2 | 0 |
| Yanis Lachgar | 2 | 0 |
| Zackaria Kezerli | 2 | 0 |
| Zakarya Azizi | 2 | 0 |
| Abdelkader Betta | 2 | 1 |
| Amanii Tape Gaillard | 2 | 1 |
| Aïsha ACHOUR | 2 | 1 |
| Habil Elouazzani | 2 | 1 |
| Milhane DAMANI | 2 | 1 |
| Qasim Hache | 2 | 1 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.